ANHANG VO (EU) 2021/663
In Anhang III Teil A der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 erhält die Spalte für Chlordecon folgende Fassung:
Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten(**) | Chlordecon (F) |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
0100000 | FRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN; SCHALENFRÜCHTE | |
0110000 | Zitrusfrüchte | 0,02 |
0110010 | Grapefruits | |
0110020 | Orangen | |
0110030 | Zitronen | |
0110040 | Limetten | |
0110050 | Mandarinen | |
0110990 | Sonstige (2) | |
0120000 | Schalenfrüchte | |
0120010 | Mandeln | 0,01(*) |
0120020 | Paranüsse | 0,02 |
0120030 | Kaschunüsse | 0,02 |
0120040 | Esskastanien | 0,01(*) |
0120050 | Kokosnüsse | 0,02 |
0120060 | Haselnüsse | 0,01(*) |
0120070 | Macadamia-Nüsse | 0,01(*) |
0120080 | Pekannüsse | 0,01(*) |
0120090 | Pinienkerne | 0,01(*) |
0120100 | Pistazien | 0,01(*) |
0120110 | Walnüsse | 0,01(*) |
0120990 | Sonstige (2) | 0,01(*) |
0130000 | Kernobst | 0,01(*) |
0130010 | Äpfel | |
0130020 | Birnen | |
0130030 | Quitten | |
0130040 | Mispeln | |
0130050 | Japanische Wollmispeln | |
0130990 | Sonstige (2) | |
0140000 | Steinobst | 0,01(*) |
0140010 | Aprikosen | |
0140020 | Kirschen (süß) | |
0140030 | Pfirsiche | |
0140040 | Pflaumen | |
0140990 | Sonstige (2) | |
0150000 | Beeren und Kleinobst | |
0151000 |
|
|
0151010 | Tafeltrauben | 0,02 |
0151020 | Keltertrauben | 0,01(*) |
0152000 |
|
0,02 |
0153000 |
|
0,01(*) |
0153010 | Brombeeren | |
0153020 | Kratzbeeren | |
0153030 | Himbeeren (rot und gelb) | |
0153990 | Sonstige (2) | |
0154000 |
|
0,01(*) |
0154010 | Heidelbeeren | |
0154020 | Cranbeeren/Großfrüchtige Moosbeeren | |
0154030 | Johannisbeeren (schwarz, rot und weiß) | |
0154040 | Stachelbeeren (grün, rot und gelb) | |
0154050 | Hagebutten | |
0154060 | Maulbeeren (schwarz und weiß) | |
0154070 | Azarole/Mittelmeermispel | |
0154080 | Holunderbeeren | |
0154990 | Sonstige (2) | |
0160000 | Sonstige Früchte mit | 0,02 |
0161000 |
|
|
0161010 | Datteln | |
0161020 | Feigen | |
0161030 | Tafeloliven | |
0161040 | Kumquats | |
0161050 | Karambolen | |
0161060 | Kakis/Japanische Persimonen | |
0161070 | Jambolans | |
0161990 | Sonstige (2) | |
0162000 |
|
|
0162010 | Kiwis (grün, rot, gelb) | |
0162020 | Lychees (Litschis) | |
0162030 | Passionsfrüchte/Maracujas | |
0162040 | Stachelfeigen/Kaktusfeigen | |
0162050 | Sternäpfel | |
0162060 | Amerikanische Persimonen/Virginia-Kakis | |
0162990 | Sonstige (2) | |
0163000 |
|
|
0163010 | Avocadofrüchte | |
0163020 | Bananen | |
0163030 | Mangos | |
0163040 | Papayas | |
0163050 | Granatäpfel | |
0163060 | Cherimoyas | |
0163070 | Guaven | |
0163080 | Ananas | |
0163090 | Brotfrüchte | |
0163100 | Durianfrüchte | |
0163110 | Saure Annonen/Guanabanas | |
0163990 | Sonstige (2) | |
0200000 | GEMÜSE, FRISCH ODER GEFROREN | |
0210000 | Wurzel- und Knollengemüse | 0,02 |
0211000 |
|
|
0212000 |
|
|
0212010 | Kassawas/Kassaven/Manioks | |
0212020 | Süßkartoffeln | |
0212030 | Yamswurzeln | |
0212040 | Pfeilwurz | |
0212990 | Sonstige (2) | |
0213000 |
|
|
0213010 | Rote Rüben | |
0213020 | Karotten | |
0213030 | Knollensellerie | |
0213040 | Meerrettiche/Kren | |
0213050 | Erdartischocken | |
0213060 | Pastinaken | |
0213070 | Petersilienwurzeln | |
0213080 | Rettiche | |
0213090 | Haferwurz/Purpur-Bocksbart | |
0213100 | Kohlrüben | |
0213110 | Weiße Rüben | |
0213990 | Sonstige (2) | |
0220000 | Zwiebelgemüse | 0,02 |
0220010 | Knoblauch | |
0220020 | Zwiebeln | |
0220030 | Schalotten | |
0220040 | Frühlingszwiebeln/grüne Zwiebeln und Winterzwiebeln | |
0220990 | Sonstige (2) | |
0230000 | Fruchtgemüse | 0,02 |
0231000 |
|
|
0231010 | Tomaten | |
0231020 | Paprikas | |
0231030 | Auberginen/Eierfrüchte | |
0231040 | Okras/Griechische Hörnchen | |
0231990 | Sonstige (2) | |
0232000 |
|
|
0232010 | Schlangengurken | |
0232020 | Gewürzgurken | |
0232030 | Zucchinis | |
0232990 | Sonstige (2) | |
0233000 |
|
|
0233010 | Melonen | |
0233020 | Kürbisse | |
0233030 | Wassermelonen | |
0233990 | Sonstige (2) | |
0234000 |
|
|
0239000 |
|
|
0240000 | Kohlgemüse (außer Kohlwurzeln und Baby-Leaf-Salaten aus Kohlgemüse) | 0,02 |
0241000 |
|
|
0241010 | Broccoli | |
0241020 | Blumenkohle | |
0241990 | Sonstige (2) | |
0242000 |
|
|
0242010 | Rosenkohle/Kohlsprossen | |
0242020 | Kopfkohle | |
0242990 | Sonstige (2) | |
0243000 |
|
|
0243010 | Chinakohle | |
0243020 | Grünkohle | |
0243990 | Sonstige (2) | |
0244000 |
|
|
0250000 | Blattgemüse, Kräuter und essbare Blüten | |
0251000 |
|
0,02 |
0251010 | Feldsalate | |
0251020 | Grüne Salate | |
0251030 | Kraussalate/Breitblättrige Endivien | |
0251040 | Kressen und andere Sprossen und Keime | |
0251050 | Barbarakraut | |
0251060 | Salatrauken/Rucola | |
0251070 | Roter Senf | |
0251080 | Baby-Leaf-Salate (einschließlich der Brassica-Arten) | |
0251990 | Sonstige (2) | |
0252000 |
|
0,02 |
0252010 | Spinat | |
0252020 | Portulak | |
0252030 | Mangold | |
0252990 | Sonstige (2) | |
0253000 |
|
0,01(*) |
0254000 |
|
0,02 |
0255000 |
|
0,01(*) |
0256000 |
|
0,02 |
0256010 | Kerbel | |
0256020 | Schnittlauch | |
0256030 | Sellerieblätter | |
0256040 | Petersilie | |
0256050 | Salbei | |
0256060 | Rosmarin | |
0256070 | Thymian | |
0256080 | Basilikum und essbare Blüten | |
0256090 | Lorbeerblätter | |
0256100 | Estragon | |
0256990 | Sonstige (2) | |
0260000 | Hülsengemüse | 0,02 |
0260010 | Bohnen (mit Hülsen) | |
0260020 | Bohnen (ohne Hülsen) | |
0260030 | Erbsen (mit Hülsen) | |
0260040 | Erbsen (ohne Hülsen) | |
0260050 | Linsen | |
0260990 | Sonstige (2) | |
0270000 | Stängelgemüse | 0,02 |
0270010 | Spargel | |
0270020 | Kardonen | |
0270030 | Stangensellerie | |
0270040 | Fenchel | |
0270050 | Artischocken | |
0270060 | Porree | |
0270070 | Rhabarber | |
0270080 | Bambussprossen | |
0270090 | Palmherzen | |
0270990 | Sonstige (2) | |
0280000 | Pilze, Moose und Flechten | |
0280010 | Kulturpilze | 0,01(*) |
0280020 | Wilde Pilze | 0,02 |
0280990 | Moose und Flechten | 0,01(*) |
0290000 | Algen und Prokaryonten | 0,01(*) |
0300000 | HÜLSENFRÜCHTE | |
0300010 | Bohnen | 0,02 |
0300020 | Linsen | 0,02 |
0300030 | Erbsen | 0,01(*) |
0300040 | Lupinen | 0,01(*) |
0300990 | Sonstige (2) | 0,01(*) |
0400000 | ÖLSAATEN UND ÖLFRÜCHTE | |
0401000 | Ölsaaten | |
0401010 | Leinsamen | 0,01(*) |
0401020 | Erdnüsse | 0,02 |
0401030 | Mohnsamen | 0,01(*) |
0401040 | Sesamsamen | 0,01(*) |
0401050 | Sonnenblumenkerne | 0,01(*) |
0401060 | Rapssamen | 0,01(*) |
0401070 | Sojabohnen | 0,02 |
0401080 | Senfkörner | 0,01(*) |
0401090 | Baumwollsamen | 0,02 |
0401100 | Kürbiskerne | 0,02 |
0401110 | Saflorsamen | 0,01(*) |
0401120 | Borretschsamen | 0,01(*) |
0401130 | Leindottersamen | 0,01(*) |
0401140 | Hanfsamen | 0,01(*) |
0401150 | Rizinusbohnen | 0,02 |
0401990 | Sonstige (2) | 0,01(*) |
0402000 | Ölfrüchte | |
0402010 | Oliven für die Gewinnung von Öl | 0,01(*) |
0402020 | Ölpalmenkerne | 0,01(*) |
0402030 | Ölpalmenfrüchte | 0,02 |
0402040 | Kapok | 0,02 |
0402990 | Sonstige (2) | 0,01(*) |
0500000 | GETREIDE | |
0500010 | Gerste | 0,01(*) |
0500020 | Buchweizen und anderes Pseudogetreide | 0,01(*) |
0500030 | Mais | 0,02 |
0500040 | Hirse | 0,02 |
0500050 | Hafer | 0,01(*) |
0500060 | Reis | 0,01(*) |
0500070 | Roggen | 0,01(*) |
0500080 | Sorghum | 0,01(*) |
0500090 | Weizen | 0,01(*) |
0500990 | Sonstige (2) | 0,01(*) |
0600000 | TEES, KAFFEE, KRÄUTERTEES, KAKAO UND JOHANNISBROT | 0,02 |
0610000 | Tees | |
0620000 | Kaffeebohnen | |
0630000 | Kräutertees aus | |
0631000 |
|
|
0631010 | Kamille | |
0631020 | Hibiskus | |
0631030 | Rose | |
0631040 | Jasmin | |
0631050 | Linde | |
0631990 | Sonstige (2) | |
0632000 |
|
|
0632010 | Erdbeere | |
0632020 | Rooibos | |
0632030 | Mate | |
0632990 | Sonstige (2) | |
0633000 |
|
|
0633010 | Baldrian | |
0633020 | Ginseng | |
0633990 | Sonstige (2) | |
0639000 |
|
|
0640000 | Kakaobohnen | |
0650000 | Johannisbrote/Karuben | |
0700000 | HOPFEN | 0,02 |
0800000 | GEWÜRZE | 0,02 |
0810000 | Samengewürze | |
0810010 | Anis/Anissamen | |
0810020 | Schwarzkümmel | |
0810030 | Sellerie | |
0810040 | Koriander | |
0810050 | Kreuzkümmel | |
0810060 | Dill | |
0810070 | Fenchel | |
0810080 | Bockshornklee | |
0810090 | Muskatnuss | |
0810990 | Sonstige (2) | |
0820000 | Fruchtgewürze | |
0820010 | Nelkenpfeffer | |
0820020 | Szechuanpfeffer | |
0820030 | Kümmel | |
0820040 | Kardamom | |
0820050 | Wacholderbeere | |
0820060 | Pfeffer (schwarz, grün und weiß) | |
0820070 | Vanille | |
0820080 | Tamarinde | |
0820990 | Sonstige (2) | |
0830000 | Rindengewürze | |
0830010 | Zimt | |
0830990 | Sonstige (2) | |
0840000 | Wurzel- und Rhizomgewürze | |
0840010 | Süßholzwurzeln | |
0840020 | Ingwer (10) | |
0840030 | Kurkuma | |
0840040 | Meerrettich/Kren (11) | |
0840990 | Sonstige (2) | |
0850000 | Knospengewürze | |
0850010 | Nelken | |
0850020 | Kapern | |
0850990 | Sonstige (2) | |
0860000 | Blütenstempelgewürze | |
0860010 | Safran | |
0860990 | Sonstige (2) | |
0870000 | Samenmantelgewürze | |
0870010 | Muskatblüte | |
0870990 | Sonstige (2) | |
0900000 | ZUCKERPFLANZEN | |
0900010 | Zuckerrübenwurzeln | 0,01(*) |
0900020 | Zuckerrohre | 0,02 |
0900030 | Wurzeln der gewöhnlichen Wegwarte | 0,01(*) |
0900990 | Sonstige (2) | 0,01(*) |
1000000 | ERZEUGNISSE TIERISCHEN URSPRUNGS - LANDTIERE | |
1010000 | Waren von | (+) |
1011000 |
|
0,02 |
1011010 | Muskel | |
1011020 | Fett | |
1011030 | Leber | |
1011040 | Nieren | |
1011050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (außer Leber und Nieren) | |
1011990 | Sonstige (2) | |
1012000 |
|
|
1012010 | Muskel | 0,02 |
1012020 | Fett | 0,03 |
1012030 | Leber | 0,02 |
1012040 | Nieren | 0,02 |
1012050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (außer Leber und Nieren) | 0,02 |
1012990 | Sonstige (2) | 0,02 |
1013000 |
|
0,02 |
1013010 | Muskel | |
1013020 | Fett | |
1013030 | Leber | |
1013040 | Nieren | |
1013050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (außer Leber und Nieren) | |
1013990 | Sonstige (2) | |
1014000 |
|
0,02 |
1014010 | Muskel | |
1014020 | Fett | |
1014030 | Leber | |
1014040 | Nieren | |
1014050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (außer Leber und Nieren) | |
1014990 | Sonstige (2) | |
1015000 |
|
0,02 |
1015010 | Muskel | |
1015020 | Fett | |
1015030 | Leber | |
1015040 | Nieren | |
1015050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (außer Leber und Nieren) | |
1015990 | Sonstige (2) | |
1016000 |
|
0,02 |
1016010 | Muskel | |
1016020 | Fett | |
1016030 | Leber | |
1016040 | Nieren | |
1016050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (außer Leber und Nieren) | |
1016990 | Sonstige (2) | |
1017000 |
|
0,02 |
1017010 | Muskel | |
1017020 | Fett | |
1017030 | Leber | |
1017040 | Nieren | |
1017050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (außer Leber und Nieren) | |
1017990 | Sonstige (2) | |
1020000 | Milch | 0,02 |
1020010 | Rinder | |
1020020 | Schafe | |
1020030 | Ziegen | |
1020040 | Pferde | |
1020990 | Sonstige (2) | |
1030000 | Vogeleier | 0,02 |
1030010 | Huhn | |
1030020 | Ente | |
1030030 | Gans | |
1030040 | Wachtel | |
1030990 | Sonstige (2) | |
1040000 | Honig und sonstige Imkereierzeugnisse (7) | 0,02 |
1050000 | Amphibien und Reptilien | 0,02 |
1060000 | Wirbellose Landtiere | 0,02 |
1070000 | Wildlebende Landwirbeltiere | 0,02 |
1100000 | ERZEUGNISSE TIERISCHEN URSPRUNGS - FISCH, FISCHEREIERZEUGNISSE UND SONSTIGE VON MEERES- ODER SÜSSWASSERTIEREN GEWONNENE LEBENSMITTEL (8) | |
1200000 | AUSSCHLIESSLICH ZUR FUTTERMITTELHERSTELLUNG VERWENDETE ERZEUGNISSE ODER TEILE VON ERZEUGNISSEN (8) | |
1300000 | VERARBEITETE LEBENSMITTEL (9) |
Fußnote(n):
- (*)
Untere analytische Bestimmungsgrenze
- (**)
Für die vollständige Liste der Erzeugnisse pflanzlichen und tierischen Ursprungs, für die Rückstandshöchstgehalte gelten, sollte auf Anhang I verwiesen werden.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.