ANHANG II VO (EU) 2021/897
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN MELDEBÖGEN
Dieser Anhang enthält weitere Erläuterungen zu den Meldebögen in Anhang I.
Meldebögen, die gemäß den Erläuterungen in den verschiedenen Abschnitten dieses Anhangs auszufüllen sind, werden im gesamten Text dieses Anhangs als „dieser Meldebogen” bezeichnet.
PP.01.01.33 — Inhalt der Meldung
Allgemeine Bemerkungen:
Dieser Abschnitt betrifft die jährliche Übermittlung von Informationen zum Paneuropäischen Privaten Pensionsprodukt (PEPP). Muss eine gesonderte Begründung geliefert werden, ist diese nicht in den Meldebogen aufzunehmen, sondern muss Gegenstand des Dialogs zwischen dem PEPP-Anbieter und den zuständigen Behörden sein.TABELLEN-ORDINATE | ELEMENT | ERLÄUTERUNGEN |
---|---|---|
C0010/R0010 | PP.01.02.33 — Basisinformationen — Allgemein | Dieser Meldebogen muss vorgelegt werden. Die einzig mögliche Option ist: 1 — Vorgelegt |
C0010/R0020 | PP.52.01.33 — Angaben zum PEPP und zum PEPP-Sparer | Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine Option auszuwählen: 1 — Vorgelegt 0 — Nicht vorgelegt aus anderen Gründen (in diesem Fall ist eine gesonderte Begründung zu liefern) |
C0010/R0030 | PP.06.02.33 — Liste der Vermögenswerte | Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine Option auszuwählen: 1 — Vorgelegt 0 — Nicht vorgelegt aus anderen Gründen (in diesem Fall ist eine gesonderte Begründung zu liefern) |
C0010/R0040 | PP.06.03.33 — Organismen für gemeinsame Anlagen — Look-Through-Ansatz | Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine Option auszuwählen: 1 — Vorgelegt 2 — Nicht vorgelegt, da keine Organismen für gemeinsame Anlagen 0 — Nicht vorgelegt (in diesem Fall ist eine gesonderte Begründung zu liefern) |
C0010/R0050 | PP.08.03.33 — Aggregierte Informationen zu offenen Derivaten | Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine Option auszuwählen: 1 — Vorgelegt 2 — Nicht vorgelegt, da keine Transaktionen in Derivaten 0 — Nicht vorgelegt aus anderen Gründen (in diesem Fall ist eine gesonderte Begründung zu liefern) |
PP.01.02 — Basisinformationen — Allgemein
Allgemeine Bemerkungen:
Dieser Abschnitt betrifft die jährliche Übermittlung von Basisinformationen zum PEPP.TABELLEN-ORDINATE | ELEMENT | ERLÄUTERUNGEN |
---|---|---|
C0010/R0010 | PEPP-Bezeichnung | Handelsname des PEPP (unternehmensspezifisch). |
C0010/R0020 | PEPP-Registrierungsnummer | Registrierungsnummer für das PEPP, die von der EIOPA vergeben wird. |
C0010/R0030 | Sprache, in der die Meldung erfolgt | Geben Sie den aus zwei Buchstaben bestehenden ISO-639-1-Code der Sprache an, in der Sie Ihre Angaben übermitteln. |
C0010/R0040 | Meldedatum | Geben Sie den ISO-8601-Code (JJJJ–MM–TT) des Datums an, an dem die Angaben an die Aufsichtsbehörde übermittelt wurden. |
C0010/R0050 | Ende des Geschäftsjahres | Geben Sie den ISO-8601-Code (JJJJ–MM–TT) des Ende des Geschäftsjahres des Unternehmens an, z. B. 2017-12-31. |
C0010/R0060 | Meldestichtag | Geben Sie den ISO-8601-Code (JJJJ–MM–TT) des letzten Tags des Meldezeitraums an. |
C0010/R0070 | Reguläre/Ad-hoc-Übermittlung | Geben Sie an, ob Sie Ihre Angaben regulär oder ad hoc übermitteln. Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine Option auszuwählen:
|
C0010/R0090 | Meldewährung | Geben Sie den alphabetischen ISO-4217-Code der Währung an, die in den jeweiligen Meldungen für Geldbeträge verwendet wird. |
C0010/R0260 | Wird das PEPP noch vermarktet? | Geben Sie an, ob das Produkt noch auf dem Markt angeboten oder lediglich weitergeführt wird. Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine Option auszuwählen:
|
C0010/R0270 | Art des Unternehmens | Geben Sie an, welcher Art von Unternehmen/Einrichtung der PEPP-Anbieter, der Daten für sein PEPP übermittelt, zuzurechnen ist. Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine Option auszuwählen:
|
C0010/R0280 | Verwendung eines gemeinsamen Pools von Vermögenswerten für alle Anlageoptionen | Geben Sie an, ob der gemeinsame Pool von Vermögenswerten für alle Anlageoptionen verwendet wird. Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine Option auszuwählen: 1 — Ja 2 — Nein |
PP.52.01 — Angaben zum PEPP und zum PEPP-Sparer —
Allgemeine Bemerkungen:
Dieser Abschnitt betrifft die jährliche Übermittlung von detaillierten Angaben zu einem bestimmten PEPP. Darüber hinaus sind nähere Angaben zu einer bestimmten PEPP-Anlageoption, d. h. Basis-PEPP oder alternative Anlageoptionen, nach Ländern, in denen das betreffende Produkt vermarktet wird, und nach eröffneten Unterkonten zu machen. Für den Fall, dass die alternativen Anlageoptionen einzeln oder insgesamt im Verhältnis zu den Ersparnissen im Basis-PEPP signifikant werden, sind die Angaben auf einer detaillierteren Ebene oder auf der Ebene der jeweiligen Anlageoptionen zu liefern. Alle Werte sind so anzugeben, als würden sie gemäß dem aufsichtsrechtlichen Rahmen, unter den das Unternehmen fällt, übermittelt. Die Informationen zu allen alternativen Anlagemöglichkeiten sind zu aggregieren.Angaben zum PEPP und zum PEPP-Sparer (1)
TABELLEN-ORDINATE | ELEMENT | ERLÄUTERUNGEN |
---|---|---|
C0020/R0010 | Verwaltungskosten des Basis-PEPP | Gesamtkosten im Zusammenhang mit der Verwaltung des PEPP, die dem PEPP-Sparer während des Meldezeitraums in Rechnung gestellt wurden. Der Betrag bezieht sich auf einmalige und wiederkehrende Kosten des Basis-PEPP. |
C0040/R0010 | Vertriebskosten des Basis-PEPP | Gesamtkosten im Zusammenhang mit dem Vertrieb des PEPP. Der Betrag bezieht sich auf einmalige und wiederkehrende Kosten des Basis-PEPP. |
C0050/R0010 | Beratungskosten beim Basis-PEPP | Gesamtkosten im Zusammenhang mit der Beratung zum PEPP, die während des Meldezeitraums in Rechnung gestellt wurden. Der Betrag bezieht sich auf einmalige und wiederkehrende Kosten des Basis-PEPP. |
C0060/R0010 | Anlagekosten beim Basis-PEPP | Gesamtanlagekosten im Zusammenhang mit dem PEPP, die während des Meldezeitraums in Rechnung gestellt wurden. Diese Kosten umfassen die Kosten im Zusammenhang mit der Verwahrung von Vermögenswerten, Tätigkeiten, die sich aus der Durchführung von Transaktionen ergeben, und andere Kosten, die mit der Anlagetätigkeit zusammenhängen, aber nicht den beiden oben genannten Kategorien zugeordnet werden können. Der Betrag bezieht sich auf einmalige und wiederkehrende Kosten des Basis-PEPP. |
C0100/R0010 | Kosten etwaiger Kapitalgarantien für das Basis-PEPP | Kosten der Kapitalgarantien beim PEPP, die während des Meldezeitraums insgesamt in Rechnung gestellt wurden. Der Betrag bezieht sich auf einmalige und wiederkehrende Kosten des Basis-PEPP. |
C0020/R0040 | Verwaltungskosten bei alternativen Anlageoptionen | Gesamtkosten im Zusammenhang mit der Verwaltung des PEPP, die dem PEPP-Sparer während des Meldezeitraums in Rechnung gestellt wurden. Der Betrag bezieht sich auf einmalige und wiederkehrende Kosten bei alternativen Anlageoptionen. |
C0040/R0040 | Vertriebskosten bei alternativen Anlageoptionen | Gesamtkosten im Zusammenhang mit dem Vertrieb des PEPP. Der Betrag bezieht sich auf einmalige und wiederkehrende Kosten bei alternativen Anlageoptionen. |
C0050/R0040 | Beratungskosten bei alternativen Anlageoptionen | Gesamtkosten im Zusammenhang mit der Beratung zum PEPP, die während des Meldezeitraums in Rechnung gestellt wurden. Der Betrag bezieht sich auf einmalige und wiederkehrende Kosten bei alternativen Anlageoptionen. |
C0060/R0040 | Anlagekosten bei alternativen Anlageoptionen | Gesamtanlagekosten im Zusammenhang mit dem PEPP, die während des Meldezeitraums in Rechnung gestellt wurden. Diese Kosten umfassen die Kosten im Zusammenhang mit der Verwahrung von Vermögenswerten, Tätigkeiten, die sich aus der Durchführung von Transaktionen ergeben, und andere Kosten, die mit der Anlagetätigkeit zusammenhängen, aber nicht den beiden oben genannten Kategorien zugeordnet werden können. Der Betrag bezieht sich auf einmalige und wiederkehrende Kosten bei alternativen Anlageoptionen. |
Angaben zum PEPP und zum PEPP-Sparer (2)
TABELLEN-ORDINATE | ELEMENT | ERLÄUTERUNGEN |
---|---|---|
Z0010 | Land | Code des Herkunfts- bzw. Aufnahmemitgliedstaats des PEPP gemäß ISO 3166-1 Alpha-2. Dieses Element ist für jedes Land zu übermitteln, in dem ein Unterkonto verfügbar ist bzw. in dem das PEPP angeboten wird. |
C0150/R0020 | Anzahl der PEPP-Sparer, die das im Land vermarktete Basis-PEPP nutzen | Anzahl der PEPP-Sparer, die das im Land vermarktete Basis-PEPP nutzen |
C0160/R0020 | Gesamtbruttobeiträge für das im Land vermarktete Basis-PEPP | Gesamthöhe der Beiträge, die im Meldezeitraum von PEPP-Sparern geleistet wurden, die das im Land vermarktete Basis-PEPP nutzen. |
C0170/R0020 | Gesamtbruttoanlagerenditen bei dem im Land vermarkteten Basis-PEPP | Gesamthöhe der den PEPP-Sparern zugewiesenen Bruttoanlagerenditen. Der Wert entspricht den Bruttoanlagekosten bei dem im Land vermarkteten Basis-PEPP. |
C0190/R0020 | Gesamtleistungen bei dem im Land vermarkteten Basis-PEPP | Gesamtleistungen, die im Meldezeitraum für das im Land vermarktete Basis-PEPP an PEPP-Sparer gezahlt wurden. Dieser Betrag umfasst alle ausgezahlten Leistungen, d. h. einschließlich biometrischer Risiken und sonstiger möglicher Optionen, die in dem bestimmten Produkt enthalten sind. |
C0200/R0020 | Altersvorsorgebezogene Leistungen im Zusammenhang mit dem im Land vermarkteten Basis-PEPP | Leistungen an PEPP-Sparer, die das im Land vermarktete Basis-PEPP nutzen, während des Meldezeitraums. Dieser Betrag umfasst lediglich altersvorsorgebezogene Leistungen. |
C0210/R0020 | Altersvorsorgebezogene Leistungen in Form einer regelmäßigen Rentenzahlung im Zusammenhang mit dem im Land vermarkteten Basis-PEPP | Leistungen an PEPP-Sparer, die das im Land vermarktete Basis-PEPP nutzen, während des Meldezeitraums. Dieser Betrag umfasst lediglich altersvorsorgebezogene Leistungen, die in Form einer regelmäßigen Rente gezahlt werden. |
C0220/R0020 | Altersvorsorgebezogene Leistungen in Form einer einmaligen Kapitalausschüttung im Zusammenhang mit dem im Land vermarkteten Basis-PEPP | Leistungen an PEPP-Sparer, die das im Land vermarktete Basis-PEPP nutzen, während des Meldezeitraums. Dieser Betrag umfasst lediglich altersvorsorgebezogene Leistungen, die in Form einer einmaligen Kapitalausschüttung gezahlt werden. |
C0230/R0020 | Altersvorsorgebezogene Leistungen in Form von Entnahmen im Zusammenhang mit dem im Land vermarkteten Basis-PEPP | Leistungen an PEPP-Sparer, die das im Land vermarktete Basis-PEPP nutzen, während des Meldezeitraums. Dieser Betrag umfasst lediglich altersvorsorgebezogene Leistungen in Form von Entnahmen. |
C0240/R0020 | Nicht altersvorsorgebezogene Leistungen im Zusammenhang mit dem im Land vermarkteten Basis-PEPP | Leistungen an PEPP-Sparer, die das im Land vermarktete Basis-PEPP nutzen, während des Meldezeitraums. Dieser Betrag umfasst lediglich Leistungen im Zusammenhang mit der nicht altersvorsorgebezogenen Absicherung, d. h. biometrische Risiken und sonstige mögliche Optionen. |
C0250/R0020 | Anzahl der Notifikationen gemäß Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1238 von PEPP-Sparern, die ihren Wohnsitz in einen anderen Mitgliedstaat verlegt haben, Mitgliedstaat für das im Land vermarktete Basis-PEPP | Anzahl der Notifikationen von PEPP-Sparern, die das im Land vermarktete Basis-PEPP nutzen, im Zusammenhang mit der Verlegung des Wohnsitzes des PEPP-Sparers in einen anderen Mitgliedstaat. |
C0260/R0020 | Anzahl der Anträge auf Eröffnung eines Unterkontos gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/1238 für das im Land vermarktete Basis-PEPP | Anzahl der Anträge auf Eröffnung eines Unterkontos für das im Land vermarktete Basis-PEPP von PEPP-Sparern, die den PEPP-Anbieter über ihre geplante Wohnsitzverlegung in einen anderen Mitgliedstaat in Kenntnis gesetzt haben. |
C0270/R0020 | Anzahl der gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/1238 eröffneten Unterkonten für das im Land vermarktete Basis-PEPP | Anzahl der tatsächlich eröffneten Unterkonten für das im Land vermarktete Basis-PEPP im Zusammenhang mit Anträgen von PEPP-Sparern, die den PEPP-Anbieter über ihre geplante Wohnsitzverlegung in einen anderen Mitgliedstaat in Kenntnis gesetzt haben. |
C0280/R0020 | Anzahl der Anträge von PEPP-Sparern auf Anbieterwechsel gemäß Artikel 20 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2019/1238 bei dem im Land vermarkteten Basis-PEPP | Anzahl der Anträge auf Wechsel zu einem anderen PEPP-Anbieter aufgrund des Unvermögens des derzeitigen PEPP-Anbieters, ein Unterkonto zu eröffnen, im Zusammenhang mit PEPP-Sparern, die das im Land vermarktete Basis-PEPP nutzen und ihren Wohnsitz in einen anderen Mitgliedstaat verlegen. |
C0290/R0020 | Tatsächliche Übertragungen gemäß Artikel 20 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2019/1238 bei dem im Land vermarkteten Basis-PEPP | Höhe der tatsächlichen Übertragungen auf einen anderen PEPP-Anbieter aufgrund des Unvermögens des derzeitigen PEPP-Anbieters, ein Unterkonto zu eröffnen, im Zusammenhang mit PEPP-Sparern, die das im Land vermarktete Basis-PEPP nutzen und ihren Wohnsitz in einen anderen Mitgliedstaat verlegen. |
C0300/R0020 | Anzahl der Anträge von PEPP-Sparern auf Anbieterwechsel gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/1238 bei dem im Land vermarkteten Basis-PEPP | Anzahl der Anträge auf Wechsel zu einem anderen PEPP-Anbieter von PEPP-Sparern, die das im Land vermarktete Basis-PEPP nutzen, gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/1238 |
C0310/R0020 | Tatsächliche Übertragungen gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/1238 bei dem im Land vermarkteten Basis-PEPP | Höhe der tatsächlichen Übertragungen an einen anderen PEPP-Anbieter auf Antrag von PEPP-Sparern, die das im Land vermarktete Basis-PEPP nutzen, gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/1238 |
C0320/R0020 | Vermögenswerte des im Land vermarkteten Basis-PEPP | Gesamtbetrag der Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem im Land vermarkteten Basis-PEPP. |
C0330/R0020 | Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem im Land vermarkteten Basis-PEPP | Gesamthöhe der versicherungstechnischen Rückstellungen und sonstigen Verbindlichkeiten, soweit relevant, in Bezug auf das im Land vermarktete Basis-PEPP. |
C0340/R0020 | Anzahl der Beschwerden bezüglich des im Land vermarkteten Basis-PEPP | Gesamtzahl der Beschwerden, die im Meldezeitraum bezüglich des im Land vermarkteten Basis-PEPP eingegangen sind. |
C0150/R0030 | Anzahl der PEPP-Sparer, die das weitergeführte Basis-PEPP nutzen | Anzahl der PEPP-Sparer, die das weitergeführte Basis-PEPP nutzen |
C0160/R0030 | Gesamtbetrag der für das weitergeführte Basis-PEPP vereinnahmten Bruttobeiträge | Gesamtbeiträge der PEPP-Sparer, die das weitergeführte Basis-PEPP nutzen, im Meldezeitraum. |
C0170/R0030 | Gesamtbruttoanlagerenditen beim weitergeführten Basis-PEPP | Gesamthöhe der den PEPP-Sparern zugewiesenen Bruttoanlagerenditen. Der Wert entspricht den Bruttoanlagekosten beim weitergeführten Basis-PEPP. |
C0190/R0030 | Gesamtleistungen beim weitergeführten Basis-PEPP | Gesamtleistungen an PEPP-Sparer beim weitergeführten Basis-PEPP im Meldezeitraum. Dieser Betrag umfasst alle ausgezahlten Leistungen, d. h. einschließlich biometrischer Risiken und sonstiger möglicher Optionen, die in dem bestimmten Produkt enthalten sind. |
C0200/R0030 | Altersvorsorgebezogene Leistungen beim weitergeführten Basis-PEPP | Leistungen an PEPP-Sparer, die das weitergeführte Basis-PEPP nutzen, im Meldezeitraum. Dieser Betrag umfasst lediglich altersvorsorgebezogene Leistungen. |
C0210/R0030 | Altersvorsorgebezogene Leistungen in Form einer regelmäßigen Rentenzahlung im Zusammenhang mit dem weitergeführten Basis-PEPP | Leistungen an PEPP-Sparer, die das weitergeführte Basis-PEPP nutzen, im Meldezeitraum. Dieser Betrag umfasst lediglich altersvorsorgebezogene Leistungen in Form einer regelmäßigen Rentenzahlung. |
C0220/R0030 | Altersvorsorgebezogene Leistungen in Form einer einmaligen Kapitalausschüttung im Zusammenhang mit dem weitergeführten Basis-PEPP | Leistungen an PEPP-Sparer, die das weitergeführte Basis-PEPP nutzen, im Meldezeitraum. Dieser Betrag umfasst lediglich altersvorsorgebezogene Leistungen in Form einer einmaligen Kapitalausschüttung. |
C0230/R0030 | Altersvorsorgebezogene Leistungen in Form von Entnahmen im Zusammenhang mit dem weitergeführten Basis-PEPP | Leistungen an PEPP-Sparer, die das weitergeführte Basis-PEPP nutzen, im Meldezeitraum. Dieser Betrag umfasst lediglich altersvorsorgebezogene Leistungen in Form von Entnahmen. |
C0240/R0030 | Nicht altersvorsorgebezogene Leistungen im Zusammenhang mit dem weitergeführten Basis-PEPP | Leistungen an PEPP-Sparer, die das weitergeführte Basis-PEPP nutzen, im Meldezeitraum. Dieser Betrag umfasst lediglich Leistungen im Zusammenhang mit der nicht altersvorsorgebezogenen Absicherung, d. h. biometrische Risiken und sonstige mögliche Optionen. |
C0250/R0030 | Anzahl der Notifikationen gemäß Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1238 von PEPP-Sparern, die ihren Wohnsitz in einen anderen Mitgliedstaat verlegt haben, beim weitergeführten Basis-PEPP | Anzahl der Notifikationen von PEPP-Sparern, die das weitergeführte Basis-PEPP nutzen, im Zusammenhang mit der Verlegung des Wohnsitzes des PEPP-Sparers in einen anderen Mitgliedstaat. |
C0260/R0030 | Anzahl der Anträge auf Eröffnung eines Unterkontos gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/1238 für das weitergeführte Basis-PEPP | Anzahl der Anträge auf Eröffnung eines Unterkontos für das weitergeführte Basis-PEPP von PEPP-Sparern, die den PEPP-Anbieter über ihre geplante Wohnsitzverlegung in einen anderen Mitgliedstaat in Kenntnis gesetzt haben. |
C0270/R0030 | Anzahl der gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/1238 eröffneten Unterkonten für das weitergeführte Basis-PEPP | Anzahl der tatsächlich eröffneten Unterkonten für das weitergeführte Basis-PEPP im Zusammenhang mit Anträgen von PEPP-Sparern, die den PEPP-Anbieter über ihre geplante Wohnsitzverlegung in einen anderen Mitgliedstaat in Kenntnis gesetzt haben. |
C0280/R0030 | Anzahl der Anträge von PEPP-Sparern auf Anbieterwechsel gemäß Artikel 20 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2019/1238 beim weitergeführten Basis-PEPP | Anzahl der Anträge auf Wechsel zu einem anderen PEPP-Anbieter aufgrund des Unvermögens des derzeitigen PEPP-Anbieters, ein Unterkonto zu eröffnen, im Zusammenhang mit PEPP-Sparern, die das weitergeführte Basis-PEPP nutzen und die ihren Wohnsitz in einen anderen Mitgliedstaat verlegen. |
C0290/R0030 | Tatsächliche Übertragungen gemäß Artikel 20 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2019/1238 beim weitergeführten Basis-PEPP | Höhe der tatsächlichen Übertragungen an einen anderen PEPP-Anbieter aufgrund des Unvermögens des derzeitigen PEPP-Anbieters, ein Unterkonto zu eröffnen, im Zusammenhang mit PEPP-Sparern, die das weitergeführte Basis-PEPP nutzen und die ihren Wohnsitz in einen anderen Mitgliedstaat verlegen. |
C0300/R0030 | Anzahl der Anträge von PEPP-Sparern auf Anbieterwechsel gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/1238 beim weitergeführten Basis-PEPP | Anzahl der Anträge auf Wechsel zu einem anderen PEPP-Anbieter von PEPP-Sparern, die das weitergeführte Basis-PEPP nutzen, gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/1238 |
C0310/R0030 | Tatsächliche Übertragungen gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/1238 beim weitergeführten Basis-PEPP | Höhe der tatsächlichen Übertragungen an einen anderen PEPP-Anbieter auf Antrag von PEPP-Sparern, die das weitergeführte Basis-PEPP nutzen, gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/1238 |
C0320/R0030 | Vermögenswerte des weitergeführten Basis-PEPP | Gesamtbetrag der Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem weitergeführten Basis-PEPP. |
C0330/R0030 | Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem weitergeführten Basis-PEPP | Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rückstellungen und sonstigen Verbindlichkeiten, soweit relevant, in Bezug auf das weitergeführte Basis-PEPP. |
C0340/R0030 | Anzahl der Beschwerden für das weitergeführte Basis-PEPP | Gesamtzahl der für das weitergeführte Basis-PEPP im Meldezeitraum eingegangenen Beschwerden. |
C0150/R0050 | Anzahl der PEPP-Sparer, die die im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen nutzen | Anzahl der PEPP-Sparer, die die im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen nutzen |
C0160/R0050 | Insgesamt erhaltene Bruttobeiträge für die im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen | Gesamtbeiträge der PEPP-Sparer, die die im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen nutzen, im Meldezeitraum. |
C0170/R0050 | Gesamtbruttoanlagerenditen bei den im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen | Gesamthöhe der den PEPP-Sparern zugewiesenen Bruttoanlagerenditen. Der Wert entspricht den Bruttoanlagekosten bei den im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen. |
C0190/R0050 | Gesamtleistungen für die im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen | Leistungen, die für die im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen im Meldezeitraum an PEPP-Sparer gezahlt wurden, insgesamt. Dieser Betrag umfasst alle ausgezahlten Leistungen, d. h. einschließlich biometrischer Risiken und sonstiger möglicher Optionen, die in dem bestimmten Produkt enthalten sind. |
C0200/R0050 | Altersvorsorgebezogene Leistungen im Zusammenhang mit den im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen | Leistungen, die für die im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen im Meldezeitraum an PEPP-Sparer gezahlt wurden. Dieser Betrag umfasst lediglich altersvorsorgebezogene Leistungen. |
C0210/R0050 | Altersvorsorgebezogene Leistungen in Form einer regelmäßigen Rentenzahlung im Zusammenhang mit den im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen | Leistungen, die für die im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen im Meldezeitraum an PEPP-Sparer gezahlt wurden. Dieser Betrag umfasst lediglich altersvorsorgebezogene Leistungen, die in Form einer regelmäßigen Rente gezahlt werden. |
C0220/R0050 | Altersvorsorgebezogene Leistungen in Form einer einmaligen Kapitalausschüttung im Zusammenhang mit den im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen | Leistungen, die für die im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen im Meldezeitraum an PEPP-Sparer gezahlt wurden. Dieser Betrag umfasst lediglich altersvorsorgebezogene Leistungen, die in Form einer einmaligen Kapitalausschüttung gezahlt werden. |
C0230/R0050 | Altersvorsorgebezogene Leistungen in Form von Entnahmen im Zusammenhang mit den im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen | Leistungen, die für die im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen im Meldezeitraum an PEPP-Sparer gezahlt wurden. Dieser Betrag umfasst lediglich altersvorsorgebezogene Leistungen in Form von Entnahmen. |
C0240/R0050 | Nicht altersvorsorgebezogene Leistungen im Zusammenhang mit den im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen | Leistungen, die für die im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen im Meldezeitraum an PEPP-Sparer gezahlt wurden. Dieser Betrag umfasst lediglich Leistungen im Zusammenhang mit der nicht altersvorsorgebezogenen Absicherung, d. h. biometrische Risiken und sonstige mögliche Optionen. |
C0240/R0050 | Anzahl der Notifikationen gemäß Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1238 von PEPP-Sparern, die ihren Wohnsitz in einen anderen Mitgliedstaat verlegt haben, Mitgliedstaat für die im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen | Anzahl der Notifikationen von PEPP-Sparern, die die im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen nutzen, im Zusammenhang mit der Verlegung des Wohnsitzes des PEPP-Sparers in einen anderen Mitgliedstaat. |
C0260/R0050 | Anzahl der Anträge auf Eröffnung eines Unterkontos gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/1238 für die im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen | Anzahl der Anträge auf Eröffnung eines Unterkontos für die im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen von PEPP-Sparern, die den PEPP-Anbieter über ihre geplante Wohnsitzverlegung in einen anderen Mitgliedstaat in Kenntnis gesetzt haben. |
C0270/R0050 | Anzahl der gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/1238 eröffneten Unterkonten für die im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen | Anzahl der tatsächlich eröffneten Unterkonten für die im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen im Zusammenhang mit Anträgen von PEPP-Sparern, die den PEPP-Anbieter über ihre geplante Wohnsitzverlegung in einen anderen Mitgliedstaat in Kenntnis gesetzt haben. |
C0280/R0050 | Anzahl der Anträge von PEPP-Sparern auf Anbieterwechsel gemäß Artikel 20 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2019/1238 für die im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen | Anzahl der Anträge auf Wechsel zu einem anderen PEPP-Anbieter aufgrund des Unvermögens des derzeitigen PEPP-Anbieters, ein Unterkonto zu eröffnen, im Zusammenhang mit PEPP-Sparern, die die im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen nutzen und die ihren Wohnsitz in einen anderen Mitgliedstaat verlegen. |
C0290/R0050 | Tatsächliche Übertragungen gemäß Artikel 20 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2019/1238 bei den im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen | Höhe der tatsächlichen Übertragungen auf einen anderen PEPP-Anbieter aufgrund des Unvermögens des derzeitigen PEPP-Anbieters, ein Unterkonto zu eröffnen, im Zusammenhang mit PEPP-Sparern, die die im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen nutzen und die ihren Wohnsitz in einen anderen Mitgliedstaat verlegen. |
C0300/R0050 | Anzahl der Anträge von PEPP-Sparern auf Anbieterwechsel gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/1238 bei den im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen | Anzahl der Anträge auf Wechsel zu einem anderen PEPP-Anbieter von PEPP-Sparern, die die im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen nutzen, gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/1238 |
C0310/R0050 | Tatsächliche Übertragungen gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/1238 bei den im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen | Höhe der tatsächlichen Übertragungen an einen anderen PEPP-Anbieter auf Antrag von PEPP-Sparern, die die im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen nutzen, gemäß Artikel 52 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/1238 |
C0320/R0050 | Vermögenswerte der im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen | Gesamtbetrag der Vermögenswerte im Zusammenhang mit den im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen. |
C0330/R0050 | Verpflichtungen im Zusammenhang mit den im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen | Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rückstellungen und sonstigen Verbindlichkeiten, soweit relevant, in Bezug auf die im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen. |
C0340/R0050 | Anzahl der Beschwerden bezüglich der im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen | Gesamtzahl der Beschwerden, die bezüglich der im Land vermarkteten alternativen Anlageoptionen im Meldezeitraum eingegangen sind. |
