ANHANG VO (EU) 2021/91
TEIL 1
- (1)
-
Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die in der folgenden Vergleichstabelle angegebenen gebräuchlichen und wissenschaftlichen Bezeichnungen der Arten:
Gebräuchliche Bezeichnung Alpha-3-Code Wissenschaftliche Bezeichnung Schwarzer Degenfisch BSF Aphanopus carbo Kaiserbarsche ALF Beryx spp. Rundnasen-Grenadier RNG Coryphaenoides rupestris Nordatlantik-Grenadier RHG Macrourus berglax Rote Fleckbrasse SBR Pagellus bogaraveo
- (2)
-
Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck „Tiefseehaie” folgende Haiarten:
Gebräuchliche Bezeichnung Alpha-3-Code Wissenschaftliche Bezeichnung Tiefsee-Katzenhaie API Apristurus spp. Kragenhai HXC Chlamydoselachus anguineus Schlinghaie CWO Centrophorus spp. Portugiesenhai CYO Centroscymnus coelolepis Samtiger Langnasen-Dornhai CYP Centroscymnus crepidater Schwarzer Fabricius-Dornhai CFB Centroscyllium fabricii Schnabeldornhai DCA Deania calcea Schokoladenhai SCK Dalatias licha Großer schwarzer Dornhai ETR Etmopterus princeps Kleiner schwarzer Dornhai ETX Etmopterus spinax Maus-Katzenhai GAM Galeus murinus Grauhai SBL Hexanchus griseus Segelflossen-Meersau OXN Oxynotus paradoxus Messerzahnhai SYR Scymnodon ringens Grönlandhai GSK Somniosus microcephalus
TEIL 2
Sofern nichts anderes bestimmt ist, sind die in diesem Teil genannten Fanggebiete die ICES-Gebiete. In der Liste in diese Teil sind die Fischbestände in alphabetischer Reihenfolge der lateinischen Bezeichnungen der Arten aufgeführt.Art: | Schwarzer Degenfisch Aphanopus carbo | Gebiet: | 6 und 7; Gewässer des Vereinigten Königreichs und internationale Gewässer des Gebiets 5; internationale Gewässer des Gebiets 12 (BSF/56712-) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 2021 | 2022 | Vorsorgliche TAC | |||
Deutschland | 22 | 22 | ||||
Estland | 11 | 11 | ||||
Irland | 55 | 55 | ||||
Spanien | 110 | 110 | ||||
Frankreich | 1541 | 1541 | ||||
Lettland | 72 | 72 | ||||
Litauen | 1 | 1 | ||||
Polen | 1 | 1 | ||||
Sonstige | 6 | (1) | 6 | (1) | ||
Union | 1819 | 1819 | ||||
Vereinigtes Königreich | 110 | 110 | ||||
TAC | 1929 | 1929 |
Art: | Schwarzer Degenfisch Aphanopus carbo | Gebiet: | Unionsgewässer und internationale Gewässer der Gebiete 8, 9 und 10 (BSF/8910-) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 2021 | 2022 | Vorsorgliche TAC | |||
Spanien | 7 | 7 | ||||
Frankreich | 18 | 18 | ||||
Portugal | 2241 | 2241 | ||||
Union | 2266 | 2266 | ||||
TAC | 2266 | 2266 |
Art: | Schwarzer Degenfisch Aphanopus carbo | Gebiet: | Unionsgewässer und internationale Gewässer des CECAF-Gebiets 34.1.2 (BSF/C3412-) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 2021 | 2022 | Vorsorgliche TAC Artikel 4 dieser Verordnung gilt. | |||
Portugal | Noch festzusetzen | Noch festzusetzen | ||||
Union | Noch festzusetzen | (2) | Noch festzusetzen | (2) | ||
TAC | Noch festzusetzen | (2) | Noch festzusetzen | (2) |
Art: | Kaiserbarsche Beryx spp. | Gebiet: | Gewässer des Vereinigten Königreichs, Unionsgewässer und internationale Gewässer der Gebiete 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 und 14 (ALF/3X14-) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 2021 | 2022 | Vorsorgliche TAC | |||
Irland | 7 | (3) | 7 | (3) | ||
Spanien | 51 | (3) | 51 | (3) | ||
Frankreich | 14 | (3) | 14 | (3) | ||
Portugal | 145 | (3) | 145 | (3) | ||
Union | 217 | (3) | 217 | (3) | ||
Vereinigtes Königreich | 7 | (3) | 7 | (3) | ||
TAC | 224 | (3) | 224 | (3) |
Art: | Rundnasen-Grenadier Coryphaenoides rupestris | Gebiet: | Unionsgewässer und internationale Gewässer des Gebiets 3 (RNG/03-) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 2021 | 2022 | Vorsorgliche TAC | |||
Dänemark | 4,730 | (4)(5) | 4,730 | (4)(5) | ||
Deutschland | 0,027 | (4)(5) | 0,027 | (4)(5) | ||
Schweden | 0,243 | (4)(5) | 0,243 | (4)(5) | ||
Union | 5 | (4)(5) | 5 | (4)(5) | ||
TAC | 5 | (4)(5) | 5 | (4)(5) |
Art: | Rundnasen-Grenadier Coryphaenoides rupestris | Gebiet: | 6 und 7; Gewässer des Vereinigten Königreichs und internationale Gewässer des Gebiets 5b (RNG/5B67-) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 2021 | 2022 | Vorsorgliche TAC | |||
Deutschland | 4 | (6)(7) | 4 | (6)(7) | ||
Estland | 34 | (6)(7) | 34 | (6)(7) | ||
Irland | 150 | (6)(7) | 150 | (6)(7) | ||
Spanien | 37 | (6)(7) | 37 | (6)(7) | ||
Frankreich | 1910 | (6)(7) | 1910 | (6)(7) | ||
Litauen | 44 | (6)(7) | 44 | (6)(7) | ||
Polen | 22 | (6)(7) | 22 | (6)(7) | ||
Sonstige | 4 | (6)(7)(8) | 4 | (6)(7)(8) | ||
Union | 2205 | (6)(7) | 2205 | (6)(7) | ||
Vereinigtes Königreich | 112 | (6)(7) | 112 | (6)(7) | ||
TAC | 2317 | (6)(7) | 2317 | (6)(7) |
Art: | Rundnasen-Grenadier Coryphaenoides rupestris | Gebiet: | Unionsgewässer und internationale Gewässer der Gebiete 8, 9, 10, 12 und 14 (RNG/8X14-) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 2021 | 2022 | Vorsorgliche TAC | |||
Deutschland | 10 | (9)(10)(11) | 10 | (9)(10)(11) | ||
Irland | 2 | (9)(10)(11) | 2 | (9)(10)(11) | ||
Spanien | 1111 | (9)(10)(11) | 1111 | (9)(10)(11) | ||
Frankreich | 51 | (9)(10)(11) | 51 | (9)(10)(11) | ||
Lettland | 18 | (9)(10)(11) | 18 | (9)(10)(11) | ||
Litauen | 2 | (9)(10)(11) | 2 | (9)(10)(11) | ||
Polen | 347 | (9)(10)(11) | 347 | (9)(10)(11) | ||
Union | 1541 | (9)(10)(11) | 1541 | (9)(10)(11) | ||
Vereinigtes Königreich | 4 | (9)(10) | 4 | (9)(10) | ||
TAC | 1545 | (9)(10) | 1545 | (9)(10) |
Art: | Rote Fleckbrasse Pagellus bogaraveo | Gebiet: | 6, 7 und 8 (SBR/678-) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 2021 | 2022 | Vorsorgliche TAC | |||
Irland | 3 | (12) | 3 | (12) | ||
Spanien | 84 | (12) | 84 | (12) | ||
Frankreich | 4 | (12) | 4 | (12) | ||
Sonstige | 3 | (12)(13) | 3 | (12)(13) | ||
Union | 95 | (12) | 95 | (12) | ||
Vereinigtes Königreich | 11 | (12) | 11 | (12) | ||
TAC | 105 | (12) | 105 | (12) |
Art: | Rote Fleckbrasse Pagellus bogaraveo | Gebiet: | Unionsgewässer und internationale Gewässer des Gebiets 9 (SBR/09-) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 2021 | 2022 | Vorsorgliche TAC | |||
Spanien | 93 | 93 | ||||
Portugal | 25 | 25 | ||||
Union | 118 | 118 | ||||
TAC | 119 | 119 |
Art: | Rote Fleckbrasse Pagellus bogaraveo | Gebiet: | Unionsgewässer und internationale Gewässer des Gebiets 10 (SBR/10-) | |
---|---|---|---|---|
Jahr | 2021 | 2022 | Vorsorgliche TAC | |
Spanien | 5 | 5 | ||
Portugal | 600 | 600 | ||
Union | 605 | 605 | ||
Vereinigtes Königreich | pm | pm | ||
TAC | pm | pm |
Fußnote(n):
- (1)
Nur als Beifänge. Im Rahmen dieser Quote ist keine gezielte Befischung erlaubt. Fänge sind auf diese gemeinsame Quote anzurechnen und getrennt zu melden (BSF/56712_AMS).
- (2)
Dieselbe Menge wie für Portugal.
- (3)
Nur als Beifänge. Im Rahmen dieser Quote ist keine gezielte Befischung erlaubt.
- (4)
Es ist keine gezielte Befischung von Rundnasen-Grenadier in 3a erlaubt.
- (5)
Es ist keine gezielte Befischung von Nordatlantik-Grenadier erlaubt. Beifänge von Nordatlantik-Grenadier (RHG/03-) werden auf diese Quote angerechnet. Sie dürfen 1 % der Quote nicht übersteigen.
- (6)
In Unionsgewässern und internationalen Gewässern der Gebiete 8, 9, 10, 12 und 14 dürfen höchstens 10 % jeder Quote gefangen werden (RNG/*8X14- für Rundnasen-Grenadier, RHG/*8X14- für Beifänge von Nordatlantik-Grenadier).
- (7)
Es ist keine gezielte Fischerei auf Nordatlantik-Grenadier erlaubt. Beifänge von Nordatlantik-Grenadier (RHG/5B67-) werden auf diese Quote angerechnet. Sie dürfen 1 % der Quote nicht übersteigen.
- (8)
Nur als Beifänge. Es ist keine gezielte Fischerei erlaubt. Auf diese gemeinsam bewirtschaftete Quote anzurechnende Fänge sind getrennt zu melden (RNG/5B67_AMS für Rundnasen-Grenadier, RHG/5B67_AMS für Nordatlantik-Grenadier).
- (9)
Bis zu 10 % jeder Quote können in den Gebieten 6 und 7 sowie in Gewässern des Vereinigten Königreichs und internationalen Gewässern des Gebiets 5b gefangen werden (RNG/*5B67- für Rundnasen-Grenadier, RHG/*5B67- für Beifänge von Nordatlantik-Grenadier).
- (10)
Es ist keine gezielte Fischerei auf Nordatlantik-Grenadier erlaubt.
- (11)
Beifänge von Nordatlantik-Grenadier (RHG/8X14-) werden auf diese Quote angerechnet. Sie dürfen 1 % der Quote nicht übersteigen.
- (12)
Nur als Beifänge. Im Rahmen dieser Quote ist keine gezielte Befischung erlaubt.
- (13)
Fänge sind auf diese gemeinsame Quote anzurechnen und getrennt zu melden (SBR/678_AMS).
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.