ANHANG VO (EU) 2022/467
Die den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 1 Absatz 2 zur Verfügung stehenden Beträge
| Mitgliedstaat | EUR |
|---|---|
| Belgien | 6268410 |
| Bulgarien | 10611143 |
| Tschechien | 11249937 |
| Dänemark | 10389359 |
| Deutschland | 60059869 |
| Estland | 2571111 |
| Irland | 15754693 |
| Griechenland | 26298105 |
| Spanien | 64490253 |
| Frankreich | 89330157 |
| Kroatien | 5354710 |
| Italien | 48116688 |
| Zypern | 632153 |
| Lettland | 4235161 |
| Litauen | 7682787 |
| Luxemburg | 443570 |
| Ungarn | 16939316 |
| Malta | 69059 |
| Niederlande | 8097139 |
| Österreich | 8998887 |
| Polen | 44844365 |
| Portugal | 9105131 |
| Rumänien | 25490649 |
| Slowenien | 1746390 |
| Slowakei | 5239169 |
| Finnland | 6872674 |
| Schweden | 9109115 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.