ANHANG VO (EU) 2023/1069
In Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 erhalten die Spalten für Bixafen, Cyprodinil, Fenhexamid, Fenpicoxamid, Fenpyroximat, Flutianil, Isoxaflutol, Mandipropamid, Methoxyfenozid und Spinetoram folgende Fassung:
Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln und Rückstandshöchstgehalte (mg/kg)
Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (**) | Bixafen (R) (F) | Cyprodinil (R) (F) | Fenhexamid (F) | Fenpicoxamid (R) (F) | Fenpyroximat (R) (F) (A) | Flutianil | Isoxaflutol (Summe aus Isoxaflutol und seinem Diketonitril-Metaboliten, ausgedrückt als Isoxaflutol) | Mandipropamid (jedes Verhältnis der Isomerbestandteile) | Methoxyfenozid (F) | Spinetoram (Summe aus Spinetoram-J und Spinetoram-L) (F) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
0100000 | FRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN; SCHALENFRÜCHTE | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||||
0110000 | Zitrusfrüchte | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,5(+) | 0,01 (*) | 2 | ||||
0110010 | Grapefruits | (+) | 0,2 | 0,02 (*) | |||||||
0110020 | Orangen | (+) | 0,4 | 0,07 | |||||||
0110030 | Zitronen | (+) | 0,5 | 0,02 (*) | |||||||
0110040 | Limetten | (+) | 0,5 | 0,02 (*) | |||||||
0110050 | Mandarinen | (+) | 0,5 | 0,15 | |||||||
0110990 | Sonstige (2) | (+) | 0,5 | 0,02 (*) | |||||||
0120000 | Schalenfrüchte | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,1 | 0,02 (*) | |||
0120010 | Mandeln | 0,02 (*) (+) | (+) | ||||||||
0120020 | Paranüsse | 0,04 | (+) | ||||||||
0120030 | Kaschunüsse | 0,04 | (+) | ||||||||
0120040 | Esskastanien | 0,04 | (+) | ||||||||
0120050 | Kokosnüsse | 0,04 | (+) | ||||||||
0120060 | Haselnüsse | 0,04 | (+) | ||||||||
0120070 | Macadamia-Nüsse | 0,04 | (+) | ||||||||
0120080 | Pekannüsse | 0,04 | (+) | ||||||||
0120090 | Pinienkerne | 0,04 | (+) | ||||||||
0120100 | Pistazien | 0,02 (*) | (+) | ||||||||
0120110 | Walnüsse | 0,04 | (+) | ||||||||
0120990 | Sonstige (2) | 0,04 | |||||||||
0130000 | Kernobst | 2 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,15 | ||||||
0130010 | Äpfel | 0,01 (*) | 0,3(+) | 0,15 | 0,01 (*) | (+) | |||||
0130020 | Birnen | 6 | 0,3(+) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (+) | |||||
0130030 | Quitten | 0,01 (*) | 0,2(+) | 0,01 (*) | 2 | (+) | |||||
0130040 | Mispeln | 0,01 (*) | 0,2(+) | 0,01 (*) | 2 | (+) | |||||
0130050 | Japanische Wollmispeln | 0,01 (*) | 0,2(+) | 0,01 (*) | 2 | (+) | |||||
0130990 | Sonstige (2) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0140000 | Steinobst | 2 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||||||
0140010 | Aprikosen | 10 | 0,3(+) | 0,01 (*) | 2 | 0,2(+) | |||||
0140020 | Kirschen (süß) | 7 | 2(+) | 0,4 | 2 | 2 | |||||
0140030 | Pfirsiche | 10 | 0,3(+) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,3 | |||||
0140040 | Pflaumen | 2 | 0,1(+) | 0,01 (*) | 2 | 0,02 (*) | |||||
0140990 | Sonstige (2) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||||
0150000 | Beeren und Kleinobst | 0,01 (*) | |||||||||
0151000 |
|
3 | 15 | 0,3 | 0,7 | 2 | 1 | 0,4 | |||
0151010 | Tafeltrauben | (+) | (+) | ||||||||
0151020 | Keltertrauben | (+) | (+) | ||||||||
0152000 |
|
5 | 10 | 0,3 | 0,3 | 0,01 (*) | 2 | 0,2 | |||
0153000 |
|
15 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 1 | |||||
0153010 | Brombeeren | 3 | 0,7(+) | (+) | |||||||
0153020 | Kratzbeeren | 0,02 (*) | 0,5(+) | (+) | |||||||
0153030 | Himbeeren (rot und gelb) | 3 | 1,5(+) | ||||||||
0153990 | Sonstige (2) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||||
0154000 |
|
0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||||
0154010 | Heidelbeeren | 8 | 20 | 0,4(+) | 4 | 0,4 | |||||
0154020 | Cranbeeren/Großfrüchtige Moosbeeren | 8 | 20 | 0,5(+) | 0,7 | 0,4(+) | |||||
0154030 | Johannisbeeren (schwarz, rot und weiß) | 8 | 20 | 0,4(+) | 0,01 (*) | 0,5 | |||||
0154040 | Stachelbeeren (grün, rot und gelb) | 8 | 20 | 0,4(+) | 0,01 (*) | 0,4(+) | |||||
0154050 | Hagebutten | 3 | 5 | 0,4(+) | 0,01 (*) | 0,4(+) | |||||
0154060 | Maulbeeren (schwarz und weiß) | 3 | 5 | 0,4(+) | 0,01 (*) | 0,4(+) | |||||
0154070 | Azarole/Mittelmeermispel | 3 | 15 | 0,4(+) | 0,01 (*) | 0,4(+) | |||||
0154080 | Holunderbeeren | 3 | 5 | 0,4(+) | 0,01 (*) | 0,4(+) | |||||
0154990 | Sonstige (2) | 3 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,4 | |||||
0160000 | Sonstige Früchte mit | 0,01 (*) | |||||||||
0161000 |
|
0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0161010 | Datteln | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||||||
0161020 | Feigen | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||||||
0161030 | Tafeloliven | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,07(+) | |||||||
0161040 | Kumquats | 0,02 (*) | 0,5 | 0,02 (*) | |||||||
0161050 | Karambolen | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||||||
0161060 | Kakis/Japanische Persimonen | 2 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||||||
0161070 | Jambolans | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||||||
0161990 | Sonstige (2) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||||||
0162000 |
|
0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||||
0162010 | Kiwis (grün, rot, gelb) | 15 | 0,02 (*) | ||||||||
0162020 | Lychees (Litschis) | 0,01 (*) | 0,015 | ||||||||
0162030 | Passionsfrüchte/Maracujas | 0,01 (*) | 0,4 | ||||||||
0162040 | Stachelfeigen/Kaktusfeigen | 0,01 (*) | 0,5 | ||||||||
0162050 | Sternäpfel | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||||
0162060 | Amerikanische Persimonen/Virginia-Kakis | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||||
0162990 | Sonstige (2) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||||
0163000 |
|
0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||||||
0163010 | Avocadofrüchte | 1 | 0,01 (*) | 0,2 | 0,7 | ||||||
0163020 | Bananen | 0,02 (*) | 0,15 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0163030 | Mangos | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0163040 | Papayas | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 1 | ||||||
0163050 | Granatäpfel | 5 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,6 | ||||||
0163060 | Cherimoyas | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0163070 | Guaven | 1,5 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0163080 | Ananas | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0163090 | Brotfrüchte | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0163100 | Durianfrüchte | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0163110 | Saure Annonen/Guanabanas | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0163990 | Sonstige (2) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0200000 | GEMÜSE, FRISCH ODER GEFROREN | ||||||||||
0210000 | Wurzel- und Knollengemüse | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |||||
0211000 |
|
0,06 | 0,02 (*) | 0,05 | 0,1 | 0,01 (*) | |||||
0212000 |
|
0,06 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0212010 | Kassawas/Kassaven/Manioks | 0,01 (*) | |||||||||
0212020 | Süßkartoffeln | 0,02 | |||||||||
0212030 | Yamswurzeln | 0,01 (*) | |||||||||
0212040 | Pfeilwurz | 0,01 (*) | |||||||||
0212990 | Sonstige (2) | 0,01 (*) | |||||||||
0213000 |
|
0,09 | 0,01 (*) | ||||||||
0213010 | Rote Rüben | (+) | 1,5 | 0,1 | 0,01 (*) | ||||||
0213020 | Karotten | (+) | 1,5 | 0,01 (*) | 0,5 | ||||||
0213030 | Knollensellerie | (+) | 0,3 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0213040 | Meerrettiche/Kren | (+) | 1,5 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0213050 | Erdartischocken | (+) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0213060 | Pastinaken | (+) | 1,5 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0213070 | Petersilienwurzeln | (+) | 1,5 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0213080 | Rettiche | (+) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||||||
0213090 | Haferwurz/Purpur-Bocksbart | (+) | 1,5 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0213100 | Kohlrüben | (+) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0213110 | Weiße Rüben | (+) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0213990 | Sonstige (2) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||||||
0220000 | Zwiebelgemüse | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||
0220010 | Knoblauch | 0,07 | 3 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||
0220020 | Zwiebeln | 0,3 | 3 | 0,1(+) | 0,02 (*) | ||||||
0220030 | Schalotten | 0,07 | 3 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||
0220040 | Frühlingszwiebeln/grüne Zwiebeln und Winterzwiebeln | 0,8 | 0,01 (*) | 7(+) | 0,8 | ||||||
0220990 | Sonstige (2) | 0,02 (*) | 3 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||
0230000 | Fruchtgemüse | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||||||
0231000 |
|
0,01 (*) | |||||||||
0231010 | Tomaten | 1,5 | 2 | 0,3 | 3(+) | 0,6 | 0,06 | ||||
0231020 | Paprikas | 1,5 | 3 | 0,3(+) | 1 | 2 | 0,4 | ||||
0231030 | Auberginen/Eierfrüchte | 1,5 | 2 | 0,3 | 3 | 0,6(+) | 0,05 | ||||
0231040 | Okras/Griechische Hörnchen | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||
0231990 | Sonstige (2) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||
0232000 |
|
0,5 | 1 | 0,08 | 0,3 | 0,06 | |||||
0232010 | Schlangengurken | (+) | 0,03 | 0,2 | |||||||
0232020 | Gewürzgurken | (+) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||||||
0232030 | Zucchinis | (+) | 0,03 | 0,2(+) | |||||||
0232990 | Sonstige (2) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||||
0233000 |
|
0,6 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,03 | |||||
0233010 | Melonen | 0,5 | 0,3 | ||||||||
0233020 | Kürbisse | 0,3 | 0,3 | ||||||||
0233030 | Wassermelonen | 0,3 | 0,01 (*) | ||||||||
0233990 | Sonstige (2) | 0,3 | 0,01 (*) | ||||||||
0234000 |
|
0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |||
0239000 |
|
0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||
0240000 | Kohlgemüse (außer Kohlwurzeln und Baby-Leaf-Salaten aus Kohlgemüse) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||
0241000 |
|
2 | |||||||||
0241010 | Broccoli | 2 | |||||||||
0241020 | Blumenkohle | 0,3 | |||||||||
0241990 | Sonstige (2) | 0,01 (*) | |||||||||
0242000 |
|
||||||||||
0242010 | Rosenkohle/Kohlsprossen | 0,02 (*) | 0,2 | ||||||||
0242020 | Kopfkohle | 0,7 | 3 | ||||||||
0242990 | Sonstige (2) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||||
0243000 |
|
0,02 (*) | 25 | ||||||||
0243010 | Chinakohle | ||||||||||
0243020 | Grünkohle | ||||||||||
0243990 | Sonstige (2) | ||||||||||
0244000 |
|
0,02 (*) | 0,1 | ||||||||
0250000 | Blattgemüse, Kräuter und essbare Blüten | ||||||||||
0251000 |
|
0,01 (*) | 15 | 50 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 25 | ||
0251010 | Feldsalate | 4 | 4 | ||||||||
0251020 | Grüne Salate | 4 | 1,5 | ||||||||
0251030 | Kraussalate/Breitblättrige Endivien | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||||
0251040 | Kressen und andere Sprossen und Keime | 4 | 4 | ||||||||
0251050 | Barbarakraut | 4 | 4 | ||||||||
0251060 | Salatrauken/Rucola | 4 | 4 | ||||||||
0251070 | Roter Senf | 4 | 4 | ||||||||
0251080 | Baby-Leaf-Salate (einschließlich der Brassica-Arten) | 4 | 4 | ||||||||
0251990 | Sonstige (2) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||||
0252000 |
|
0,01 (*) | 15 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 25 | 4 | |
0252010 | Spinat | 0,9 | |||||||||
0252020 | Portulak | 4 | |||||||||
0252030 | Mangold | 1,5 | |||||||||
0252990 | Sonstige (2) | 0,02 (*) | |||||||||
0253000 |
|
0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 25 | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
0254000 |
|
0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 25 | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
0255000 |
|
0,01 (*) | 0,06 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,15 | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
0256000 |
|
0,02 (*) | 40 | 50 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 30 | 4 | |
0256010 | Kerbel | 4 | |||||||||
0256020 | Schnittlauch | 4 | |||||||||
0256030 | Sellerieblätter | 4 | |||||||||
0256040 | Petersilie | 4 | |||||||||
0256050 | Salbei | 4 | |||||||||
0256060 | Rosmarin | 4 | |||||||||
0256070 | Thymian | 4 | |||||||||
0256080 | Basilikum und essbare Blüten | 80 | |||||||||
0256090 | Lorbeerblätter | 4 | |||||||||
0256100 | Estragon | 4 | |||||||||
0256990 | Sonstige (2) | 4 | |||||||||
0260000 | Hülsengemüse | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||
0260010 | Bohnen (mit Hülsen) | 2 | 15 | 0,7(+) | 1 | 2 | 0,05 | ||||
0260020 | Bohnen (ohne Hülsen) | 0,08 | 0,01 (*) | 0,05 | 0,01 (*) | 0,3 | 0,02 (*) | ||||
0260030 | Erbsen (mit Hülsen) | 2 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 2 | 0,02 (*) | ||||
0260040 | Erbsen (ohne Hülsen) | 0,08 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,3 | 0,3 | 0,02 (*) | ||||
0260050 | Linsen | 2 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||
0260990 | Sonstige (2) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||
0270000 | Stängelgemüse | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||
0270010 | Spargel | 0,02 (*) | 0,02 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||
0270020 | Kardonen | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||
0270030 | Stangensellerie | 30 | 0,01 (*) | 20 | 0,02 (*) | ||||||
0270040 | Fenchel | 4 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||
0270050 | Artischocken | 4 | 0,01 (*) | 0,3 | 0,02 (*) | ||||||
0270060 | Porree | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 | ||||||
0270070 | Rhabarber | 2 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||
0270080 | Bambussprossen | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||
0270090 | Palmherzen | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||
0270990 | Sonstige (2) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||
0280000 | Pilze, Moose und Flechten | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
0280010 | Kulturpilze | ||||||||||
0280020 | Wilde Pilze | ||||||||||
0280990 | Moose und Flechten | ||||||||||
0290000 | Algen und Prokaryonten | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
0300000 | HÜLSENFRÜCHTE | 0,04 | 0,2 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
0300010 | Bohnen | 0,5 | |||||||||
0300020 | Linsen | 0,01 (*) | |||||||||
0300030 | Erbsen | 5 | |||||||||
0300040 | Lupinen | 0,01 (*) | |||||||||
0300990 | Sonstige (2) | 0,01 (*) | |||||||||
0400000 | ÖLSAATEN UND ÖLFRÜCHTE | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||||
0401000 | Ölsaaten | 0,02 (*) | |||||||||
0401010 | Leinsamen | 0,05 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0401020 | Erdnüsse | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,03 | ||||||
0401030 | Mohnsamen | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0401040 | Sesamsamen | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0401050 | Sonnenblumenkerne | 3 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0401060 | Rapssamen | 0,08 | 0,02 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0401070 | Sojabohnen | 0,08 | 0,3 | 0,04 | 0,01 (*) | (+) | |||||
0401080 | Senfkörner | 0,05 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0401090 | Baumwollsamen | 0,3 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 7 | (+) | |||||
0401100 | Kürbiskerne | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0401110 | Saflorsamen | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0401120 | Borretschsamen | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0401130 | Leindottersamen | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0401140 | Hanfsamen | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0401150 | Rizinusbohnen | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0401990 | Sonstige (2) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0402000 | Ölfrüchte | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0402010 | Oliven für die Gewinnung von Öl | 0,06(+) | |||||||||
0402020 | Ölpalmenkerne | 0,02 (*) | |||||||||
0402030 | Ölpalmenfrüchte | 0,02 (*) | |||||||||
0402040 | Kapok | 0,02 (*) | |||||||||
0402990 | Sonstige (2) | 0,02 (*) | |||||||||
0500000 | GETREIDE | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||
0500010 | Gerste | 1,5 | 4 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0500020 | Buchweizen und anderes Pseudogetreide | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0500030 | Mais | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | (+) | |||||
0500040 | Hirse | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0500050 | Hafer | 0,4 | 4 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0500060 | Reis | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (+) | |||||
0500070 | Roggen | 0,05 | 0,5 | 0,6 | 0,01 (*) | ||||||
0500080 | Sorghum | 2 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0500090 | Weizen | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,01 (*) | ||||||
0500990 | Sonstige (2) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0600000 | TEES, KAFFEE, KRÄUTERTEES, KAKAO UND JOHANNISBROT | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | |||||
0610000 | Tees | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 8 | 0,05 (*) | 80 | |||||
0620000 | Kaffeebohnen | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,15 | |||||
0630000 | Kräutertees aus | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||||||
0631000 |
|
0,05 (*) | 0,1 (*) | ||||||||
0631010 | Kamille | ||||||||||
0631020 | Hibiskus | ||||||||||
0631030 | Rose | ||||||||||
0631040 | Jasmin | ||||||||||
0631050 | Linde | ||||||||||
0631990 | Sonstige (2) | ||||||||||
0632000 |
|
0,05 (*) | 0,1 (*) | ||||||||
0632010 | Erdbeere | ||||||||||
0632020 | Rooibos | ||||||||||
0632030 | Mate | ||||||||||
0632990 | Sonstige (2) | ||||||||||
0633000 |
|
0,9 | |||||||||
0633010 | Baldrian | (+) | 1,5(+) | ||||||||
0633020 | Ginseng | (+) | 3 (+) | ||||||||
0633990 | Sonstige (2) | 1,5(+) | |||||||||
0639000 |
|
0,05 (*) | 0,1 (*) | ||||||||
0640000 | Kakaobohnen | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,06 | 0,05 (*) | |||||
0650000 | Johannisbrote/Karuben | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||||
0700000 | HOPFEN | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 15(+) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 90 | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
0800000 | GEWÜRZE | ||||||||||
0810000 | Samengewürze | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
0810010 | Anis/Anissamen | ||||||||||
0810020 | Schwarzkümmel | ||||||||||
0810030 | Sellerie | ||||||||||
0810040 | Koriander | ||||||||||
0810050 | Kreuzkümmel | ||||||||||
0810060 | Dill | ||||||||||
0810070 | Fenchel | ||||||||||
0810080 | Bockshornklee | ||||||||||
0810090 | Muskatnuss | ||||||||||
0810990 | Sonstige (2) | ||||||||||
0820000 | Fruchtgewürze | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
0820010 | Nelkenpfeffer | ||||||||||
0820020 | Szechuanpfeffer | ||||||||||
0820030 | Kümmel | ||||||||||
0820040 | Kardamom | ||||||||||
0820050 | Wacholderbeere | ||||||||||
0820060 | Pfeffer (schwarz, grün und weiß) | ||||||||||
0820070 | Vanille | ||||||||||
0820080 | Tamarinde | ||||||||||
0820990 | Sonstige (2) | ||||||||||
0830000 | Rindengewürze | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
0830010 | Zimt | ||||||||||
0830990 | Sonstige (2) | ||||||||||
0840000 | Wurzel- und Rhizomgewürze | ||||||||||
0840010 | Süßholzwurzeln | 0,05 (*) | 1,5(+) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
0840020 | Ingwer (10) | ||||||||||
0840030 | Kurkuma | 0,05 (*) | 1,5(+) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
0840040 | Meerrettich/Kren (11) | ||||||||||
0840990 | Sonstige (2) | 0,05 (*) | 1,5(+) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
0850000 | Knospengewürze | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
0850010 | Nelken | ||||||||||
0850020 | Kapern | ||||||||||
0850990 | Sonstige (2) | ||||||||||
0860000 | Blütenstempelgewürze | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
0860010 | Safran | ||||||||||
0860990 | Sonstige (2) | ||||||||||
0870000 | Samenmantelgewürze | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
0870010 | Muskatblüte | ||||||||||
0870990 | Sonstige (2) | ||||||||||
0900000 | ZUCKERPFLANZEN | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||
0900010 | Zuckerrübenwurzeln | 0,09(+) | 0,3 | ||||||||
0900020 | Zuckerrohre | 0,01 (*) | 0,015 | ||||||||
