ANHANG I VO (EU) 2023/1104
Gebühren für technische Prüfungen gemäß Artikel 8
Die für die technische Prüfung einer Sorte zu entrichtende Gebühr ist mithilfe der folgenden Tabelle zu bestimmen:
(EUR) | ||
Kostengruppe | Gebühr | |
---|---|---|
Landwirtschaftliche Arten | ||
1 | Kartoffel/Erdapfel | 2580 |
2 | Gräser | 3650 |
3 | Andere landwirtschaftliche Arten | 1980 |
Obstarten | ||
4 | Apfel | 4130 |
5 | Andere Obstarten | 4130 |
Zierpflanzenarten | ||
6 | Zierpflanzen, lebend, Gewächshaus | 2390 |
7 | Zierpflanzen, lebend, Freiland | 3070 |
8 | Zierpflanzen, nicht lebend, Gewächshaus | 2760 |
9 | Zierpflanzen, nicht lebend, Freiland | 2890 |
10 | Zierpflanzen, spezial | 3550 |
Gemüsearten | ||
11 | Gemüse, Gewächshaus | 3570 |
12 | Gemüse, Freiland | 3280 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.