ANHANG VO (EU) 2023/1484
Beschreibung und technisches Format der für jedes Thema und Einzelthema des Bereichs Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien erfassten Variablen und zu verwendenden Codes
Thema | Einzelthema | Kennung der Variable | Bezeichnung/Beschreibung der Variable | Codes | Labels/Kategorien | Filter | Art der Variable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Angaben zur Datenerhebung | REFYEAR | Jahr der Erhebung | JJJJ | Jahr der Erhebung (vierstellig) | Alle Haushalte | Technisch |
|
Angaben zur Datenerhebung | INTDATE | Bezugszeitpunkt — Datum der ersten Befragung | TT.MM.JJJJ | Bezugszeitpunkt (10 Zeichen) | Alle Einzelpersonen | Technisch |
|
Angaben zur Datenerhebung | STRATUM_ID | Schicht | Nnnnnn | Kennung der Schicht, zu der die Einzelperson oder der Haushalt gehört, von 1 bis N, wobei N die Zahl der Schichten ist. | Alle Haushalte | Technisch |
-1 | Keine Schichtenbildung | ||||||
|
Angaben zur Datenerhebung | PSU | Primäre Stichprobeneinheit | Nnnnnn | Kennung der primären Stichprobeneinheit (PSE), zu der die Einzelperson oder der Haushalt gehört (von 1 bis N, wobei N die Zahl der PSEs ist). | Alle Haushalte, wenn die Zielgesamtheit in Cluster (PSE) aufgeteilt ist | Technisch |
-1 | Entfällt | ||||||
|
Kennzeichnung | HH_ID | Haushaltskennung | XXnnnnnn | Eindeutige Kennung des Haushalts (2 Buchstaben für den Ländercode, dann höchstens 22 Ziffern) | Alle Haushalte | Technisch |
|
Kennzeichnung | IND_ID | Einzelpersonenkennung | XXnnnnnn | Eindeutige Kennung der Einzelperson (2 Buchstaben für den Ländercode, dann höchstens 22 Ziffern) | Alle Einzelpersonen | Technisch |
|
Kennzeichnung | HH_REF_ID | Kennung des Haushalts, zu dem die Einzelperson gehört | XXnnnnnn | Kennung des Haushalts, zu dem die Einzelperson gehört (2 Buchstaben für den Ländercode, dann höchstens 22 Ziffern). | Alle Einzelpersonen | Technisch |
Leer | Ist die Einzelperson höchstens 15 oder mindestens 75 Jahre alt und gehört sie einem Haushalt an, der nur Personen außerhalb der Altersgruppe von 16 bis 74 Jahren umfasst, so ist dieses Feld leer zu lassen. | ||||||
|
Gewichte | HH_WGHT | Gewicht des Haushalts | Nnnn.nnnnnn | Hochrechnungsfaktor des Haushalts (Punkt „.” als Dezimalzeichen verwenden, höchstens 6 Dezimalstellen) | Alle Haushalte | Technisch |
|
Gewichte | IND_WGHT | Individuelles Gewicht | Nnnn.nnnnnn | Hochrechnungsfaktor der Einzelperson (Punkt „.” als Dezimalzeichen verwenden, höchstens 6 Dezimalstellen) | Alle Einzelpersonen | Technisch |
|
Merkmale der Befragung | TIME | Dauer der Befragung | Nnn | Dauer der Befragung in Minuten | Alle Einzelpersonen | Technisch |
Leer | Keine Angabe | ||||||
|
Merkmale der Befragung | INT_TYPE | Art der Befragung | 1 | Papiergestützte persönliche Befragung (PAPI) | Alle Einzelpersonen | Technisch |
2 | Computergestützte persönliche Befragung (CAPI) | ||||||
3 | Computergestützte telefonische Befragung (CATI) | ||||||
4 | Computergestützte Internetbefragung | ||||||
5 | Sonstige | ||||||
|
Ort | COUNTRY | Wohnsitzland | Nicht leer | Wohnsitzland (SCL GEO Alpha-2-Code) | Alle Einzelpersonen | Technisch |
|
Ort | GEO_NUTS1 | Wohnsitzregion | Nicht leer | NUTS-1-Region (dreistellig, alphanumerisch) | Alle Haushalte | Technisch |
|
Ort |
GEO_NUTS2 (fakultativ) |
Wohnsitzregion (fakultativ) | Nicht leer | NUTS-2-Region (vierstellig, alphanumerisch) | Alle Haushalte | Technisch |
Leer | Option nicht vorhanden | ||||||
|
Ort |
GEO_NUTS3 (fakultativ) |
Wohnsitzregion (fakultativ) | Nicht leer | NUTS-3-Region (fünfstellig, alphanumerisch – NUTS-3-Code für künftige alternative Aggregation von Regionen, nicht zur Veröffentlichung von Aufschlüsselungen nach NUTS 3) | Alle Haushalte | Technisch |
Leer | Option nicht vorhanden | ||||||
|
Ort | DEG_URBA | Grad der Verstädterung | 1 | Größere Städte | Alle Haushalte | Technisch |
2 | Kleinere Städte und Vororte | ||||||
3 | Ländliche Gebiete | ||||||
|
Ort | GEO_DEV | Lage des Wohnorts | 1 | Weniger entwickelte Region | Alle Haushalte | Technisch |
2 | Übergangsregion | ||||||
3 | Stärker entwickelte Region | ||||||
Leer | Keine Angabe (Code für Nicht-EU-Länder) | ||||||
|
Demografie | SEX | Geschlecht | 1 | Männlich | Alle Einzelpersonen | Erfasst |
2 | Weiblich | ||||||
|
Demografie | YEARBIR | Geburtsjahr | JJJJ | Geburtsjahr (vierstellig) | Alle Einzelpersonen | Erfasst |
|
Demografie | PASSBIR | Geburtstag vorüber | 1 | Ja | Alle Einzelpersonen | Erfasst |
2 | Nein | ||||||
|
Demografie | AGE | Alter (in vollendeten Jahren) | nnn | Alter in vollendeten Jahren (ein- bis dreistellig) | Alle Einzelpersonen | Abgeleitet |
|
Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund | CITIZENSHIP | Land der primären Staatsangehörigkeit | Nicht leer | Land der primären Staatsangehörigkeit (SCL GEO Alpha-2-Code) | Alle Einzelpersonen | Erfasst |
STLS | Staatenlos | ||||||
FÜR | Ausländische Staatsangehörigkeit, Land aber unbekannt | ||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||
|
Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund | CNTRYB | Geburtsland | Nicht leer | Geburtsland (SCL GEO Alpha-2-Code) | Alle Einzelpersonen | Erfasst |
FÜR | Im Ausland geboren, Land aber unbekannt | ||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||
|
Haushaltszusammensetzung | HH_POP | Haushaltsgröße (Zahl der Haushaltsmitglieder) | Nn | Zahl der Haushaltsmitglieder (einschließlich Kindern) | Alle Haushalte | Erfasst |
Leer | Keine Angabe | ||||||
|
Haushaltszusammensetzung | HH_POP_16_24 (fakultativ) | Zahl der Haushaltsmitglieder im Alter von 16 bis 24 (fakultativ) | Nn | Zahl der Haushaltsmitglieder im Alter von 16 bis 24 | Alle Haushalte | Erfasst |
Leer | Option nicht vorhanden | ||||||
|
Haushaltszusammensetzung | HH_POP_16_24S (fakultativ) |
Zahl der Studierenden im Haushalt im Alter von 16 bis 24 (fakultativ) |
Nn | Zahl der Studierenden im Haushalt im Alter von 16 bis 24 | Alle Haushalte | Erfasst |
Leer | Option nicht vorhanden | ||||||
|
Haushaltszusammensetzung | HH_POP_25_64 (fakultativ) | Zahl der Haushaltsmitglieder im Alter von 25 bis 64 (fakultativ) | Nn | Zahl der Haushaltsmitglieder im Alter von 25 bis 64 | Alle Haushalte | Erfasst |
Leer | Option nicht vorhanden | ||||||
|
Haushaltszusammensetzung | HH_POP_65_MAX (fakultativ) | Zahl der Haushaltsmitglieder im Alter von 65 oder älter (fakultativ) | Nn | Zahl der Haushaltsmitglieder im Alter von 65 oder älter | Alle Haushalte | Erfasst |
Leer | Option nicht vorhanden | ||||||
|
Haushaltszusammensetzung | HH_CHILD | Zahl der Kinder unter 16 | Nn | Zahl der Kinder unter 16 | Alle Haushalte | Erfasst |
Leer | Keine Angabe | ||||||
|
Haushaltszusammensetzung |
HH_CHILD_14_15 (fakultativ) |
Zahl der Kinder im Alter von 14 bis 15 (fakultativ) | Nn | Zahl der Kinder im Alter von 14 bis 15 | Alle Haushalte | Erfasst |
Leer | Option nicht vorhanden | ||||||
|
Haushaltszusammensetzung |
HH_CHILD_5_13 (fakultativ) |
Zahl der Kinder im Alter von 5 bis 13 (fakultativ) | Nn | Zahl der Kinder im Alter von 5 bis 13 | Alle Haushalte | Erfasst |
Leer | Option nicht vorhanden | ||||||
|
Haushaltszusammensetzung |
HH_CHILD_LE_4 (fakultativ) |
Zahl der Kinder im Alter von 4 oder jünger (fakultativ) | Nn | Zahl der Kinder im Alter von 4 oder jünger | Alle Haushalte | Erfasst |
Leer | Option nicht vorhanden | ||||||
|
Haupterwerbsstatus (nach eigenen Angaben) | MAINSTAT | Haupterwerbsstatus (nach eigenen Angaben) | 1 | Erwerbstätig | Alle Personen ab 16 | Erfasst |
2 | Erwerbslos | ||||||
3 | Im Ruhestand | ||||||
4 | Arbeitsunfähig aufgrund lang andauernder Gesundheitsprobleme | ||||||
5 | Studierende(r), Schüler(in) | ||||||
6 | Häusliche Verrichtungen | ||||||
7 | Pflichtwehrdienst oder -zivildienst | ||||||
8 | Sonstige | ||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Grundmerkmale des Beschäftigungsverhältnisses | STAPRO | Beschäftigungsstatus in der Haupttätigkeit | 1 | Selbstständig mit Arbeitnehmern | Einzelpersonen mit MAINSTAT = 1 | Erfasst |
2 | Selbstständig ohne Arbeitnehmer | ||||||
3 | Arbeitnehmer | ||||||
4 | Mithelfender Familienangehöriger (unbezahlt) | ||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Grundmerkmale des Beschäftigungsverhältnisses |
NACE1D (fakultativ) |
Wirtschaftszweig der örtlichen Einheit — Haupttätigkeit (fakultativ) | Nicht leer | NACE-Code auf Abschnittsebene (ein Zeichen (von A bis U)) | Einzelpersonen mit MAINSTAT = 1 | Erfasst |
Leer | Keine Angabe | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Grundmerkmale des Beschäftigungsverhältnisses | ISCO2D | In der Haupttätigkeit ausgeübter Beruf | nn | ISCO-Code (zweistellige Ebene) | Einzelpersonen mit MAINSTAT = 1 | Erfasst |
Leer | Keine Angabe | ||||||
-1 | Entfällt | ||||||
|
Grundmerkmale des Beschäftigungsverhältnisses | OCC_ICT | IKT-Fachkraft oder Nicht-IKT-Fachkraft | 1 | IKT-Fachkraft | Einzelpersonen mit MAINSTAT = 1 | Erfasst |
0 | Nicht-IKT-Fachkraft | ||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Grundmerkmale des Beschäftigungsverhältnisses | OCC_MAN | Arbeiter oder Angestellter | 1 | Arbeiter | Einzelpersonen mit MAINSTAT = 1 | Erfasst |
0 | Angestellter | ||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Grundmerkmale des Beschäftigungsverhältnisses |
EMPST_WKT (fakultativ) |
Voll- oder Teilzeitbeschäftigung — Haupttätigkeit (nach eigenen Angaben) (fakultativ) | 1 | Vollzeittätigkeit | Einzelpersonen mit MAINSTAT = 1 | Erfasst |
2 | Teilzeittätigkeit | ||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Laufzeit des Arbeitsvertrages | EMPST_CONTR (fakultativ) | Unbefristete/befristete Tätigkeit — Haupttätigkeit (fakultativ) | 1 | Unbefristete Tätigkeit | Einzelpersonen mit STAPRO = 3 | Erfasst |
2 | Befristeter Vertrag | ||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Bildungsabschluss | ISCEDD | Bildungsabschluss (höchste erfolgreich abgeschlossene Bildungsstufe) | 0 | Keine formale Bildung oder unter ISCED-Stufe 1 | Alle Personen ab 16 | Erfasst |
1 | ISCED-Stufe 1 — Primarbereich | ||||||
2 | ISCED-Stufe 2 — Sekundarbereich I | ||||||
3 | ISCED-Stufe 3 — Sekundarbereich II | ||||||
4 | ISCED-Stufe 4 — Postsekundarer, nicht tertiärer Bereich | ||||||
5 | ISCED-Stufe 5 — Kurzes tertiäres Bildungsprogramm | ||||||
6 | ISCED-Stufe 6 — Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ||||||
7 | ISCED-Stufe 7 — Master- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ||||||
8 | ISCED-Stufe 8 — Promotion bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Bildungsabschluss | ISCED | Bildungsabschluss aggregiert | 0 | höchstens Sekundarbereich I (ISCEDD = 0, 1 oder 2) | Alle Personen ab 16 | Abgeleitet |
3 | Sekundarbereich II und postsekundärer, nicht tertiärer Bereich (ISCEDD = 3 oder 4) | ||||||
5 | Tertiärbereich (ISCEDD = 5, 6, 7 oder 8) | ||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aspekte des europäischen Mindestmoduls zur Gesundheit | GALI | Gesundheitsbedingte Einschränkungen bei Aktivitäten | 1 | Stark eingeschränkt | Alle Personen ab 16 | Erfasst |
2 | Mäßig eingeschränkt | ||||||
3 | Nicht eingeschränkt | ||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Monatliches Gesamteinkommen des Haushalts | HH_IQ5 | Laufendes monatliches durchschnittliches Nettoeinkommen insgesamt | 1 | Gruppe mit einem niedrigeren laufenden monatlichen Nettoäquivalenzeinkommen | Alle Haushalte | Erfasst |
2 | Gruppe mit einem niedrigen bis mittleren laufenden monatlichen Nettoäquivalenzeinkommen | ||||||
3 | Gruppe mit einem mittleren laufenden monatlichen Nettoäquivalenzeinkommen | ||||||
4 | Gruppe mit einem mittleren bis höheren laufenden monatlichen Nettoäquivalenzeinkommen | ||||||
5 | Gruppe mit einem höheren laufenden monatlichen Nettoäquivalenzeinkommen | ||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||
|
Zugang zu IKT | IACC | Zugang des Haushalts zum Internet zu Hause (unabhängig vom Gerät) | 1 | Ja | Alle Haushalte | Erfasst |
0 | Nein | ||||||
8 | Weiß nicht | ||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||
|
Nutzung von IKT und deren Häufigkeit | IU | Letzte Nutzung des Internets an einem beliebigen Ort mit einem beliebigen passenden Gerät | 1 | Innerhalb der letzten 3 Monate | Alle Einzelpersonen | Erfasst |
2 | Vor mehr als 3 Monaten, aber innerhalb des letzten Jahres | ||||||
3 | Vor mehr als einem Jahr | ||||||
4 | Noch nie genutzt | ||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||
|
Nutzung von IKT und deren Häufigkeit | IFUS | Durchschnittliche Häufigkeit der Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten | 1 | Mehrmals täglich | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
2 | Einmal am Tag oder fast täglich | ||||||
3 | Mindestens einmal in der Woche (aber nicht täglich) | ||||||
4 | Weniger als einmal in der Woche | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUEM | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um E-Mails zu senden und/oder zu empfangen | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUPH1 | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken für Telefonate über das Internet (einschließlich Videoanrufen) | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUSNET | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um an sozialen Medien teilzunehmen (Erstellen eines Benutzerprofils, Absetzen von Mitteilungen oder anderen Beiträgen) | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUCHAT1 | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken für Sofortnachrichtendienste (Nachrichtenaustausch) | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUIF | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um Informationen über Waren oder Dienstleistungen zu suchen | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUNW1 | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um Online-Nachrichten, -Zeitungen oder Zeitschriften zu lesen | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUPOL2 | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um sich auf Websites oder in sozialen Medien zu zivilgesellschaftlichen oder politischen Themen zu äußern | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUVOTE | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um an Online-Konsultationen oder Abstimmungen über zivilgesellschaftliche oder politische Themen teilzunehmen (z. B. Stadtplanung, Unterschreiben von Petitionen) | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUMUSS1 | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um Musik zu hören (z. B. Web-Radio, Musikstreaming) oder Musik herunterzuladen | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUSTV | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um über das Internet gestreamte TV-Sendungen (live oder aus der Mediathek) von Fernsehsendern (z. B. [nationale Beispiele]) zu verfolgen | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUVOD | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um Video-Inhalte aus kommerziellen Streamingdiensten zu schauen | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUVSS | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um Video-Inhalte aus Sharing-Diensten zu schauen | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUPDG | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um Spiele zu spielen oder herunterzuladen | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet |
IUPCAST (fakultativ) |
Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um Podcasts zu hören oder herunterzuladen (fakultativ) |
1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
Leer | Option nicht vorhanden | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IHIF | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um Gesundheitsinformationen zu suchen (z. B. über Verletzungen, Krankheiten, Ernährungsfragen, gesünderes Leben) | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUMAPP | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um über eine Website oder App einen Behandlungstermin zu vereinbaren (z. B. Krankenhaus, Zentrum für medizinische Versorgung, Physiotherapie oder Psychotherapie) | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUAPR | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um online eine persönliche Patientenakte einzusehen | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUOHC | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um Gesundheitsdienste über eine Website oder App zu nutzen und nicht ein Krankenhaus oder eine Arztpraxis aufsuchen zu müssen (um z. B. eine Verordnung oder eine Online-Konsultation zu erhalten) | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUSELL | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken, um über Websites oder Apps Waren oder Dienstleistungen zu verkaufen | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUBK | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten zu Privatzwecken für Online-Banking (einschließlich Mobile-Banking) | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUOLC | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten für Lerntätigkeiten zu Ausbildungs-, Berufs- oder Privatzwecken durch Teilnahme an einem Online-Kurs | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUOLM | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten für Lerntätigkeiten zu Ausbildungs-, Berufs- oder Privatzwecken anhand von Online-Lernmaterial mit Ausnahme vollständiger Online-Kurse (z. B. Video-Anleitungen, Webinare, elektronische Lehrbücher, Lern-Apps oder -Plattformen) | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUOCIS1 | Nutzung des Internets in den letzten 3 Monaten für Lerntätigkeiten zu Ausbildungs-, Berufs- oder Privatzwecken durch Kommunikation mit Lehrkräften oder Lernenden mithilfe von Audio- oder Video-Onlinetools | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUOFE | Lernaktivitäten für formale Bildung, an denen die Auskunftsperson in den letzten 3 Monaten teilgenommen hat (z. B. Schule oder Universität) | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IUOLC = 1 oder IUOLM = 1 oder IUOCIS1 = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUOW | Lernaktivitäten, an denen die Auskunftsperson in den letzten 3 Monaten für berufliche/arbeitsbezogene Zwecke teilgenommen hat | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IUOLC = 1 oder IUOLM = 1 oder IUOCIS1 = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUOPP | Lernaktivitäten, an denen die Auskunftsperson in den letzten 3 Monaten für private Zwecke teilgenommen hat | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IUOLC = 1 oder IUOLM = 1 oder IUOCIS1 = 1 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUACRG | Bei einer kostenlosen App oder einem kostenlosen Dienst ein Konto angelegt oder sich angemeldet (z. B. Anmeldung/Konto bei sozialen Medien, Apps zum Erwerb von Fahrkarten, Musikstreamingdienste, Spiele) | 1 | Ja | Einzelpersonen mit IU = 1 | Erfasst |
0 | Nein | ||||||
9 | Keine Angabe | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUACDL | Eigenes Konto bei einer kostenlosen App oder einem kostenlosen Dienst in den letzten drei Monaten gelöscht oder zu löschen versucht (z. B. soziale Medien, Apps zum Erwerb von Fahrkarten, Musikstreamingdienste, Spiele) | 1 | Ja | Einzelpersonen mit IUACRG = 1 | Erfasst |
0 | Nein | ||||||
9 | Keine Angabe | ||||||
|
Aktivitäten im Internet | IUACDLP | Probleme beim Versuch, in den letzten drei Monaten das eigene Konto bei einer kostenlosen App oder einem kostenlosen Dienst zu löschen (z. B. Schwierigkeiten, Möglichkeiten zum Löschen eines Kontos zu finden, unverhältnismäßig großer Zeitaufwand, technische Probleme, inakzeptable Bedingungen für die Kündigung, erfolgreiches Löschen nicht möglich) | 1 | Ja | Einzelpersonen mit IUACRG = 1 und IUACDL = 1 | Erfasst |
0 | Nein | ||||||
9 | Keine Angabe | ||||||
|
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IGOVIP | Aktivitäten der Auskunftsperson über eine Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen zu Privatzwecken in den letzten 12 Monaten, um Zugang zu Angaben zur eigenen Person zu erhalten, die von Behörden oder öffentlichen Stellen gespeichert werden (z. B. Informationen bezüglich [nationale Beispiele]) | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 oder IU = 2 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IGOVIDB | Aktivitäten der Auskunftsperson über eine Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen zu Privatzwecken in den letzten 12 Monaten, um Zugang zu Informationen aus öffentlichen Datenbanken oder Registern zu erhalten (z. B. Informationen über die Verfügbarkeit von Büchern in öffentlichen Bibliotheken, Kataster, Unternehmensregister) | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 oder IU = 2 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IGOV12IF | Aktivitäten der Auskunftsperson über eine Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen zu Privatzwecken in den letzten 12 Monaten, um Angaben zu erhalten (z. B. über Dienste, Leistungen, Ansprüche, Gesetze, Öffnungszeiten) | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 oder IU = 2 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IGOVIX | Auskunftsperson hat in den letzten 12 Monaten weder auf persönliche Daten oder Datenbanken noch auf Informationen über eine Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen zu Privatzwecken zugegriffen | 1 | Angekreuzt | Einzelpersonen mit IU = 1 oder IU = 2 | Erfasst |
0 | Nicht angekreuzt | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IGOV12FM | Herunterladen oder Ausdrucken von amtlichen Formularen durch die Auskunftsperson von einer Website oder App von Behörden oder öffentlichen Stellen zu Privatzwecken in den letzten 12 Monaten | 1 | Ja | Einzelpersonen mit IU = 1 oder IU = 2 | Erfasst |
0 | Nein | ||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen | IGOVAPR | Terminvereinbarung oder Reservierung durch die Auskunftsperson über eine Website oder App bei Behörden oder öffentlichen Stellen (z. B. Reservierung eines Buchs in einer öffentlichen Bibliothek, Terminvereinbarung mit einem Regierungsbeamten oder einem staatlichen Gesundheitsdienstleister) zu Privatzwecken in den letzten 12 Monaten | 1 | Ja | Einzelpersonen mit IU = 1 oder IU = 2 | Erfasst |
0 | Nein | ||||||
Leer | Keine Angabe | ||||||
9 | Entfällt | ||||||
|
Interaktionen mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen |
IGOVPOST (fakultativ) |
