ANHANG I VO (EU) 2023/266

Maßgebliche risikofreie Zinskurven für die Berechnung des besten Schätzwerts ohne Matching-Anpassung oder Volatilitätsanpassung

Laufzeit (in Jahren) Euro Tschechische Krone Dänische Krone Forint Schwedische Krone Kuna
1 3,176 % 6,512 % 3,166 % 13,655 % 3,474 % 2,494 %
2 3,295 % 6,226 % 3,285 % 12,506 % 3,414 % 2,829 %
3 3,203 % 5,777 % 3,193 % 11,342 % 3,323 % 3,038 %
4 3,152 % 5,361 % 3,142 % 10,379 % 3,236 % 3,195 %
5 3,131 % 5,054 % 3,121 % 9,665 % 3,163 % 3,348 %
6 3,110 % 4,866 % 3,100 % 9,171 % 3,104 % 3,512 %
7 3,091 % 4,754 % 3,081 % 8,857 % 3,060 % 3,684 %
8 3,086 % 4,682 % 3,076 % 8,686 % 3,030 % 3,867 %
9 3,088 % 4,635 % 3,078 % 8,622 % 3,013 % 4,030 %
10 3,092 % 4,602 % 3,082 % 8,609 % 3,010 % 4,151 %
11 3,100 % 4,576 % 3,090 % 8,625 % 3,019 % 4,236 %
12 3,085 % 4,553 % 3,075 % 8,635 % 3,035 % 4,295 %
13 3,071 % 4,532 % 3,061 % 8,624 % 3,055 % 4,335 %
14 3,053 % 4,512 % 3,043 % 8,585 % 3,075 % 4,360 %
15 3,022 % 4,491 % 3,012 % 8,510 % 3,095 % 4,375 %
16 2,974 % 4,469 % 2,964 % 8,422 % 3,114 % 4,381 %
17 2,916 % 4,446 % 2,906 % 8,328 % 3,131 % 4,382 %
18 2,859 % 4,423 % 2,849 % 8,231 % 3,147 % 4,377 %
19 2,807 % 4,399 % 2,797 % 8,133 % 3,162 % 4,368 %
20 2,765 % 4,376 % 2,755 % 8,035 % 3,176 % 4,357 %
21 2,735 % 4,352 % 2,725 % 7,937 % 3,189 % 4,344 %
22 2,715 % 4,330 % 2,705 % 7,840 % 3,200 % 4,329 %
23 2,703 % 4,307 % 2,693 % 7,746 % 3,211 % 4,313 %
24 2,697 % 4,285 % 2,688 % 7,654 % 3,221 % 4,297 %
25 2,695 % 4,264 % 2,687 % 7,564 % 3,230 % 4,280 %
26 2,698 % 4,243 % 2,689 % 7,477 % 3,238 % 4,262 %
27 2,703 % 4,223 % 2,695 % 7,393 % 3,246 % 4,245 %
28 2,711 % 4,203 % 2,703 % 7,312 % 3,253 % 4,228 %
29 2,720 % 4,184 % 2,712 % 7,234 % 3,260 % 4,210 %
30 2,730 % 4,166 % 2,723 % 7,159 % 3,266 % 4,193 %
31 2,742 % 4,149 % 2,734 % 7,087 % 3,272 % 4,177 %
32 2,753 % 4,132 % 2,746 % 7,018 % 3,278 % 4,160 %
33 2,766 % 4,115 % 2,759 % 6,952 % 3,283 % 4,145 %
34 2,778 % 4,100 % 2,772 % 6,888 % 3,288 % 4,129 %
35 2,791 % 4,084 % 2,784 % 6,827 % 3,293 % 4,114 %
36 2,804 % 4,070 % 2,797 % 6,768 % 3,297 % 4,099 %
37 2,816 % 4,055 % 2,810 % 6,712 % 3,301 % 4,085 %
38 2,829 % 4,042 % 2,823 % 6,659 % 3,305 % 4,071 %
39 2,841 % 4,029 % 2,835 % 6,607 % 3,309 % 4,058 %
40 2,853 % 4,016 % 2,848 % 6,557 % 3,312 % 4,045 %
41 2,865 % 4,004 % 2,860 % 6,510 % 3,316 % 4,032 %
42 2,877 % 3,992 % 2,871 % 6,464 % 3,319 % 4,020 %
43 2,888 % 3,981 % 2,883 % 6,421 % 3,322 % 4,008 %
44 2,899 % 3,970 % 2,894 % 6,378 % 3,325 % 3,997 %
45 2,910 % 3,959 % 2,905 % 6,338 % 3,328 % 3,986 %
46 2,920 % 3,949 % 2,915 % 6,299 % 3,330 % 3,975 %
47 2,931 % 3,939 % 2,925 % 6,262 % 3,333 % 3,965 %
48 2,940 % 3,930 % 2,935 % 6,226 % 3,335 % 3,955 %
49 2,950 % 3,921 % 2,945 % 6,191 % 3,338 % 3,945 %
50 2,959 % 3,912 % 2,954 % 6,158 % 3,340 % 3,936 %
51 2,968 % 3,903 % 2,963 % 6,126 % 3,342 % 3,927 %
52 2,977 % 3,895 % 2,972 % 6,095 % 3,344 % 3,918 %
53 2,985 % 3,887 % 2,981 % 6,065 % 3,346 % 3,910 %
54 2,993 % 3,879 % 2,989 % 6,037 % 3,348 % 3,902 %
55 3,001 % 3,872 % 2,997 % 6,009 % 3,350 % 3,894 %
56 3,009 % 3,864 % 3,005 % 5,982 % 3,352 % 3,886 %
57 3,016 % 3,857 % 3,012 % 5,956 % 3,353 % 3,879 %
58 3,024 % 3,850 % 3,020 % 5,931 % 3,355 % 3,872 %
59 3,031 % 3,844 % 3,027 % 5,907 % 3,357 % 3,865 %
60 3,037 % 3,837 % 3,033 % 5,884 % 3,358 % 3,858 %
61 3,044 % 3,831 % 3,040 % 5,861 % 3,360 % 3,851 %
62 3,050 % 3,825 % 3,047 % 5,839 % 3,361 % 3,845 %
63 3,057 % 3,819 % 3,053 % 5,818 % 3,363 % 3,839 %
64 3,063 % 3,814 % 3,059 % 5,797 % 3,364 % 3,833 %
65 3,069 % 3,808 % 3,065 % 5,777 % 3,365 % 3,827 %
66 3,074 % 3,803 % 3,071 % 5,758 % 3,367 % 3,821 %
67 3,080 % 3,798 % 3,076 % 5,739 % 3,368 % 3,816 %
68 3,085 % 3,793 % 3,082 % 5,721 % 3,369 % 3,811 %
69 3,090 % 3,788 % 3,087 % 5,703 % 3,370 % 3,805 %
70 3,095 % 3,783 % 3,092 % 5,686 % 3,371 % 3,800 %
71 3,100 % 3,778 % 3,097 % 5,669 % 3,372 % 3,795 %
72 3,105 % 3,774 % 3,102 % 5,653 % 3,373 % 3,791 %
73 3,110 % 3,769 % 3,107 % 5,637 % 3,375 % 3,786 %
74 3,114 % 3,765 % 3,111 % 5,621 % 3,376 % 3,782 %
75 3,119 % 3,761 % 3,116 % 5,606 % 3,377 % 3,777 %
76 3,123 % 3,757 % 3,120 % 5,592 % 3,377 % 3,773 %
77 3,127 % 3,753 % 3,124 % 5,578 % 3,378 % 3,769 %
78 3,132 % 3,749 % 3,128 % 5,564 % 3,379 % 3,765 %
79 3,136 % 3,745 % 3,133 % 5,550 % 3,380 % 3,761 %
80 3,139 % 3,742 % 3,136 % 5,537 % 3,381 % 3,757 %
81 3,143 % 3,738 % 3,140 % 5,524 % 3,382 % 3,753 %
82 3,147 % 3,735 % 3,144 % 5,512 % 3,383 % 3,749 %
83 3,151 % 3,731 % 3,148 % 5,499 % 3,384 % 3,746 %
84 3,154 % 3,728 % 3,151 % 5,487 % 3,384 % 3,742 %
85 3,158 % 3,725 % 3,155 % 5,476 % 3,385 % 3,739 %
86 3,161 % 3,721 % 3,158 % 5,464 % 3,386 % 3,735 %
87 3,164 % 3,718 % 3,162 % 5,453 % 3,387 % 3,732 %
88 3,168 % 3,715 % 3,165 % 5,442 % 3,387 % 3,729 %
89 3,171 % 3,712 % 3,168 % 5,432 % 3,388 % 3,726 %
90 3,174 % 3,709 % 3,171 % 5,421 % 3,389 % 3,723 %
91 3,177 % 3,706 % 3,174 % 5,411 % 3,389 % 3,720 %
92 3,180 % 3,704 % 3,177 % 5,401 % 3,390 % 3,717 %
93 3,183 % 3,701 % 3,180 % 5,391 % 3,391 % 3,714 %
94 3,186 % 3,698 % 3,183 % 5,382 % 3,391 % 3,711 %
95 3,188 % 3,696 % 3,186 % 5,373 % 3,392 % 3,708 %
96 3,191 % 3,693 % 3,189 % 5,363 % 3,393 % 3,706 %
97 3,194 % 3,691 % 3,191 % 5,355 % 3,393 % 3,703 %
98 3,196 % 3,688 % 3,194 % 5,346 % 3,394 % 3,700 %
99 3,199 % 3,686 % 3,197 % 5,337 % 3,394 % 3,698 %
100 3,201 % 3,683 % 3,199 % 5,329 % 3,395 % 3,695 %
101 3,204 % 3,681 % 3,202 % 5,321 % 3,395 % 3,693 %
102 3,206 % 3,679 % 3,204 % 5,312 % 3,396 % 3,691 %
103 3,209 % 3,677 % 3,206 % 5,305 % 3,396 % 3,688 %
104 3,211 % 3,674 % 3,209 % 5,297 % 3,397 % 3,686 %
105 3,213 % 3,672 % 3,211 % 5,289 % 3,398 % 3,684 %
106 3,215 % 3,670 % 3,213 % 5,282 % 3,398 % 3,682 %
107 3,218 % 3,668 % 3,215 % 5,274 % 3,398 % 3,679 %
108 3,220 % 3,666 % 3,218 % 5,267 % 3,399 % 3,677 %
109 3,222 % 3,664 % 3,220 % 5,260 % 3,399 % 3,675 %
110 3,224 % 3,662 % 3,222 % 5,253 % 3,400 % 3,673 %
111 3,226 % 3,660 % 3,224 % 5,246 % 3,400 % 3,671 %
112 3,228 % 3,658 % 3,226 % 5,240 % 3,401 % 3,669 %
113 3,230 % 3,657 % 3,228 % 5,233 % 3,401 % 3,667 %
114 3,232 % 3,655 % 3,230 % 5,227 % 3,402 % 3,665 %
115 3,234 % 3,653 % 3,232 % 5,220 % 3,402 % 3,663 %
116 3,236 % 3,651 % 3,234 % 5,214 % 3,402 % 3,662 %
117 3,237 % 3,649 % 3,235 % 5,208 % 3,403 % 3,660 %
118 3,239 % 3,648 % 3,237 % 5,202 % 3,403 % 3,658 %
119 3,241 % 3,646 % 3,239 % 5,196 % 3,404 % 3,656 %
120 3,243 % 3,644 % 3,241 % 5,190 % 3,404 % 3,655 %
121 3,245 % 3,643 % 3,243 % 5,184 % 3,404 % 3,653 %
122 3,246 % 3,641 % 3,244 % 5,179 % 3,405 % 3,651 %
123 3,248 % 3,640 % 3,246 % 5,173 % 3,405 % 3,650 %
124 3,249 % 3,638 % 3,248 % 5,168 % 3,406 % 3,648 %
125 3,251 % 3,637 % 3,249 % 5,163 % 3,406 % 3,646 %
126 3,253 % 3,635 % 3,251 % 5,157 % 3,406 % 3,645 %
127 3,254 % 3,634 % 3,252 % 5,152 % 3,407 % 3,643 %
128 3,256 % 3,632 % 3,254 % 5,147 % 3,407 % 3,642 %
129 3,257 % 3,631 % 3,255 % 5,142 % 3,407 % 3,640 %
130 3,259 % 3,629 % 3,257 % 5,137 % 3,408 % 3,639 %
131 3,260 % 3,628 % 3,258 % 5,132 % 3,408 % 3,637 %
132 3,262 % 3,627 % 3,260 % 5,127 % 3,408 % 3,636 %
133 3,263 % 3,625 % 3,261 % 5,123 % 3,409 % 3,635 %
134 3,264 % 3,624 % 3,263 % 5,118 % 3,409 % 3,633 %
135 3,266 % 3,623 % 3,264 % 5,113 % 3,409 % 3,632 %
136 3,267 % 3,622 % 3,265 % 5,109 % 3,409 % 3,630 %
137 3,268 % 3,620 % 3,267 % 5,104 % 3,410 % 3,629 %
138 3,270 % 3,619 % 3,268 % 5,100 % 3,410 % 3,628 %
139 3,271 % 3,618 % 3,269 % 5,096 % 3,410 % 3,627 %
140 3,272 % 3,617 % 3,271 % 5,091 % 3,411 % 3,625 %
141 3,274 % 3,615 % 3,272 % 5,087 % 3,411 % 3,624 %
142 3,275 % 3,614 % 3,273 % 5,083 % 3,411 % 3,623 %
143 3,276 % 3,613 % 3,274 % 5,079 % 3,411 % 3,622 %
144 3,277 % 3,612 % 3,276 % 5,075 % 3,412 % 3,620 %
145 3,278 % 3,611 % 3,277 % 5,071 % 3,412 % 3,619 %
146 3,280 % 3,610 % 3,278 % 5,067 % 3,412 % 3,618 %
147 3,281 % 3,609 % 3,279 % 5,063 % 3,413 % 3,617 %
148 3,282 % 3,608 % 3,280 % 5,059 % 3,413 % 3,616 %
149 3,283 % 3,607 % 3,281 % 5,056 % 3,413 % 3,615 %
150 3,284 % 3,606 % 3,283 % 5,052 % 3,413 % 3,614 %
Laufzeit (in Jahren) Lew Pfund Sterling Rumänischer Leu Zloty Isländische Krone Norwegische Krone
1 3,126 % 4,460 % 6,975 % 6,401 % 6,849 % 3,456 %
2 3,245 % 4,470 % 7,091 % 6,602 % 6,785 % 3,384 %
3 3,153 % 4,326 % 7,246 % 6,719 % 6,685 % 3,281 %
4 3,103 % 4,177 % 7,437 % 6,751 % 6,580 % 3,195 %
5 3,081 % 4,062 % 7,638 % 6,744 % 6,479 % 3,146 %
6 3,060 % 3,952 % 7,835 % 6,722 % 6,381 % 3,134 %
7 3,041 % 3,859 % 8,024 % 6,693 % 6,286 % 3,142 %
8 3,036 % 3,795 % 8,225 % 6,669 % 6,193 % 3,158 %
9 3,038 % 3,748 % 8,413 % 6,658 % 6,102 % 3,178 %
10 3,042 % 3,710 % 8,556 % 6,648 % 6,012 % 3,196 %
11 3,050 % 3,683 % 8,635 % 6,621 % 5,925 % 3,212 %
12 3,035 % 3,663 % 8,660 % 6,576 % 5,841 % 3,226 %
13 3,021 % 3,647 % 8,644 % 6,519 % 5,759 % 3,238 %
14 3,003 % 3,633 % 8,598 % 6,454 % 5,681 % 3,248 %
15 2,972 % 3,619 % 8,529 % 6,385 % 5,606 % 3,257 %
16 2,924 % 3,604 % 8,443 % 6,311 % 5,534 % 3,266 %
17 2,867 % 3,589 % 8,345 % 6,237 % 5,465 % 3,273 %
18 2,809 % 3,572 % 8,238 % 6,161 % 5,399 % 3,280 %
19 2,758 % 3,554 % 8,126 % 6,086 % 5,336 % 3,286 %
20 2,716 % 3,535 % 8,010 % 6,012 % 5,275 % 3,292 %
21 2,687 % 3,514 % 7,892 % 5,939 % 5,218 % 3,297 %
22 2,668 % 3,493 % 7,774 % 5,868 % 5,162 % 3,302 %
23 2,657 % 3,471 % 7,657 % 5,799 % 5,110 % 3,307 %
24 2,652 % 3,451 % 7,541 % 5,731 % 5,059 % 3,311 %
25 2,652 % 3,431 % 7,428 % 5,666 % 5,011 % 3,315 %
26 2,655 % 3,412 % 7,317 % 5,604 % 4,966 % 3,319 %
27 2,662 % 3,395 % 7,210 % 5,543 % 4,922 % 3,322 %
28 2,670 % 3,380 % 7,105 % 5,485 % 4,880 % 3,326 %
29 2,681 % 3,366 % 7,004 % 5,429 % 4,840 % 3,329 %
30 2,692 % 3,355 % 6,907 % 5,375 % 4,802 % 3,332 %
31 2,704 % 3,345 % 6,813 % 5,323 % 4,765 % 3,335 %
32 2,717 % 3,337 % 6,723 % 5,274 % 4,730 % 3,338 %
33 2,731 % 3,331 % 6,637 % 5,226 % 4,697 % 3,340 %
34 2,744 % 3,326 % 6,554 % 5,181 % 4,665 % 3,343 %
35 2,758 % 3,321 % 6,474 % 5,137 % 4,634 % 3,345 %
36 2,771 % 3,318 % 6,397 % 5,095 % 4,605 % 3,347 %
37 2,785 % 3,316 % 6,324 % 5,055 % 4,577 % 3,350 %
38 2,798 % 3,314 % 6,253 % 5,016 % 4,550 % 3,352 %
39 2,811 % 3,313 % 6,186 % 4,979 % 4,524 % 3,354 %
40 2,824 % 3,312 % 6,121 % 4,944 % 4,499 % 3,356 %
41 2,836 % 3,311 % 6,059 % 4,910 % 4,475 % 3,358 %
42 2,849 % 3,311 % 5,999 % 4,877 % 4,453 % 3,359 %
43 2,861 % 3,312 % 5,942 % 4,845 % 4,431 % 3,361 %
44 2,872 % 3,312 % 5,887 % 4,815 % 4,410 % 3,363 %
45 2,884 % 3,313 % 5,834 % 4,786 % 4,389 % 3,365 %
46 2,895 % 3,314 % 5,784 % 4,758 % 4,370 % 3,366 %
47 2,905 % 3,315 % 5,735 % 4,731 % 4,351 % 3,368 %
48 2,916 % 3,316 % 5,688 % 4,705 % 4,333 % 3,369 %
49 2,926 % 3,317 % 5,643 % 4,680 % 4,316 % 3,370 %
50 2,935 % 3,318 % 5,599 % 4,656 % 4,299 % 3,372 %
51 2,945 % 3,320 % 5,558 % 4,633 % 4,283 % 3,373 %
52 2,954 % 3,321 % 5,517 % 4,611 % 4,267 % 3,374 %
53 2,963 % 3,323 % 5,479 % 4,589 % 4,252 % 3,376 %
54 2,971 % 3,324 % 5,441 % 4,569 % 4,238 % 3,377 %
55 2,980 % 3,326 % 5,405 % 4,548 % 4,224 % 3,378 %
56 2,988 % 3,327 % 5,370 % 4,529 % 4,210 % 3,379 %
57 2,996 % 3,329 % 5,336 % 4,510 % 4,197 % 3,380 %
58 3,003 % 3,330 % 5,304 % 4,492 % 4,184 % 3,381 %
59 3,010 % 3,332 % 5,272 % 4,475 % 4,172 % 3,382 %
60 3,018 % 3,333 % 5,242 % 4,458 % 4,160 % 3,383 %
61 3,024 % 3,335 % 5,212 % 4,441 % 4,149 % 3,384 %
62 3,031 % 3,336 % 5,184 % 4,425 % 4,137 % 3,385 %
63 3,038 % 3,338 % 5,156 % 4,410 % 4,127 % 3,386 %
64 3,044 % 3,339 % 5,130 % 4,395 % 4,116 % 3,387 %
65 3,050 % 3,341 % 5,104 % 4,380 % 4,106 % 3,388 %
66 3,056 % 3,342 % 5,078 % 4,366 % 4,096 % 3,389 %
67 3,062 % 3,343 % 5,054 % 4,353 % 4,086 % 3,390 %
68 3,068 % 3,345 % 5,030 % 4,339 % 4,077 % 3,391 %
69 3,073 % 3,346 % 5,007 % 4,326 % 4,068 % 3,391 %
70 3,078 % 3,347 % 4,985 % 4,314 % 4,059 % 3,392 %
71 3,084 % 3,349 % 4,963 % 4,302 % 4,051 % 3,393 %
72 3,089 % 3,350 % 4,942 % 4,290 % 4,042 % 3,394 %
73 3,094 % 3,351 % 4,921 % 4,278 % 4,034 % 3,394 %
74 3,098 % 3,353 % 4,901 % 4,267 % 4,026 % 3,395 %
75 3,103 % 3,354 % 4,882 % 4,256 % 4,019 % 3,396 %
76 3,108 % 3,355 % 4,863 % 4,246 % 4,011 % 3,397 %
77 3,112 % 3,356 % 4,845 % 4,235 % 4,004 % 3,397 %
78 3,116 % 3,357 % 4,827 % 4,225 % 3,997 % 3,398 %
79 3,120 % 3,358 % 4,809 % 4,215 % 3,990 % 3,398 %
80 3,125 % 3,359 % 4,792 % 4,206 % 3,983 % 3,399 %
81 3,129 % 3,361 % 4,775 % 4,196 % 3,977 % 3,400 %
82 3,132 % 3,362 % 4,759 % 4,187 % 3,970 % 3,400 %
83 3,136 % 3,363 % 4,743 % 4,178 % 3,964 % 3,401 %
84 3,140 % 3,364 % 4,728 % 4,170 % 3,958 % 3,401 %
85 3,144 % 3,365 % 4,713 % 4,161 % 3,952 % 3,402 %
86 3,147 % 3,366 % 4,698 % 4,153 % 3,946 % 3,402 %
87 3,151 % 3,366 % 4,683 % 4,145 % 3,940 % 3,403 %
88 3,154 % 3,367 % 4,669 % 4,137 % 3,935 % 3,404 %
89 3,157 % 3,368 % 4,655 % 4,129 % 3,929 % 3,404 %
90 3,161 % 3,369 % 4,642 % 4,122 % 3,924 % 3,405 %
91 3,164 % 3,370 % 4,629 % 4,114 % 3,919 % 3,405 %
92 3,167 % 3,371 % 4,616 % 4,107 % 3,914 % 3,405 %
93 3,170 % 3,372 % 4,603 % 4,100 % 3,909 % 3,406 %
94 3,173 % 3,373 % 4,591 % 4,093 % 3,904 % 3,406 %
95 3,176 % 3,373 % 4,579 % 4,086 % 3,899 % 3,407 %
96 3,179 % 3,374 % 4,567 % 4,080 % 3,894 % 3,407 %
97 3,181 % 3,375 % 4,556 % 4,073 % 3,890 % 3,408 %
98 3,184 % 3,376 % 4,544 % 4,067 % 3,885 % 3,408 %
99 3,187 % 3,376 % 4,533 % 4,060 % 3,881 % 3,409 %
100 3,189 % 3,377 % 4,522 % 4,054 % 3,876 % 3,409 %
101 3,192 % 3,378 % 4,512 % 4,048 % 3,872 % 3,409 %
102 3,195 % 3,379 % 4,501 % 4,042 % 3,868 % 3,410 %
103 3,197 % 3,379 % 4,491 % 4,037 % 3,864 % 3,410 %
104 3,199 % 3,380 % 4,481 % 4,031 % 3,860 % 3,411 %
105 3,202 % 3,381 % 4,471 % 4,025 % 3,856 % 3,411 %
106 3,204 % 3,381 % 4,461 % 4,020 % 3,852 % 3,411 %
107 3,206 % 3,382 % 4,452 % 4,015 % 3,849 % 3,412 %
108 3,209 % 3,383 % 4,442 % 4,009 % 3,845 % 3,412 %
109 3,211 % 3,383 % 4,433 % 4,004 % 3,841 % 3,412 %
110 3,213 % 3,384 % 4,424 % 3,999 % 3,838 % 3,413 %
111 3,215 % 3,384 % 4,415 % 3,994 % 3,834 % 3,413 %
112 3,217 % 3,385 % 4,407 % 3,989 % 3,831 % 3,413 %
113 3,219 % 3,386 % 4,398 % 3,985 % 3,827 % 3,414 %
114 3,221 % 3,386 % 4,390 % 3,980 % 3,824 % 3,414 %
115 3,223 % 3,387 % 4,382 % 3,975 % 3,821 % 3,414 %
116 3,225 % 3,387 % 4,374 % 3,971 % 3,818 % 3,415 %
117 3,227 % 3,388 % 4,366 % 3,966 % 3,814 % 3,415 %
118 3,229 % 3,388 % 4,358 % 3,962 % 3,811 % 3,415 %
119 3,231 % 3,389 % 4,350 % 3,958 % 3,808 % 3,415 %
120 3,233 % 3,389 % 4,343 % 3,953 % 3,805 % 3,416 %
121 3,235 % 3,390 % 4,335 % 3,949 % 3,802 % 3,416 %
122 3,236 % 3,390 % 4,328 % 3,945 % 3,799 % 3,416 %
123 3,238 % 3,391 % 4,321 % 3,941 % 3,797 % 3,417 %
124 3,240 % 3,391 % 4,314 % 3,937 % 3,794 % 3,417 %
125 3,242 % 3,392 % 4,307 % 3,933 % 3,791 % 3,417 %
126 3,243 % 3,392 % 4,300 % 3,929 % 3,788 % 3,417 %
127 3,245 % 3,393 % 4,293 % 3,926 % 3,786 % 3,418 %
128 3,246 % 3,393 % 4,287 % 3,922 % 3,783 % 3,418 %
129 3,248 % 3,393 % 4,280 % 3,918 % 3,780 % 3,418 %
130 3,250 % 3,394 % 4,274 % 3,915 % 3,778 % 3,418 %
131 3,251 % 3,394 % 4,267 % 3,911 % 3,775 % 3,419 %
132 3,253 % 3,395 % 4,261 % 3,907 % 3,773 % 3,419 %
133 3,254 % 3,395 % 4,255 % 3,904 % 3,770 % 3,419 %
134 3,256 % 3,396 % 4,249 % 3,901 % 3,768 % 3,419 %
135 3,257 % 3,396 % 4,243 % 3,897 % 3,766 % 3,419 %
136 3,258 % 3,396 % 4,237 % 3,894 % 3,763 % 3,420 %
137 3,260 % 3,397 % 4,232 % 3,891 % 3,761 % 3,420 %
138 3,261 % 3,397 % 4,226 % 3,888 % 3,759 % 3,420 %
139 3,263 % 3,398 % 4,220 % 3,884 % 3,757 % 3,420 %
140 3,264 % 3,398 % 4,215 % 3,881 % 3,754 % 3,421 %
141 3,265 % 3,398 % 4,209 % 3,878 % 3,752 % 3,421 %
142 3,266 % 3,399 % 4,204 % 3,875 % 3,750 % 3,421 %
143 3,268 % 3,399 % 4,199 % 3,872 % 3,748 % 3,421 %
144 3,269 % 3,399 % 4,193 % 3,869 % 3,746 % 3,421 %
145 3,270 % 3,400 % 4,188 % 3,866 % 3,744 % 3,422 %
146 3,271 % 3,400 % 4,183 % 3,864 % 3,742 % 3,422 %
147 3,273 % 3,400 % 4,178 % 3,861 % 3,740 % 3,422 %
148 3,274 % 3,401 % 4,173 % 3,858 % 3,738 % 3,422 %
149 3,275 % 3,401 % 4,168 % 3,855 % 3,736 % 3,422 %
150 3,276 % 3,401 % 4,164 % 3,852 % 3,734 % 3,423 %
Laufzeit (in Jahren) Schweizer Franken Australischer Dollar Baht Kanadischer Dollar Chilenischer Peso Kolumbianischer Peso
1 1,055 % 3,984 % 1,185 % 4,610 % 8,944 % 11,268 %
2 1,154 % 4,138 % 1,454 % 4,314 % 7,171 % 11,852 %
3 1,226 % 4,096 % 1,632 % 3,917 % 6,257 % 12,229 %
4 1,286 % 4,097 % 1,766 % 3,661 % 5,804 % 12,491 %
5 1,336 % 4,166 % 1,889 % 3,520 % 5,552 % 12,656 %
6 1,378 % 4,262 % 2,019 % 3,467 % 5,400 % 12,759 %
7 1,413 % 4,338 % 2,161 % 3,463 % 5,301 % 12,824 %
8 1,444 % 4,406 % 2,313 % 3,482 % 5,233 % 12,867 %
9 1,468 % 4,464 % 2,466 % 3,508 % 5,185 % 12,893 %
10 1,489 % 4,506 % 2,616 % 3,530 % 5,151 % 12,887 %
11 1,505 % 4,543 % 2,759 % 3,543 % 5,122 % 12,832 %
12 1,516 % 4,571 % 2,891 % 3,548 % 5,097 % 12,736 %
13 1,523 % 4,588 % 3,011 % 3,547 % 5,073 % 12,610 %
14 1,523 % 4,595 % 3,116 % 3,543 % 5,052 % 12,460 %
15 1,524 % 4,595 % 3,206 % 3,537 % 5,032 % 12,293 %
16 1,529 % 4,586 % 3,280 % 3,529 % 5,014 % 12,114 %
17 1,539 % 4,570 % 3,340 % 3,519 % 4,996 % 11,926 %
18 1,551 % 4,543 % 3,389 % 3,509 % 4,980 % 11,733 %
19 1,566 % 4,506 % 3,429 % 3,499 % 4,965 % 11,538 %
20 1,583 % 4,457 % 3,462 % 3,489 % 4,951 % 11,342 %
21 1,600 % 4,397 % 3,489 % 3,479 % 4,938 % 11,147 %
22 1,618 % 4,329 % 3,511 % 3,469 % 4,925 % 10,955 %
23 1,636 % 4,257 % 3,529 % 3,459 % 4,913 % 10,767 %
24 1,655 % 4,183 % 3,544 % 3,450 % 4,901 % 10,583 %
25 1,673 % 4,110 % 3,556 % 3,442 % 4,890 % 10,404 %
26 1,691 % 4,038 % 3,565 % 3,434 % 4,880 % 10,231 %
27 1,709 % 3,971 % 3,573 % 3,427 % 4,870 % 10,064 %
28 1,727 % 3,908 % 3,579 % 3,421 % 4,860 % 9,903 %
29 1,744 % 3,852 % 3,583 % 3,415 % 4,851 % 9,748 %
30 1,761 % 3,802 % 3,587 % 3,411 % 4,842 % 9,599 %
31 1,777 % 3,759 % 3,589 % 3,406 % 4,834 % 9,456 %
32 1,793 % 3,723 % 3,591 % 3,403 % 4,826 % 9,319 %
33 1,808 % 3,691 % 3,592 % 3,400 % 4,818 % 9,187 %
34 1,823 % 3,664 % 3,592 % 3,397 % 4,811 % 9,062 %
35 1,837 % 3,641 % 3,592 % 3,395 % 4,804 % 8,941 %
36 1,851 % 3,621 % 3,592 % 3,393 % 4,797 % 8,826 %
37 1,864 % 3,604 % 3,591 % 3,392 % 4,791 % 8,716 %
38 1,877 % 3,588 % 3,590 % 3,391 % 4,784 % 8,610 %
39 1,890 % 3,575 % 3,589 % 3,390 % 4,778 % 8,509 %
40 1,902 % 3,564 % 3,588 % 3,389 % 4,772 % 8,413 %
41 1,914 % 3,554 % 3,586 % 3,389 % 4,767 % 8,320 %
42 1,925 % 3,545 % 3,585 % 3,388 % 4,761 % 8,231 %
43 1,936 % 3,537 % 3,583 % 3,388 % 4,756 % 8,146 %
44 1,946 % 3,531 % 3,581 % 3,388 % 4,751 % 8,065 %
45 1,956 % 3,525 % 3,580 % 3,388 % 4,746 % 7,987 %
46 1,966 % 3,519 % 3,578 % 3,388 % 4,741 % 7,912 %
47 1,976 % 3,515 % 3,576 % 3,388 % 4,737 % 7,839 %
48 1,985 % 3,511 % 3,574 % 3,388 % 4,732 % 7,770 %
49 1,994 % 3,507 % 3,572 % 3,389 % 4,728 % 7,704 %
50 2,002 % 3,504 % 3,570 % 3,389 % 4,724 % 7,640 %
51 2,010 % 3,501 % 3,569 % 3,389 % 4,720 % 7,578 %
52 2,018 % 3,498 % 3,567 % 3,390 % 4,716 % 7,519 %
53 2,026 % 3,496 % 3,565 % 3,390 % 4,712 % 7,462 %
54 2,034 % 3,494 % 3,563 % 3,391 % 4,709 % 7,406 %
55 2,041 % 3,492 % 3,562 % 3,391 % 4,705 % 7,353 %
56 2,048 % 3,490 % 3,560 % 3,392 % 4,702 % 7,302 %
57 2,055 % 3,489 % 3,558 % 3,392 % 4,699 % 7,253 %
58 2,061 % 3,487 % 3,557 % 3,393 % 4,695 % 7,205 %
59 2,068 % 3,486 % 3,555 % 3,393 % 4,692 % 7,159 %
60 2,074 % 3,485 % 3,553 % 3,394 % 4,689 % 7,114 %
61 2,080 % 3,484 % 3,552 % 3,395 % 4,686 % 7,071 %
62 2,086 % 3,483 % 3,550 % 3,395 % 4,683 % 7,029 %
