ANHANG III VO (EU) 2023/266
Volatilitätsanpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve
Währung | Nationaler Versicherungsmarkt | Volatilitätsanpassung (in bps) |
---|---|---|
Euro | Österreich | 19 |
Euro | Belgien | 19 |
Euro | Zypern | 19 |
Euro | Estland | 19 |
Euro | Finnland | 19 |
Euro | Frankreich | 19 |
Euro | Deutschland | 19 |
Euro | Griechenland | 19 |
Euro | Irland | 19 |
Euro | Italien | 19 |
Euro | Lettland | 19 |
Euro | Litauen | 19 |
Euro | Luxemburg | 19 |
Euro | Malta | 19 |
Euro | Niederlande | 19 |
Euro | Portugal | 19 |
Euro | Slowakei | 19 |
Euro | Slowenien | 19 |
Euro | Spanien | 19 |
Tschechische Krone | Tschechische Republik | 24 |
Dänische Krone | Dänemark | 15 |
Forint | Ungarn | 20 |
Schwedische Krone | Schweden | -3 |
Kuna | Kroatien | -1 |
Lew | Bulgarien | 35 |
Pfund Sterling | Vereinigtes Königreich | 24 |
Rumänischer Leu | Rumänien | 5 |
Zloty | Polen | 17 |
Isländische Krone | Island | -6 |
Norwegische Krone | Norwegen | 5 |
Schweizer Franken | Liechtenstein | -3 |
Schweizer Franken | Schweiz | -3 |
Australischer Dollar | Australien | 5 |
Kanadischer Dollar | Kanada | 10 |
Renminbi Yuan | China | 6 |
Hongkong-Dollar | Hongkong | 3 |
US-Dollar | Vereinigte Staaten | 52 |
Yen | Japan | 2 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.