ANHANG I VO (EU) 2025/120
| Name | Provinz | TARIC-Zusatzcode |
|---|---|---|
| Acetrikes Bicycles (Taicang) Co., Ltd. | Jiangsu | C386 |
| Active Cycles Co., Ltd. | Jiangsu | C387 |
| Aigeni Technology Co., Ltd. | Jiangsu | C388 |
| Alco Electronics (Dongguan) Limited | Guangdong | C390 |
| Changzhou Airwheel Technology Co., Ltd. | Jiangsu | C392 |
| Changzhou Bisek Cycle Co., Ltd. | Jiangsu | C393 |
| Changzhou Rich Vehicle Technology Co., Ltd. | Jiangsu | C395 |
| Changzhou Sobowo Vehicle Co., Ltd. | Jiangsu | C397 |
| Changzhou Steamoon Intelligent Technology Co., Ltd. | Jiangsu | C398 |
| Cycleman E-Vehicle Co., Ltd. | Jiangsu | C400 |
| Dongguan Benling Vehicle Technology Co., Ltd. | Guangdong | C401 |
| Dongguan Honglin Industrial Co., Ltd und Melton Industrial (Dong Guan) Co., Ltd | Guangdong | C402 |
| Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd. | Zhejiang | C419 |
| Foshan Lano Bike Co., Ltd. | Guangdong | C405 |
| Foshan Zenith Sports Co., Ltd. | Guangdong | C406 |
| Guangzhou Symbol Bicycle Co., Ltd. | Guangdong | C410 |
| Hangzhou Fanzhou Technology Co., Ltd. | Zhejiang | C411 |
| Jiangsu Imi Electric Vehicle Technology Co., Ltd. | Jiangsu | C415 |
| Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co., Ltd. | Jiangsu | C416 |
| Jiangsu Stareyes Bicycle Industrial Co., Ltd. | Jiangsu | C417 |
| Jiaxing Onway Ev Tech Co., Ltd. | Zhejiang | C418 |
| Jinhua Feirui Vehicle Co., Ltd. | Zhejiang | C420 |
| Jinhua Jobo Technology Co., Ltd. | Zhejiang | C421 |
| Jinhua Suntide Vehicle Co., Ltd. | Zhejiang | C422 |
| Jinhua Zodin E-Vehicle Co., Ltd. | Zhejiang | C424 |
| Kenstone Metal (Kunshan) Co., Ltd. | Jiangsu | C425 |
| Komda Industrial (Dongguan) Co., Ltd. | Guangdong | C426 |
| Kunshan Sevenone Cycle Co., Ltd. | Jiangsu | C427 |
| Nantong Tianyuan Automatic Vehicle Co., Ltd. | Jiangsu | C429 |
| Ningbo Bestar Co., Ltd. | Zhejiang | C430 |
| Ningbo Lvkang Vehicle Co., Ltd. | Zhejiang | C431 |
| Ningbo Nanyang Vehicle Co., Ltd. | Zhejiang | C432 |
| Ningbo Oner Bike Co., Ltd. | Zhejiang | C433 |
| Ningbo Roadsan New Energy Technology Co., Ltd. | Zhejiang | C435 |
| Ningbo Zixin Bicycle Industry Co., Ltd. | Zhejiang | C437 |
| Pronordic E-Bikes Limited Company | Jiangsu | C438 |
| Shenzhen Shenling Car Co., Ltd. | Guangdong | C442 |
| Sino Lithium (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd. | Jiangsu | C443 |
| Skyland Sport Tech Co., Ltd. | Tianjin | C444 |
| Suzhou Guoxin Group Fengyuan Imp & Exp. Co., Ltd. | Jiangsu | C446 |
| Tianjin Luodeshengda Bicycle Co., Ltd. | Tianjin | C449 |
| Tianjin Upland Bicycle Co., Ltd. | Tianjin | C450 |
| Easy Electricity Technology Co., Ltd. | Tianjin | C451 |
| Ubchoice Co., Ltd. | Guangdong | C452 |
| Wettsen Corporation | Shandong | C454 |
| Wuxi Shengda Bicycle Co., Ltd. und Wuxi Shengda Vehicle Technology Co.,Ltd | Jiangsu | C458 |
| Wuxi United Mobility Technology Inc | Jiangsu | C459 |
| Xiangjin (Tianjin) Cycle Co., Ltd. | Tianjin | C462 |
| Yong Qi (China) Bicycle Industrial Corp | Jiangsu | C464 |
| Yongkang Juxiang Vehicle Co, Ltd. | Zhejiang | C466 |
| Yongkang Lohas Vehicle Co., Ltd. | Zhejiang | C467 |
| Yongkang Mars Vehicle Co., Ltd. | Zhejiang | C468 |
| Zhejiang Apollo Motorcycle Manufacturer Co., Ltd. | Zhejiang | C469 |
| Zhejiang Baoguilai Vehicle Co., Ltd. | Zhejiang | C470 |
| Zhejiang Goccia Electric Technology Co., Ltd. | Zhejiang | C472 |
| Zhejiang Jsl Vehicle Co., Ltd. | Zhejiang | C473 |
| Zhejiang Kaiyi New Material Technology Co., Ltd. | Zhejiang | C474 |
| Zhejiang Lianmei Industrial Co., Ltd. | Zhejiang | C475 |
| Zhejiang Tuer Vehicle Industry Co., Ltd. | Zhejiang | C477 |
| Zhejiang Xingyue Vehicle Co., Ltd., Zhejiang Xingyue Overfly Electric Vehicle Co., Ltd. und Zhejiang Xingyue Electric Vehicle Co., Ltd. | Zhejiang | C478 |
| Zhongxin Power (Tianjin) Bicycle Co., Ltd. | Tianjin | C480 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.