ANHANG ID VO (EU) 2025/202
ICCAT-ÜBEREINKOMMENSBEREICH
| Art: | Segelfisch | Gebiet: | Atlantik, östlich von 45°W | |
|---|---|---|---|---|
| Istiophorus albicans | (SAI/AE45W) | |||
| TAC | 1271,00 |
Analytische TAC Artikel 3 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gelten nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. |
||
| Art: | Segelfisch | Gebiet: | Atlantik, westlich von 45°W | |
|---|---|---|---|---|
| Istiophorus albicans | (SAI/AW45W) | |||
| TAC | 1030,00 |
Analytische TAC Artikel 3 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gelten nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. |
||
| Art: | Blauer Marlin | Gebiet: | Atlantik | |
|---|---|---|---|---|
| Makaira nigricans | (BUM/ATLANT) | |||
| Spanien | 22,77 | Analytische TAC | ||
| Frankreich | 332,82 | Artikel 3 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gelten nicht. | ||
| Portugal | 46,21 | Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. | ||
| Union | 401,80 | |||
| TAC | 1670,00 | |||
| Art: | Blauhai | Gebiet: | Atlantik, nördlich von 5°N | |
|---|---|---|---|---|
| Prionace glauca | (BSH/AN05N) | |||
| Irland | 0,72 | Analytische TAC | ||
| Spanien | 20309,50 | Artikel 3 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gelten nicht. | ||
| Frankreich | 113,96 | Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. | ||
| Portugal | 4024,82 | |||
| Union | 24449,00 | (*) | ||
| TAC | 30000,00 | |||
| Art: | Blauhai | Gebiet: | Atlantik, südlich von 5°N | |
|---|---|---|---|---|
| Prionace glauca | (BSH/AS05N) | |||
| Spanien | 12498,27 | Analytische TAC | ||
| Portugal | 4906,73 | Artikel 3 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gelten nicht. | ||
| Union | 17405,00 | Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. | ||
| TAC | 27711,00 | |||
| Art: | Weißer Marlin | Gebiet: | Atlantik | |
|---|---|---|---|---|
| Kajikia albida | (WHM/ATLANT) | |||
| Spanien | 30,50 | Analytische TAC | ||
| Portugal | 19,50 | Artikel 3 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gelten nicht. | ||
| Union | 50,00 | Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. | ||
| TAC | 355,00 | |||
| Art: | Nördlicher Weißer Thun | Gebiet: | Atlantik, nördlich von 5° N | |
|---|---|---|---|---|
| Thunnus alalunga | (ALB/AN05N) | |||
| Irland | 4603,57 |
Analytische TAC Artikel 3 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. |
||
| Spain | 26004,73 | |||
| Frankreich | 9172,27 | |||
| Portugal | 3198,54 | |||
| Union | 42979,11 | (**) (***) | ||
| TAC | 47251,00 | |||
| Art: | Südlicher Weißer Thun | Gebiet: | Atlantik, südlich von 5° N | |
|---|---|---|---|---|
| Thunnus alalunga | (ALB/AS05N) | |||
| Spain | 1087,65 |
Analytische TAC Artikel 3 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. |
||
| Frankreich | 357,45 | |||
| Portugal | 761,15 | |||
| Union | 2206,25 | |||
| 0,00 | ||||
| TAC | 28000,00 | |||
| Art: | Weißer Thun im Mittelmeer | Gebiet: | Mittelmeer | |
|---|---|---|---|---|
| Thunnus alalunga | (ALB/MED) | |||
| Griechenland | 385,30 | Analytische TAC | ||
| Spanien | 99,46 | Artikel 3 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gelten nicht. | ||
| Frankreich | 14,45 | Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. | ||
| Kroatien | 6,74 | |||
| Italien | 1128,24 | |||
| Zypern | 416,06 | |||
| Malta | 39,68 | |||
| Union | 2089,93 | (*******) | ||
| TAC | 2500,00 | (****) (*****) (******) | ||
| Art: | Gelbflossenthun | Gebiet: | Atlantik | |
|---|---|---|---|---|
| Thunnus albacares | (YFT/ATLANT) | |||
| TAC | 110000,00 | (********) |
Analytische TAC Artikel 3 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gelten nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. |
|
| Art: | Großaugenthun | Gebiet: | Atlantik | |
|---|---|---|---|---|
| Thunnus obesus | (BET/ATLANT) | |||
| Spain | 8404,59 | (*********) |
Analytische TAC Artikel 3 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. |
|
| Frankreich | 3569,90 | (*********) | ||
| Portugal | 2943,93 | (*********) | ||
| Union | 14918,42 | (*********) | ||
| TAC | 73000,00 | (*********) | ||
| Art: | Roter Thun | Gebiet: | Atlantik, östlich von 45o W, und Mittelmeer | |
|---|---|---|---|---|
| Thunnus thynnus | (BFT/AE45WM) | |||
| Zypern | 195,17 | (*************) |
Analytische TAC Artikel 3 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gelten nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. |
|
| Griechenland | 350,95 | |||
| Spanien | 7161,64 | (***********) (*************) | ||
| Frankreich | 7132,06 | (***********) (************) (*************) | ||
| Kroatien | 1127,25 | (***************) | ||
| Italien | 5628,97 | (*************) (**************) | ||
| Malta | 450,68 | (*************) | ||
| Portugal | 650,83 | |||
| Andere Mitgliedstaaten | 80,60 | (**********) | ||
| Union | 22778,15 | (***********) (************) (*************) (**************) (***************) (****************) | ||
| TAC | 40570,00 | |||
| Art: | Kurzflossen-Mako | Gebiet: | Atlantik, südlich von 5°N | |
|---|---|---|---|---|
| Isurus oxyrinchus | (SMA/AS05N) | |||
| Union | 503,00 | (*****************) |
Analytische TAC Artikel 3 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gelten nicht. |
|
| TAC | 1325,00 | (*****************) (******************) | Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. | |
| Art: | Schwertfisch | Gebiet: | Atlantik, nördlich von 5° N | |
|---|---|---|---|---|
| Xiphias gladius | (SWO/AN05N) | |||
| Spanien | 6425,79 | (********************) |
Analytische TAC Artikel 3 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. |
|
| Portugal | 1071,61 | (********************) | ||
| andere Mitgliedstaaten | 97,07 | (*******************) (********************) | ||
| Union | 7594,47 | |||
| TAC | 14769,00 | |||
| Art: | Schwertfisch | Gebiet: | Atlantik, südlich von 5° N | |
|---|---|---|---|---|
| Xiphias gladius | (SWO/AS05N) | |||
| Spanien | 5004,84 | (*********************) |
Analytische TAC Artikel 3 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. |
|
| Portugal | 301,56 | (*********************) | ||
| Union | 5306,40 | |||
| TAC | 10000,00 | |||
| Art: | Schwertfisch | Gebiet: | Mittelmeer | |
|---|---|---|---|---|
| Xiphias gladius | (SWO/MED) | |||
| Griechenland | 1036,02 | (**********************) (***********************) | Analytische TAC | |
| Spanien | 1565,04 | (**********************) (***********************) | Artikel 3 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gelten nicht. | |
| Frankreich | 109,08 | (**********************) (***********************) | Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. | |
| Kroatien | 13,74 | (**********************) (***********************) | ||
| Italien | 3208,44 | (**********************) (***********************) | ||
| Zypern | 50,67 | (**********************) (***********************) | ||
| Malta | 380,64 | (**********************) (***********************) | ||
| Union | 6363,63 | (**********************) (***********************) | ||
| TAC | 9017,00 | |||
Fußnote(n):
- (*)
Nach Übertragung von 348 Tonnen an Marokko.
- (**)
Die Anzahl der Fischereifahrzeuge der Union, die Nördlichen Weißen Thun als Zielart befischen dürfen, wird wie folgt festgesetzt: 1241.
- (***)
Besondere Bedingung: Im Rahmen dieser Quote darf nicht mehr als die folgende Menge in Gewässern des Vereinigten Königreichs gefangen werden (ALB/*AN05N-UK): 280,00.
- (****)
Zum Schutz junger Schwertfische gilt auch für Langleinenfänger, die gezielt Weißen Thun im Mittelmeer befischen, eine Schonzeit vom 1. Oktober bis zum 30. November. Darüber hinaus darf Weißer Thun im Mittelmeer während der folgenden Zeiträume weder als Zielart noch als Beifang gefangen, an Bord behalten, umgeladen oder angelandet werden:
- —
-
Griechenland, Kroatien, Italien und Zypern: 1. Oktober bis 30. November und 1. bis 31. März;
- —
-
Spanien, Frankreich und Malta: 1. Januar bis 31. März.
- (*****)
Jeder Mitgliedstaat begrenzt die Anzahl seiner Fischereifahrzeuge, die Weißen Thun im Mittelmeer befischen dürfen, auf die Zahl der Fischereifahrzeuge, die diese Art im Jahr 2017 befischen durften. Die Mitgliedstaaten können auf diese Kapazitätsgrenze eine Toleranz von 10 % anwenden.
- (******)
Besondere Bedingung: Beifänge von Weißem Thun sind auf diese Quote anzurechnen, jedoch getrennt zu melden (ALB/MED-BC). Totfänge von Weißem Thun aus der Sport- und Freizeitfischerei sind auf diese Quote anzurechnen, jedoch getrennt zu melden (ALB/MED-SR).
- (*******)
Nach Übertragung von 0 Tonnen von der Türkei.
- (********)
Fänge von Gelbflossenthun durch Ringwadenfänger (YFT/*ATLPS) und Langleinenfänger mit einer Länge über alles von 20 Metern und mehr (YFT/*ATLLL) sind getrennt zu melden.
- (*********)
Fänge von Großaugenthun durch Ringwadenfänger (BET/*ATLPS) und Langleinenfänger mit einer Länge über alles von 20 Metern und mehr (BET/*ATLLL) sind getrennt zu melden. Ab Juni müssen die Mitgliedstaaten die Fangmengen dieser Fischereifahrzeuge wöchentlich übermitteln, wenn die Fänge 80 % der Quote erreichen.
- (**********)
Ausgenommen Zypern, Griechenland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Malta und Portugal, und nur als Beifang. Auf diese gemeinsam bewirtschaftete Quote anzurechnende Fänge sind getrennt zu melden (BFT/AE45WM_AMS).
- (***********)
Besondere Bedingung: Innerhalb dieser TAC gelten die folgenden Fangmengen und die folgende Aufteilung zwischen den Mitgliedstaaten für Fänge von Rotem Thun zwischen 8 kg/75 cm und 30 kg/115 cm, die durch die Schiffe gemäß Anhang VI Nummer 1 (BFT/*8301) getätigt werden:
Spanien 1088,70 Frankreich 505,77 Union 1594,47 - (************)
Besondere Bedingung: Innerhalb dieser TAC gelten die folgenden Fangmengen und die folgende Aufteilung zwischen den Mitgliedstaaten für Fänge von Rotem Thun mit einem Gewicht von mindestens 6,4 kg und einer Länge von mindestens 70 cm, die durch die Schiffe gemäß Anhang VI Nummer 1 getätigt werden (BFT/*641):
Frankreich 100,00 Union 100,00 - (*************)
Besondere Bedingung: Innerhalb dieser TAC gelten die folgenden Fangmengen und Aufteilungen zwischen den Mitgliedstaaten für Fänge von Rotem Thun zwischen 8 kg/75 cm und 30 kg/115 cm, die durch die Schiffe gemäß Anhang VI Nummer 2 getätigt werden (BFT/*8302):
Spanien 143,23 Frankreich 142,64 Italien 112,58 Zypern 3,90 Malta 9,01 Union 411,36 - (**************)
Besondere Bedingung: Innerhalb dieser TAC gelten die folgenden Fangmengen und Aufteilungen zwischen den Mitgliedstaaten für Fänge von Rotem Thun zwischen 8 kg/75 cm und 30 kg/115 cm, die durch die Schiffe gemäß Anhang VI Nummer 3 getätigt werden (BFT/*643):
Italien 112,58 Union 112,58 - (***************)
Besondere Bedingung: Innerhalb dieser TAC gelten die folgenden Fangmengen und die folgende Aufteilung zwischen den Mitgliedstaaten für Fänge von Rotem Thun zwischen 8 kg/75 cm und 30 kg/115 cm, die durch die Schiffe gemäß Anhang VI Nummer 3 zu Aufzuchtzwecken getätigt werden (BFT/*8303F):
Kroatien 1014,53 Union 1014,53 - (****************)
Nach Übertragung von 200 Tonnen aus Island auf die Union.
- (*****************)
Quote, die für die Zwecke der Anwendung einer Fangrückhaltungserlaubnis der Union für diesen Bestand festgelegt wurde.
- (******************)
Nur als Beifänge.
- (*******************)
Nur als Beifänge. Auf diese gemeinsam bewirtschaftete Quote anzurechnende Fänge sind getrennt zu melden (BSF/AN05N_AMS).
- (********************)
Besondere Bedingung: Bis zu 2,39 % dieser Menge können im Atlantischen Ozean südlich von 5° N gefangen werden (SWO/*AS05N). Die auf die besondere Bedingung der gemeinsam bewirtschafteten Quote anzurechnenden Fänge sind getrennt zu melden (SWO/*AS05N_AMS).
- (*********************)
Besondere Bedingung: Bis zu 3,51 % dieser Menge können im Atlantischen Ozean nördlich von 5° N gefangen werden (SWO/*AN05N).
- (**********************)
Diese Quote darf nur vom 1. April bis zum 31. Dezember befischt werden.
- (***********************)
Besondere Bedingung: Beifänge von Schwertfisch im Mittelmeer werden auf diese Quote angerechnet, aber gesondert gemeldet (SWO/MED-BC). Totfänge von Schwertfisch im Mittelmeer aus der Sport- und Freizeitfischerei sind auf diese Quote anzurechnen, jedoch getrennt zu melden (SWO/MED-SR).
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.