ANHANG III VO (EU) 2026/349
Volatilitätsanpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve
| Währung | Nationaler Versicherungsmarkt | Volatilitätsanpassung (in bps) |
|---|---|---|
| Euro | Österreich | 14 |
| Euro | Belgien | 14 |
| Euro | Kroatien | 14 |
| Euro | Zypern | 14 |
| Euro | Estland | 14 |
| Euro | Finnland | 14 |
| Euro | Frankreich | 14 |
| Euro | Deutschland | 14 |
| Euro | Griechenland | 14 |
| Euro | Irland | 14 |
| Euro | Italien | 14 |
| Euro | Lettland | 14 |
| Euro | Litauen | 14 |
| Euro | Luxemburg | 14 |
| Euro | Malta | 14 |
| Euro | Niederlande | 14 |
| Euro | Portugal | 14 |
| Euro | Slowakei | 14 |
| Euro | Slowenien | 14 |
| Euro | Spanien | 14 |
| Tschechische Krone | Tschechien | 16 |
| Dänische Krone | Dänemark | 18 |
| Forint | Ungarn | 7 |
| Schwedische Krone | Schweden | –1 |
| Lew | Bulgarien | 2 |
| Pfund Sterling | Vereinigtes Königreich | 35 |
| Rumänischer Leu | Rumänien | 2 |
| Zloty | Polen | 6 |
| Isländische Krone | Island | 36 |
| Norwegische Krone | Norwegen | 30 |
| Schweizer Franken | Liechtenstein | –4 |
| Schweizer Franken | Schweiz | –4 |
| Australischer Dollar | Australien | 26 |
| Kanadischer Dollar | Kanada | 13 |
| Renminbi Yuan | China | –2 |
| Hongkong-Dollar | Hongkong | 1 |
| US-Dollar | Vereinigte Staaten | 37 |
| Yen | Japan | 11 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.