Artikel 15 VO (EU, Euratom) 2009/1296

Mit Wirkung vom 1. Juli 2009 wird die Tabelle in Artikel 8 Absatz 2 des Anhangs XIII zum Statut durch folgende Tabelle ersetzt:

1.7.2009 DIENSTALTERSTUFE
BESOLDUNGSGRUPPE 1 2 3 4 5 6 7 8
16 16600,62 17298,20 18025,09 18025,09 18025,09 18025,09
15 14672,17 15288,71 15931,17 16374,40 16600,62 17298,20
14 12967,74 13512,67 14080,49 14472,23 14672,17 15288,71 15931,17 16600,62
13 11461,32 11942,94 12444,80 12791,03 12967,74
12 10129,89 10555,56 10999,12 11305,13 11461,32 11942,94 12444,80 12967,74
11 8953,13 9329,35 9721,38 9991,85 10129,89 10555,56 10999,12 11461,32
10 7913,07 8245,59 8592,08 8831,12 8953,13 9329,35 9721,38 10129,89
9 6993,83 7287,72 7593,96 7805,24 7913,07
8 6181,38 6441,13 6711,79 6898,52 6993,83 7287,72 7593,96 7913,07
7 5463,30 5692,88 5932,10 6097,14 6181,38 6441,13 6711,79 6993,83
6 4828,65 5031,55 5242,99 5388,85 5463,30 5692,88 5932,10 6181,38
5 4267,72 4447,05 4633,92 4762,85 4828,65 5031,55 5242,99 5463,30
4 3771,95 3930,45 4095,61 4209,56 4267,72 4447,05 4633,92 4828,65
3 3333,77 3473,86 3619,84 3720,55 3771,95 3930,45 4095,61 4267,72
2 2946,50 3070,31 3199,33 3288,34 3333,77 3473,86 3619,84 3771,95
1 2604,21 2713,64 2827,67 2906,34 2946,50

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.