ANHANG IV VO (EWG) 77/1180
(Bis 30. Juni 1978)
Format |
Gewicht (abgetropft) |
Gewicht (halb brutto) |
Inhalt | Koeffizienten | Mindestpreise einschließlich Zölle RE je Kiste mit 100 Dosen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handelsbezeichnung |
Gesamthöhe (mm) |
Unzen | g | g | cm3 | Gemeinschaft | ||
in Olivenöl | in anderer Zubereitung | |||||||
1/10 Klub | 20 | 2 | 56 | 95 | 53 | 0,60 | 11,70 | 10,80 |
⅛ Klub | 25 | 2¾ | 80 | 120 | 75 | 0,70 | 13,65 | 12,60 |
¼ Kleinformat | 18 | 2⅝ | 74 | 130 | 73 | 0,77 | 15,02 | 13,86 |
⅛ Klub | 30 | 3¼ | 90 | 140 | 93 | 0,80 | 15,60 | 14,40 |
¼ Spezialformat | 25 | 3⅙ | 90 | 140 | 90 | 0,85 | 16,58 | 15,30 |
⅛ niedrig flach | 24 | 3⅜ | 95 | 145 | 96 | 0,90 | 17,55 | 16,20 |
¼ Klub | 30 | 4⅜ | 125 | 190 | 125 | |||
⅛ P 25 | 176 | 125 | ||||||
1,00 | ||||||||
¼ übliches Format | 22 | 3¾ | 105 | 180 | 106 | 19,50 | 18,00 | |
⅛ (Klub 30) | 188 | 130 | ||||||
¼ übliches Format | 24 | 4⅜ | 125 | 195 | 125 | 1,10 | 21,45 | 19,80 |
¼ übliches Format | 30 | 5¼ | 150 | 240 | 169 | |||
¼ Klub | 40 | 6¼ | 175 | 250 | 178 | 1,30 | 25,35 | 23,40 |
¼ P 30 | 250 | 187 | ||||||
¼ amerikanisches Format | 30 | 7 | 200 | 300 | 207 | 1,60 | 31,20 | 28,80 |
¼ übliches Format | 40 | 9¼ | 260 | 326 | 250 | |||
⅓ P | 337 | 250 | 1,80 | 35,10 | 32,40 | |||
¼ Klub lang | 40 | 8¾ | 248 | 320 | 241 | |||
½ niedrig | 30 | 9¼ | 260 | 370 | 245 | 2,20 | 42,90 | 39,60 |
¼ üblich lang | 40 | 11½ | 325 | 423 | 313 | 2,50 | 48,75 | 45,00 |
¼ üblich | 48 | 11 | 310 | 390 | 297 | 2,60 | 50,70 | 46,80 |
½ hoch | 40 | 11½ | 325 | 460 | 330 | |||
2,70 | 52,65 | 48,60 | ||||||
½ P | 476 | 375 | ||||||
1/1 | 902 | 750 | ||||||
4,65 | 90,68 | 83,70 | ||||||
4/4 | 80 | 27½ | 780 | 950 | 771 | |||
½ oval | 40 | 15 | 425 | 555 | 452 | 3,40 | 66,30 | 61,20 |
(1. Juli 1978 bis 30. Juni 1979)
Format |
Gewicht (abgetropft) |
Gewicht (halb brutto) |
Inhalt | Koeffizienten | Mindestpreise einschließlich Zölle RE je Kiste mit 100 Dosen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handelsbezeichnung |
Gesamthöhe (mm) |
Unzen | g | g | cm3 | Gemeinschaft | ||
in Olivenöl | in anderer Zubereitung | |||||||
1/10 Klub | 20 | 2 | 56 | 95 | 53 | 0,60 | 12,30 | 11,40 |
⅛ Klub | 25 | 2¾ | 80 | 120 | 75 | 0,70 | 14,35 | 13,30 |
¼ Kleinformat | 18 | 2⅝ | 74 | 130 | 73 | 0,77 | 15,79 | 14,63 |
⅛ Klub | 30 | 3¼ | 90 | 140 | 93 | 0,80 | 16,40 | 15,20 |
¼ Spezialformat | 25 | 3⅙ | 90 | 140 | 90 | 0,85 | 17,43 | 16,15 |
⅛ niedrig flach | 24 | 3⅜ | 95 | 145 | 96 | 0,90 | 18,45 | 17,10 |
¼ Klub | 30 | 4⅜ | 125 | 190 | 125 | |||
⅛ P 25 | 176 | 125 | ||||||
1,00 | ||||||||
¼ übliches Format | 22 | 3¾ | 105 | 180 | 106 | 20,50 | 19,00 | |
⅛ (Klub 30) | 188 | 130 | ||||||
¼ übliches Format | 24 | 4⅜ | 125 | 195 | 125 | 1,10 | 22,55 | 20,90 |
¼ übliches Format | 30 | 5¼ | 150 | 240 | 169 | |||
¼ Klub | 40 | 6¼ | 175 | 250 | 178 | 1,30 | 26,65 | 24,70 |
¼ P 30 | 250 | 187 | ||||||
¼ amerikanisches Format | 30 | 7 | 200 | 300 | 207 | 1,60 | 32,80 | 30,40 |
¼ übliches Format | 40 | 9¼ | 260 | 326 | 250 | |||
⅓ P | 337 | 250 | 1,80 | 36,90 | 34,20 | |||
¼ Klub lang | 40 | 8¾ | 248 | 320 | 241 | |||
½ niedrig | 30 | 9¼ | 260 | 370 | 245 | 2,20 | 45,10 | 41,80 |
¼ üblich lang | 40 | 11½ | 325 | 423 | 313 | 2,50 | 51,25 | 47,50 |
¼ üblich | 48 | 11 | 310 | 390 | 297 | 2,60 | 53,30 | 49,40 |
½ hoch | 40 | 11½ | 325 | 460 | 330 | |||
2,70 | ||||||||
½ P | 476 | 375 | 55,35 | 51,30 | ||||
1/1 | 902 | 750 | ||||||
4,65 | ||||||||
4/4 | 80 | 27½ | 780 | 950 | 771 | 95,33 | 88,35 | |
½ oval | 40 | 15 | 425 | 555 | 452 | 3,40 | 69,70 | 64,60 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.