ANHANG I VO (EWG) 82/1859
| Ordnungsnummer | Bezeichnung der Gebiete | Anzahl der Buchführungsbetriebe |
|---|---|---|
| 341 | Vlaanderen | 720 |
| 342 | Bruxelles-Brussel | — |
| 343 | Wallonie | 480 |
| Belgien insgesamt | 1200 | |
| 745 | TSCHECHISCHE REPUBLIK | 1300 |
| 370 | DÄNEMARK | 2250 |
| 010 | Schleswig-Holstein | 450 |
| 020 | Hamburg | 50 |
| 030 | Niedersachsen | 980 |
| 040 | Bremen | — |
| 050 | Nordrhein-Westfalen | 790 |
| 060 | Hessen | 440 |
| 070 | Rheinland-Pfalz | 600 |
| 080 | Baden-Württemberg | 740 |
| 090 | Bayern | 1150 |
| 100 | Saarland | 80 |
| 110 | Berlin | — |
| 112 | Brandenburg | 240 |
| 113 | Mecklenburg-Vorpommern | 180 |
| 114 | Sachsen | 280 |
| 115 | Sachsen-Anhalt | 190 |
| 116 | Thüringen | 190 |
| Deutschland insgesamt | 6360 | |
| 755 | ESTLAND | 500 |
| 450 | Makedonia-Thraki | 2000 |
| 460 | Ipiros-Peloponnisos-Nissi Ioniou | 1350 |
| 470 | Thessalia | 700 |
| 480 | Sterea Ellas-Nissi Egaeou Kriti | 1450 |
| Griechenland insgesamt | 5500 | |
| 500 | Galicia | 480 |
| 505 | Asturias | 270 |
| 510 | Cantabria | 190 |
| 515 | País Vasco | 250 |
| 520 | Navarra | 370 |
| 525 | La Rioja | 260 |
| 530 | Aragón | 739 |
| 535 | Cataluña | 710 |
| 540 | Illes Balears | 182 |
| 545 | Castilla y León | 1095 |
| 550 | Madrid | 194 |
| 555 | Castilla-La Mancha | 1138 |
| 560 | Comunidad Valenciana | 626 |
| 565 | Murcia | 444 |
| 570 | Extremadura | 718 |
| 575 | Andalucia | 1816 |
| 580 | Canarias | 224 |
| Spanien insgesamt | 9706 | |
| 121 | Île-de-France | 170 |
| 131 | Champagne-Ardenne | 400 |
| 132 | Picardie | 300 |
| 133 | Haute-Normandie | 160 |
| 134 | Centre | 450 |
| 135 | Basse-Normandie | 220 |
| 136 | Bourgogne | 380 |
| 141 | Nord-Pas-de-Calais | 310 |
| 151 | Lorraine | 230 |
| 152 | Alsace | 180 |
| 153 | Franche-Comté | 230 |
| 162 | Pays de la Loire | 490 |
| 163 | Bretagne | 540 |
| 164 | Poitou-Charentes | 360 |
| 182 | Aquitaine | 500 |
| 183 | Midi-Pyrénées | 480 |
| 184 | Limousin | 200 |
| 192 | Rhône-Alpes | 450 |
| 193 | Auvergne | 360 |
| 201 | Languedoc-Roussillon | 400 |
| 203 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 360 |
| 204 | Corse | 150 |
| Frankreich insgesamt | 7320 | |
| 380 | IRLAND | 1300 |
| 221 | Valle d’Aosta | 197 |
| 222 | Piemonte | 619 |
| 230 | Lombardia | 710 |
| 241 | Trentino | 388 |
| 242 | Alto Adige | 405 |
| 243 | Veneto | 907 |
| 244 | Friuli Venezia Giulia | 735 |
| 250 | Liguria | 508 |
| 260 | Emilia-Romagna | 1166 |
| 270 | Toscana | 956 |
| 281 | Marche | 601 |
| 282 | Umbria | 498 |
| 291 | Lazio | 528 |
| 292 | Abruzzo | 504 |
| 301 | Molise | 354 |
| 302 | Campania | 478 |
| 303 | Calabria | 346 |
| 311 | Puglia | 453 |
| 312 | Basilicata | 450 |
| 320 | Sicilia | 470 |
| 330 | Sardegna | 413 |
| Italien insgesamt | 11686 | |
| 740 | ZYPERN | 500 |
| 770 | LETTLAND | 1000 |
| 775 | LITAUEN | 1000 |
| 350 | LUXEMBURG | 360 |
| 760 | Közép-Magyarország | 160 |
| 761 | Közép-Dunántúl | 190 |
| 762 | Nyugat-Dunántúl | 230 |
| 763 | Dél-Dunántúl | 260 |
| 764 | Észak-Magyarország | 210 |
| 765 | Észak-Alföld | 380 |
| 766 | Dél-Alföld | 470 |
| Ungarn insgesamt | 1900 | |
| 780 | MALTA | 400 |
| 360 | NIEDERLANDE | 1500 |
| 660 | ÖSTERREICH | 1800 |
| 785 | Pomorze and Mazury | 1870 |
| 790 | Wielkopolska and Śląsk | 4470 |
| 795 | Mazowsze and Podlasie | 4460 |
| 800 | Małopolska and Pogórze | 1300 |
| Polen insgesamt | 12100 | |
| 615 | Norte e Centro | 1233 |
| 630 | Ribatejo e Oeste | 351 |
| 640 | Alentejo e Algarve | 399 |
| 650 | Açores e Madeira | 317 |
| Portugal insgesamt | 2300 | |
| 820 | SLOWENIEN | 900 |
| 810 | SLOWAKEI | 502 |
| 670 | Etelä-Suomi | 537 |
| 680 | Sisä-Suomi | 237 |
| 690 | Pohjanmaa | 229 |
| 700 | Pohjois-Suomi | 147 |
| Finnland insgesamt | 1150 | |
| 710 | Ebenen Süd- und Mittelschwedens | 702 |
| 720 | Forstwirtschaftliche Gebiete und land- und forstwirtschaftliche Mischgebiete Süd- und Mittelschwedens | 217 |
| 730 | Nordschweden | 106 |
| Schweden insgesamt | 1025 | |
| 411 | England — North Region | 420 |
| 412 | England — East Region | 650 |
| 413 | England — West Region | 430 |
| 421 | Wales | 300 |
| 431 | Scotland | 380 |
| 441 | Northern Ireland | 320 |
| Vereinigtes Königreich insgesamt | 2500 | |
| Ordnungsnummer | Bezeichnung der Gebiete | Anzahl der Buchführungsbetriebe | ||
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | ab 2009 | ||
| 830 | BULGARIEN | 2000 | 2000 | 2000 (1) |
| Ordnungsnummer | Bezeichnung der Gebiete | Anzahl der Buchführungsbetriebe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | ab 2010 | ||
| 840 | RUMÄNIEN | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 (2) |
Fußnote(n):
- (1)
Für 2009 und für die nachfolgenden Rechnungsjahre wird Bulgarien sechs Gebiete haben (Anhang der Verordnung 79/65/EWG), und die Anzahl der Buchführungsbetriebe, die für ganz Bulgarien gilt, wird auf die einzelnen Gebiete aufgeteilt.
- (2)
Für 2010 und für die nachfolgenden Rechnungsjahre wird Rumänien acht Gebiete haben (Anhang der Verordnung 79/65/EWG), und die Anzahl der Buchführungsbetriebe, die für ganz Rumänien gilt, wird auf die einzelnen Gebiete aufgeteilt.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.