ANHANG VIII VO (EWG) 91/2092
Mindeststall- und -freiflächen und andere Merkmale der Unterbringung bei den verschiedenen Tierarten und Arten der Erzeugung
-
1.
-
RINDER, SCHAFE UND SCHWEINE
Stallfläche (den Tieren zur Verfügung stehende Nettofläche) | Außenfläche (Freigeländeflächen außer Weideflächen) | ||
---|---|---|---|
Lebendgewicht (kg) | Mindestfläche (m2/Tier) | (m2/Tier) | |
Zucht- und Mastrinder und Equiden | bis 100 | 1,5 | 1,1 |
bis 200 | 2,5 | 1,9 | |
bis 350 | 4,0 | 3 | |
über 350 | 5, mindestens 1 m2/100 kg | 3,7, mindestens 0,75 m2/100 kg | |
Milchkühe | 6 | 4,5 | |
Zuchtbullen | 10 | 30 | |
Schafe und Ziegen | 1,5 Schaf/Ziege | 2,5 | |
0,35 Lamm/Zickel | 0,5 je Lamm/Zickel | ||
säugende Sauen mit bis zu 40 Tage alten Ferkeln | 7,5 Sau | 2,5 | |
Mastschweine | bis 50 | 0,8 | 0,6 |
bis 85 | 1,1 | 0,8 | |
bis 110 | 1,3 | 1 | |
Ferkel | über 40 Tage alt und bis 30 kg | 0,6 | 0,4 |
Zuchtschweine | 2,5 weibliches Zuchtschwein | 1,9 | |
6,0 männliches Zuchtschwein | 8,0 |
- 2.
- GEFLÜGEL
Stallfläche (den Tieren zur Verfügung stehende Nettofläche) | Außenfläche (m2 der bei Flächenrotation je Tier zur Verfügung stehenden Fläche in m2) | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl Tiere/m2 | cm Sitzstange/Tier | Nest | ||
Legehennen | 6 | 18 | 8 Legehennen je Nest oder im Fall eines gemeinsamen Nestes 120 cm2/Tier | 4, sofern die Obergrenze von 170 kg/N/ha/Jahr nicht überschritten wird |
Mastgeflügel (in festen Ställen) | 10, höchstzulässiges Lebendgewicht 21 kg je m2 | 20 (nur Perlhühner) | 4 Masthähnchen und Perlhühner 4,5 Enten 10 Truthähne 15 Gänse Bei allen vorerwähnten Arten darf die Obergrenze von 170 kg N/ha/Jahr nicht überschritten werden | |
Mastgeflügel (in beweglichen Ställen) | 16(*) in beweglichen Geflügelställen mit einem höchstzulässigen Lebendgewicht von 30 kg je m2 | 2,5, sofern die Obergrenze von 170 kg N/ha/Jahr nicht überschritten wird |
Fußnote(n):
- (*)
Nur in beweglichen Ställen mit einer Bodenfläche von höchstens 150 m2, die nachts offenbleiben.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.