Anlage 1 1. DV-BEG
(zu § 10 der 1. DV-BEG) Besoldungsübersicht
(Fundstelle: BGBl. I 1983, 1315 -1317;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Vergleichbarer Dienst | Einfacher Dienst DM | Mittlerer Dienst DM | Gehobener Dienst DM | Höherer Dienst DM | |
1. Ruhegehaltfähige jährliche Dienstbezüge | bis 30. 9.1951 | 3 100 | 4 300 | 6 800 | 11 000 |
bis 31. 3.1953 | 3 596 | 4 988 | 7 888 | 12 760 | |
bis 31.12.1955 | 4 092 | 5 676 | 8 976 | 14 520 | |
bis 31. 3.1957 | 4 464 | 6 192 | 9 792 | 15 840 | |
bis 31. 5.1960 | 5 148 | 7 084 | 10 944 | 17 480 | |
bis 31.12.1960 | 5 508 | 7 580 | 11 710 | 18 529 | |
bis 30. 6.1962 | 5 949 | 8 186 | 12 647 | 19 826 | |
bis 28. 2.1963 | 6 306 | 8 677 | 13 279 | 20 817 | |
bis 30. 9.1964 | 6 876 | 8 677 | 13 279 | 20 817 | |
bis 31. 8.1965 | 7 426 | 9 371 | 14 209 | 22 274 | |
bis 31.12.1965 | 8 400 | 10 092 | 15 756 | 23 250 | |
bis 30. 9.1966 | 8 736 | 10 496 | 16 386 | 24 180 | |
bis 30. 6.1968 | 9 085 | 10 916 | 17 041 | 24 905 | |
bis 31. 3.1969 | 9 448 | 11 353 | 17 723 | 25 777 | |
bis 31. 8.1969 | 10 848 | 13 629 | 19 878 | 27 887 | |
bis 31.12.1970 | 12 115 | 15 108 | 21 738 | 29 995 | |
bis 31.12.1971 | 13 440 | 17 505 | 23 983 | 34 178 | |
bis 31.12.1972 | 14 563 | 18 919 | 25 818 | 35 960 | |
bis 31.12.1973 | 16 021 | 20 703 | 28 093 | 38 625 | |
bis 31.12.1974 | 18 062 | 22 891 | 31 051 | 41 960 | |
bis 31. 1.1976 | 19 146 | 24 264 | 32 914 | 44 058 | |
bis 31. 1.1977 | 20 107 | 25 357 | 34 417 | 45 767 | |
bis 28. 2.1978 | 21 148 | 26 668 | 36 177 | 47 926 | |
bis 28. 2.1979 | 22 079 | 27 823 | 37 751 | 50 015 | |
bis 29. 2.1980 | 22 942 | 28 903 | 39 214 | 51 913 | |
bis 28. 2.1981 | 24 357 | 30 673 | 41 609 | 55 060 | |
bis 30. 6.1982 | 25 453 | 31 984 | 43 297 | 57 184 | |
bis 30. 6.1983 | 26 321 | 33 120 | 44 903 | 59 065 | |
bis 31.12.1984 | 26 797 | 33 725 | 45 737 | 60 074 | |
bis 31.12.1985 | 27 879 | 35 019 | 47 402 | 62 210 | |
bis 31.12.1986 | 28 914 | 35 968 | 48 771 | 64 167 | |
bis 29. 2.1988 | 29 870 | 37 164 | 50 388 | 66 349 | |
bis 31.12.1988 | 30 567 | 38 037 | 51 569 | 67 901 | |
bis 31.12.1989 | 30 984 | 38 558 | 52 274 | 68 824 | |
bis 28. 2.1991 | 32 218 | 40 196 | 53 862 | 70 622 | |
bis 30. 4.1992 | 34 108 | 42 548 | 56 979 | 74 651 | |
bis 30. 4.1993 | 37 252 | 45 765 | 60 778 | 78 215 | |
bis 30. 9.1994 | 37 597 | 46 366 | 61 983 | 81 085 | |
bis 31. 3.1995 | 38 349 | 47 293 | 61 983 | 81 085 | |
bis 31. 3.1995 | 38 349 | 47 293 | 63 223 | 82 707 | |
bis 28. 2.1997 | 39 576 | 48 807 | 65 246 | 85 354 | |
bis 31.12.1997 | 40 390 | 49 741 | 66 394 | 86 729 | |
bis 28. 2.1999 | 40 692 | 50 183 | 67 086 | 87 760 | |
bis 31.12.2000 | 41 872 | 51 638 | 69 031 | 90 305 | |
bis 31.12.2001 | 42 626 | 52 567 | 70 274 | 91 931 | |
Einfacher Dienst Euro | Mittlerer Dienst Euro | Gehobener Dienst Euro | Höherer Dienst Euro | ||
bis 31. 1.2003 | 22 274 | 27 468 | 36 721 | ||
bis 30. 4.2003 | 48 038 | ||||
bis 31. 3.2004 | 22 809 | 28 127 | 37 602 | 49 191 | |
bis 31. 7.2004 | 23 037 | 28 408 | 37 978 | 49 683 | |
bis 31. 5.2008 | 23 267 | 28 692 | 38 358 | 50 180 | |
bis 30. 6.2010 | 25 082 | 30 930 | 41 350 | 54 094 | |
bis 30. 9.2012 | 25 609 | 31 580 | 42 218 | 55 230 | |
bis 31. 7.2014 | 27 069 | 33 380 | 44 624 | 58 378 | |
bis 31. 8.2016 | 28 422 | 35 049 | 46 855 | 61 297 | |
bis 31.12.2018 | 29 729 | 36 661 | 49 010 | 64 117 | |
bis 31. 8.2021 | 31 899 | 39 337 | 52 588 | 68 798 | |
bis 30.11.2023 | 32 888 | 40 556 | 54 218 | 70 931 | |
ab 1.12.2023 | 36 604 | 45 139 | 60 345 | 78 946 | |
2. Unfallruhegehalt (66 2/3% aus Nr. 1) | bis 30. 9.1951 | 2 067 | 2 867 | 4 534 | 7 334 |
bis 31. 3.1953 | 2 398 | 3 326 | 5 259 | 8 507 | |
bis 31.12.1955 | 2 728 | 3 784 | 5 984 | 9 680 | |
bis 31. 3.1957 | 2 976 | 4 128 | 6 528 | 10 560 | |
bis 31. 5.1960 | 3 432 | 4 723 | 7 296 | 11 653 | |
bis 31.12.1960 | 3 672 | 5 054 | 7 806 | 12 353 | |
bis 30. 6.1962 | 3 966 | 5 458 | 8 432 | 13 218 | |
bis 28. 2.1963 | 4 204 | 5 785 | 8 853 | 13 878 | |
bis 30. 9.1964 | 4 584 | 5 785 | 8 853 | 13 878 | |
bis 31. 8.1965 | 4 951 | 6 247 | 9 473 | 14 849 | |
bis 31.12.1965 | 5 600 | 6 728 | 10 504 | 15 500 | |
bis 30. 9.1966 | 5 824 | 6 997 | 10 924 | 16 120 | |
bis 30. 6.1968 | 6 057 | 7 277 | 11 361 | 16 603 | |
bis 31. 3.1969 | 6 299 | 7 568 | 11 815 | 17 184 | |
bis 31. 8.1969 | 7 232 | 9 086 | 13 252 | 18 591 | |
bis 31.12.1970 | 8 077 | 10 072 | 14 492 | 19 997 | |
bis 31.12.1971 | 8 959 | 11 669 | 15 987 | 22 783 | |
bis 31.12.1972 | 9 709 | 12 613 | 17 212 | 23 973 | |
bis 31.12.1973 | 10 681 | 13 802 | 18 729 | 25 750 | |
bis 31.12.1974 | 12 041 | 15 261 | 20 701 | 27 973 | |
bis 31. 1.1976 | 12 764 | 16 176 | 21 943 | 29 372 | |
bis 31. 1.1977 | 13 405 | 16 905 | 22 945 | 30 511 | |
bis 28. 2.1978 | 14 099 | 17 779 | 24 118 | 31 951 | |
bis 28. 2.1979 | 14 719 | 18 549 | 25 167 | 33 343 | |
bis 29. 2.1980 | 15 295 | 19 269 | 26 143 | 34 609 | |
bis 28. 2.1981 | 16 238 | 20 449 | 27 739 | 36 707 | |
bis 30. 6.1982 | 16 969 | 21 323 | 28 865 | 38 123 | |
bis 30. 6.1983 | 17 547 | 22 080 | 29 935 | 39 377 | |
bis 31.12.1984 | 17 865 | 22 483 | 30 491 | 40 049 | |
bis 31.12.1985 | 18 586 | 23 346 | 31 601 | 41 473 | |
bis 31.12.1986 | 19 276 | 23 979 | 32 514 | 42 778 | |
bis 29. 2.1988 | 19 913 | 24 776 | 33 592 | 44 233 | |
bis 31.12.1988 | 20 378 | 25 358 | 34 379 | 45 267 | |
bis 31.12.1989 | 20 656 | 25 705 | 34 849 | 45 883 | |
bis 28. 2.1991 | 21 479 | 26 797 | 35 908 | 47 081 | |
bis 30. 4.1992 | 22 739 | 28 365 | 37 986 | 49 767 | |
bis 30. 4.1993 | 24 835 | 30 510 | 40 519 | 52 143 | |
bis 30. 9.1994 | 25 065 | 30 911 | 41 322 | 54 057 | |
bis 31. 3.1995 | 25 566 | 31 529 | 41 322 | 54 057 | |
bis 31. 3.1995 | 25 566 | 31 529 | 42 149 | 55 138 | |
bis 28. 2.1997 | 26 384 | 32 538 | 43 497 | 56 903 | |
bis 31.12.1997 | 26 927 | 33 161 | 44 263 | 57 819 | |
bis 28. 2.1999 | 27 128 | 33 455 | 44 724 | 58 507 | |
bis 31.12.2000 | 27 915 | 34 425 | 46 021 | 60 203 | |
bis 31.12.2001 | 28 417 | 35 045 | 46 849 | 61 287 | |
Einfacher Dienst Euro | Mittlerer Dienst Euro | Gehobener Dienst Euro | Höherer Dienst Euro | ||
bis 31. 1.2003 | 14 849 | 18 312 | 24 481 | ||
bis 30. 4.2003 | 32 025 | ||||
bis 31. 3.2004 | 15 206 | 18 751 | 25 068 | 32 794 | |
bis 31. 7.2004 | 15 358 | 18 939 | 25 319 | 33 122 | |
bis 31. 5.2008 | 15 511 | 19 128 | 25 572 | 33 453 | |
bis 30. 6.2010 | 16 721 | 20 620 | 27 567 | 36 063 | |
bis 30. 9.2012 | 17 073 | 21 053 | 28 145 | 36 820 | |
bis 31. 7.2014 | 18 046 | 22 253 | 29 749 | 38 919 | |
bis 31.8.2016 | 18 948 | 23 366 | 31 237 | 40 865 | |
bis 31.12.2018 | 19 819 | 24 441 | 32 673 | 42 745 | |
bis 31.8.2021 | 21 266 | 26 225 | 35 059 | 45 865 | |
bis 30.11.2023 | 21 925 | 27 037 | 36 145 | 47 287 | |
ab 1.12.2023 | 24 403 | 30 093 | 40 230 | 52 631 | |
3. Witwengeld (60% aus Nr. 2) | bis 30. 9.1951 | 1 500 | 1 720 | 2 720 | 4 400 |
bis 31. 3.1953 | 1 500 | 1 996 | 3 155 | 5 104 | |
bis 31.12.1955 | 1 637 | 2 270 | 3 590 | 5 808 | |
bis 31. 3.1957 | 1 786 | 2 477 | 3 917 | 6 336 | |
bis 31. 5.1960 | 2 059 | 2 834 | 4 378 | 6 992 | |
bis 31.12.1960 | 2 204 | 3 032 | 4 684 | 7 412 | |
bis 30. 6.1962 | 2 380 | 3 275 | 5 059 | 7 931 | |
bis 28. 2.1963 | 2 522 | 3 471 | 5 312 | 8 327 | |
bis 30. 9.1964 | 2 750 | 3 471 | 5 312 | 8 327 | |
bis 31. 8.1965 | 2 971 | 3 748 | 5 684 | 8 909 | |
bis 31.12.1965 | 3 360 | 4 037 | 6 302 | 9 300 | |
bis 30. 9.1966 | 3 494 | 4 198 | 6 554 | 9 672 | |
bis 30. 6.1968 | 3 634 | 4 366 | 6 817 | 9 962 | |
bis 31. 3.1969 | 3 779 | 4 541 | 7 089 | 10 311 | |
bis 31. 8.1969 | 4 339 | 5 452 | 7 951 | 11 155 | |
bis 31.12.1970 | 4 846 | 6 043 | 8 695 | 11 998 | |
bis 31.12.1971 | 5 376 | 7 008 | 9 600 | 13 668 | |
bis 31.12.1972 | 5 832 | 7 572 | 10 332 | 14 388 | |
bis 31.12.1973 | 6 408 | 8 280 | 11 232 | 15 456 | |
bis 31.12.1974 | 7 224 | 9 156 | 12 420 | 16 788 | |
bis 31. 1.1976 | 7 656 | 9 708 | 13 164 | 17 628 | |
bis 31. 1.1977 | 8 040 | 10 140 | 13 764 | 18 312 | |
bis 28. 2.1978 | 8 460 | 10 668 | 14 472 | 19 176 | |
bis 28. 2.1979 | 8 832 | 11 136 | 15 096 | 20 004 | |
bis 29. 2.1980 | 9 180 | 11 556 | 15 684 | 20 760 | |
bis 28. 2.1981 | 9 744 | 12 264 | 16 644 | 22 020 | |
bis 30. 6.1982 | 10 188 | 12 792 | 17 316 | 22 872 | |
bis 30. 6.1983 | 10 524 | 13 248 | 17 964 | 23 628 | |
bis 31.12.1984 | 10 716 | 13 488 | 18 300 | 24 036 | |
bis 31.12.1985 | 11 148 | 14 004 | 18 960 | 24 888 | |
bis 31.12.1986 | 11 568 | 14 388 | 19 512 | 25 668 | |
bis 29. 2.1988 | 11 952 | 14 868 | 20 160 | 26 544 | |
bis 31.12.1988 | 12 228 | 15 216 | 20 628 | 27 156 | |
bis 31.12.1989 | 12 396 | 15 420 | 20 904 | 27 528 | |
bis 28. 2.1991 | 12 888 | 16 080 | 21 540 | 28 248 | |
bis 30. 4.1992 | 13 644 | 17 016 | 22 788 | 29 856 | |
bis 30. 4.1993 | 14 904 | 18 312 | 24 312 | 31 284 | |
bis 30. 9.1994 | 15 036 | 18 552 | 24 792 | 32 436 | |
bis 31. 3.1995 | 15 336 | 18 912 | 24 792 | 32 436 | |
bis 31. 3.1995 | 15 336 | 18 912 | 25 284 | 33 084 | |
bis 28. 2.1997 | 15 828 | 19 524 | 26 100 | 34 140 | |
bis 31.12.1997 | 16 152 | 19 896 | 26 556 | 34 692 | |
bis 28. 2.1999 | 16 277 | 20 073 | 26 834 | 35 104 | |
bis 31.12.2000 | 16 752 | 20 652 | 27 612 | 36 120 | |
bis 31.12.2001 | 17 052 | 21 024 | 28 104 | 36 768 | |
Einfacher Dienst Euro | Mittlerer Dienst Euro | Gehobener Dienst Euro | Höherer Dienst Euro | ||
bis 31. 1.2003 | 8 904 | 10 992 | 14 688 | ||
bis 30. 4.2003 | 19 212 | ||||
bis 31. 3.2004 | 9 120 | 11 256 | 15 036 | 19 680 | |
bis 31. 7.2004 | 9 216 | 11 364 | 15 192 | 19 872 | |
bis 31. 5.2008 | 9 312 | 11 472 | 15 348 | 20 076 | |
bis 30. 6.2010 | 10 032 | 12 372 | 16 536 | 21 636 | |
bis 30. 9.2012 | 10 248 | 12 636 | 16 884 | 22 092 | |
bis 31. 7.2014 | 10 824 | 13 356 | 17 844 | 23 352 | |
bis 31.8.2016 | 11 364 | 14 016 | 18 744 | 24 516 | |
bis 31.12.2018 | 11 892 | 14 664 | 19 608 | 25 644 | |
bis 31.8.2021 | 12 756 | 15 732 | 21 036 | 27 516 | |
bis 30.11.2023 | 13 152 | 16 224 | 21 684 | 28 368 | |
ab 1.12.2023 | 14 640 | 18 060 | 24 144 | 31 584 | |
4. Waisengeld (30% aus Nr. 2) | bis 30. 9.1951 | 620 | 860 | 1 360 | 2 200 |
bis 31. 3.1953 | 719 | 998 | 1 578 | 2 552 | |
bis 31.12.1955 | 818 | 1 135 | 1 795 | 2 904 | |
bis 31. 3.1957 | 893 | 1 238 | 1 958 | 3 168 | |
bis 31. 5.1960 | 1 030 | 1 417 | 2 189 | 3 496 | |
bis 31.12.1960 | 1 102 | 1 516 | 2 342 | 3 706 | |
bis 30. 6.1962 | 1 190 | 1 637 | 2 530 | 3 965 | |
bis 28. 2.1963 | 1 261 | 1 736 | 2 656 | 4 163 | |
bis 30. 9.1964 | 1 375 | 1 736 | 2 656 | 4 163 | |
bis 31. 8.1965 | 1 485 | 1 874 | 2 842 | 4 455 | |
bis 31.12.1965 | 1 680 | 2 018 | 3 151 | 4 650 | |
bis 30. 9.1966 | 1 747 | 2 099 | 3 277 | 4 836 | |
bis 30. 6.1968 | 1 817 | 2 183 | 3 408 | 4 981 | |
bis 31. 3.1969 | 1 890 | 2 271 | 3 545 | 5 155 | |
bis 31. 8.1969 | 2 170 | 2 726 | 3 976 | 5 577 | |
bis 31.12.1970 | 2 423 | 3 022 | 4 348 | 5 999 | |
bis 31.12.1971 | 2 688 | 3 504 | 4 800 | 6 840 | |
bis 31.12.1972 | 2 916 | 3 792 | 5 172 | 7 200 | |
bis 31.12.1973 | 3 204 | 4 140 | 5 616 | 7 728 | |
bis 31.12.1974 | 3 612 | 4 584 | 6 216 | 8 388 | |
bis 31. 1.1976 | 3 828 | 4 848 | 6 588 | 8 808 | |
bis 31. 1.1977 | 4 020 | 5 076 | 6 888 | 9 156 | |
bis 28. 2.1978 | 4 236 | 5 340 | 7 236 | 9 588 | |
bis 28. 2.1979 | 4 416 | 5 568 | 7 548 | 10 008 | |
bis 29. 2.1980 | 4 584 | 5 784 | 7 848 | 10 380 | |
bis 28. 2.1981 | 4 872 | 6 132 | 8 328 | 11 016 | |
bis 30. 6.1982 | 5 088 | 6 396 | 8 664 | 11 436 | |
bis 30. 6.1983 | 5 268 | 6 624 | 8 976 | 11 808 | |
bis 31.12.1984 | 5 364 | 6 744 | 9 144 | 12 012 | |
bis 31.12.1985 | 5 580 | 7 008 | 9 480 | 12 444 | |
bis 31.12.1986 | 5 784 | 7 188 | 9 756 | 12 828 | |
bis 29. 2.1988 | 5 976 | 7 428 | 10 080 | 13 272 | |
bis 31.12.1988 | 6 120 | 7 608 | 10 320 | 13 584 | |
bis 31.12.1989 | 6 192 | 7 716 | 10 452 | 13 764 | |
bis 28. 2.1991 | 6 444 | 8 040 | 10 776 | 14 124 | |
bis 30. 4.1992 | 6 816 | 8 508 | 11 400 | 14 928 | |
bis 30.4.1993 | 7 452 | 9 156 | 12 156 | 15 648 | |
bis 30. 9.1994 | 7 524 | 9 276 | 12 396 | 16 212 | |
bis 31. 3.1995 | 7 668 | 9 456 | 12 396 | 16 212 | |
bis 31. 3.1995 | 7 668 | 9 456 | 12 648 | 16 536 | |
bis 28. 2.1997 | 7 920 | 9 756 | 13 044 | 17 076 | |
bis 31.12.1997 | 8 076 | 9 948 | 13 284 | 17 340 | |
bis 28. 2.1999 | 8 138 | 10 037 | 13 417 | 17 552 | |
bis 31.12.2000 | 8 376 | 10 332 | 13 812 | 18 060 | |
bis 31.12.2001 | 8 520 | 10 524 | 14 064 | 18 384 | |
Einfacher Dienst Euro | Mittlerer Dienst Euro | Gehobener Dienst Euro | Höherer Dienst Euro | ||
bis 31. 1.2003 | 4 452 | 5 496 | 7 344 | ||
bis 30. 4.2003 | 9 612 | ||||
bis 31. 3.2004 | 4 560 | 5 628 | 7 524 | 9 840 | |
bis 31. 7.2004 | 4 608 | 5 688 | 7 596 | 9 936 | |
bis 31. 5.2008 | 4 656 | 5 736 | 7 668 | 10 032 | |
bis 30. 6.2010 | 5 016 | 6 192 | 8 268 | 10 824 | |
bis 30. 9.2012 | 5 124 | 6 312 | 8 448 | 11 052 | |
bis 31. 7.2014 | 5 412 | 6 672 | 8 928 | 11 676 | |
bis 31.8.2016 | 5 688 | 7 008 | 9 372 | 12 264 | |
bis 31.12.2018 | 5 940 | 7 332 | 9 804 | 12 828 | |
bis 31.8.2021 | 6 384 | 7 872 | 10 512 | 13 764 | |
bis 30.11.2023 | 6 576 | 8 112 | 10 848 | 14 184 | |
ab 1.12.2023 | 7 320 | 9 024 | 12 072 | 15 792 |
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.