Anlage 2. DV-BEG
(zu den §§ 13 und 14 der 2. DV-BEG) Besoldungsübersicht
(Fundstelle: BGBl. I 1983, 1318 - 1320;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Lebensalter gemäß § 13 Abs. 2 oder § 14 Abs. 2 | bis zum vollendeten 25. Lebensjahr DM | ab vollendetem 25. Lebensjahr DM | ab vollendetem 30. Lebensjahr | ab vollendetem 35. Lebensjahr DM | |
1. | Diensteinkommen jährlich Einfacher Dienst | ||||
bis 30. 9.1951 | 2 400 | 2 400 | 2 550 | 2 700 | |
bis 31. 3.1953 | 2 784 | 2 784 | 2 958 | 3 132 | |
bis 31.12.1955 | 3 168 | 3 168 | 3 366 | 3 564 | |
bis 31. 3.1957 | 3 456 | 3 456 | 3 672 | 3 888 | |
bis 31. 5.1960 | 4 212 | 4 212 | 4 446 | 4 680 | |
bis 31.12.1960 | 4 507 | 4 507 | 4 757 | 5 008 | |
bis 30. 6.1962 | 4 868 | 4 868 | 5 138 | 5 409 | |
bis 28. 2.1963 | 5 160 | 5 160 | 5 446 | 5 734 | |
bis 30. 9.1964 | 5 160 | 5 160 | 5 472 | 5 784 | |
bis 31. 8.1965 | 5 573 | 5 573 | 5 910 | 6 247 | |
bis 31.12.1965 | 6 108 | 6 490 | 6 872 | 7 254 | |
bis 30. 9.1966 | 6 352 | 6 750 | 7 147 | 7 544 | |
bis 30. 6.1968 | 6 606 | 7 020 | 7 433 | 7 846 | |
bis 31. 3.1969 | 6 870 | 7 301 | 7 730 | 8 160 | |
bis 31. 8.1969 | 8 040 | 8 604 | 9 168 | 9 732 | |
bis 31.12.1970 | 9 108 | 9 708 | 10 308 | 10 920 | |
bis 31.12.1971 | 10 236 | 10 872 | 11 520 | 12 156 | |
bis 31.12.1972 | 11 220 | 11 892 | 12 552 | 13 224 | |
bis 31.12.1973 | 12 468 | 13 176 | 13 884 | 14 604 | |
bis 31.12.1974 | 14 460 | 15 180 | 15 900 | 16 620 | |
bis 31. 1.1976 | 15 324 | 16 092 | 16 848 | 17 616 | |
bis 31. 1.1977 | 16 296 | 17 064 | 17 820 | 18 588 | |
bis 28. 2.1978 | 17 136 | 17 940 | 18 744 | 19 548 | |
bis 28. 2.1979 | 17 892 | 18 732 | 19 572 | 20 400 | |
bis 29. 2.1980 | 18 588 | 19 452 | 20 328 | 21 204 | |
bis 28. 2.1981 | 19 728 | 20 652 | 21 576 | 22 500 | |
bis 30. 6.1982 | 20 664 | 21 624 | 22 572 | 23 532 | |
bis 30. 6.1983 | 21 324 | 22 320 | 23 316 | 24 324 | |
bis 31.12.1984 | 21 696 | 22 716 | 23 736 | 24 756 | |
bis 31.12.1985 | 22 620 | 23 664 | 24 720 | 25 776 | |
bis 31.12.1986 | 23 472 | 24 552 | 25 644 | 26 736 | |
bis 29. 2.1988 | 24 240 | 25 368 | 26 496 | 27 612 | |
bis 31.12.1988 | 24 804 | 25 956 | 27 108 | 28 260 | |
bis 31.12.1989 | 25 140 | 26 304 | 27 480 | 28 644 | |
bis 28. 2.1991 | 26 820 | 27 900 | 28 980 | 30 060 | |
bis 30. 4.1992 | 28 392 | 29 532 | 30 672 | 31 824 | |
bis 30. 4.1993 | 31 224 | 32 424 | 33 636 | 34 836 | |
bis 30. 9.1994 | 31 380 | 32 628 | 33 876 | 35 112 | |
bis 31. 3.1995 | 32 016 | 33 276 | 34 548 | 35 820 | |
bis 28. 2.1997 | 33 036 | 34 344 | 35 652 | 36 960 | |
bis 31.12.1997 | 33 768 | 35 088 | 36 420 | 37 740 | |
bis 28. 2.1999 | 33 972 | 35 316 | 36 660 | 38 004 | |
bis 31.12.2000 | 34 956 | 36 336 | 37 728 | 39 108 | |
bis 31.12.2001 | 35 580 | 36 996 | 38 400 | 39 804 | |
bis zum vollendeten 25. Lebensjahr Euro | ab vollendetem 25. Lebensjahr Euro | ab vollendetem 30. Lebensjahr Euro | ab vollendetem 35. Lebensjahr Euro | ||
bis 31. 1.2003 | 18 600 | 19 332 | 20 064 | 20 808 | |
bis 31. 3.2004 | 19 044 | 19 800 | 20 544 | 21 312 | |
bis 31. 7.2004 | 19 236 | 20 004 | 20 748 | 21 528 | |
bis 31. 5.2008 | 19 428 | 20 208 | 20 952 | 21 744 | |
bis 30. 6.2010 | 20 940 | 21 780 | 22 584 | 23 436 | |
bis 30. 9.2012 | 21 384 | 22 236 | 23 064 | 23 928 | |
bis 31. 7.2014 | 22 596 | 23 508 | 24 384 | 25 296 | |
bis 31. 8.2016 | 23 724 | 24 684 | 25 596 | 26 556 | |
bis 31.12.2018 | 24 816 | 25 824 | 26 772 | 27 780 | |
bis 31.8.2021 | 26 628 | 27 708 | 28 728 | 29 808 | |
bis 30.11.2023 | 27 456 | 28 572 | 29 616 | 30 732 | |
ab 1.12.2023 | 30 564 | 31 800 | 32 964 | 34 200 | |
Lebensalter gemäß § 13 Abs. 2 oder § 14 Abs. 2 | ab vollendetem 40. Lebensjahr DM | ab vollendetem 45. Lebensjahr DM | ab vollendetem 50. Lebensjahr DM | ab vollendetem 55. Lebensjahr DM | |
1. | Diensteinkommen jährlich Einfacher Dienst | ||||
bis 30. 9.1951 | 2 850 | 3 000 | 3 150 | 3 300 | |
bis 31. 3.1953 | 3 306 | 3 480 | 3 654 | 3 828 | |
bis 31.12.1955 | 3 762 | 3 960 | 4 158 | 4 356 | |
bis 31. 3.1957 | 4 104 | 4 320 | 4 536 | 4 752 | |
bis 31. 5.1960 | 4 914 | 5 148 | 5 148 | 5 148 | |
bis 31.12.1960 | 5 258 | 5 508 | 5 508 | 5 508 | |
bis 30. 6.1962 | 5 679 | 5 949 | 5 949 | 5 949 | |
bis 28. 2.1963 | 6 020 | 6 306 | 6 306 | 6 306 | |
bis 30. 9.1964 | 6 096 | 6 408 | 6 720 | 6 876 | |
bis 31. 8.1965 | 6 584 | 6 921 | 7 258 | 7 426 | |
bis 31.12.1965 | 7 636 | 8 018 | 8 400 | 8 400 | |
bis 30. 9.1966 | 7 941 | 8 339 | 8 736 | 8 736 | |
bis 30. 6.1968 | 8 259 | 8 673 | 9 085 | 9 085 | |
bis 31. 3.1969 | 8 589 | 9 020 | 9 448 | 9 448 | |
bis 31. 8.1969 | 10 284 | 10 848 | |||
bis 31.12.1970 | 11 520 | 12 120 | |||
bis 31.12.1971 | 12 804 | 13 440 | |||
bis 31.12.1972 | 13 896 | 14 568 | |||
bis 31.12.1973 | 15 312 | 16 020 | |||
bis 31.12.1974 | 17 340 | 18 060 | |||
bis 31. 1.1976 | 18 384 | 19 152 | |||
bis 31. 1.1977 | 19 344 | 20 112 | |||
bis 28. 2.1978 | 20 352 | 21 144 | |||
bis 28. 2.1979 | 21 240 | 22 080 | |||
bis 29. 2.1980 | 22 068 | 22 944 | |||
bis 28. 2.1981 | 23 424 | 24 360 | |||
bis 30. 6.1982 | 24 492 | 25 452 | |||
bis 30. 6.1983 | 25 320 | 26 316 | |||
bis 31.12.1984 | 25 776 | 26 796 | |||
bis 31.12.1985 | 26 832 | 27 876 | |||
bis 31.12.1986 | 27 828 | 28 920 | |||
bis 29. 2.1988 | 28 740 | 29 868 | |||
bis 31.12.1988 | 29 412 | 30 564 | |||
bis 31.12.1989 | 29 820 | 30 984 | |||
bis 28. 2.1991 | 31 140 | 32 220 | |||
bis 30. 4.1992 | 32 964 | 34 104 | |||
bis 30. 4.1993 | 36 048 | 37 248 | |||
bis 30. 9.1994 | 36 360 | 37 596 | |||
bis 31. 3.1995 | 27 080 | 38 352 | |||
bis 28. 2.1997 | 38 268 | 39 576 | |||
bis 31.12.1997 | 39 072 | 40 392 | |||
bis 28. 2.1999 | 39 348 | 40 692 | |||
bis 31.12.2000 | 40 488 | 41 868 | |||
bis 31.12.2001 | 41 220 | 42 624 | |||
ab vollendetem 40. Lebensjahr Euro | ab vollendetem 45. Lebensjahr Euro | ||||
bis 31. 1.2003 | 21 540 | 22 272 | |||
bis 31. 3.2004 | 22 056 | 22 812 | |||
bis 31. 7.2004 | 22 272 | 23 040 | |||
bis 31. 5.2008 | 22 500 | 23 268 | |||
bis 30. 6.2010 | 24 252 | 25 080 | |||
bis 30. 9.2012 | 24 756 | 25 608 | |||
bis 31. 7.2014 | 26 172 | 27 072 | |||
bis 31.8.2016 | 27 480 | 28 416 | |||
bis 31.12.2018 | 28 740 | 29 724 | |||
bis 31.8.2021 | 30 840 | 31 896 | |||
bis 30.11.2023 | 31 800 | 32 880 | |||
ab 1.12.2023 | 35 388 | ||||
Lebensalter gemäß § 13 Abs. 2 oder § 14 Abs. 2 | bis zum vollendeten 25. Lebensjahr DM | ab vollendetem 25. Lebensjahr DM | ab vollendetem 30. Lebensjahr DM | ab vollendetem 35. Lebensjahr DM | |
2. | Diensteinkommen jährlich Mittlerer Dienst | ||||
bis 30. 9.1951 | 2 800 | 2 800 | 3 100 | 3 400 | |
bis 31. 3.1953 | 3 248 | 3 248 | 3 596 | 3 944 | |
bis 31.12.1955 | 3 696 | 3 696 | 4 092 | 4 488 | |
bis 31. 3.1957 | 4 032 | 4 032 | 4 464 | 4 896 | |
bis 31. 5.1960 | 4 774 | 4 774 | 5 236 | 5 698 | |
bis 31.12.1960 | 5 108 | 5 108 | 5 603 | 6 097 | |
bis 30. 6.1962 | 5 517 | 5 517 | 6 051 | 6 585 | |
bis 28. 2.1963 | 5 848 | 5 848 | 6 414 | 6 980 | |
bis 30. 9.1964 | 6 120 | 6 120 | 6 552 | 6 980 | |
bis 31. 8.1965 | 6 610 | 6 610 | 7 076 | 7 538 | |
bis 31.12.1965 | 7 176 | 7 662 | 8 148 | 8 634 | |
bis 30. 9.1966 | 7 463 | 7 968 | 8 474 | 8 979 | |
bis 30. 6.1968 | 7 762 | 8 287 | 8 813 | 9 338 | |
bis 31. 3.1969 | 8 072 | 8 618 | 9 166 | 9 712 | |
bis 31. 8.1969 | 8 664 | 9 660 | 10 656 | 11 652 | |
bis 31.12.1970 | 9 780 | 10 848 | 11 916 | 12 984 | |
bis 31.12.1971 | 11 064 | 12 348 | 13 644 | 14 928 | |
bis 31.12.1972 | 12 216 | 13 548 | 14 892 | 16 236 | |
bis 31.12.1973 | 13 584 | 15 012 | 16 428 | 17 856 | |
bis 31.12.1974 | 15 576 | 17 040 | 18 504 | 19 968 | |
bis 31. 1.1976 | 16 500 | 18 060 | 19 608 | 21 156 | |
bis 31. 1.1977 | 17 460 | 19 044 | 20 616 | 22 200 | |
bis 28. 2.1978 | 18 348 | 20 016 | 21 672 | 23 340 | |
bis 28. 2.1979 | 19 140 | 20 868 | 22 608 | 24 348 | |
bis 29. 2.1980 | 19 872 | 21 672 | 23 484 | 25 284 | |
bis 28. 2.1981 | 21 072 | 22 992 | 24 912 | 26 832 | |
bis 30. 6.1982 | 22 044 | 24 036 | 26 016 | 28 008 | |
bis 30. 6.1983 | 22 740 | 24 816 | 26 892 | 28 968 | |
bis 31.12.1984 | 23 148 | 25 260 | 27 372 | 29 496 | |
bis 31.12.1985 | 24 096 | 26 280 | 28 464 | 30 648 | |
bis 31.12.1986 | 24 672 | 26 928 | 29 184 | 31 452 | |
bis 29. 2.1988 | 25 476 | 27 816 | 30 156 | 32 496 | |
bis 31.12.1988 | 26 076 | 28 464 | 30 852 | 33 252 | |
bis 31.12.1989 | 26 424 | 28 848 | 31 284 | 33 708 | |
bis 28. 2.1991 | 28 152 | 30 552 | 32 964 | 35 376 | |
bis 30. 4.1992 | 29 772 | 32 328 | 34 884 | 37 440 | |
bis 30. 4.1993 | 32 580 | 35 220 | 37 848 | 40 488 | |
bis 30. 9.1994 | 32 784 | 35 496 | 38 220 | 40 932 | |
bis 31. 3.1995 | 33 444 | 36 204 | 38 976 | 41 748 | |
bis 28. 2.1997 | 34 512 | 37 368 | 40 224 | 43 092 | |
bis 31.12.1997 | 35 256 | 38 160 | 41 052 | 43 944 | |
bis 28. 2.1999 | 35 484 | 38 424 | 41 364 | 44 304 | |
bis 31.12.2000 | 36 516 | 39 540 | 42 564 | 45 588 | |
bis 31.12.2001 | 37 164 | 40 248 | 43 332 | 46 404 | |
bis zum vollendeten 25. Lebensjahr Euro | ab vollendetem 25. Lebensjahr Euro | ab vollendetem 30. Lebensjahr Euro | ab vollendetem 35. Lebensjahr Euro | ||
bis 31. 1.2003 | 19 416 | 21 036 | 22 644 | 24 252 | |
bis 31. 3.2004 | 19 884 | 21 540 | 23 184 | 24 840 | |
bis 31. 7.2004 | 20 088 | 21 756 | 23 412 | 25 092 | |
bis 31. 5.2008 | 20 292 | 21 972 | 23 652 | 25 344 | |
bis 30. 6.2010 | 21 876 | 23 688 | 25 500 | 27 324 | |
bis 30. 9.2012 | 22 332 | 24 180 | 26 040 | 27 900 | |
bis 31. 7.2014 | 23 604 | 25 560 | 27 528 | 29 496 | |
bis 31.08.2016 | 24 780 | 26 832 | 28 896 | 30 960 | |
bis 31.12.2018 | 25 920 | 28 068 | 30 228 | 32 388 | |
bis 31.8.2021 | 27 816 | 30 120 | 32 436 | 34 752 | |
bis 30.11.2023 | 28 680 | 31 056 | 33 444 | 35 832 | |
ab 1.12.2023 | 31 920 | 34 560 | 37 224 | 39 876 | |
Lebensalter gemäß § 13 Abs. 2 oder § 14 Abs. 2 | ab vollendetem 40. Lebensjahr DM | ab vollendetem 45. Lebensjahr DM | ab vollendetem 50. Lebensjahr DM | ab vollendetem 55. Lebensjahr DM | |
2. | Diensteinkommen jährlich Mittlerer Dienst | ||||
bis 30. 9.1951 | 3 700 | 4 000 | 4 300 | 4 600 | |
bis 31. 3.1953 | 4 292 | 4 640 | 4 988 | 5 336 | |
bis 31.12.1955 | 4 884 | 5 280 | 5 676 | 6 072 | |
bis 31. 3.1957 | 5 328 | 5 760 | 6 192 | 6 624 | |
bis 31. 5.1960 | 6 160 | 6 622 | 7 084 | 7 084 | |
bis 31.12.1960 | 6 591 | 7 086 | 7 580 | 7 580 | |
bis 30. 6.1962 | 7 118 | 7 653 | 8 186 | 8 186 | |
bis 28. 2.1963 | 7 545 | 8 112 | 8 677 | 8 677 | |
bis 30. 9.1964 | 7 545 | 8 112 | 8 677 | 8 677 | |
bis 31. 8.1965 | 8 149 | 8 761 | 9 371 | 9 371 | |
bis 31.12.1965 | 9 120 | 9 606 | 10 092 | 10 092 | |
bis 30. 9.1966 | 9 485 | 9 990 | 10 496 | 10 496 | |
bis 30. 6.1968 | 9 864 | 10 390 | 10 916 | 10 916 | |
bis 31. 3.1969 | 10 259 | 10 806 | 11 353 | 11 353 | |
bis 31. 8.1969 | 12 636 | 13 632 | |||
bis 31.12.1970 | 14 052 | 15 108 | |||
bis 31.12.1971 | 16 212 | 17 508 | |||
bis 31.12.1972 | 17 580 | 18 924 | |||
bis 31.12.1973 | 19 284 | 20 700 | |||
bis 31.12.1974 | 21 432 | 22 896 | |||
bis 31. 1.1976 | 22 716 | 24 264 | |||
bis 31. 1.1977 | 23 784 | 25 356 | |||
bis 28. 2.1978 | 25 008 | 26 664 | |||
bis 28. 2.1979 | 26 088 | 27 828 | |||
bis 29. 2.1980 | 27 096 | 28 896 | |||
bis 28. 2.1981 | 28 752 | 30 672 | |||
bis 30. 6.1982 | 29 988 | 31 980 | |||
bis 30. 6.1983 | 31 044 | 33 120 | |||
bis 31.12.1984 | 31 608 | 33 720 | |||
bis 31.12.1985 | 32 832 | 35 016 | |||
bis 31.12.1986 | 33 708 | 35 964 | |||
bis 29. 2.1988 | 34 824 | 37 164 | |||
bis 31.12.1988 | 35 640 | 38 040 | |||
bis 31.12.1989 | 36 132 | 38 556 | |||
bis 28. 2.1991 | 37 788 | 40 200 | |||
bis 30. 4.1992 | 39 996 | 42 552 | |||
bis 30. 4.1993 | 43 128 | 45 768 | |||
bis 30. 9.1994 | 43 644 | 46 368 | |||
bis 31. 3.1995 | 44 520 | 47 292 | |||
bis 28. 2.1997 | 45 948 | 48 804 | |||
bis 31.12.1997 | 46 848 | 49 740 | |||
bis 28. 2.1999 | 47 244 | 50 184 | |||
bis 31.12.2000 | 48 612 | 51 636 | |||
bis 31.12.2001 | 49 488 | 52 572 | |||
ab vollendetem 40. Lebensjahr Euro | ab vollendetem 45. Lebensjahr Euro | ||||
bis 31. 1.2003 | 25 860 | 27 468 | |||
bis 31. 3.2004 | 26 484 | 28 128 | |||
bis 31. 7.2004 | 26 748 | 28 404 | |||
bis 31. 5.2008 | 27 012 | 28 692 | |||
bis 30. 6.2010 | 29 124 | 30 936 | |||
bis 30. 9.2012 | 29 736 | 31 584 | |||
bis 31. 7.2014 | 31 428 | 33 384 | |||
bis 31.8.2016 | 33 000 | 35 052 | |||
bis 31.12.2018 | 34 524 | 36 660 | |||
bis 31.8.2021 | 37 044 | 39 336 | |||
bis 30.11.2023 | 38 196 | 40 560 | |||
ab 1.12.2023 | 42 516 | ||||
Lebensalter gemäß § 13 Abs. 2 oder § 14 Abs. 2 | bis zum vollendeten 25. Lebensjahr DM | ab vollendetem 25. Lebensjahr DM | ab vollendetem 30. Lebensjahr DM | ab vollendetem 35. Lebensjahr DM | |
3. | Diensteinkommen jährlich Gehobener Dienst | ||||
bis 30. 9.1951 | 3 600 | 3 600 | 4 200 | 4 800 | |
bis 31. 3.1953 | 4 176 | 4 176 | 4 872 | 5 568 | |
bis 31.12.1955 | 4 752 | 4 752 | 5 544 | 6 336 | |
bis 31. 3.1957 | 5 184 | 5 184 | 6 048 | 6 912 | |
bis 31. 5.1960 | 5 928 | 5 928 | 6 840 | 7 752 | |
bis 31.12.1960 | 6 343 | 6 343 | 7 319 | 8 295 | |
bis 30. 6.1962 | 6 850 | 6 850 | 7 905 | 8 959 | |
bis 28. 2.1963 | 7 261 | 7 261 | 8 379 | 9 497 | |
bis 30. 9.1964 | 7 661 | 7 661 | 8 379 | 9 497 | |
bis 31. 8.1965 | 8 274 | 8 274 | 9 049 | 10 257 | |
bis 31.12.1965 | 9 684 | 10 587 | 11 490 | 12 393 | |
bis 30. 9.1966 | 10 071 | 11 010 | 11 950 | 12 889 | |
bis 30. 6.1968 | 10 474 | 11 450 | 12 428 | 13 405 | |
bis 31. 3.1969 | 10 893 | 11 908 | 12 925 | 13 941 | |
bis 31. 8.1969 | 11 832 | 13 272 | 14 712 | 16 152 | |
bis 31.12.1970 | 13 056 | 14 580 | 16 092 | 17 616 | |
bis 31.12.1971 | 14 700 | 16 272 | 17 844 | 19 404 | |
bis 31.12.1972 | 16 152 | 17 784 | 19 404 | 21 024 | |
bis 31.12.1973 | 17 844 | 19 560 | 21 276 | 22 980 | |
bis 31.12.1974 | 19 836 | 21 708 | 23 580 | 25 452 | |
bis 31. 1.1976 | 21 024 | 23 004 | 24 996 | 26 976 | |
bis 31. 1.1977 | 21 948 | 23 988 | 26 040 | 28 092 | |
bis 28. 2.1978 | 23 052 | 25 164 | 27 288 | 29 400 | |
bis 28. 2.1979 | 24 036 | 26 220 | 28 416 | 30 612 | |
bis 29. 2.1980 | 24 948 | 27 204 | 29 472 | 31 740 | |
bis 28. 2.1981 | 26 436 | 28 836 | 31 236 | 33 636 | |
bis 30. 6.1982 | 27 588 | 30 060 | 32 556 | 35 028 | |
bis 30. 6.1983 | 28 512 | 31 068 | 33 636 | 36 192 | |
bis 31.12.1984 | 29 016 | 31 620 | 34 224 | 36 828 | |
bis 31.12.1985 | 30 156 | 32 832 | 35 520 | 38 196 | |
bis 31.12.1986 | 30 912 | 33 696 | 36 480 | 39 264 | |
bis 29. 2.1988 | 31 932 | 34 800 | 37 680 | 40 560 | |
bis 31.12.1988 | 32 664 | 35 616 | 38 556 | 41 496 | |
bis 31.12.1989 | 33 108 | 36 096 | 39 084 | 42 060 | |
bis 28. 2.1991 | 34 368 | 37 392 | 40 428 | 43 452 | |
bis 30. 4.1992 | 36 324 | 39 516 | 42 720 | 45 912 | |
bis 30. 4.1993 | 39 156 | 42 480 | 45 804 | 49 140 | |
bis 30. 9.1994 | 39 552 | 43 020 | 46 476 | 49 944 | |
bis 31. 3.1995 | 40 344 | 43 884 | 47 412 | 50 940 | |
bis 28. 2.1997 | 41 640 | 45 288 | 48 924 | 52 572 | |
bis 31.12.1997 | 42 480 | 46 164 | 49 860 | 53 544 | |
bis 28. 2.1999 | 42 816 | 46 560 | 50 304 | 54 060 | |
bis 31.12.2000 | 44 052 | 47 916 | 51 768 | 55 620 | |
bis 31.12.2001 | 44 844 | 48 768 | 52 692 | 56 628 | |
bis zum vollendeten 25. Lebensjahr Euro | ab vollendetem 25. Lebensjahr Euro | ab vollendetem 30. Lebensjahr Euro | ab vollendetem 35. Lebensjahr Euro | ||
bis 31. 1.2003 | 23 436 | 25 488 | 27 540 | 29 592 | |
bis 31. 3.2004 | 24 000 | 26 100 | 28 200 | 30 300 | |
bis 31. 7.2004 | 24 240 | 26 364 | 28 488 | 30 600 | |
bis 31. 5.2008 | 24 480 | 26 628 | 28 776 | 30 912 | |
bis 30. 6.2010 | 26 388 | 28 704 | 31 020 | 33 324 | |
bis 30. 9.2012 | 26 940 | 29 304 | 31 668 | 34 020 | |
bis 31. 7.2014 | 28 476 | 30 972 | 33 468 | 35 964 | |
bis 31.8.2016 | 29 904 | 32 520 | 35 148 | 37 752 | |
bis 31.12.2018 | 31 284 | 34 020 | 36 768 | 39 492 | |
bis 31.8.2021 | 33 564 | 36 504 | 39 456 | 42 372 | |
bis 30.11.2023 | 34 608 | 37 632 | 40 680 | 43 680 | |
ab 1.12.2023 | 38 520 | 41 880 | 45 276 | 48 612 | |
Lebensalter gemäß § 13 Abs. 2 oder § 14 Abs. 2 | ab vollendetem 40. Lebensjahr DM | ab vollendetem 45. Lebensjahr DM | ab vollendetem 50. Lebensjahr DM | ab vollendetem 55. Lebensjahr DM | |
3. | Diensteinkommen jährlich Gehobener Dienst | ||||
bis 30. 9.1951 | 5 400 | 6 000 | 6 600 | 7 200 | |
bis 31. 3.1953 | 6 264 | 6 960 | 7 656 | 8 352 | |
bis 31.12.1955 | 7 128 | 7 920 | 8 712 | 9 504 | |
bis 31. 3.1957 | 7 776 | 8 640 | 9 504 | 10 368 | |
bis 31. 5.1960 | 8 664 | 9 576 | 10 488 | 10 944 | |
bis 31.12.1960 | 9 270 | 10 246 | 11 222 | 11 710 | |
bis 30. 6.1962 | 10 012 | 11 066 | 12 120 | 12 647 | |
bis 28. 2.1963 | 10 613 | 11 730 | 12 726 | 13 279 | |
bis 30. 9.1964 | 10 613 | 11 730 | 12 726 | 13 279 | |
bis 31. 8.1965 | 11 356 | 12 551 | 13 617 | 14 209 | |
bis 31.12.1965 | 13 296 | 14 198 | 15 100 | 15 100 | |
bis 30. 9.1966 | 13 828 | 14 766 | 15 704 | 15 704 | |
bis 30. 6.1968 | 14 381 | 15 357 | 16 332 | 16 332 | |
bis 31. 3.1969 | 14 956 | 15 971 | 16 985 | 16 985 | |
bis 31. 8.1969 | 17 592 | 19 032 | |||
bis 31.12.1970 | 19 128 | 20 652 | |||
bis 31.12.1971 | 20 976 | 22 548 | |||
bis 31.12.1972 | 22 644 | 24 264 | |||
bis 31.12.1973 | 24 696 | 26 412 | |||
bis 31.12.1974 | 27 324 | 29 184 | |||
bis 31. 1.1976 | 28 956 | 30 936 | |||
bis 31. 1.1977 | 30 132 | 32 184 | |||
bis 28. 2.1978 | 31 524 | 33 648 | |||
bis 28. 2.1979 | 32 808 | 34 992 | |||
bis 29. 2.1980 | 34 008 | 36 276 | |||
bis 28. 2.1981 | 36 048 | 38 448 | |||
bis 30. 6.1982 | 37 512 | 39 996 | |||
bis 30. 6.1983 | 38 748 | 41 316 | |||
bis 31.12.1984 | 39 432 | 42 036 | |||
bis 31.12.1985 | 40 884 | 43 560 | |||
bis 31.12.1986 | 42 036 | 44 820 | |||
bis 29. 2.1988 | 43 428 | 46 308 | |||
bis 31.12.1988 | 44 448 | 47 388 | |||
bis 31.12.1989 | 45 048 | 48 036 | |||
bis 28. 2.1991 | 46 476 | 49 500 | |||
bis 30. 4.1992 | 49 104 | 52 308 | |||
bis 30. 4.1993 | 52 464 | 55 800 | |||
bis 30. 9.1994 | 53 412 | 56 868 | |||
bis 31. 3.1995 | 54 480 | 58 008 | |||
bis 28. 2.1997 | 56 220 | 59 868 | |||
bis 31.12.1997 | 57 228 | 60 912 | |||
bis 28. 2.1999 | 57 804 | 61 548 | |||
bis 31.12.2000 | 59 484 | 63 336 | |||
bis 31.12.2001 | 60 552 | 64 476 | |||
ab vollendetem 40. Lebensjahr Euro | ab vollendetem 45. Lebensjahr Euro | ||||
bis 31. 1.2003 | 31 644 | 33 696 | |||
bis 31. 3.2004 | 32 400 | 34 500 | |||
bis 31. 7.2004 | 32 724 | 34 848 | |||
bis 31. 5.2008 | 33 048 | 35 196 | |||
bis 30. 6.2010 | 35 628 | 37 944 | |||
bis 30. 9.2012 | 36 372 | 38 736 | |||
bis 31. 7.2014 | 38 448 | 40 944 | |||
bis 31.8.2016 | 40 368 | 42 996 | |||
bis 31.12.2018 | 42 228 | 44 976 | |||
bis 31.8.2021 | 45 312 | 48 264 | |||
bis 30.11.2023 | 46 716 | 49 764 | |||
ab 1.12.2023 | 51 996 | ||||
Lebensalter gemäß § 13 Abs. 2 oder § 14 Abs. 2 | bis zum vollendeten 25. Lebensjahr DM | ab vollendetem 25. Lebensjahr DM | ab vollendetem 30. Lebensjahr DM | ab vollendetem 35. Lebensjahr DM | |
4. | Diensteinkommen jährlich Höherer Dienst | ||||
bis 30. 9.1951 | 4 900 | 4 900 | 6 000 | 7 100 | |
bis 31. 3.1953 | 5 684 | 5 684 | 6 960 | 8 236 | |
bis 31.12.1955 | 6 468 | 6 468 | 7 920 | 9 372 | |
bis 31. 3.1957 | 7 056 | 7 056 | 8 640 | 10 224 | |
bis 31. 5.1960 | 7 448 | 7 448 | 9 120 | 10 792 | |
bis 31.12.1960 | 7 969 | 7 969 | 9 758 | 11 547 | |
bis 30. 6.1962 | 8 607 | 8 607 | 10 539 | 12 471 | |
bis 30. 9.1964 | 9 123 | 9 123 | 11 171 | 13 095 | |
bis 31. 8.1965 | 9 853 | 9 853 | 11 953 | 14 012 | |
bis 31.12.1965 | 13 994 | 15 177 | 16 360 | 17 543 | |
bis 30. 9.1966 | 14 554 | 15 784 | 17 014 | 18 245 | |
bis 30. 6.1968 | 15 136 | 16 415 | 17 695 | 18 975 | |
bis 31. 3.1969 | 15 741 | 17 072 | 18 403 | 19 734 | |
bis 31. 8.1969 | 16 704 | 18 372 | 20 040 | 21 708 | |
bis 31.12.1970 | 18 144 | 19 872 | 21 612 | 23 352 | |
bis 31.12.1971 | 19 908 | 22 044 | 24 180 | 26 316 | |
bis 31.12.1972 | 21 564 | 23 688 | 25 824 | 27 960 | |
bis 31.12.1973 | 23 592 | 25 788 | 27 984 | 30 180 | |
bis 31.12.1974 | 26 064 | 28 404 | 30 756 | 33 096 | |
bis 31. 1.1976 | 27 624 | 30 048 | 32 460 | 34 884 | |
bis 31. 1.1977 | 28 788 | 31 284 | 33 780 | 36 264 | |
bis 28. 2.1978 | 30 252 | 32 808 | 35 352 | 37 896 | |
bis 28. 2.1979 | 31 464 | 34 092 | 36 708 | 39 324 | |
bis 29. 2.1980 | 32 676 | 35 352 | 38 028 | 40 704 | |
bis 28. 2.1981 | 34 632 | 37 428 | 40 212 | 42 996 | |
