§ 38a 3. DV-BEG
(Fundstelle: BGBl. I 1983, 1322 bis 1323;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
(1) Der Monatsbetrag der Rente nach § 156 Abs. 3 des Bundesentschädigungsgesetzes beträgt
ab 1.1.1966 DM | ab 1.10.1966 DM | ab 1.7.1968 DM | ab 1.4.1969 DM | ab 1.9.1969 DM | ab 1.1.1971 DM | ab 1.1.1972 DM |
260 | 270 | 281 | 294 | 318 | 356 | 384 |
ab 1.1.1973 DM | ab 1.1.1974 DM | ab 1.1.1975 DM | ab 1.2.1976 DM | ab 1.2.1977 DM | ab 1.3.1978 DM | ab 1.3.1979 DM |
420 | 470 | 498 | 523 | 549 | 574 | 597 |
ab 1.3.1980 DM | ab 1.3.1981 DM | ab 1.7.1982 DM | ab 1.7.1983 DM | ab 1.1.1985 DM | ab 1.1.1986 DM | ab 1.1.1987 DM |
633 | 660 | 682 | 694 | 721 | 743 | 768 |
ab 1.3.1988 DM | ab 1.1.1989 DM | ab 1.1.1990 DM | ab 1.3.991 DM | ab 1.5.1992 DM | ab 1.5.1993 DM | ab 1.10.1994 DM |
786 | 797 | 831 | 879 | 945 | 959 | 978 |
ab 1.4.1995 DM | ab 1.3.1997 DM | ab 1.1.1998 DM | ab 1.3.1999 DM | ab 1.1.2001 DM | ab 1.1.2002 Euro | ab 1.2.2003 Euro |
1 009 | 1 028 | 1 037 | 1 067 | 1 086 | 567 | 581 |
ab 1.4.2004 Euro | ab 1.8.2004 Euro | ab 1.6.2008 | ab 1.7.2010 € | ab 1.10.2012 € | ab 1.8.2014 € | ab 1.9.2016 € |
587 | 593 | 639 | 652 | 689 | 723 | 756 |
ab 1.1.2019 Euro | ab 1.9.2021 Euro | ab 1.12.2023 Euro | ||||
811 | 836 | 930 |
(2) Der Monatsbetrag der Rente nach § 157 Abs. 2 Satz 1 des Bundesentschädigungsgesetzes beträgt
ab 1.1.1966 DM | ab 1.10.1966 DM | ab 1.7.1968 DM | ab 1.4.1969 DM | ab 1.9.1969 DM | ab 1.1.1971 DM | ab 1.1.1972 DM |
198 | 206 | 214 | 224 | 242 | 271 | 293 |
ab 1.1.1973 DM | ab 1.1.1974 DM | ab 1.1.1975 DM | ab 1.2.1976 DM | ab 1.2.1977 DM | ab 1.3.1978 DM | ab 1.3.1979 DM |
321 | 360 | 382 | 401 | 421 | 440 | 458 |
ab 1.3.1980 DM | ab 1.3.1981 DM | ab 1.7.1982 DM | ab 1.7.1983 DM | ab 1.1.1985 DM | ab 1.1.1986 DM | ab 1.1.1987 DM |
486 | 506 | 523 | 532 | 553 | 570 | 589 |
ab 1.3.1988 DM | ab 1.1.1989 DM | ab 1.1.1990 DM | ab 1.3.1991 DM | ab 1.5.1992 DM | ab 1.5.1993 DM | ab 1.10.1994 DM |
603 | 611 | 637 | 674 | 725 | 736 | 751 |
ab 1.4.1995 DM | ab 1.3.1997 DM | ab 1.1.1998 DM | ab 1.3.1999 DM | ab 1.1.2001 DM | ab 1.1.2002 Euro | ab 1.2.2003 Euro |
751 | 775 | 790 | 797 | 820 | 835 | 446 |
ab 1.4.2004 Euro | ab 1.8.2004 Euro | ab 1.6.2008 Euro | ab 1.7.2010 € | ab 1.10.2012 € | ab 1.8.2014 € | ab 1.9.2016 € |
450 | 455 | 490 | 500 | 529 | 555 | 581 |
ab 1.1.2019 Euro | ab 1.9.2021 Euro | ab 1.12.2023 Euro | ||||
623 | 642 | 715 |
(3) Der Monatsbetrag der Rente nach § 157 Abs. 2 Satz 2 des Bundesentschädigungsgesetzes beträgt
ab 1.1.1966 DM | ab 1.10.1966 DM | ab 1.7.1968 DM | ab 1.4.1969 DM | ab 1.9.1969 DM | ab 1.1.1971 DM | ab 1.1.1972 DM |
99 | 103 | 107 | 112 | 121 | 136 | 147 |
ab 1.1.1973 DM | ab 1.1.1974 DM | ab 1.1.1975 DM | ab 1.2.1976 DM | ab 1.2.1977 DM | ab 1.3.1978 DM | ab 1.3.1979 DM |
161 | 180 | 191 | 201 | 211 | 221 | 230 |
ab 1.3.1980 DM | ab 1.3.1981 DM | ab 1.7.1982 DM | ab 1.7.1983 DM | ab 1.1.1985 DM | ab 1.1.1986 DM | ab 1.1.1987 DM |
244 | 254 | 262 | 267 | 277 | 286 | 295 |
ab 1.3.1988 DM | ab 1.1.1989 DM | ab 1.1.1990 DM | ab 1.3.1991 DM | ab 1.5.1992 DM | ab 1.5.1993 DM | ab 1.10.1994 DM |
302 | 306 | 319 | 338 | 363 | 368 | 375 |
ab 1.4.1995 DM | ab 1.3.1997 DM | ab 1.1.1998 DM | ab 1.3.1999 DM | ab 1.1.2001 DM | ab 1.1.2002 Euro | ab 1.2.2003 Euro |
387 | 394 | 398 | 410 | 417 | 218 | 223 |
ab 1.4.2004 Euro | ab 1.8.2004 Euro | ab 1.6.2008 Euro | ab 1.7.2010 € | ab 1.10.2012 € | ab 1.8.2014 € | ab 1.9.2016 € |
225 | 227 | 245 | 250 | 264 | 277 | 290 |
ab 1.1.2019 Euro | ab 1.9.2021 Euro | ab 1.12.2023 Euro | ||||
311 | 321 | 357 |
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.