Anlage 8c BBVAnpG2000Art4uaBek

(Anlage VIc des BBesG)

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2001, 666

Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 4)
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe Stufe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 1 bis A 8 592,59 698,42 807,33 914,19 1.022,58 1.129,96 1.237,33 1.345,72 1.452,07 1.560,46 1.667,83 1.775,21
A 9 695,87 810,91 926,46 1.041,50 1.159,10 1.274,14 1.389,69 1.505,24 1.620,80 1.735,32 1.851,39 1.966,94
A 10 786,37 907,03 1.026,67 1.147,34 1.266,98 1.387,65 1.507,29 1.626,93 1.747,60 1.866,73 1.986,37 2.107,55
A 11 855,90 980,66 1.106,44 1.231,70 1.357,48 1.481,72 1.606,99 1.732,26 1.858,03 1.982,28 2.108,57 2.233,32
A 12 952,03 1.084,96 1.217,39 1.351,34 1.483,26 1.616,19 1.749,64 1.881,55 2.014,49 2.147,94 2.280,87 2.414,32
A 13 1.047,13 1.185,17 1.322,71 1.460,76 1.599,32 1.736,86 1.874,91 2.012,96 2.151,52 2.289,05 2.427,61 2.565,15
A 14 1.144,27 1.286,92 1.429,06 1.571,71 1.715,90 1.858,55 2.001,20 2.143,85 2.286,50 2.429,15 2.571,80 2.714,96
A 15 1.277,72 1.431,62 1.586,54 1.741,46 1.895,36 2.050,28 2.204,18 2.358,59 2.513,00 2.667,41 2.821,82 2.975,72
A 16 bis B 2 1.350,32 1.512,40 1.673,97 1.836,05 1.999,15 2.161,23 2.322,29 2.484,88 2.646,96 2.810,06 2.971,63 3.133,20
B 3 und B 4 1.350,32 1.517,51 1.687,77 1.857,52 2.027,27 2.198,04 2.366,77 2.536,01 2.706,27 2.876,53 3.045,77 3.216,03
B 5 bis B 7 1.487,35 1.674,99 1.863,66 2.051,81 2.239,46 2.427,61 2.616,28 2.803,92 2.992,59 3.179,72 3.368,39 3.557,06
B 8 und höher 1.592,67 1.805,37 2.017,56 2.230,26 2.442,95 2.655,65 2.867,84 3.080,53 3.292,21 3.504,91 3.717,60 3.929,79

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.