Anlage 8d BBVAnpG2000Art4uaBek

(Anlage VId des BBesG)

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2001, 666

Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 4)
- Unterkunft und Verpflegung -
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe Stufe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 1 bis A 8 414,66 489,31 564,47 640,14 715,81 790,97 865,62 942,31 1.015,94 1.092,63 1.167,28 1.242,95
A 9 486,75 567,53 648,32 729,10 810,91 891,69 972,99 1.053,77 1.134,05 1.214,83 1.296,64 1.375,89
A 10 550,66 635,02 718,88 802,73 887,09 971,45 1.055,82 1.139,67 1.223,01 1.306,35 1.390,71 1.474,57
A 11 598,21 687,18 774,10 862,04 949,47 1.037,41 1.124,84 1.212,78 1.300,73 1.388,16 1.475,59 1.563,02
A 12 666,21 759,27 853,35 945,38 1.038,43 1.130,98 1.224,54 1.317,60 1.410,65 1.503,20 1.596,25 1.689,31
A 13 732,68 829,32 925,95 1.023,10 1.119,22 1.215,85 1.313,00 1.409,63 1.506,27 1.602,90 1.699,53 1.796,17
A 14 801,19 900,90 1.000,60 1.101,32 1.201,02 1.301,24 1.400,94 1.500,64 1.600,34 1.700,56 1.800,77 1.900,47
A 15 894,76 1.002,64 1.110,53 1.218,41 1.326,29 1.433,66 1.543,08 1.651,47 1.758,84 1.867,24 1.975,12 2.083,51
A 16 bis B 2 945,38 1.058,89 1.171,88 1.284,88 1.399,41 1.512,40 1.625,91 1.739,41 1.853,43 1.966,94 2.079,94 2.192,93
B 3 und B 4 945,38 1.062,46 1.181,60 1.300,73 1.418,83 1.537,45 1.657,61 1.775,72 1.894,85 2.012,96 2.133,11 2.251,73
B 5 bis B 7 1.040,99 1.172,39 1.304,31 1.436,22 1.567,62 1.699,53 1.831,45 1.962,85 2.094,76 2.226,16 2.358,08 2.488,97
B 8 und höher 1.115,13 1.263,40 1.412,70 1.560,97 1.709,76 1.858,55 2.007,33 2.155,61 2.305,42 2.453,18 2.601,96 2.751,26

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.