Anlage 1 EinglMV 2024
(zu § 1 Absatz 4 Satz 5)
(Fundstelle: BGBl. 2023 I Nr. 368, S. 4 - 13)
Träger-Nummer ab 1. Januar 2024 | Träger-Form ab 1. Januar 2024 | Jobcenter | Eingliederungsmittel in Prozent |
03002 | gE | Vorpommern-Greifswald | 0,3508 |
03102 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Süd | 0,2393 |
03122 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Nord | 0,1543 |
03202 | gE | Rostock, Hansestadt | 0,3023 |
03208 | gE | Landkreis Rostock | 0,2004 |
03302 | gE | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,2226 |
03304 | gE | Nordwestmecklenburg | 0,1620 |
03324 | gE | Ludwigslust-Parchim | 0,1945 |
03444 | zkT | Vorpommern-Rügen | 0,3005 |
03502 | gE | Cottbus, Stadt | 0,2019 |
03504 | gE | Elbe-Elster | 0,1089 |
03506 | gE | Oberspreewald-Lausitz | 0,1424 |
03510 | gE | Dahme-Spreewald | 0,1170 |
03538 | zkT | Spree-Neiße | 0,1191 |
03602 | gE | Barnim | 0,1663 |
03604 | zkT | Uckermark | 0,2446 |
03702 | gE | Frankfurt (Oder), Stadt | 0,1162 |
03706 | zkT | Oder-Spree | 0,1957 |
03708 | gE | Märkisch-Oderland | 0,1727 |
03802 | zkT | Ostprignitz-Ruppin | 0,1177 |
03804 | gE | Prignitz | 0,1063 |
03806 | zkT | Oberhavel | 0,1709 |
03846 | zkT | Havelland | 0,1450 |
03902 | gE | Brandenburg an der Havel, Stadt | 0,1525 |
03904 | gE | Potsdam, Stadt | 0,2128 |
03908 | gE | Teltow-Fläming | 0,1284 |
03942 | zkT | Potsdam-Mittelmark | 0,1138 |
04202 | gE | Dessau-Roßlau | 0,1449 |
04208 | zkT | Anhalt-Bitterfeld | 0,2339 |
04214 | gE | Wittenberg | 0,1481 |
04306 | zkT | Harz | 0,2605 |
04308 | zkT | Salzlandkreis | 0,3409 |
04402 | gE | Halle (Saale), Stadt | 0,5637 |
04412 | zkT | Saalekreis | 0,2116 |
04418 | zkT | Burgenlandkreis | 0,2724 |
04448 | gE | Mansfeld-Südharz | 0,2366 |
04502 | gE | Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,4991 |
04506 | gE | Jerichower Land | 0,1039 |
04514 | gE | Börde | 0,1469 |
04518 | gE | Stendal | 0,2090 |
04546 | zkT | Altmarkkreis Salzwedel | 0,0971 |
07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 0,2181 |
07202 | zkT | Bautzen | 0,2424 |
07208 | zkT | Görlitz | 0,3445 |
07302 | gE | Chemnitz, Stadt | 0,3824 |
07402 | gE | Dresden, Stadt | 0,7035 |
07502 | gE | Leipzig, Stadt | 1,0427 |
07602 | gE | Nordsachsen | 0,2102 |
07610 | zkT | Leipzig | 0,2422 |
07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 0,1937 |
07804 | gE | Vogtlandkreis | 0,1895 |
07904 | zkT | Meißen | 0,2154 |
08002 | gE | Mittelsachsen | 0,2357 |
09202 | gE | Zwickau | 0,2767 |
09302 | gE | Erfurt, Stadt | 0,2688 |
09304 | gE | Ilm-Kreis | 0,1074 |
09308 | gE | Sömmerda | 0,0629 |
09310 | gE | Weimar, Stadt | 0,0844 |
09312 | gE | Weimarer Land | 0,0645 |
09318 | gE | Gotha | 0,1150 |
09402 | gE | Gera, Stadt | 0,1833 |
09414 | gE | Saale-Orla-Kreis | 0,0547 |
09418 | gE | Altenburger Land | 0,1289 |
09437 | zkT | Jena, Stadt | 0,1022 |
09439 | gE | Saale-Holzland-Kreis | 0,0541 |
09441 | gE | Saalfeld-Rudolstadt | 0,0963 |
09446 | zkT | Greiz | 0,0667 |
09702 | gE | Nordhausen | 0,1228 |
09704 | zkT | Eichsfeld | 0,0584 |
09708 | gE | Kyffhäuserkreis | 0,1088 |
09740 | gE | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,1194 |
09802 | gE | Suhl, Stadt | 0,0303 |
09804 | gE | Hildburghausen | 0,0297 |
09806 | gE | Sonneberg | 0,0343 |
09810 | gE | Wartburgkreis | 0,1238 |
09840 | zkT | Schmalkalden-Meiningen | 0,0716 |
11102 | gE | Stormarn | 0,1717 |
11116 | gE | Herzogtum Lauenburg | 0,2019 |
11502 | gE | Pinneberg | 0,3612 |
11522 | gE | Segeberg | 0,2245 |
11902 | gE | Flensburg, Stadt | 0,2047 |
11904 | zkT | Schleswig-Flensburg | 0,1617 |
11916 | zkT | Nordfriesland | 0,1344 |
12302 | gE | Hamburg, Freie und Hansestadt | 3,5987 |
12702 | gE | Dithmarschen | 0,1641 |
12712 | gE | Steinburg | 0,1435 |
13102 | gE | Kiel, Landeshauptstadt | 0,5920 |
13106 | gE | Plön | 0,0997 |
13502 | gE | Lübeck, Hansestadt | 0,4473 |
13506 | gE | Ostholstein | 0,1592 |
13902 | gE | Neumünster, Stadt | 0,1684 |
13912 | gE | Rendsburg-Eckernförde | 0,2066 |
21102 | gE | Braunschweig, Stadt | 0,3441 |
21104 | gE | Salzgitter, Stadt | 0,2562 |
21106 | gE | Wolfenbüttel | 0,1235 |
21124 | gE | Goslar | 0,1883 |
21404 | gE | Bremen, Stadt | 1,6161 |
21416 | zkT | Osterholz | 0,0697 |
21420 | gE | Bremerhaven, Stadt | 0,4766 |
22102 | gE | Celle | 0,2254 |
22116 | zkT | Heidekreis | 0,1444 |
22402 | gE | Emden, Stadt | 0,1040 |
22410 | zkT | Leer | 0,1558 |
22444 | zkT | Wittmund | 0,0577 |
22446 | zkT | Aurich | 0,2131 |
23102 | zkT | Göttingen | 0,3522 |
23106 | gE | Northeim | 0,1496 |
23406 | gE | Holzminden | 0,0894 |
23408 | gE | Hameln-Pyrmont | 0,2317 |
23444 | zkT | Schaumburg | 0,1597 |
23702 | gE | Region Hannover | 2,1362 |
24110 | gE | Helmstedt | 0,1105 |
24112 | gE | Gifhorn | 0,1375 |
24114 | gE | Wolfsburg, Stadt | 0,1703 |
24402 | gE | Hildesheim | 0,3681 |
24404 | zkT | Peine | 0,1604 |
25102 | gE | Lüneburg | 0,1866 |
25104 | gE | Harburg | 0,1832 |
25110 | gE | Lüchow-Dannenberg | 0,0623 |
25112 | gE | Uelzen | 0,0922 |
25704 | zkT | Grafschaft Bentheim | 0,1019 |
25706 | zkT | Emsland | 0,1943 |
26104 | gE | Delmenhorst, Stadt | 0,1962 |
26106 | gE | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,3034 |
26110 | gE | Wesermarsch | 0,1094 |
26112 | zkT | Ammerland | 0,0971 |
26118 | zkT | Oldenburg | 0,0845 |
26126 | gE | Wilhelmshaven, Stadt | 0,2413 |
26130 | zkT | Friesland | 0,0761 |
26402 | gE | Osnabrück, Stadt | 0,2838 |
26410 | zkT | Osnabrück | 0,1848 |
26702 | gE | Stade | 0,2506 |
26704 | gE | Cuxhaven | 0,1854 |
26706 | zkT | Rotenburg (Wümme) | 0,0971 |
27402 | gE | Vechta | 0,1019 |
27404 | gE | Cloppenburg | 0,1257 |
27706 | zkT | Verden | 0,1021 |
27708 | gE | Diepholz | 0,1769 |
27718 | gE | Nienburg (Weser) | 0,1507 |
31106 | gE | Heinsberg | 0,2476 |
31108 | gE | Städteregion Aachen | 0,8833 |
31118 | zkT | Düren | 0,3733 |
31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 0,3092 |
31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 0,2417 |
31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,3075 |
31704 | gE | Bielefeld, Stadt | 0,6731 |
31778 | zkT | Gütersloh | 0,2799 |
32102 | gE | Bochum, Stadt | 0,8333 |
32112 | gE | Herne, Stadt | 0,5048 |
32302 | gE | Bonn, Stadt | 0,5276 |
32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 0,5779 |
32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 0,5546 |
32504 | gE | Euskirchen | 0,1649 |
32702 | zkT | Borken | 0,2403 |
32704 | zkT | Coesfeld | 0,1316 |
33148 | zkT | Lippe | 0,4255 |
33302 | gE | Dortmund, Stadt | 1,9242 |
33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 1,0291 |
34102 | gE | Duisburg, Stadt | 1,5990 |
34348 | zkT | Essen, Stadt | 1,8763 |
34502 | gE | Gelsenkirchen, Stadt | 1,2423 |
34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,1974 |
34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,4760 |
34704 | gE | Hagen, Stadt | 0,5507 |
35102 | zkT | Hamm, Stadt | 0,3592 |
35104 | gE | Unna | 0,6097 |
35302 | gE | Herford | 0,2617 |
35318 | zkT | Minden-Lübbecke | 0,4031 |
35502 | gE | Märkischer Kreis | 0,5650 |
35702 | gE | Köln, Stadt | 2,2626 |
36102 | gE | Krefeld | 0,5674 |
36108 | gE | Viersen | 0,2883 |
36402 | gE | Mettmann | 0,6832 |
36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 0,7080 |
36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 0,5220 |
36704 | zkT | Warendorf | 0,2435 |
36748 | zkT | Münster, Stadt | 0,3267 |
37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,4003 |
37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 0,5929 |
37302 | gE | Paderborn | 0,3263 |
37338 | gE | Höxter | 0,1042 |
37548 | zkT | Recklinghausen | 1,3651 |
37710 | zkT | Steinfurt | 0,3333 |
38102 | gE | Siegen-Wittgenstein | 0,2984 |
38104 | gE | Olpe | 0,0844 |
38302 | gE | Soest | 0,2860 |
38340 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,2048 |
38702 | gE | Wesel | 0,5759 |
38704 | zkT | Kleve | 0,2628 |
39104 | gE | Remscheid, Stadt | 0,2007 |
39106 | zkT | Solingen, Stadt | 0,2724 |
39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 1,0062 |
41102 | zkT | Hersfeld-Rotenburg | 0,0823 |
41110 | zkT | Fulda | 0,1416 |
41502 | zkT | Bergstraße | 0,2294 |
41506 | zkT | Darmstadt-Dieburg | 0,2416 |
41508 | zkT | Odenwaldkreis | 0,0787 |
41512 | gE | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 0,2279 |
41920 | gE | Frankfurt am Main, Stadt | 1,1453 |
42702 | gE | Gießen | 0,3679 |
42704 | zkT | Vogelsbergkreis | 0,0680 |
42708 | gE | Wetteraukreis | 0,2438 |
43102 | zkT | Main-Kinzig-Kreis | 0,4239 |
43302 | zkT | Hochtaunuskreis | 0,1893 |
43304 | zkT | Main-Taunus-Kreis | 0,1859 |
43306 | zkT | Groß-Gerau | 0,3218 |
43502 | gE | Kassel, documenta-Stadt | 0,4782 |
43504 | gE | Kassel | 0,1769 |
43520 | gE | Werra-Meißner-Kreis | 0,0959 |
43902 | gE | Waldeck-Frankenberg | 0,1108 |
43904 | gE | Schwalm-Eder-Kreis | 0,1235 |
44302 | gE | Limburg-Weilburg | 0,1569 |
44304 | zkT | Lahn-Dill-Kreis | 0,2879 |
44702 | zkT | Marburg-Biedenkopf | 0,2177 |
45108 | zkT | Offenbach | 0,3506 |
45148 | zkT | Offenbach am Main, Stadt | 0,2663 |
45902 | zkT | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 0,5741 |
45904 | zkT | Rheingau-Taunus-Kreis | 0,1523 |
51102 | gE | Bad Kreuznach | 0,1695 |
51106 | gE | Birkenfeld | 0,0929 |
51110 | gE | Rhein-Hunsrück-Kreis | 0,0636 |
51502 | gE | Donnersbergkreis | 0,0551 |
51506 | gE | Kaiserslautern, Stadt | 0,1779 |
51510 | gE | Kaiserslautern | 0,0755 |
51516 | gE | Pirmasens, Stadt | 0,0984 |
51518 | gE | Zweibrücken, Stadt | 0,0433 |
51520 | zkT | Südwestpfalz | 0,0340 |
51542 | zkT | Kusel | 0,0619 |
51902 | gE | Koblenz, Stadt | 0,1672 |
51904 | gE | Cochem-Zell | 0,0369 |
51906 | gE | Ahrweiler | 0,0728 |
51908 | zkT | Mayen-Koblenz | 0,1500 |
52302 | gE | Vorderpfalz-Ludwigshafen | 0,5635 |
52704 | gE | Alzey-Worms | 0,0855 |
52706 | gE | Mainz, Stadt | 0,2733 |
52710 | gE | Worms, Stadt | 0,1364 |
52744 | zkT | Mainz-Bingen | 0,1394 |
53502 | gE | Rhein-Lahn-Kreis | 0,0828 |
53504 | gE | Westerwaldkreis | 0,1101 |
54302 | gE | Germersheim | 0,0854 |
54308 | gE | Landau-Südliche Weinstraße | 0,1246 |
54312 | gE | Deutsche Weinstraße | 0,1393 |
54702 | gE | Altenkirchen (Westerwald) | 0,1059 |
54708 | gE | Neuwied | 0,1707 |
55502 | gE | Regionalverband Saarbrücken | 0,8449 |
55514 | gE | Neunkirchen | 0,2243 |
55516 | zkT | St. Wendel | 0,0593 |
55518 | zkT | Saarpfalz-Kreis | 0,1306 |
55520 | gE | Merzig-Wadern | 0,0802 |
55522 | zkT | Saarlouis | 0,2062 |
56302 | gE | Bernkastel-Wittlich | 0,0653 |
56304 | gE | Bitburg-Prüm | 0,0459 |
56306 | gE | Trier, Stadt | 0,1443 |
56308 | gE | Trier-Saarburg | 0,0557 |
56310 | zkT | Vulkaneifel | 0,0300 |
61108 | gE | Heidenheim | 0,0877 |
61146 | zkT | Ostalbkreis | 0,1722 |
61402 | gE | Zollernalbkreis | 0,0971 |
61406 | gE | Sigmaringen | 0,0529 |
61702 | gE | Breisgau-Hochschwarzwald | 0,1412 |
61704 | gE | Emmendingen | 0,0798 |
61706 | gE | Freiburg im Breisgau, Stadt | 0,2457 |
62102 | gE | Esslingen | 0,3544 |
62106 | gE | Göppingen | 0,1899 |
62402 | gE | Heidelberg, Stadt | 0,1088 |
62404 | gE | Rhein-Neckar-Kreis | 0,3805 |
62702 | gE | Heilbronn, Stadt | 0,1462 |
62704 | gE | Heilbronn | 0,1953 |
63102 | gE | Karlsruhe, Stadt | 0,2641 |
63108 | gE | Karlsruhe | 0,2309 |
63120 | gE | Baden-Baden, Stadt | 0,0604 |
63122 | gE | Rastatt | 0,1415 |
63402 | gE | Konstanz | 0,1893 |
63404 | zkT | Bodenseekreis | 0,1097 |
63408 | zkT | Ravensburg | 0,1347 |
63702 | gE | Lörrach | 0,1677 |
63704 | zkT | Waldshut | 0,0918 |
64148 | zkT | Ludwigsburg | 0,3084 |
64402 | gE | Mannheim, Universitätsstadt | 0,5589 |
64702 | gE | Calw | 0,0811 |
64708 | gE | Freudenstadt | 0,0576 |
64710 | zkT | Pforzheim, Stadt | 0,2075 |
64712 | zkT | Enzkreis | 0,0860 |
65106 | zkT | Ortenaukreis | 0,2540 |
66402 | gE | Reutlingen | 0,1799 |
66404 | gE | Tübingen | 0,1144 |
67102 | gE | Rems-Murr-Kreis | 0,3096 |
67402 | gE | Hohenlohekreis | 0,0410 |
67404 | gE | Schwäbisch Hall | 0,1012 |
67408 | gE | Neckar-Odenwald-Kreis | 0,0710 |
67410 | gE | Main-Tauber-Kreis | 0,0621 |
67704 | gE | Böblingen | 0,2218 |
67748 | zkT | Stuttgart, Landeshauptstadt | 0,7019 |
68402 | gE | Ulm, Universitätsstadt | 0,0947 |
68404 | gE | Alb-Donau-Kreis | 0,0659 |
68410 | zkT | Biberach | 0,0706 |
68702 | gE | Schwarzwald-Baar-Kreis | 0,1343 |
68706 | zkT | Tuttlingen | 0,0755 |
68708 | gE | Rottweil | 0,0554 |
71102 | gE | Ansbach, Stadt | 0,0400 |
71108 | gE | Weißenburg-Gunzenhausen | 0,0476 |
71110 | gE | Roth | 0,0323 |
71146 | zkT | Ansbach | 0,0412 |
71502 | gE | Aschaffenburg, Stadt | 0,0908 |
71504 | gE | Aschaffenburg | 0,0858 |
71506 | gE | Miltenberg | 0,0602 |
72302 | gE | Bayreuth, Stadt | 0,0608 |
72304 | gE | Bayreuth | 0,0326 |
72306 | gE | Kulmbach | 0,0322 |
72308 | gE | Hof, Stadt | 0,0764 |
72310 | gE | Hof | 0,0460 |
72312 | gE | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 0,0551 |
72702 | gE | Coburg, Stadt | 0,0504 |
72704 | gE | Coburg | 0,0376 |
72706 | gE | Kronach | 0,0228 |
72708 | gE | Lichtenfels | 0,0293 |
72710 | gE | Bamberg, Stadt | 0,0575 |
72712 | gE | Bamberg | 0,0399 |
72714 | gE | Forchheim | 0,0480 |
72902 | gE | Fürth, Stadt | 0,1374 |
72904 | gE | Fürth, Land | 0,0418 |
72906 | zkT | Erlangen, Stadt | 0,0777 |
72908 | gE | Erlangen-Höchstadt | 0,0441 |
72910 | gE | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | 0,0354 |
73514 | gE | Nürnberg, Stadt | 0,7491 |
73522 | gE | Nürnberger Land | 0,0609 |
73524 | gE | Schwabach, Stadt | 0,0290 |
73902 | gE | Neumarkt i. d. OPf | 0,0352 |
73904 | gE | Regensburg, Stadt | 0,1218 |
73906 | gE | Regensburg | 0,0677 |
73908 | gE | Kelheim | 0,0352 |
74302 | gE | Amberg-Sulzbach | 0,0683 |
74306 | gE | Cham | 0,0430 |
74308 | gE | Schwandorf | 0,0620 |
74702 | gE | Bad Kissingen | 0,0443 |
74704 | gE | Haßberge | 0,0266 |
74706 | gE | Rhön-Grabfeld | 0,0294 |
74708 | zkT | Schweinfurt, Stadt | 0,0781 |
74710 | gE | Schweinfurt | 0,0327 |
75102 | gE | Neustadt-Weiden | 0,0760 |
75104 | gE | Tirschenreuth | 0,0309 |
75902 | gE | Kitzingen | 0,0302 |
75906 | gE | Würzburg, Stadt | 0,0937 |
75908 | zkT | Würzburg | 0,0498 |
75910 | gE | Main-Spessart | 0,0363 |
81102 | gE | Aichach-Friedberg | 0,0411 |
81104 | gE | Augsburg, Stadt | 0,3066 |
81110 | gE | Augsburg | 0,0991 |
81502 | gE | Deggendorf | 0,0439 |
81504 | gE | Regen | 0,0318 |
81512 | gE | Straubing-Bogen | 0,0681 |
81904 | gE | Dillingen a. d. Donau | 0,0369 |
81906 | gE | Donau-Ries | 0,0354 |
81910 | zkT | Günzburg | 0,0362 |
81912 | gE | Neu-Ulm | 0,0652 |
82302 | gE | Erding | 0,0389 |
82304 | gE | Freising | 0,0540 |
82306 | gE | Dachau | 0,0433 |
82308 | gE | Ebersberg | 0,0431 |
82702 | gE | Eichstätt | 0,0337 |
82706 | gE | Neuburg-Schrobenhausen | 0,0321 |
82708 | gE | Pfaffenhofen a. d. Ilm | 0,0282 |
82746 | zkT | Ingolstadt, Stadt | 0,1059 |
83104 | gE | Kempten (Allgäu), Stadt | 0,0406 |
83106 | gE | Lindau (Bodensee) | 0,0304 |
83110 | gE | Ostallgäu | 0,0424 |
83112 | gE | Memmingen, Stadt | 0,0251 |
83114 | gE | Unterallgäu | 0,0319 |
83142 | zkT | Oberallgäu | 0,0390 |
83148 | zkT | Kaufbeuren, Stadt | 0,0300 |
83502 | gE | Dingolfing-Landau | 0,0279 |
83504 | gE | Landshut, Stadt | 0,0607 |
83506 | gE | Landshut | 0,0455 |
83510 | gE | Rottal-Inn | 0,0529 |
84308 | gE | München, Landeshauptstadt | 1,1557 |
84358 | zkT | München | 0,1453 |
84702 | gE | Freyung-Grafenau | 0,0230 |
84704 | gE | Passau, Stadt | 0,0525 |
84706 | gE | Passau | 0,0774 |
85502 | gE | Bad Tölz-Wolfratshausen | 0,0465 |
85504 | zkT | Miesbach | 0,0257 |
85506 | gE | Rosenheim, Stadt | 0,0464 |
85508 | gE | Rosenheim | 0,0722 |
85902 | gE | Berchtesgadener Land | 0,0442 |
85904 | gE | Traunstein | 0,0582 |
85906 | gE | Altötting | 0,0484 |
85908 | gE | Mühldorf am Inn | 0,0537 |
86302 | gE | Garmisch-Partenkirchen | 0,0353 |
86304 | gE | Landsberg am Lech | 0,0359 |
86306 | gE | Weilheim-Schongau | 0,0519 |
86308 | gE | Fürstenfeldbruck | 0,1011 |
86310 | gE | Starnberg | 0,0471 |
92202 | gE | Neukölln | 1,3878 |
92204 | gE | Treptow-Köpenick | 0,5175 |
92208 | gE | Steglitz-Zehlendorf | 0,3168 |
92210 | gE | Tempelhof-Schöneberg | 0,8493 |
95502 | gE | Charlottenburg-Wilmersdorf | 0,5488 |
95504 | gE | Pankow | 0,5499 |
95506 | gE | Reinickendorf | 0,8015 |
95508 | gE | Spandau | 0,9337 |
96202 | gE | Friedrichshain-Kreuzberg | 0,8242 |
96204 | gE | Mitte | 1,4349 |
96206 | gE | Marzahn-Hellersdorf | 0,7310 |
96208 | gE | Lichtenberg | 0,7706 |
Abkürzungen:
gE gemeinsame Einrichtung
zkT zugelassener kommunaler Träger
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.