Anlage 2 EinglMV 2024
(zu § 1 Absatz 5 Satz 6)
(Fundstelle: BGBl. 2023 I Nr. 368, S. 14 - 23)
Träger-Nummer ab 1. Januar 2024 | Träger-Form ab 1. Januar 2024 | Jobcenter | Eingliederungsmittel in Prozent |
03002 | gE | Vorpommern-Greifswald | 0,3552 |
03102 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Süd | 0,2298 |
03122 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Nord | 0,1613 |
03202 | gE | Rostock, Hansestadt | 0,3059 |
03208 | gE | Landkreis Rostock | 0,2197 |
03302 | gE | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,1984 |
03304 | gE | Nordwestmecklenburg | 0,1727 |
03324 | gE | Ludwigslust-Parchim | 0,2132 |
03444 | zkT | Vorpommern-Rügen | 0,3080 |
03502 | gE | Cottbus, Stadt | 0,1873 |
03504 | gE | Elbe-Elster | 0,1163 |
03506 | gE | Oberspreewald-Lausitz | 0,1467 |
03510 | gE | Dahme-Spreewald | 0,1343 |
03538 | zkT | Spree-Neiße | 0,1288 |
03602 | gE | Barnim | 0,1848 |
03604 | zkT | Uckermark | 0,2314 |
03702 | gE | Frankfurt (Oder), Stadt | 0,1087 |
03706 | zkT | Oder-Spree | 0,2111 |
03708 | gE | Märkisch-Oderland | 0,1920 |
03802 | zkT | Ostprignitz-Ruppin | 0,1244 |
03804 | gE | Prignitz | 0,1071 |
03806 | zkT | Oberhavel | 0,1944 |
03846 | zkT | Havelland | 0,1599 |
03902 | gE | Brandenburg an der Havel, Stadt | 0,1400 |
03904 | gE | Potsdam, Stadt | 0,2263 |
03908 | gE | Teltow-Fläming | 0,1455 |
03942 | zkT | Potsdam-Mittelmark | 0,1324 |
04202 | gE | Dessau-Roßlau | 0,1352 |
04208 | zkT | Anhalt-Bitterfeld | 0,2359 |
04214 | gE | Wittenberg | 0,1535 |
04306 | zkT | Harz | 0,2733 |
04308 | zkT | Salzlandkreis | 0,3279 |
04402 | gE | Halle (Saale), Stadt | 0,5048 |
04412 | zkT | Saalekreis | 0,2253 |
04418 | zkT | Burgenlandkreis | 0,2698 |
04448 | gE | Mansfeld-Südharz | 0,2305 |
04502 | gE | Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,4606 |
04506 | gE | Jerichower Land | 0,1096 |
04514 | gE | Börde | 0,1645 |
04518 | gE | Stendal | 0,1982 |
04546 | zkT | Altmarkkreis Salzwedel | 0,1023 |
07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 0,2488 |
07202 | zkT | Bautzen | 0,2678 |
07208 | zkT | Görlitz | 0,3483 |
07302 | gE | Chemnitz, Stadt | 0,3662 |
07402 | gE | Dresden, Stadt | 0,7227 |
07502 | gE | Leipzig, Stadt | 1,0144 |
07602 | gE | Nordsachsen | 0,2251 |
07610 | zkT | Leipzig | 0,2638 |
07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 0,2127 |
07804 | gE | Vogtlandkreis | 0,2017 |
07904 | zkT | Meißen | 0,2349 |
08002 | gE | Mittelsachsen | 0,2619 |
09202 | gE | Zwickau | 0,3001 |
09302 | gE | Erfurt, Stadt | 0,2777 |
09304 | gE | Ilm-Kreis | 0,1140 |
09308 | gE | Sömmerda | 0,0682 |
09310 | gE | Weimar, Stadt | 0,0863 |
09312 | gE | Weimarer Land | 0,0701 |
09318 | gE | Gotha | 0,1259 |
09402 | gE | Gera, Stadt | 0,1652 |
09414 | gE | Saale-Orla-Kreis | 0,0610 |
09418 | gE | Altenburger Land | 0,1262 |
09437 | zkT | Jena, Stadt | 0,1111 |
09439 | gE | Saale-Holzland-Kreis | 0,0618 |
09441 | gE | Saalfeld-Rudolstadt | 0,1011 |
09446 | zkT | Greiz | 0,0745 |
09702 | gE | Nordhausen | 0,1197 |
09704 | zkT | Eichsfeld | 0,0670 |
09708 | gE | Kyffhäuserkreis | 0,1070 |
09740 | gE | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,1235 |
09802 | gE | Suhl, Stadt | 0,0327 |
09804 | gE | Hildburghausen | 0,0341 |
09806 | gE | Sonneberg | 0,0383 |
09810 | gE | Wartburgkreis | 0,1386 |
09840 | zkT | Schmalkalden-Meiningen | 0,0822 |
11102 | gE | Stormarn | 0,1924 |
11116 | gE | Herzogtum Lauenburg | 0,2162 |
11502 | gE | Pinneberg | 0,3803 |
11522 | gE | Segeberg | 0,2502 |
11902 | gE | Flensburg, Stadt | 0,1901 |
11904 | zkT | Schleswig-Flensburg | 0,1802 |
11916 | zkT | Nordfriesland | 0,1502 |
12302 | gE | Hamburg, Freie und Hansestadt | 3,4593 |
12702 | gE | Dithmarschen | 0,1713 |
12712 | gE | Steinburg | 0,1519 |
13102 | gE | Kiel, Landeshauptstadt | 0,5483 |
13106 | gE | Plön | 0,1109 |
13502 | gE | Lübeck, Hansestadt | 0,4219 |
13506 | gE | Ostholstein | 0,1760 |
13902 | gE | Neumünster, Stadt | 0,1557 |
13912 | gE | Rendsburg-Eckernförde | 0,2317 |
21102 | gE | Braunschweig, Stadt | 0,3554 |
21104 | gE | Salzgitter, Stadt | 0,2298 |
21106 | gE | Wolfenbüttel | 0,1307 |
21124 | gE | Goslar | 0,1887 |
21404 | gE | Bremen, Stadt | 1,4094 |
21416 | zkT | Osterholz | 0,0786 |
21420 | gE | Bremerhaven, Stadt | 0,3643 |
22102 | gE | Celle | 0,2328 |
22116 | zkT | Heidekreis | 0,1563 |
22402 | gE | Emden, Stadt | 0,0976 |
22410 | zkT | Leer | 0,1688 |
22444 | zkT | Wittmund | 0,0596 |
22446 | zkT | Aurich | 0,2276 |
23102 | zkT | Göttingen | 0,3760 |
23106 | gE | Northeim | 0,1554 |
23406 | gE | Holzminden | 0,0897 |
23408 | gE | Hameln-Pyrmont | 0,2273 |
23444 | zkT | Schaumburg | 0,1701 |
23702 | gE | Region Hannover | 2,0759 |
24110 | gE | Helmstedt | 0,1142 |
24112 | gE | Gifhorn | 0,1537 |
24114 | gE | Wolfsburg, Stadt | 0,1691 |
24402 | gE | Hildesheim | 0,3766 |
24404 | zkT | Peine | 0,1668 |
25102 | gE | Lüneburg | 0,2034 |
25104 | gE | Harburg | 0,2043 |
25110 | gE | Lüchow-Dannenberg | 0,0641 |
25112 | gE | Uelzen | 0,0970 |
25704 | zkT | Grafschaft Bentheim | 0,1121 |
25706 | zkT | Emsland | 0,2221 |
26104 | gE | Delmenhorst, Stadt | 0,1754 |
26106 | gE | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,2986 |
26110 | gE | Wesermarsch | 0,1129 |
26112 | zkT | Ammerland | 0,1067 |
26118 | zkT | Oldenburg | 0,0967 |
26126 | gE | Wilhelmshaven, Stadt | 0,2006 |
26130 | zkT | Friesland | 0,0841 |
26402 | gE | Osnabrück, Stadt | 0,2797 |
26410 | zkT | Osnabrück | 0,2116 |
26702 | gE | Stade | 0,2602 |
26704 | gE | Cuxhaven | 0,2007 |
26706 | zkT | Rotenburg (Wümme) | 0,1106 |
27402 | gE | Vechta | 0,1136 |
27404 | gE | Cloppenburg | 0,1400 |
27706 | zkT | Verden | 0,1133 |
27708 | gE | Diepholz | 0,1943 |
27718 | gE | Nienburg (Weser) | 0,1550 |
31106 | gE | Heinsberg | 0,2681 |
31108 | gE | Städteregion Aachen | 0,8923 |
31118 | zkT | Düren | 0,3822 |
31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 0,2979 |
31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 0,2617 |
31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,3274 |
31704 | gE | Bielefeld, Stadt | 0,6412 |
31778 | zkT | Gütersloh | 0,3145 |
32102 | gE | Bochum, Stadt | 0,7793 |
32112 | gE | Herne, Stadt | 0,4258 |
32302 | gE | Bonn, Stadt | 0,5377 |
32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 0,6298 |
32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 0,5837 |
32504 | gE | Euskirchen | 0,1833 |
32702 | zkT | Borken | 0,2697 |
32704 | zkT | Coesfeld | 0,1490 |
33148 | zkT | Lippe | 0,4396 |
33302 | gE | Dortmund, Stadt | 1,6177 |
33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 1,0309 |
34102 | gE | Duisburg, Stadt | 1,3436 |
34348 | zkT | Essen, Stadt | 1,6045 |
34502 | gE | Gelsenkirchen, Stadt | 0,9313 |
34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,1984 |
34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,4818 |
34704 | gE | Hagen, Stadt | 0,4731 |
35102 | zkT | Hamm, Stadt | 0,3432 |
35104 | gE | Unna | 0,6084 |
35302 | gE | Herford | 0,2758 |
35318 | zkT | Minden-Lübbecke | 0,4124 |
35502 | gE | Märkischer Kreis | 0,5710 |
35702 | gE | Köln, Stadt | 2,1867 |
36102 | gE | Krefeld | 0,5123 |
36108 | gE | Viersen | 0,3145 |
36402 | gE | Mettmann | 0,6922 |
36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 0,6326 |
36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 0,5543 |
36704 | zkT | Warendorf | 0,2675 |
36748 | zkT | Münster, Stadt | 0,3595 |
37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,3665 |
37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 0,5176 |
37302 | gE | Paderborn | 0,3498 |
37338 | gE | Höxter | 0,1141 |
37548 | zkT | Recklinghausen | 1,2722 |
37710 | zkT | Steinfurt | 0,3702 |
38102 | gE | Siegen-Wittgenstein | 0,3145 |
38104 | gE | Olpe | 0,0942 |
38302 | gE | Soest | 0,3103 |
38340 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,2242 |
38702 | gE | Wesel | 0,5971 |
38704 | zkT | Kleve | 0,2921 |
39104 | gE | Remscheid, Stadt | 0,1925 |
39106 | zkT | Solingen, Stadt | 0,2683 |
39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 0,8842 |
41102 | zkT | Hersfeld-Rotenburg | 0,0910 |
41110 | zkT | Fulda | 0,1576 |
41502 | zkT | Bergstraße | 0,2539 |
41506 | zkT | Darmstadt-Dieburg | 0,2672 |
41508 | zkT | Odenwaldkreis | 0,0864 |
41512 | gE | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 0,2359 |
41920 | gE | Frankfurt am Main, Stadt | 1,1831 |
42702 | gE | Gießen | 0,3777 |
42704 | zkT | Vogelsbergkreis | 0,0755 |
42708 | gE | Wetteraukreis | 0,2689 |
43102 | zkT | Main-Kinzig-Kreis | 0,4563 |
43302 | zkT | Hochtaunuskreis | 0,2091 |
43304 | zkT | Main-Taunus-Kreis | 0,2066 |
43306 | zkT | Groß-Gerau | 0,3364 |
43502 | gE | Kassel, documenta-Stadt | 0,4270 |
43504 | gE | Kassel | 0,1914 |
43520 | gE | Werra-Meißner-Kreis | 0,1027 |
43902 | gE | Waldeck-Frankenberg | 0,1196 |
43904 | gE | Schwalm-Eder-Kreis | 0,1353 |
44302 | gE | Limburg-Weilburg | 0,1651 |
44304 | zkT | Lahn-Dill-Kreis | 0,2979 |
44702 | zkT | Marburg-Biedenkopf | 0,2349 |
45108 | zkT | Offenbach | 0,3811 |
45148 | zkT | Offenbach am Main, Stadt | 0,2567 |
45902 | zkT | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 0,5430 |
45904 | zkT | Rheingau-Taunus-Kreis | 0,1667 |
51102 | gE | Bad Kreuznach | 0,1791 |
51106 | gE | Birkenfeld | 0,0966 |
51110 | gE | Rhein-Hunsrück-Kreis | 0,0703 |
51502 | gE | Donnersbergkreis | 0,0615 |
51506 | gE | Kaiserslautern, Stadt | 0,1733 |
51510 | gE | Kaiserslautern | 0,0846 |
51516 | gE | Pirmasens, Stadt | 0,0862 |
51518 | gE | Zweibrücken, Stadt | 0,0436 |
51520 | zkT | Südwestpfalz | 0,0410 |
51542 | zkT | Kusel | 0,0677 |
51902 | gE | Koblenz, Stadt | 0,1655 |
51904 | gE | Cochem-Zell | 0,0407 |
51906 | gE | Ahrweiler | 0,0858 |
51908 | zkT | Mayen-Koblenz | 0,1685 |
52302 | gE | Vorderpfalz-Ludwigshafen | 0,5833 |
52704 | gE | Alzey-Worms | 0,0974 |
52706 | gE | Mainz, Stadt | 0,2893 |
52710 | gE | Worms, Stadt | 0,1347 |
52744 | zkT | Mainz-Bingen | 0,1587 |
53502 | gE | Rhein-Lahn-Kreis | 0,0889 |
53504 | gE | Westerwaldkreis | 0,1242 |
54302 | gE | Germersheim | 0,0962 |
54308 | gE | Landau-Südliche Weinstraße | 0,1392 |
54312 | gE | Deutsche Weinstraße | 0,1547 |
54702 | gE | Altenkirchen (Westerwald) | 0,1136 |
54708 | gE | Neuwied | 0,1826 |
55502 | gE | Regionalverband Saarbrücken | 0,7545 |
55514 | gE | Neunkirchen | 0,2175 |
55516 | zkT | St. Wendel | 0,0656 |
55518 | zkT | Saarpfalz-Kreis | 0,1416 |
55520 | gE | Merzig-Wadern | 0,0881 |
55522 | zkT | Saarlouis | 0,2190 |
56302 | gE | Bernkastel-Wittlich | 0,0704 |
56304 | gE | Bitburg-Prüm | 0,0523 |
56306 | gE | Trier, Stadt | 0,1473 |
56308 | gE | Trier-Saarburg | 0,0654 |
56310 | zkT | Vulkaneifel | 0,0338 |
61108 | gE | Heidenheim | 0,0984 |
61146 | zkT | Ostalbkreis | 0,1978 |
61402 | gE | Zollernalbkreis | 0,1100 |
61406 | gE | Sigmaringen | 0,0616 |
61702 | gE | Breisgau-Hochschwarzwald | 0,1605 |
61704 | gE | Emmendingen | 0,0916 |
61706 | gE | Freiburg im Breisgau, Stadt | 0,2648 |
62102 | gE | Esslingen | 0,4040 |
62106 | gE | Göppingen | 0,2103 |
62402 | gE | Heidelberg, Stadt | 0,1264 |
62404 | gE | Rhein-Neckar-Kreis | 0,4293 |
62702 | gE | Heilbronn, Stadt | 0,1527 |
62704 | gE | Heilbronn | 0,2215 |
63102 | gE | Karlsruhe, Stadt | 0,2951 |
63108 | gE | Karlsruhe | 0,2633 |
63120 | gE | Baden-Baden, Stadt | 0,0600 |
63122 | gE | Rastatt | 0,1579 |
63402 | gE | Konstanz | 0,2103 |
63404 | zkT | Bodenseekreis | 0,1231 |
63408 | zkT | Ravensburg | 0,1572 |
63702 | gE | Lörrach | 0,1839 |
63704 | zkT | Waldshut | 0,1031 |
64148 | zkT | Ludwigsburg | 0,3507 |
64402 | gE | Mannheim, Universitätsstadt | 0,5507 |
64702 | gE | Calw | 0,0923 |
64708 | gE | Freudenstadt | 0,0659 |
64710 | zkT | Pforzheim, Stadt | 0,2030 |
64712 | zkT | Enzkreis | 0,0997 |
65106 | zkT | Ortenaukreis | 0,2867 |
66402 | gE | Reutlingen | 0,2045 |
66404 | gE | Tübingen | 0,1320 |
67102 | gE | Rems-Murr-Kreis | 0,3467 |
67402 | gE | Hohenlohekreis | 0,0472 |
67404 | gE | Schwäbisch Hall | 0,1151 |
67408 | gE | Neckar-Odenwald-Kreis | 0,0819 |
67410 | gE | Main-Tauber-Kreis | 0,0714 |
67704 | gE | Böblingen | 0,2537 |
67748 | zkT | Stuttgart, Landeshauptstadt | 0,7565 |
68402 | gE | Ulm, Universitätsstadt | 0,1014 |
68404 | gE | Alb-Donau-Kreis | 0,0761 |
68410 | zkT | Biberach | 0,0824 |
68702 | gE | Schwarzwald-Baar-Kreis | 0,1473 |
68706 | zkT | Tuttlingen | 0,0862 |
68708 | gE | Rottweil | 0,0623 |
71102 | gE | Ansbach, Stadt | 0,0415 |
71108 | gE | Weißenburg-Gunzenhausen | 0,0524 |
71110 | gE | Roth | 0,0391 |
71146 | zkT | Ansbach | 0,0490 |
71502 | gE | Aschaffenburg, Stadt | 0,0921 |
71504 | gE | Aschaffenburg | 0,0981 |
71506 | gE | Miltenberg | 0,0692 |
72302 | gE | Bayreuth, Stadt | 0,0660 |
72304 | gE | Bayreuth | 0,0385 |
72306 | gE | Kulmbach | 0,0372 |
72308 | gE | Hof, Stadt | 0,0717 |
72310 | gE | Hof | 0,0530 |
72312 | gE | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 0,0604 |
72702 | gE | Coburg, Stadt | 0,0502 |
72704 | gE | Coburg | 0,0445 |
72706 | gE | Kronach | 0,0271 |
72708 | gE | Lichtenfels | 0,0337 |
72710 | gE | Bamberg, Stadt | 0,0632 |
72712 | gE | Bamberg | 0,0472 |
72714 | gE | Forchheim | 0,0555 |
72902 | gE | Fürth, Stadt | 0,1468 |
72904 | gE | Fürth, Land | 0,0497 |
72906 | zkT | Erlangen, Stadt | 0,0875 |
72908 | gE | Erlangen-Höchstadt | 0,0517 |
72910 | gE | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | 0,0415 |
73514 | gE | Nürnberg, Stadt | 0,7447 |
73522 | gE | Nürnberger Land | 0,0714 |
73524 | gE | Schwabach, Stadt | 0,0319 |
73902 | gE | Neumarkt i. d. OPf | 0,0406 |
73904 | gE | Regensburg, Stadt | 0,1340 |
73906 | gE | Regensburg | 0,0777 |
73908 | gE | Kelheim | 0,0409 |
74302 | gE | Amberg-Sulzbach | 0,0779 |
74306 | gE | Cham | 0,0500 |
74308 | gE | Schwandorf | 0,0703 |
74702 | gE | Bad Kissingen | 0,0505 |
74704 | gE | Haßberge | 0,0318 |
74706 | gE | Rhön-Grabfeld | 0,0339 |
74708 | zkT | Schweinfurt, Stadt | 0,0775 |
74710 | gE | Schweinfurt | 0,0392 |
75102 | gE | Neustadt-Weiden | 0,0861 |
75104 | gE | Tirschenreuth | 0,0349 |
75902 | gE | Kitzingen | 0,0349 |
75906 | gE | Würzburg, Stadt | 0,1045 |
75908 | zkT | Würzburg | 0,0591 |
75910 | gE | Main-Spessart | 0,0430 |
81102 | gE | Aichach-Friedberg | 0,0480 |
81104 | gE | Augsburg, Stadt | 0,3275 |
81110 | gE | Augsburg | 0,1162 |
81502 | gE | Deggendorf | 0,0525 |
81504 | gE | Regen | 0,0366 |
81512 | gE | Straubing-Bogen | 0,0804 |
81904 | gE | Dillingen a. d. Donau | 0,0429 |
81906 | gE | Donau-Ries | 0,0412 |
81910 | zkT | Günzburg | 0,0439 |
81912 | gE | Neu-Ulm | 0,0770 |
82302 | gE | Erding | 0,0462 |
82304 | gE | Freising | 0,0626 |
82306 | gE | Dachau | 0,0508 |
82308 | gE | Ebersberg | 0,0496 |
82702 | gE | Eichstätt | 0,0382 |
82706 | gE | Neuburg-Schrobenhausen | 0,0368 |
82708 | gE | Pfaffenhofen a. d. Ilm | 0,0330 |
82746 | zkT | Ingolstadt, Stadt | 0,1176 |
83104 | gE | Kempten (Allgäu), Stadt | 0,0451 |
83106 | gE | Lindau (Bodensee) | 0,0347 |
83110 | gE | Ostallgäu | 0,0493 |
83112 | gE | Memmingen, Stadt | 0,0274 |
83114 | gE | Unterallgäu | 0,0379 |
83142 | zkT | Oberallgäu | 0,0462 |
83148 | zkT | Kaufbeuren, Stadt | 0,0337 |
83502 | gE | Dingolfing-Landau | 0,0329 |
83504 | gE | Landshut, Stadt | 0,0644 |
83506 | gE | Landshut | 0,0545 |
83510 | gE | Rottal-Inn | 0,0617 |
84308 | gE | München, Landeshauptstadt | 1,3154 |
84358 | zkT | München | 0,1672 |
84702 | gE | Freyung-Grafenau | 0,0263 |
84704 | gE | Passau, Stadt | 0,0554 |
84706 | gE | Passau | 0,0915 |
85502 | gE | Bad Tölz-Wolfratshausen | 0,0532 |
85504 | zkT | Miesbach | 0,0300 |
85506 | gE | Rosenheim, Stadt | 0,0520 |
85508 | gE | Rosenheim | 0,0860 |
85902 | gE | Berchtesgadener Land | 0,0522 |
85904 | gE | Traunstein | 0,0685 |
85906 | gE | Altötting | 0,0563 |
85908 | gE | Mühldorf am Inn | 0,0634 |
86302 | gE | Garmisch-Partenkirchen | 0,0405 |
86304 | gE | Landsberg am Lech | 0,0415 |
86306 | gE | Weilheim-Schongau | 0,0606 |
86308 | gE | Fürstenfeldbruck | 0,1179 |
86310 | gE | Starnberg | 0,0540 |
92202 | gE | Neukölln | 1,1220 |
92204 | gE | Treptow-Köpenick | 0,5084 |
92208 | gE | Steglitz-Zehlendorf | 0,3385 |
92210 | gE | Tempelhof-Schöneberg | 0,7840 |
95502 | gE | Charlottenburg-Wilmersdorf | 0,5501 |
95504 | gE | Pankow | 0,5872 |
95506 | gE | Reinickendorf | 0,6894 |
95508 | gE | Spandau | 0,7574 |
96202 | gE | Friedrichshain-Kreuzberg | 0,7649 |
96204 | gE | Mitte | 1,2299 |
96206 | gE | Marzahn-Hellersdorf | 0,6542 |
96208 | gE | Lichtenberg | 0,7017 |
Abkürzungen:
gE gemeinsame Einrichtung
zkT zugelassener kommunaler Träger
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.