Anlage 7 EuWO
(zu § 23 Abs. 1)
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2003, 2581)
| Gemeinde | Wahlbezirk | |||||||||||||||||||||||
| Kreis | ||||||||||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||||||||
| Beurkundung des Abschlusses des Wählerverzeichnisses | ||||||||||||||||||||||||
| für die Wahl zum Europäischen Parlament am | Datum | |||||||||||||||||||||||
| Die im Wählerverzeichnis aufgeführten Personen sind für die Wahl zum Europäischen Parlament nach den Vorschriften der Europawahlordnung (§§ 15 bis 17b) eingetragen worden. Sie erfüllen die Wahlrechtsvoraussetzungen nach § 6 des Europawahlgesetzes und sind nicht nach § 6a des Europawahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen. | ||||||||||||||||||||||||
| Das Wählerverzeichnis hat nach ortsüblicher Bekanntmachung vom | Datum der Bekanntmachung | |||||||||||||||||||||||
| in der Zeit vom | Datum | bis | Datum | |||||||||||||||||||||
| für die Wahlberechtigten zur Einsichtnahme bereitgelegen. | ||||||||||||||||||||||||
| Die Wahlbezirke und die Wahlräume sowie Ort, Tag und Zeit der Wahl sind ortsüblich bekannt gemacht worden. | ||||||||||||||||||||||||
| Die Wahlbezirke und die Wahlräume sowie Ort, Tag und Zeit der Wahl sind den Wahlberechtigten durch die | ||||||||||||||||||||||||
| Wahlbenachrichtigung, Ort, Tag und Zeit der Wahl außerdem am | Datum | |||||||||||||||||||||||
| ortsüblich bekannt gemacht worden. | ||||||||||||||||||||||||
| Das Wählerverzeichnis umfasst | Anzahl | Blätter. | ||||||||||||||||||||||
| Kenn- buchstabe | Berichtigt gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 der Europawahlordnung | Berichtigt gemäß § 46 Abs. 2 Satz 3 der Europawahlordnung | ||||||||||||||||||||||
| A 1 | Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk "W" (Wahlschein) | Personen | Personen | Personen | ||||||||||||||||||||
| A 2 | Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk "W" (Wahlschein) | Personen | Personen | Personen | ||||||||||||||||||||
| (A 1 + A 2) | Im Wählerverzeichnis insgesamt eingetragen | Personen | Personen | Personen | ||||||||||||||||||||
| Ort | Ort | |||||||||||||||||||||||
| Datum | Datum | |||||||||||||||||||||||
| Der Wahlvorsteher | Der Wahlvorsteher | |||||||||||||||||||||||
| Ort, Datum | Die Gemeindebehörde | |||||||||||||||||||||||
| (Dienstsiegel) | ||||||||||||||||||||||||
| _____________ | ||||||||||||||||||||||||
Nichtzutreffendes streichen.Nur auszufüllen, wenn nach Abschluss des Wählerverzeichnisses an eingetragene Wahlberechtigte Wahlscheine erteilt worden sind.Nur auszufüllen, wenn noch am Wahltage an erkrankte (eingetragene) Wahlberechtigte Wahlscheine erteilt worden sind.
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.