Anlage 1 See-BV
(zu § 2)
(Fundstelle: BGBl. I 2014, 482;
bezüglich der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Für Befähigungszeugnisse und Befähigungsnachweise im nautischen Schiffsdienst, Seefunkdienst, technischen und elektrotechnischen Schiffsdienst, Gesamtschiffsbetrieb, Schiffssicherheitsdienst, in der Gefahrenabwehr und für den Schiffsdienst auf besonderen Schiffstypen werden die nachfolgenden Abkürzungen verwendet:
1. | Nautischer Schiffsdienst mit Ausnahme der Fischereifahrzeuge | |
NWO | Nautischer Wachoffizier | |
NEO | Erster Offizier | |
NK | Kapitän | |
NWO 500 | Nautischer Wachoffizier küstennahe Fahrt BRZ 500 | |
NK 500 | Kapitän küstennahe Fahrt BRZ 500 | |
NK 100 | Kapitän nationale Fahrt BRZ 100 | |
NWB | Wachbefähigung Brücke | |
NVM | Vollmatrose Deck | |
2. | Nautischer Schiffsdienst auf Fischereifahrzeugen | |
BKW | Nautischer Wachoffizier in der Kleinen Hochseefischerei | |
BGW | Nautischer Wachoffizier in der Hochseefischerei | |
BKü | Kapitän in der Küstenfischerei | |
BK | Kapitän in der Kleinen Hochseefischerei | |
BG | Kapitän in der Großen Hochseefischerei | |
3. | Seefunkdienst | |
GOC | Allgemeines Betriebszeugnis für GMDSS-Funker | |
ROC | Beschränkt gültiges Betriebszeugnis für GMDSS-Funker | |
4. | Gesamtschiffsbetrieb | |
GSM | Schiffsmechaniker | |
5. | Technischer Schiffsdienst | |
TWO | Technischer Wachoffizier | |
TZO | Zweiter technischer Schiffsoffizier | |
TLM | Leiter der Maschinenanlage | |
TSM | Schiffsmaschinist | |
TWB | Wachbefähigung Maschine | |
TVM | Vollmatrose Maschine | |
6. | Elektrotechnischer Schiffsdienst | |
ETO | Elektrotechnischer Schiffsoffizier | |
ESE | Schiffselektriker | |
7. | Schiffssicherheitsdienst und Gefahrenabwehr | |
SGA | Sicherheitsgrundausbildung | |
SÜB | Führen von Überlebensfahrzeugen und Bereitschaftsbooten | |
SBB | Führen von schnellen Bereitschaftsbooten | |
SLB | Leitung von Brandbekämpfungsmaßnahmen | |
SRT | Grundausbildung in der Gefahrenabwehr auf dem Schiff | |
SSO | Beauftragter für die Gefahrenabwehr auf dem Schiff | |
8. | Schiffsdienst auf besonderen Schiffstypen | |
ÖL-CHEM-G | Tankergrundausbildung Öl- und Chemikalientankschiffe | |
GAS-G | Tankergrundausbildung Flüssiggastankschiffe | |
ÖL-F | Fortbildung Öltankschiffe | |
CHEM-F | Fortbildung Chemikalientankschiffe | |
GAS-F | Fortbildung Flüssiggastankschiffe | |
IGF-G | Grundausbildung flüssiggasbetriebene Schiffe | |
IGF-F | Fortbildung flüssiggasbetriebene Schiffe | |
PLR-G | Grundausbildung Schiffe in Polargewässern | |
PLR-F | Fortbildung Schiffe in Polargewässern |
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.