Anhang 1 ZuG 2012
Berechnungsformeln
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Formel 1
Zuteilung für Anlagen nach Anhang 1 Ziffern VI bis XVIII des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes vom 8. Juli 2004 (BGBl. I S. 1578), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 1163) geändert worden ist, die bis zum 31. Dezember 2002 in Betrieb gegangen sind
Zuteilung für Anlagen nach Anhang 1 Ziffern VI bis XVIII des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes vom 8. Juli 2004 (BGBl. I S. 1578), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 1163) geändert worden ist, mit durchschnittlichen jährlichen Emissionen von weniger als 25 000 t CO 2, die bis zum 31. Dezember 2002 in Betrieb gegangen sind
Zuteilung vor Anwendung einer anteiligen Kürzung für Anlagen nach Anhang 1 Ziffern I bis V des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes vom 8. Juli 2004 (BGBl. I S. 1578), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 1163) geändert worden ist, die bis zum 31. Dezember 2002 in Betrieb gegangen sind
- a)
- für Anlagen zur Stromerzeugung
- b)
- für sonstige Anlagen
Ermittlung des Emissionswertes je erzeugter Produkteinheit in den Fällen des § 7 Abs. 2
Zuteilung für Anlagen nach Anhang 1 Ziffern I bis V des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes vom 8. Juli 2004 (BGBl. I S. 1578), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 1163) geändert worden ist, mit Kraft-Wärme-Kopplung, die bis zum 31. Dezember 2002 in Betrieb gegangen sind, vor Anwendung einer anteiligen Kürzung
Zuteilung für Anlagen, die zwischen dem 1. Januar 2003 und dem 31. Dezember 2007 in Betrieb gegangen sind, vor Anwendung einer anteiligen Kürzung
- a)
- für Anlagen zur Stromerzeugung
- b)
- für sonstige Anlagen
Zuteilung für Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung, die zwischen dem 1. Januar 2003 und dem 31. Dezember 2007 in Betrieb gegangen sind, vor Anwendung einer anteiligen Kürzung
Zuteilung für Anlagen mit Inbetriebnahme ab dem 1. Januar 2008
- a)
- für Anlagen zur Stromerzeugung
- b)
- für sonstige Anlagen
Zuteilung für Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung mit Inbetriebnahme ab dem 1. Januar 2008
BM | Emissionswert (benchmark) je erzeugter Produkteinheit (z. B. in t CO 2-Äquiv./MWh oder t CO 2-Äquiv./t) |
BM A | Emissionswert (benchmark) je erzeugter Produkteinheit für Stromerzeugung (in t CO 2-Äquiv./MWh) |
BM Q | Emissionswert (benchmark) je erzeugter Produkteinheit für Wärmeerzeugung (in t CO 2-Äquiv./MWh) |
BM W | Emissionswert (benchmark) je erzeugter Produkteinheit für Wellenarbeit (in t CO 2-Äquiv./MWh) |
BM g | Emissionswert (benchmark) je erzeugter Produkteinheit für den Einsatz gasförmiger Brennstoffe (in t CO 2-Äquiv./MWh) |
BM s | Emissionswert (benchmark) je erzeugter Produkteinheit für den Einsatz sonstiger Brennstoffe (in t CO 2-Äquiv./MWh) |
EB | Menge der Emissionsberechtigungen für die Zuteilungsperiode nach Anwendung der für die Anlage maßgeblichen Zuteilungsregel (in t CO 2-Äquiv.) |
EF | Erfüllungsfaktor für die Zuteilungsperiode für Anlagen nach Anhang 1, Nr. VI bis XVIII des TEHG vom 8. Juli 2004 (BGBl. I S. 1578), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 1163) geändert worden ist |
EM BP | Durchschnittliche jährliche Emissionen der Anlage in der Basisperiode |
GT P | Gesamtanzahl der Tage der jeweiligen Zuteilungsperiode (Gesamttage) |
K | Kapazität der Anlage (z. B. in MWh pro Jahr oder t pro Jahr) |
K A | Kapazität der Nettostromerzeugung der KWK-Anlage (in MWh pro Jahr) |
K Q | Kapazität der Nettowärmeerzeugung der KWK-Anlage (in MWh pro Jahr) |
K W | Kapazität der Nettoerzeugung von Wellenarbeit der KWK-Anlage (in MWh pro Jahr) |
KF Ver | Kürzungsfaktor nach § 20 zur Erzielung des Berechtigungsaufkommens für die Veräußerung |
P BP | Durchschnittliche jährliche Nettoproduktion der Anlage in der Basisperiode (in MWh pro Jahr) |
P BP-A | Durchschnittliche jährliche Nettostromproduktion der Anlage in der Basisperiode (in MWh pro Jahr) |
P BP-Q | Durchschnittliche jährliche Nettowärmeproduktion der Anlage in der Basisperiode (in MWh pro Jahr) |
P BP-W | Durchschnittliche jährliche Nettoproduktion von Wellenarbeit der Anlage in der Basisperiode (in MWh pro Jahr) |
RT I | Anzahl der Tage von der Inbetriebnahme der Anlage bis zum Ende der Zuteilungsperiode (Resttage) |
S | Standardauslastungsfaktor |
tp | Anzahl der Jahre der Zuteilungsperiode |
W g | Brennstoffenergie der eingesetzten gasförmigen Brennstoffe in den Jahren 2005 und 2006 (in MWh pro Jahr) |
W s | Brennstoffenergie der eingesetzten sonstigen Brennstoffe in den Jahren 2005 und 2006 (in MWh pro Jahr) |
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.