ANHANG III RL 2002/72/EG
UNVOLLSTÄNDIGES VERZEICHNIS VON ADDITIVEN, DIE BEI DER HERSTELLUNG VON MATERIALIEN UND GEGENSTÄNDEN AUS KUNSTSTOFF VERWENDET WERDEN DÜRFEN
ALLGEMEINE EINLEITUNG
1. Dieser Anhang enthält das Verzeichnis von:- a)
- Stoffen, die Kunststoffen zugesetzt werden, um eine technische Wirkung im Enderzeugnis zu erzielen, einschließlich „polymere Zusatzstoffe” . Diese Stoffe sind dazu bestimmt, im Enderzeugnis vorhanden zu sein;
- b)
- Stoffen, die verwendet werden, um ein geeignetes Medium zu bilden, in dem die Polymerisation erfolgt.
Im Sinne dieses Anhangs werden die unter den Buchstaben a) und b) genannten Stoffe im Folgenden als „Zusatzstoffe” bezeichnet. Im Sinne dieses Anhangs werden als „polymere Zusatzstoffe” Polymere und/oder Prepolymere und/oder Oligomere bezeichnet, die Kunststoffen zugesetzt werden, um eine technische Wirkung zu erzielen, die aber nicht allein, ohne andere Polymere als Hauptstrukturbestandteil des Endprodukts verwendet werden können. Dazu gehören auch Stoffe, die dem Medium hinzugefügt werden können, in dem die Polymerisation erfolgt. Nicht hierzu gehören- a)
- Stoffe, welche die Bildung von Polymeren direkt beeinflussen;
- b)
- Farbstoffe;
- c)
- Lösungsmittel.
2. Folgende Stoffe sind nicht enthalten, selbst wenn sie absichtlich verwendet werden und zugelassen sind: - a)
- Salze (Doppelsalze und saure Salze eingeschlossen) des Aluminiums, Ammoniums, Calciums, Eisens, Magnesiums, Kaliums und Natriums der zulässigen Säuren, Phenole oder Alkohole. Jedoch erscheint die Bezeichnung „… Säure(n), Salze” im Verzeichnis, wenn die zugehörige(n) freie(n) Säure(n) nicht aufgeführt ist (sind);
- b)
- Salze (Doppelsalze und saure Salze eingeschlossen) des Zinks der zulässigen Säuren, Phenole oder Alkohole. Für diese Salze gilt ein spezifischer Gruppenmigrationswert = 25 mg/kg (berechnet als Zn). Die gleiche Einschränkung für Zn gilt auch für:
- i)
- Stoffe, deren Bezeichnung „… Säure(n), Salze” enthält und die in den Verzeichnissen aufgeführt sind, sofern die zugehörige(n) freie(n) Säure(n) nicht aufgeführt ist (sind).
- ii)
- Stoffe gemäß Anhang VI Anmerkung 38.
- i)
- Stoffe, deren Bezeichnung „… Säure(n), Salze” enthält und die in den Verzeichnissen aufgeführt sind, sofern die zugehörige(n) freie(n) Säure(n) nicht aufgeführt ist (sind).
- ii)
- Stoffe gemäß Anhang VI Anmerkung 38.
3. Das Verzeichnis nennt nicht die folgenden Stoffe, die dennoch enthalten sein können:- a)
- Stoffe, die im Enderzeugnis vorhanden sein können, wie
- —
Verunreinigungen in den verwendeten Stoffen;
- —
Reaktionszwischenprodukte;
- —
Abbauprodukte;
- b)
- Gemische der genehmigten Stoffe.
Materialien und Gegenstände, die die unter den Buchstaben a) und b) aufgeführten Stoffe enthalten, müssen die Anforderungen gemäß Artikel 2 der Richtlinie 89/109/EWG erfüllen.
- —
Verunreinigungen in den verwendeten Stoffen;
- —
Reaktionszwischenprodukte;
- —
Abbauprodukte;
4. Die Stoffe müssen hinsichtlich der Reinheitskriterien von guter technischer Qualität sein.
5. Das Verzeichnis enthält folgende Angaben:- —
Spalte 1 (Ref.-Nr.): EWG-Verpackungsmaterial-Referenznummer der verzeichneten Stoffe;
- —
Spalte 2 (CAS-Nr.): die CAS-Nummer (CAS — Chemical Abstracts Service);
- —
Spalte 3 (Bezeichnung): chemische Bezeichnung;
- —
Spalte 4 (Beschränkungen und/oder Spezifikationen). Darunter können fallen:
- —
spezifischer Migrationsgrenzwert (SML);
- —
höchste zulässige Menge des Stoffes im fertigen Material oder Gegenstand (QM);
- —
höchste zulässige Menge des Stoffes im fertigen Material oder Gegenstand, in mg/6 dm2 (der Kontaktfläche mit dem Lebensmittel (QMA);
- —
alle sonstigen besonders aufgeführten Beschränkungen;
- —
Spezifikationen aller Art bezogen auf den Stoff oder das Polymer.
Spalte 1 (Ref.-Nr.): EWG-Verpackungsmaterial-Referenznummer der verzeichneten Stoffe;
Spalte 2 (CAS-Nr.): die CAS-Nummer (CAS — Chemical Abstracts Service);
Spalte 3 (Bezeichnung): chemische Bezeichnung;
Spalte 4 (Beschränkungen und/oder Spezifikationen). Darunter können fallen:
- —
spezifischer Migrationsgrenzwert (SML);
- —
höchste zulässige Menge des Stoffes im fertigen Material oder Gegenstand (QM);
- —
höchste zulässige Menge des Stoffes im fertigen Material oder Gegenstand, in mg/6 dm2 (der Kontaktfläche mit dem Lebensmittel (QMA);
- —
alle sonstigen besonders aufgeführten Beschränkungen;
- —
Spezifikationen aller Art bezogen auf den Stoff oder das Polymer.
6. Gehört ein im Verzeichnis als Einzelverbindung aufgeführter Stoff auch zu einer chemischen Gruppe, gelten für ihn die Beschränkungen, die bei der entsprechenden Einzelverbindung angegeben sind.
7. Stimmen die CAS-Nummer und die chemische Bezeichnung nicht überein, so hat die chemische Bezeichnung gegenüber der CAS-Nummer den Vorrang. Bei Widersprüchen zwischen der CAS-Nummer des Einecs-Registers und des CAS-Registers gilt die CAS-Nummer des CAS-Registers.
Abschnitt A
Ref.-Nr. | CAS-Nr. | Bezeichnung | Beschränkungen und/oder Spezifikationen |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
30000 | 000064-19-7 | Essigsäure | |
30045 | 000123-86-4 | Butylacetat | |
30080 | 004180-12-5 | Kupferacetat | SML(T) = 5 mg/kg (7) (berechnet als Kupfer) |
30140 | 000141-78-6 | Etyhlacetat | |
30280 | 000108-24-7 | Essigsäureanhydrid | |
30295 | 000067-64-1 | Aceton | |
30340 | 330198-91-9 | 12-(Acetoxy)-Stearinsäure, 2,3-Bis(acetoxy)propylester | |
30370 | — | Acetylessigsäure, Salze | |
30400 | — | Glyceride, acetyliert | |
30401 | — | Mono- und Diglyceride von Fettsäuren, acetyliert | |
30607 | — | Aliphatische lineare C2–C24-Monocarbonsäuren aus natürlichen Ölen und Fetten, Lithiumsalz | SML(T) = 0,6 mg/kg (berechnet als Lithium) (8) |
30610 | — | Monocarbonsäuren, C2-C24, aliphatische, geradkettige, aus natürlichen Fetten und Ölen, und deren Mono-, Di- und Triglycerinester (verzweigte Fettsäuren in natürlich vorkommenden Mengen sind eingeschlossen) | |
30612 | — | Monocarbonsäuren, C2-C24, aliphatische, geradkettige, synthetische, und deren Mono-, Di- und Triglycerinester | |
30960 | — | Ester von aliphatischen Monocarbonsäuren (C6-C22) mit Polyglycerin | |
31328 | — | Fettsäuren aus essbaren tierischen oder pflanzlichen Fetten und Ölen | |
31530 | 123968-25-2 | 2,4-Di-tert-pentyl-6-(1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphenyl)ethyl)phenylacrylat | SML = 5 mg/kg |
31542 | 174254-23-0 | Methylacrylat, Telomer mit 1-Dodecanethiol, C16-C18-Alkylester | QM = 0,5 % Gew.-% im Endprodukt |
31730 | 000124-04-9 | Adipinsäure | |
33105 | 0146340-15-0 | Sekundäre Alkohole, C12–C14, beta-(2-hydroxyethoxy), ethoxyliert | SML = 5 mg/kg (44) |
33120 | — | Alkohole, aliphatische, einwertige, gesättigte, geradkettige, primäre (C4-C24) | |
33350 | 009005-32-7 | Alginsäure | |
33535 | 0152261-33-1 | Alpha-Alkene(C20–C24), Copolymer mit Maleinsäureanhydrid, Reaktionsprodukt mit 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin |
Nicht zur Verwendung für Gegenstände, die mit fetten Lebensmitteln in Berührung kommen, für die das Simulanzlösemittel D festgelegt ist. Nicht zur Verwendung für Gegenstände, die mit alkoholischen Lebensmitteln in Berührung kommen. |
33801 | — | n-Alkyl(C10-C13)benzolsulfonsäure | SML = 30 mg/kg |
34240 | — | Ester von Alkyl(C10-C20)sulfonsäure mit Phenolen | SML = 6 mg/kg. Zugelassen bis zum 1. Januar 2002 |
34281 | — | Alkyl(C8-C22)schwefelsäuren, geradkettige, primäre, mit geradzahliger Kohlenstoffkette | |
34475 | — | Aluminium-Calcium-hydroxy-phosphit, Hydrat | |
34480 | — | Aluminiumfasern, -flocken und -pulver | |
34560 | 021645-51-2 | Aluminiumhydroxid | |
34690 | 011097-59-9 | Aluminium-Magnesium-hydroxy-carbonat | |
34720 | 001344-28-1 | Aluminiumoxid | |
34850 | 143925-92-2 | Bis(hydriertes Talg-Alkyl)amin, oxidiert | QM = nur zur Verwendung:
|
34895 | 000088-68-6 | 2-Aminobenzamid | SML = 0,05 mg/kg. Nur zur Verwendung für PET für Wasser und Getränke |
35120 | 013560-49-1 | Diester von 3-Aminocrotonsäure mit Thiobis (2-hydroxyethyl)ether | |
35160 | 006642-31-5 | 6-Amino-1,3-Dimethyluracil | SML = 5 mg/kg |
35170 | 000141-43-5 | 2-Aminoethanol | SML = 0,05 mg/kg. Nicht zu verwenden in Polymeren in Kontakt mit Lebensmitteln, für die das Simulanzlösemittel D in der Richtlinie 85/572/EWG festgelegt ist, und nur für indirekten Kontakt mit Lebensmitteln, hinter der PET-Schicht |
35284 | 000111-41-1 | N-(2-Aminoethyl)ethanolamin | SML = 0,05 mg/kg. Nicht zu verwenden in Polymeren in Kontakt mit Lebensmitteln, für die das Simulanzlösemittel D in der Richtlinie 85/572/EWG festgelegt ist, und nur für indirekten Kontakt mit Lebensmitteln, hinter der PET-Schicht |
35320 | 007664-41-7 | Ammoniak | |
35440 | 001214-97-9 | Ammoniumbromid | |
35600 | 001336-21-6 | Ammoniumhydroxid | |
35840 | 000506-30-9 | Arachidinsäure | |
35845 | 007771-44-0 | Arachidonsäure | |
36000 | 000050-81-7 | Ascorbinsäure | |
36080 | 000137-66-6 | Ascorbylpalmitat | |
36160 | 010605-09-1 | Ascorbylstearat | |
36640 | 000123-77-3 | Azodicarbonamid | Nur zur Verwendung als Treibmittel. Verwendung verboten ab 2. August 2005 |
36840 | 012007-55-5 | Bariumtetraborat | SML(T) = 1 mg/kg, berechnet als Barium (12), und SML(T) = 6 mg/kg (23) (berechnet als Bor), vorbehaltlich der Bestimmungen der Richtlinie 98/83/EG über Wasser für den menschlichen Gebrauch (ABl. L 330 vom 5.12.1998, S. 32) |
36880 | 008012-89-3 | Bienenwachs | |
36960 | 003061-75-4 | Behenamid | |
37040 | 000112-85-6 | Behensäure | |
37280 | 001302-78-9 | Bentonit | |
37360 | 000100-52-7 | Benzaldehyd | Punkt 9 in Anhang VI ist einzuhalten |
37600 | 000065-85-0 | Benzoesäure | |
37680 | 000136-60-7 | Butylbenzoat | |
37840 | 000093-89-0 | Ethylbenzoat | |
38080 | 000093-58-3 | Methylbenzoat | |
38160 | 002315-68-6 | Propylbenzoat | |
38320 | 005242-49-9 | 4-(2-Benzoxazolyl)-4′-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilben | Die Spezifikationen in Anhang V sind einzuhalten |
38510 | 136504-96-6 | 1,2-Bis(3-aminopropyl)ethylendiamin, Polymer mit N-Butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinamin und 2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin | SML = 5 mg/kg |
38515 | 001533-45-5 | 4,4′-Bis(2-benzoxazolyl)stilben | SML = 0,05 mg/kg (1) |
38550 | 0882073-43-0 | Bis(4-propylbenzyliden)propylsorbitol | SML = 5 mg/kg (einschließlich der Summe der Hydrolyseprodukte) |
38810 | 080693-00-1 | Bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenyl)pentaerythritoldiphosphit | SML = 5 mg/kg (Summe von Phosphit und Phosphat) |
38840 | 154862-43-8 | Bis(-2,4-dicumylphenyl)pentaerythritoldiphosphit | SML = 5 mg/kg (Summe aus dem Stoff selbst, seiner oxidierten Form Bis(2,4-dicumylphenyl)pentaerythritolphosphat und seinem Hydrolyseprodukt (2,4-Dicumylphenol)) |
38875 | 002162-74-5 | Bis(2,6-diisopropylphenyl)carbodiimid | SML = 0,05 mg/kg. Nur zur Verwendung hinter einer PET-Schicht. |
38879 | 135861-56-2 | Bis(3,4-dimethylbenzyliden)sorbit | |
38885 | 002725-22-6 | 2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-Triazin | SML = 0,05 mg/kg. Nur für wässrige Lebensmittel. |
38950 | 079072-96-1 | Bis(4-ethylbenzyliden)sorbit | |
39200 | 006200-40-4 | Bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodecyloxy)methylammoniumchlorid | SML = 1,8 mg/kg |
39680 | 000080-05-7 | 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propan | SML(T) = 0,6 mg/kg (28) |
39815 | 182121-12-6 | 9,9-Bis(methoxymethyl)fluoren | SML = 0,05 mg/kg |
39890 |
087826-41-3 069158-41-4 054686-97-4 081541-12-0 |
Bis(methylbenzyliden)sorbit | |
39925 | 129228-21-3 | 3,3-Bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexan | SML = 0,05 mg/kg |
40120 | 068951-50-8 | Bis(polyethylenglycol)hydroxymethylphosphonat | SML = 0,6 mg/kg |
40155 | 0124172-53-8 | N,N’-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-N,N’-diformylhexamethylendiamin | SML = 0,05 mg/kg (1) (44) |
40320 | 010043-35-3 | Borsäure | SML(T) = 6 mg/kg (23) (berechnet als Bor) vorbehaltlich der Bestimmungen der Richtlinie 98/83/EG über Wasser für den menschlichen Gebrauch (ABl. L 330 vom 5.12.1998, S. 32) |
40400 | 010043-11-5 | Bornitrid | |
40570 | 000106-97-8 | Butan | |
40580 | 000110-63-4 | 1,4-Butandiol | SML(T) = 5 mg/kg (24) |
41040 | 005743-36-2 | Calciumbutyrat | |
41120 | 010043-52-4 | Calciumchlorid | |
41280 | 001305-62-0 | Calciumhydroxid | |
41520 | 001305-78-8 | Calciumoxid | |
41600 |
012004-14-7 037293-22-4 |
Calciumsulphoaluminat | |
41680 | 000076-22-2 | Kampfer | Punkt 9 in Anhang VI ist einzuhalten |
41760 | 008006-44-8 | Candelillawachs | |
41840 | 000105-60-2 | Caprolactam | SML(T) = 15 mg/kg (5) |
41960 | 000124-07-2 | Caprylsäure | |
42080 | 001333-86-4 | Kohlenstoffschwarz | Die Spezifikationen in Anhang V sind einzuhalten |
42160 | 000124-38-9 | Kohlendioxid | |
42320 | 007492-68-4 | Kupfercarbonat | SML(T) = 5 mg/kg (7) (berechnet als Kupfer) |
42500 | — | Kohlensäure, Salze | |
42640 | 009000-11-7 | Carboxymethylcellulose | |
42720 | 008015-86-9 | Carnaubawachs | |
42800 | 009000-71-9 | Casein | |
42880 | 008001-79-4 | Rizinusöl | |
42960 | 064147-40-6 | Rizinusöl, dehydriertes | |
43200 | — | Rizinusöl, Mono- und Diglyceride | |
43280 | 009004-34-6 | Cellulose | |
43300 | 009004-36-8 | Cellulose-acetobutyrat | |
43360 | 068442-85-3 | Cellulose, regenerierte | |
43440 | 008001-75-0 | Ceresin | |
43480 | 064365-11-3 | Aktivkohle | Die Spezifikationen in Anhang V sind einzuhalten |
43515 | — | Cholinesterchloride von Kokosnussölfettsäuren | QMA = 0,9 mg/6 dm2 |
44160 | 000077-92-9 | Citronensäure | |
44640 | 000077-93-0 | Triethylcitrat | |
45195 | 007787-70-4 | Kupferbromid | SML(T) = 5 mg/kg (7) (berechnet als Kupfer) |
45200 | 001335-23-5 | Kupferjodid | SML(T) = 5 mg/kg (7) (berechnet als Kupfer) und SML = 1 mg/kg (11) (berechnet als Jod) |
45280 | — | Baumwollfasern | |
45450 | 068610-51-5 | p-Kresol-Dicyclopentadien-Isobutylen, Copolymer | SML = 5 mg/kg |
45560 | 014464-46-1 | Cristobalit | |
45600 | 003724-65-0 | Crotonsäure | QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 (33) |
45640 | 005232-99-5 | 2-Cyano-3,3-diphenylethylacrylat | SML = 0,05 mg/kg |
45703 | 491589-22-1 | cis-1,2-Cyclohexandicarbonsäure, Calciumsalz | SML = 5 mg/kg |
45705 | 166412-78-8 | 1,2-Cyclohexandicarbonsäure, Diisononylester | |
45760 | 000108-91-8 | Cyclohexylamin | |
45920 | 009000-16-2 | Dammar | |
45940 | 000334-48-5 | n-Decansäure | |
46070 | 010016-20-3 | alpha-Dextrin | |
46080 | 007585-39-9 | beta-Dextrin | |
46375 | 061790-53-2 | Diatomeenerde | |
46380 | 068855-54-9 | Diatomeenerde, Natriumcarbonatschmelze calciniert | |
46480 | 032647-67-9 | Dibenzylidensorbit | |
46700 | — | 5,7-Di-tert-butyl-3-(3,4- und 2,3-dimethylphenyl)-3H-benzofuran-2-on, das enthält: a) 5,7-Di-tert-butyl-3-(3,4-dimethylphenyl)-3H-benzofuran-2-on (80-100 % w/w) und b) 5,7-Di-tert-butyl-3-(2,3-dimethylphenyl)-3H-benzofuran-2-on (0-20 % w/w) | SML = 5 mg/kg |
46720 | 004130-42-1 | 2,6-Di-tert-butyl-4-ethylphenol | QMA = 4,8 mg/6 dm2 |
46790 | 004221-80-1 | 2,4-Di-tert-butylphenyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoat | |
46800 | 067845-93-6 | Hexadecyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoat | |
46870 | 003135-18-0 | Dioctadecyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonat | |
46880 | 065140-91-2 | Monoethyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-benzylphosphonat, Calciumsalz | SML = 6 mg/kg |
47210 | 026427-07-6 | Dibutylthiostannonsäure, Polymer [= Thiobis(butylzinnsulfid), Polymer] | Die Spezifikationen in Anhang V sind einzuhalten |
47440 | 000461-58-5 | Dicyandiamid | |
47540 | 027458-90-8 | Di-tert-dodecyldisulfid | SML = 0,05 mg/kg |
47680 | 000111-46-6 | Diethylenglykol | SML(T) = 30 mg/kg (3) |
48460 | 000075-37-6 | 1,1-Difluorethan | |
48620 | 000123-31-9 | 1,4-Dihydroxybenzol | SML = 0,6 mg/kg |
48720 | 000611-99-4 | 4,4′-Dihydroxybenzophenon | SML(T) = 6 mg/kg (15) |
48960 | — | 9,10-Dihydroxystearinsäure und ihre Oligomere | SML = 5 mg/kg |
49080 | 0852282-89-4 | N-(2,6-Diisopropylphenyl)-6-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-1H-benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dion |
SML = 0,05 mg/kg (39) (45) (46) Nur zur Verwendung in Polyethylenterepthalat (PET). |
49485 | 134701-20-5 | 2,4-Dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)phenol | SML = 1 mg/kg |
49540 | 000067-68-5 | Dimethylsulfoxid | |
51200 | 000126-58-9 | Dipentaerythrit | |
51700 | 147315-50-2 | 2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy)phenol | SML = 0,05 mg/kg |
51760 |
025265-71-8 000110-98-5 |
Dipropylenglykol | |
52640 | 016389-88-1 | Dolomit | |
52645 | 010436-08-5 | cis-11-Eicosenamid | |
52720 | 000112-84-5 | Erucamid | |
52730 | 000112-86-7 | Erucasäure | |
52800 | 000064-17-5 | Ethanol | |
53270 | 037205-99-5 | Ethylcarboxymethylcellulose | |
53280 | 009004-57-3 | Ethylcellulose | |
53360 | 000110-31-6 | N,N′-Ethylen-bis-oleamid | |
53440 | 005518-18-3 | N,N′-Ethylen-bis-palmitamid | |
53520 | 000110-30-5 | N,N′-Ethylen-bis-stearamid | |
53600 | 000060-00-4 | Ethylendiamintetraessigsäure | |
53610 | 054453-03-1 | Kupferethylendiamintetraacetat | SML(T) = 5 mg/kg (7) (berechnet als Kupfer) |
53650 | 000107-21-1 | Ethylenglykol | SML(T) = 30 mg/kg (3) |
54005 | 005136-44-7 | Ethylen-N-palmitamid-N′-stearamid | |
54260 | 009004-58-4 | Ethylhydroxyethylcellulose | |
54270 | — | Ethylhydroxymethylcellulose | |
54280 | — | Ethylhydroxypropylcellulose | |
54300 | 118337-09-0 | 2,2′-Ethylidenbis(4,6-di-tert-butylphenyl)fluorphosphonit | SML = 6 mg/kg |
54450 | — | Fette und Öle tierischen oder pflanzlichen Ursprungs | |
54480 | — | Fette und Öle, hydrierte, tierischen oder pflanzlichen Ursprungs | |
54930 | 025359-91-5 | Formaldehyd-1-Naphthol, Copolymer [=Poly(1-hydroxynaphthyl-methan] | SML = 0,05 mg/kg |
55040 | 000064-18-6 | Ameisensäure | |
55120 | 000110-17-8 | Fumarsäure | |
55190 | 029204-02-2 | Gadoleinsäure | |
55440 | 009000-70-8 | Gelatine | |
55520 | — | Glasfasern | |
55600 | — | Mikroglaskugeln | |
55680 | 000110-94-1 | Glutarsäure | |
55920 | 000056-81-5 | Glycerin | |
55910 | 736150-63-3 | Ester von hydrierten Ricinusölmonoglyceriden mit Essigsäure | |
56020 | 099880-64-5 | Glycerindibehenat | |
56360 | — | Ester von Glycerin und Essigsäure | |
56486 | — | Ester von Glycerin mit aliphatischen gesättigten geradkettigen Säuren mit geradzahliger Kohlenstoffkette (C14-C18) und mit aliphatischen ungesättigten geradkettigen Säuren mit geradzahliger Kohlenstoffkette (C16-C18) | |
56487 | — | Ester von Glycerin mit Buttersäure | |
56490 | — | Ester von Glycerin mit Erucasäure | |
56495 | — | Ester von Glycerin mit 12-Hydroxystearinsäure | |
56500 | — | Ester von Glycerin mit Laurinsäure | |
56510 | — | Ester von Glycerin mit Linolsäure | |
56520 | — | Ester von Glycerin mit Myristinsäure | |
56535 | — | Ester von Glycerin mit Nonansäure | |
56540 | — | Ester von Glycerin mit Ölsäure | |
56550 | — | Ester von Glycerin mit Palmitinsäure | |
56565 | — | Ester von Glycerin mit Nonansäure | |
56570 | — | Ester von Glycerin mit Propionsäure | |
56580 | — | Ester von Glycerin mit Rizinolsäure | |
56585 | — | Ester von Glycerin mit Stearinsäure | |
56610 | 030233-64-8 | Glycerinmonobehenat | |
56720 | 026402-23-3 | Glycerinmonohexanoat | |
56800 | 030899-62-8 | Glycerinmonolauratdiacetat | |
56880 | 026402-26-6 | Glycerinmonooctanoat | |
57040 | — | Glycerinmonooleat, Ester mit Ascorbinsäure | |
57120 | — | Glycerinmonooleat, Ester mit Citronensäure | |
57200 | — | Glycerinmonopalmitat, Ester mit Ascorbinsäure | |
57280 | — | Glycerinmonopalmitat, Ester mit Citronensäure | |
57600 | — | Glycerinmonostearat, Ester mit Ascorbinsäure | |
57680 | — | Glycerinmonostearat, Ester mit Citronensäure | |
57800 | 018641-57-1 | Glycerin-tribehenat | |
57920 | 000620-67-7 | Glycerintriheptanoat | |
58300 | — | Glycin, Salze | |
58320 | 007782-42-5 | Graphit | |
58400 | 009000-30-0 | Guar-Gummi | |
58480 | 009000-01-5 | Gummi arabicum | |
58720 | 000111-14-8 | Heptansäure | |
59280 | 000100-97-0 | Hexamethylentetramin | SML(T) = 15 mg/kg (22) (berechnet als Formaldehyd) |
59360 | 000142-62-1 | Hexansäure | |
59760 | 019569-21-2 | Huntit | |
59990 | 007647-01-0 | Salzsäure | |
60025 | — | Hydrierte Homopolymere und/oder Copolymere aus 1-Decen und/oder 1-Dodecen und/oder 1-Octen | Die Spezifikationen in Anhang V sind einzuhalten. Nicht zur Verwendung für Gegenstände, die mit fetten Lebensmitteln in Berührung kommen. |
60027 | — | Hydrierte Homopolymere und/oder Copolymere, hergestellt aus 1-Hexen und/oder 1-Octen und/oder 1-Decen und/oder 1-Dodecen und/oder 1-Tetradecen (Molekulargewicht: 440 bis 12000) |
Nicht zur Verwendung für Gegenstände, die mit fetten Lebensmitteln in Berührung kommen, für die das Simulanzlösemittel D festgelegt ist. Die Spezifikationen in Anhang V sind einzuhalten. |
60030 | 012072-90-1 | Hydromagnesit | |
60080 | 012304-65-3 | Hydrotalcit | |
60160 | 000120-47-8 | Ethyl-4-hydroxybenzoat | |
60180 | 004191-73-5 | Isopropyl-4-hydroxybenzoat | |
60200 | 000099-76-3 | Methyl-4-hydroxybenzoat | |
60240 | 000094-13-3 | Propyl-4-hydroxybenzoat | |
60480 | 003864-99-1 | 2-(2′-Hydroxy-3,5′-di-tert-butylphenyl)-5-chlorbenzotriazol | SML(T) = 30 mg/kg (19) |
60560 | 009004-62-0 | Hydroxyethylcellulose | |
60880 | 009032-42-2 | Hydroxyethylmethylcellulose | |
61120 | 009005-27-0 | Hydroxyethylstärke | |
61390 | 037353-59-6 | Hydroxymethylcellulose | |
61680 | 009004-64-2 | Hydroxypropylcellulose | |
61800 | 009049-76-7 | Hydroxypropylstärke | |
61840 | 000106-14-9 | 12-Hydroxystearinsäure | |
62020 | 007620-77-1 | 12-Hydroxystearinsäure, Lithiumsalz | SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (berechnet als Lithium) |
62140 | 006303-21-5 | Hypophosphorige Säure | |
62215 | 0007439-89-6 | Eisen | SML = 48 mg/kg |
62240 | 001332-37-2 | Eisenoxid | |
62245 | 012751-22-3 | Eisenphosphid | Nur für PET-Polymere und Copolymere |
62280 | 009044-17-1 | Isobutylen-Buten-Copolymer | |
62450 | 000078-78-4 | Isopentan | |
62640 | 008001-39-6 | Japanwachs | |
62720 | 001332-58-7 | Kaolin | |
62800 | — | Kaolin, calciniert | |
62960 | 000050-21-5 | Milchsäure | |
63040 | 000138-22-7 | Butyllactat | |
63280 | 000143-07-7 | Laurinsäure | |
63760 | 008002-43-5 | Lecithin | |
63840 | 000123-76-2 | Lävulinsäure | |
63920 | 000557-59-5 | Lignocerinsäure | |
64015 | 000060-33-3 | Linolsäure | |
64150 | 028290-79-1 | Linolensäure | |
64500 | — | Lysin, Salze | |
64640 | 001309-42-8 | Magnesiumhydroxid | |
64720 | 001309-48-4 | Magnesiumoxid | |
64800 | 00110-16-7 | Maleinsäure | SML(T) = 30 mg/kg (4) |
64990 | 025736-61-2 | Maleinsäureanhydridstyrol, Copolymer, Natriumsalz | Die Spezifikationen in Anhang V sind einzuhalten |
65020 | 006915-15-7 | Apfelsäure | |
65040 | 000141-82-2 | Malonsäure | |
65520 | 000087-78-5 | Mannitol | |
65920 | 066822-60-4 | N-Methacryloyloxyethyl-N,N-dimethyl-N-carboxymethylammoniumchlorid, Natriumsalz - Octadecylmethacrylat - Ethylmethacrylat - Cyclohexylmethacrylat - N-Vinyl-2-pyrrolidon, Copolymere | |
66200 | 037206-01-2 | Methylcarboxymethylcellulose | |
66240 | 009004-67-5 | Methylcellulose | |
66560 | 004066-02-8 | 2,2′-Methylenbis(4-methyl-6-cyclohexylphenol) | SML(T) = 3 mg/kg (6) |
66580 | 000077-62-3 | 2,2′-Methylenbis(4-methyl-6-(1-methylcyclohexyl)phenol) | SML(T) = 3 mg/kg (6) |
66640 | 009004-59-5 | Methylethylcellulose | |
66695 | — | Methylhydroxymethylcellulose | |
66700 | 009004-65-3 | Methylhydroxypropylcellulose | |
66755 | 002682-20-4 | 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on | SML = 0,5 mg/kg. Nur zur Verwendung in wässrigen Polymerdispersionen und -emulsionen und bei Konzentrationen, die nicht zu antimikrobieller Wirkung an der Oberfläche des Polymers oder im Lebensmittel selbst führen. |
66905 | 000872-50-4 | N-Methylpyrrolidon | |
66930 | 068554-70-1 | Methylsilsesquioxan | Restmonomer in Methylsilsesquioxan: < 1 mg Methyltrimethoxysilan/kg Methylsilsesquioxan |
67120 | 012001-26-2 | Glimmer | |
67155 | — | Mischung aus 4-(2-Benzoxazolyl)-4′-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilben, 4,4′-bis(2-benzoxazolyl)stilben und 4,4′-bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilben | Höchstens 0,05 Gew.-% (Stoff bezogen auf die Formulierung). Die Spezifikationen in Anhang V sind einzuhalten |
