ANHANG II RL 2004/68/EG
Tierseuche | Kriterien | Betroffene Tiere |
---|---|---|
Maul- und Klauenseuche | Kein Seuchenausbruch, kein Hinweis auf Virusinfektion(*) und keine Impfung in den letzten zwölf Monaten | Alle Arten |
Vesikuläre Stomatitis | Kein Seuchenfall in den letzten sechs Monaten | Alle Arten |
Vesikuläre Schweinekrankheit | Kein Seuchenfall und keine Impfung in den letzten 24 Monaten | Arten der Familie Suidae |
Rinderpest | Kein Seuchenfall und keine Impfung in den letzten zwölf Monaten | Alle Arten |
Pest der kleinen Wiederkäuer | Kein Seuchenfall und keine Impfung in den letzten zwölf Monaten | Arten der Gattungen Ovis und Capra |
Lungenseuche des Rindes | Kein Seuchenfall und keine Impfung in den letzten zwölf Monaten | Arten der Gattung Bos |
Lumpy skin | Kein Seuchenfall und keine Impfung in den letzten 36 Monaten | Arten der Gattungen Bos, Bison und Bubalus |
Rifttal-Fieber | Kein Seuchenfall und keine Impfung in den letzten zwölf Monaten | Alle Arten, außer die der Familie Suidae |
Blauzungen-krankheit | Kein Seuchenfall und keine Impfung in den letzten 24 Monaten, mit angemessener Kontrolle der Culicoides-Population | Alle Arten, außer die der Familien Bos, Bison, Bubalus, Ovis und Capra sowie Suidae |
Schaf- und Ziegenpocken | Kein Seuchenfall und keine Impfung in den letzten zwölf Monaten | Arten der Gattungen Ovis und Capra |
Afrikanische Schweinepest | Kein Seuchenfall in den letzten zwölf Monaten | Arten der Familie Suidae |
Klassische Schweinepest | Kein Seuchenfall und keine Impfung in den letzten zwölf Monaten | Arten der Familie Suidae |
Fußnote(n):
- (*)
Gemäß Kapitel 2.1.1 des OIE-Handbuchs.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.