ANHANG VII RL 95/64/EG
SCHIFFSGRÖSSENKLASSEN Tragfähigkeit (DWT) oder Bruttoraumzahl (BRZ)
Diese Tabelle gilt nur für Schiffe mit einer Bruttoraumzahl von 100 oder mehr.
Klasse | Unterer Grenzwert | Oberer Grenzwert | ||
---|---|---|---|---|
DWT | BRZ | DWT | BRZ | |
01 | — | 100 | bis 499 | bis 499 |
02 | 500 | 500 | 999 | 999 |
03 | 1000 | 1000 | 1999 | 1999 |
04 | 2000 | 2000 | 2999 | 2999 |
05 | 3000 | 3000 | 3999 | 3999 |
06 | 4000 | 4000 | 4999 | 4999 |
07 | 5000 | 5000 | 5999 | 5999 |
08 | 6000 | 6000 | 6999 | 6999 |
09 | 7000 | 7000 | 7999 | 7999 |
10 | 8000 | 8000 | 8999 | 8999 |
11 | 9000 | 9000 | 9999 | 9999 |
12 | 10000 | 10000 | 19999 | 19999 |
13 | 20000 | 20000 | 29999 | 29999 |
14 | 30000 | 30000 | 39999 | 39999 |
15 | 40000 | 40000 | 49999 | 49999 |
16 | 50000 | 50000 | 79999 | 79999 |
17 | 80000 | 80000 | 99999 | 99999 |
18 | 100000 | 100000 | 149999 | 149999 |
19 | 150000 | 150000 | 199999 | 199999 |
20 | 200000 | 200000 | 249999 | 249999 |
21 | 250000 | 250000 | 299999 | 299999 |
22 | 300000 und mehr | 300000 und mehr | — | — |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.