ANHANG II RL 96/23/EG
RÜCKSTANDS- ODER STOFFGRUPPE NACH TIERART, FUTTER UND TRINKWASSER UND PRIMÄRERZEUGNISSEN TIERISCHEN URSPRUNGS
Tierart, Tierische Erzeugnisse, Stoffgruppe | Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Pferde | Geflügel | Tiere der Aquakultur | Milch | Eier | Kaninchen- und Zuchtwildfleisch, Wild(*) | Honig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | X | X | X | X | |||
2 | X | X | X | ||||
3 | X | X | X | X | |||
4 | X | X | X | ||||
5 | X | X | X | ||||
6 | X | X | X | X | X | X | |
B 1 | X | X | X | X | X | X | X |
2a | X | X | X | X | X | ||
b | X | X | X | X | |||
c | X | X | X | X | |||
d | X | ||||||
e | X | X | X | X | |||
f | |||||||
3a | X | X | X | X | X | X | X |
b | X | X | X | ||||
c | X | X | X | X | X | X | |
d | X | X | X | X | |||
e | X | ||||||
f |
Fußnote(n):
- (*)
Für Wild sind nur die chemischen Elemente relevant.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.