ANHANG E VO (EG) 2000/1520
UMRECHNUNGSKOEFFIZIENT DER GRUNDERZEUGNISSE BETREFFEND DIE IN ARTIKEL 3 ABSATZ 1 BUCHSTABE b) AUFGEFÜHRTEN PRODUKTE
KN-Code | Landwirtschaftliches Verarbeitungserzeugnis | Anzuwendender Koeffizient | Grunderzeugnis |
---|---|---|---|
11010011 | Mehl von Hartweizen, mit einem Aschegehalt je 100 g von: | ||
— 0 bis 900 mg | 1,33 | Hartweizen | |
— 901 bis 1900 mg | 1,09 | Hartweizen | |
11010015 und 11010090 |
Mehl von Weichweizen oder Mengkorn, mit einem Aschegehalt je 100 g von: | ||
— 0 bis 900 mg | 1,33 | Weichweizen | |
— 901 bis 1900 mg | 1,09 | Weichweizen | |
110210 | Roggenmehl mit einem Aschegehalt je 100 g von: | ||
— 0 bis 1400 mg | 1,37 | Roggen | |
— 1401 bis 2000 mg | 1,08 | Roggen | |
11022010 | Maismehl mit einem Fettgehalt von 1,5 GHT oder weniger | 1,20 | Mais |
11022090 | Maismehl mit einem Fettgehalt über 1,5 GHT | 1,10 | Mais |
110230 | Reismehl | 1,00 | Bruchreis |
11029010 | Gerstenmehl | 1,20 | Gerste |
11029030 | Hafermehl | 1,20 | Hafer |
11031110 | Grobgrieß und Feingriess von Hartweizen | 1,42 | Hartweizen |
11031190 | Grobgrieß und Feingrieß von Hartweizen, mit einem Aschegehalt von 0 bis 600 mg je 100 g | 1,37 | Weichweizen |
11031200 | Grobgrieß und Feingrieß von Hafer | 1,80 | Hafer |
11031310 | Grobgrieß und Feingrieß von Mais mit einem Fettgehalt von 1,5 GHT oder weniger | 1,20 | Mais |
11031390 | Grobgrieß und Feingrieß von Mais mit einem Fettgehalt über 1,5 GHT | 1,20 | Mais |
11031400 | Grobgrieß und Feingrieß von Reis | 1,00 | Bruchreis |
11031910 | Grobgrieß und Feingrieß von Roggen | 1,00 | Roggen |
11031930 | Grobgrieß und Feingrieß von Gerste | 1,55 | Gerste |
11032100 | Pellets von Weizen | 1,02 | Weichweizen |
11032910 | Pellets von Roggen | 1,00 | Roggen |
11032920 | Pellets von Gerste | 1,02 | Gerste |
11032930 | Pellets von Hafer | 1,00 | Hafer |
11032940 | Pellets von Mais | 1,00 | Mais |
11032950 | Pellets von Reis | 1,00 | Bruchreis |
11041190 | Gerstenflocken | 1,40 | Gerste |
11041290 | Haferflocken | 1,80 | Hafer |
11041910 | Weizenkörner, gequetscht oder als Flocken | 1,02 | Weichweizen |
11041930 | Roggenkörner, gequetscht oder als Flocken | 1,40 | Roggen |
11041950 | Maiskörner, gequetscht oder als Flocken | 1,44 | Mais |
11041991 | Reisflocken | 1,00 | Bruchreis |
11042110 | Gerstenkörner, geschält (entspelzt) | 1,50 | Gerste |
11042130 | Gerstenkörner, geschält und geschnitten oder geschrotet (Grütze) | 1,50 | Gerste |
11042150 | Gerstenkörner, perlförmig geschliffen | 1,60 | Gerste |
11042220 | Haferkörner, geschält (entspelzt) | 1,60 | Hafer |
11042230 | Haferkörner, geschält und geschnitten oder geschrotet (Grütze) | 1,70 | Hafer |
11042310 | Maiskörner, geschält (entspelzt), auch geschnitten oder geschrotet | 1,30 | Mais |
11042911 | Weizenkörner, geschält (entspelzt), auch geschnitten oder geschrotet | 1,02 | Weichweizen |
11042951 | Weizenkörner, nur geschrotet | 1,00 | Weichweizen |
11042955 | Roggenkörner, nur geschrotet | 1,00 | Roggen |
11043010 | Weizenkeime, ganz, gequetscht, als Flocken oder gemahlen | 0,25 | Weichweizen |
11043090 | Getreidekeime, ganz, gequetscht, als Flocken oder gemahlen | 0,25 | Mais |
11071011 | Malz, nicht geröstet, von Weizen, in Form von Mehl | 1,78 | Weichweizen |
11071019 | Malz, nicht geröstet, von Weizen, in anderer Form aufgemacht | 1,27 | Weichweizen |
11071091 | Malz, nicht geröstet, von anderem Getreide, in Form von Mehl | 1,78 | Gerste |
11071099 | Malz, nicht geröstet, von anderem Getreide, in anderer Form aufgemacht | 1,27 | Gerste |
11072000 | Malz, geröstet | 1,49 | Gerste |
11081100 | Stärke von Weizen | 2,00 | Weichweizen |
11081200 | Stärke von Mais | 1,60 | Mais |
11081300 | Stärke von Kartoffeln | 1,60 | Mais |
11081910 | Stärke von Reis | 1,52 | Bruchreis |
ex11081990 | Stärke von Gerste oder Hafer | 1,60 | Mais |
17023051 | Glucose und Glucosesirup(1), keine Fructose enthaltend oder mit einem Gehalt von weniger als 20 GHT, bezogen auf die Trockenmasse, an Fructose, mit einem Gehalt von 99 GHT oder mehr, bezogen auf die Trockenmasse, an Glucose, als weißes, kristallines Pulver, auch agglomeriert | 2,09 | Mais |
17023059 | Glucose und Glucosesirup(1), keine Fructose enthaltend oder mit einem Gehalt von weniger als 20 GHT, bezogen auf die Trockenmasse, an Fructose, mit einem Gehalt von 99 GHT oder mehr, bezogen auf die Trockenmasse, an Glucose, andere | 1,60 | Mais |
17023091 | — Glucose und Glucosesirup(1), keine Fructose enthaltend oder mit einem Gehalt an Fructose, bezogen auf die Trockenmasse, von weniger als 20 GHT, andere, als weißes, kristallines Pulver, auch agglomeriert | 2,09 | Mais |
17023099 | — Glucose und Glucosesirup(1), keine Fructose enthaltend oder mit einem Gehalt an Fructose, bezogen auf den Trockenstoff, von weniger als 20 GHT, andere | 1,60 | Mais |
17024090 | Glucose und Glucosesirup(1) mit einem Gehalt an Fructose, bezogen auf die Trockenmasse, von 20 GHT oder mehr, jedoch weniger als 50 GHT | 1,60 | Mais |
17029050 | Maltodextrin, als weißes, kristallines Pulver, auch agglomeriert | 2,09 | Mais |
ex17029050 | Maltodextrin und Maltodextrinsirup, andere | 1,60 | Mais |
17029075 | Zucker und Melassen, karamelisiert, als Pulver, auch agglomeriert | 2,19 | Mais |
17029079 | Zucker und Melassen, karamelisiert, andere | 1,52 | Mais |
21069055 | Glucose- und Maltodextrinsirup, aromatisiert oder gefärbt | 1,60 | Mais |
Fußnote(n):
- (1)
ohne Isoglucose
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.