ANHANG II VO (EG) 2000/1543
Im Mindestprogramm und im erweiterten Programm zu berücksichtigende Referenzfischarten und Fischereigebiete
Nach dem Verfahren des Artikels 9 Absatz 2 kann entschieden werden,
- —
-
daß Bestände, bei denen die von Schiffen eines Mitgliedstaats getätigten Fänge unter einer in der Durchführungsverordnung festzulegenden Schwelle liegen, nicht in das Mindestprogramm aufgenommen zu werden brauchen;
- —
-
die Liste der Arten und Bereiche, auf die in diesem Anhang Bezug genomen wird, zu ändern;
- —
-
daß im Rahmen des Mindestprogramms die Daten, die durch Komma getrennte Bereiche betreffen, aggregiert werden dürfen; die Daten, die durch Schrägstrich getrennte Bereiche betreffen, dürfen hingegen nicht aggregiert werden.
| Art | Wissenschaftliche Bezeichnung | Bereich |
|---|---|---|
| Kabeljau | Gadus morhua | III b-d |
| Scharbe | Limanda limanda | III b-d |
| Flunder | Platichtys flesus | III b-d |
| Hering | Clupea harengus | III b-c/III d |
| Scholle | Pleuronectes platessa | III b-d |
| Lachs | Salmo salar | III b-d |
| Meerforelle | Salmo trutta | III b-d |
| Sprotte | Sprattus sprattus | III b-d |
| Steinbutt | Psetta maxima | III b-d |
| Aal | Anguilla anguilla | III b-d |
| Barsch | Perca fluviatilis | III d |
| Hecht | Esox lucius | III d |
| Hechtbarsch | Stizostedion lucioperca | III d |
| Renke | Coregonus spp. | III d |
| Blauer Wittling | Micromesistius potassou | III a N |
| Kabeljau | Gadus morhua | III a N/III a S |
| Schellfisch | Melanogrammus aeglefinus | III a N/III a S |
| Seehecht | Merluccius merluccius | III a N/III a S |
| Hering | Clupea harengus | III a N/III a S |
| Makrele | Scomber scombrus | III a N |
| Kaisergranat | Nephrops norvegicus | III a N/III a S |
| Stintdorsch | Trisopterus esmarki | III a N |
| Pandalus | Pandalus borealis | III a N |
| Scholle | Pleuronectes platessa | III a N/III a S |
| Köhler | Pollachius virens | III a N/III a S |
| Sandaal | Ammodytidae | III a N/III a S |
| Seezunge | Sole solea | III a N/III a S |
| Sprotte | Sprattus sprattus | III a N/III a S |
| Scharbe | Limanda limanda | III a N |
| Wittling | Merlangius merlangus | III a N/III a S |
| Skandinavischer Atlantikhering | Clupea harengus | II a, V |
| Kabeljau | Gadus morhua | Teilbereiche I, II |
| Köhler | Pollachius virens | Teilbereiche I, II |
| Garnele | Pandalus borealis | Teilbereiche I, II |
| Grönland-Heilbutt | Reinhartius hippoglossoides | Teilbereiche I, II |
| Schellfisch | Melanogrammus aeglefinus | Teilbereiche I, II |
| Rotbarsch (spp.) | Sebastes spp. | Teilbereiche I, II |
| Blauer Wittling | Micromesistius potassou | IV, VII d |
| Glattbutt | Scophtalmus rhombus | IV, VII d |
| Kabeljau | Gadus morhua | IV, VII d |
| Schellfisch | Melanogrammus aeglefinus | IV, VII d |
| Hering | Clupea harengus | IV/VII d |
| Makrele | Scomber scombrus | IV/VII d |
| Kaisergranat | Nephrops norvegicus | IV |
| Stintdorsch | Trisopterus esmarki | IV |
| Grönlandgarnele | Pandalus borealis | IV |
| Scholle | Pleuronectes platessa | IV, VII d |
| Köhler | Pollachius virens | IV, VII d |
| Sandaal | Ammodytae | IV |
| Seezunge | Solea solea | IV, VII d |
| Sprotte | Sprattus sprattus | IV, VII d |
| Steinbutt | Psetta maxima | IV, VII d |
| Wittling | Merlangius merlangus | IV, VII d |
| Seeteufel | Lophiidae | IV, VII d |
| Goldlachse | Argentinidae | IV |
| Blauling | Molva dypterigia | IV |
| Blaumaul | Helicolenus dactylopterus | IV |
| Katfisch | Anarhichas lupus | IV |
| Scharbe | Limanda limanda | IV, VII d |
| Tiefseehai | IV | |
| Gabeldorsch | Phycis spp. | IV |
| Grönland-Heilbutt | Reinhartius hippoglossoides | IV |
| Seehecht | Merluccius merluccius | IV, VII d |
| Stöcker | Trachurus spp. | IV, VII d |
| Limande | Microstomus kitt | IV, VII d |
| Lengfisch | Molva macrophtalma | IV |
| Migram | Lepidorhombus spp. | IV, VII d |
| Rochen | Rajidae | IV, VII d |
| Nordatlantik-Grenadier | Macrourus berglax | IV |
| Lachs | Salmo salar | IV |
| Seebarsch | Dicentrarchus spp. | IV, VII d |
| Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche | Sebastes spp. | IV |
| Kleinhaie | IV, VII d | |
| Dornhaie | Squalus acanthias | IV, VII d |
| Lumbe | Brosmius brosme | IV |
| Rotzunge | Glyptocephalus cynoglosus | IV |
| Sardelle | Engraulis encrasicolus | VIII/IX a |
| Seeteufel | Lophidae | V b, VI, XII, XIV/VII, VIII abde/VIII c, IX, X |
| Blauer Wittling | Micromesistius potassou | I-IX, XII, XIV |
| Kabeljau | Gadus morhua | VI a, VI b, VII a, VII bc, VII efg, VII hjk, VIII, IX, X, XII, XIV |
| Schellfisch | Melanogrammus aeglefinus | V b, VI, XII, XIV/VI a, VI b, VII a, VII, VIII, IX, X |
| Seehecht | Merluccius merluccius | III a, IV, VI, VII, VIII ab/VIII c, IX a |
| Hering | Clupea harengus | VI a, VII abcj, |
| Stöcker | Trachurus spp. | II a, IVa, V, VI, VII, VIII, IX |
| Makrele | Scomber scombrus | II, III a, IV, V, VI, VII, VIII, IX |
| Migram | Lepidorhombus spp. | V b, VI, XII, XIV, VII, VIII abcde, IX, X |
| Kaisergranat | Nephrops norvegicus | V b, VI, VII a (nicht 33E2-E5), VII bcdejk, VIII abde/VIII c, IX, X |
| Scholle | Pleuronectes platessa | VII a/VII e/VII fg/VII bc, VII hjk, VIII, IX, X |
| Pollack | Pollachius pollachius | alle Bereiche |
| Rochen | Rajidae | alle Bereiche |
| Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche | Sebastes spp. | V a, XII, XIV |
| Köhler | Pollachius virens | V b, VI, XII, XIV/VII, VIII, IX, X |
| Sardine | Sardina pilchardus | VIII, IX |
| Seezunge | Solea solea | VII a/VII e/VII fg/VIII ab/VII bc, VII hjk, IX a |
| Wittling | Merlangius merlangus | V b, VI, XII, XIV, VII a, VII b-k, VIII/IX |
| Rotzunge | Gyptocephalus cynoglossus | VI, VII |
| Schleimköpfe | Beryx spp. | alle Bereiche |
| Goldlachse | Argentina sphyraena | alle Bereiche |
| Blauling | Molva dypterigia | alle Bereiche |
| Blaumaul | Helicolenus dactylopterus | alle Bereiche |
| Lodde | Mallotus villotus | XIV |
| Meeraal | Conger conger | alle Bereiche |
| Krabbe | Cancer pagurus | alle Bereiche |
| Kukuksrochen | Leucoraja naevus | alle Bereiche |
| Tintenfisch | Sepia officinalis | alle Bereiche |
| Golddorsch | Physis spp. | alle Bereiche |
| Grönland-Heilbutt | Reinhartius hippoglossoides | V a, XII, XIV |
| Stöcker (ssp.) | Trachurus spp. | VIII, IX |
| Limande | Microstomus kitt | alle Bereiche |
| Lengfisch | Molva dypterigia | alle Bereiche |
| Hummer | Homarus gammarus | alle Bereiche |
| Adlerfisch | Argyrosoma regium | alle Bereiche |
| Mittelmeer-Stöcker | Trachurus mediterraneus | VIII, IX |
| Krake (Octopus) | Octopus vulgaris | alle Bereiche |
| Kaiserbarsch | Hoplostethus atlanticus | alle Bereiche |
| Andere Tiefseearten | alle Bereiche | |
| Stintdorsch | Trisopterus esmarkii | alle Bereiche |
| Razor-Muschel | Solen spp. | alle Bereiche |
| Streifenbarbe | Mullus barbatus | alle Bereiche |
| Grenadierfisch | Coryphaenoides rupestris | alle Bereiche |
| Lachs | Salmon salar | alle Bereiche |
| Degenfische | Lepidopus caudatus | alle Bereiche |
| Pilgermuscheln | Pecten spp. | alle Bereiche |
| Seebarsch | Dicentrarchus labrax | alle Bereiche |
| Seebrasse | Sparidae | alle Bereiche |
| Garnele | Pandalus borealis, Penaeus spp. | alle Bereiche |
| Spanische Makrele | Scomber japonicus | VIII, IX |
| Dornhai | Squalus spp. | alle Bereiche |
| Kalmar | Loligo vulgaris | alle Bereiche |
| Bastardzunge | Microchirus variegatus | alle Bereiche |
| Wellhornschnecken | Busycon spp. | alle Bereiche |
| Wrackbarsch | Polyprion americanus | X |
| Sardelle | Engraulis encrasicolus | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 |
| Seeteufel (2 sp.) | Lophius piscatorius, L. budegasa | 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 |
| Seehecht | Merluccius merluccius | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 |
| Kaisergranat | Nephrops norvegicus | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 |
| Streifenbarbe (2 sp.) | Mullus surmuletus, M. barbatus | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 |
| Rotgarnele (2 sp.) | Aristeus antennatus, Aristeomorpha foliacea | 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 |
| Sardine | Sardina pilchardus | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 |
| Weiße Geißelgarnele | Penaeus spp. | 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 |
| Gelbstrieme | Boops boops | 3. 1 |
| Klaffmuschel | Veneridae (Callista spp., Ruditapes spp.) | 2.1, 2.2 |
| Tintenfisch | Sepia officinalis | 1.3, 2.1, 3.1 |
| Stöcker | Trachurus trachurus | 1.1, 1.3, 3.1 |
| Makrele | Scomber scombrus | 1.3, 2.2, 3.1 |
| Eledone sp. | E. cirrhosa, E. moschata | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 |
| Krake (Octopus) | Octopus vulgaris | 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 |
| Pagellus sp. | Pagellus sp. | 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 |
| Rochen | Rajidae | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 |
| Kalmar | Loligo vulgaris | 1.3, 2.2, 3.1 |
| Blauer Wittling | Micromesistius potassou | 1.1, 3.1 |
| Goldbrasse | Sparus aurata | 1.2, 3.1 |
| Seezunge | Solea solea | 1.2, 2.1, 3.1 |
| Seebarsch | Dicentrarchus labrax | 1, 2 |
| Meeräschen | Mugilidae | 1.3, 2, 3.1 |
| Laxierfische | Spicara spp. | 1.3, 2.2, 3.1 |
| Sparidae | Diplodus spp. | 1.3, 2.2, 3.1 |
| Furchengarnele | Penaeus kerathurus | 1.3, 2, 3.1 |
| Knurrhahn | Trigla spp. | 1.3, 2.2, 3.1 |
| Kabeljau | Gadus morhua | 2J2KL/3M/3NO/3Ps/ |
| Grönland-Heilbutt | Reinharditius hippoglosus | 3KLMNO/ID |
| Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche | Sebastes spp. | 3M/3LNO/Sa 1 |
| Garnele | Pandalus spp. | 3M/3LN |
| Rauhe Scharbe | Hippoglossoides platessoides | 3LNO/3M |
| Grenadierfische | Macrouridae | Teilbereiche 2 + 3 |
| Rochen | Raja spp. | Teilbereich 3 |
| Rotzunge | Glyptocephalus cynoglossus | 3NO |
| Amerikanische Kliesche | Limanda ferruginea | 3LNO |
| Schwertfisch | Xiphias gladius | Atlantik/Indischer Ozean/Pazifik/Mittelmeer |
| Thun (Gelbflossenthun, Echter Bonito, Großäugiger Thun, Weißer Thun, Roter Thun) | Thunnus albacares; Katsuwonus pelamis: T. obesus; T. alalunga; T. thynnus | Atlantik/Indischer Ozean/Pazifik/Mittelmeer |
| Segelfische | Atlantik/Indischer Ozean/Pazifik/Mittelmeer | |
| Euthynnus, Sarda, Auxix | Euthynnus, Sarda, Auxix | Atlantik/Indischer Ozean/Pazifik/Mittelmeer |
| Haie | Atlantik/Indischer Ozean/Pazifik/Mittelmeer | |
| Seehecht | Merluccius spp. | ATL. EG |
| Krake | Octopus vulgaris | Marokko-Senegal |
| Tiefseegarnele | Parapenaeus longirostris | Marokko-Guinea Bissau |
| Südliche Rosa Geißelgarnele | Penaeus notialis | Mauretanien |
| Sardine | Sardina pilchardus | Mauretanien, ATL. EG |
| Kurzflossen-Haarschwanz | Aphanopus carbo | Madeira |
| Sardelle | Engraulis encrasicolus | Marokko |
| Degenfisch | Lepidopus caudatus | Mauretanien |
| Kalmar | Loligo vulgaris | ATL. EG |
| Pelamide | Sarda sarda | Mauretanien |
| Ohrensardine | Sardinella aurita | Mauretanien, ATL. EG |
| Madeira-Sardinelle | Sardinella maderensis | Mauretanien, ATL. EG |
| Makrele | Scomber japonicus | Madeira, Marokko, Mauretanien |
| Gemeiner Tintenfisch | Sepia hierredda | ATL. EG |
| Flossenfisch | Sparidae, Serranidae, Haemulidae | ATL. EG |
| Stöcker | Trachurus picturatus | Madeira |
| Trachurus trachurus | Mauretanien, Marokko | |
| Trachurus trecae | Mauretanien, Marokko | |
| Degenfisch | Trichiuridae | Marokko |
| Schnapper | Lutianus purpureus | Französisches Departement Guyana AWZ |
| Garnele | Penaeus subtilis | Französisches Departement Guyana AWZ |
| Bändereisfisch | Champsoccephalus gunnari | FAO 58.5.2 Antarktis |
| Antarktischer Zahnfisch | Dissostichus eleginoides | FAO 58.5.2 Antarktis |
| Grenadierfische | Macrouridae | FAO 58.5.2 Antarktis |
| Graue Notothenia | Notothenia squamifrons | FAO 58.5.2 Antarktis |
| Rochen | Raja spp. | FAO 58.5.2 Antarktis |
| Antarktischer Zahnfisch | Dissostichus e. | Argentinien, Falkl. FAO 41 |
| Kingklips | Genypterus blacodes | Argentinien, Falkl. FAO 41 |
| Kurzflossenkalmar | Illex argentinus | Argentinien, Falkl. FAO 41 |
| Kalmar (b. gahi) | Loligo gahi | Argentinien, Falkl. FAO 41 |
| Grenadier | Macrourus sp. | Argentinien, Falkl. FAO 41 |
| Patagonischer Grenadier | Macruronus m. | Argentinien, Falkl. FAO 41 |
| Südlicher Seehecht | Merluccius australis | Argentinien, Falkl. FAO 41 |
| Argentinischer Seehecht | Merluccius hubbsi | Argentinien, Falkl. FAO 41 |
| Südlicher Wittling | Micromesistius a. | Argentinien, Falkl. FAO 41 |
| Notothenia | Notothenia | Argentinien, Falkl. FAO 41 |
| Kurzschwanz-Notothenia | Salilota a. | Argentinien, Falkl. FAO 41 |
| Garnelen | Aristeus varidens | Angola FAO 47 |
| Parapenaeus l. | Angola FAO 47 | |
| Penaeus spp. | Angola FAO 47 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.