ANHANG I VO (EG) 2003/1782
Sektor | Rechtsgrundlage | Anmerkungen |
---|---|---|
Einheitliche Betriebsprämie | Titel III der vorliegenden Verordnung | Produktionsentkoppelte Zahlung (siehe Anhang VI)(*) |
Einheitliche Flächenzahlung | Titel IVa Artikel 143b der vorliegenden Verordnung | Produktionsentkoppelte Zahlung, die alle in diesem Anhang genannten Direktzahlungen ersetzt |
Hartweizen | Titel IV Kapitel 1 der vorliegenden Verordnung | Flächenbezogene Beihilfe (Qualitätsprämie) |
Eiweißpflanzen | Titel IV Kapitel 2 der vorliegenden Verordnung | Flächenbezogene Beihilfe |
Reis | Titel IV Kapitel 3 der vorliegenden Verordnung | Flächenbezogene Beihilfe |
Schalenfrüchte | Titel IV Kapitel 4 der vorliegenden Verordnung | Flächenbezogene Beihilfe |
Energiepflanzen | Titel IV Kapitel 5 der vorliegenden Verordnung | Flächenbezogene Beihilfe |
Kartoffelstärke | Titel IV Kapitel 6 der vorliegenden Verordnung | Produktionsbezogene Beihilfe |
Milch und Milcherzeugnisse | Titel IV Kapitel 7 der vorliegenden Verordnung | Milchprämie und Ergänzungszahlung |
Landwirtschaftliche Kulturpflanzen in Finnland und bestimmten Regionen Schwedens | Titel IV Kapitel 8 der vorliegenden Verordnung(**)(*****) | Spezifische Regionalbeihilfe für landwirtschaftliche Kulturpflanzen |
Saatgut | Titel IV Kapitel 9 der vorliegenden Verordnung(**)(*****) | Produktionsbezogene Beihilfe |
Landwirtschaftliche Kulturpflanzen | Titel IV Kapitel 10 der vorliegenden Verordnung(***)(*****) | Flächenbezogene Beihilfe, einschließlich Stilllegungsausgleich, Grassilagezahlung, Zusatzbeträge(**), Hartweizenzuschlag und Sonderbeihilfe für Hartweizen |
Schafe und Ziegen | Titel IV Kapitel 11 der vorliegenden Verordnung(***)(*****) | Mutterschaf- und Ziegenprämie, Zusatzprämie und bestimmte Ergänzungsbeträge |
Rindfleisch | Titel IV Kapitel 12 der vorliegenden Verordnung(*****) | Sonderprämie(***), Saisonentzerrungsprämie, Mutterkuhprämie (einschließlich der Zahlungen für Färsen und der zusätzlichen nationalen Mutterkuhprämie bei Kofinanzierung)(***), Schlachtprämie(***), Extensivierungsprämie, Ergänzungsbeträge |
Körnerleguminosen | Titel IV Kapitel 13 der vorliegenden Verordnung(*****) | Flächenbezogene Beihilfe |
Besondere Formen der landwirtschaftlichen Tätigkeit und Qualitätsproduktion | Artikel 69 der vorliegenden Verordnung(****) | |
Trockenfutter | Artikel 71 Absatz 2 Unterabsatz 2 der vorliegenden Verordnung(*****) | |
Kleinerzeugerregelung | Artikel 2a der Verordnung (EG) Nr. 1259/1999 | Übergangsweise: flächenbezogene Beihilfe für Betriebsinhaber, die weniger als 1250 EUR erhalten |
Olivenöl | Titel IV Kapitel 10b dieser Verordnung | Flächenbezogene Beihilfen |
Artikel 48a Absatz 11 der Verordnung (EG) Nr. 795/2004 der Kommission (ABl. L 141 vom 30.4.2004, S. 1). | Für Malta und Slowenien im Jahr 2006 | |
Seidenraupen | Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 845/72 | Beihilfe zur Förderung der Zucht |
Bananen | Artikel 12 der Verordnung (EWG) Nr. 404/93 | Produktionsbezogene Beihilfe |
Getrocknete Weintrauben | Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2201/96 | Flächenbezogene Beihilfe |
Tabak | Titel IV Kapitel 10c der vorliegenden Verordnung | Produktionsbezogene Beihilfe |
Hopfen | Titel IV Kapitel 10b dieser Verordnung(***)(*****) | Flächenbezogene Beihilfen |
Artikel 48a Absatz 11 der Verordnung (EG) Nr. 795/2004 | Für Malta und Slowenien im Jahr 2006 | |
Zuckerrüben, Zuckerrohr und Zichorien für die Erzeugung von Zucker oder Inulinsirup |
Titel IV Kapitel 10e dieser Verordnung(*****) Titel IVa Artikel 143ba dieser Verordnung |
Entkoppelte Zahlungen |
Zuckerrüben und Zuckerrohr für die Erzeugung von Zucker | Titel IV Kapitel 10f dieser Verordnung | Produktionsbezogene Beihilfe |
Zur Verarbeitung geliefertes Obst und Gemüse | Titel IV Kapitel 10g der vorliegenden Verordnung | Übergangszahlungen für Obst und Gemüse |
Zur Verarbeitung gelieferte Erdbeeren und Himbeeren | Titel IV Kapitel 10h der vorliegenden Verordnung | Übergangszahlung für Beerenfrüchte |
Obst und Gemüse | Artikel 143bb der vorliegenden Verordnung | Gesonderte Zahlung für Obst und Gemüse |
Posei | Titel III der Verordnung (EG) Nr. 247/2006 des Rates(******) | Direktzahlungen im Sinne von Artikel 2, die im Rahmen der in den Programmen festgelegten Maßnahmen gezahlt werden |
Ägäische Inseln | Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 1405/2006(*******) | Direktzahlungen im Sinne von Artikel 2, die im Rahmen der in den Programmen festgelegten Maßnahmen gezahlt werden |
Ägäische Inseln | Artikel 6(**)(*****), 8, 11 und 12 der Verordnung (EWG) Nr. 2019/93 | Sektoren: Rindfleisch, Kartoffeln; Oliven; Honig |
Baumwolle | Titel IV Kapitel 10a der vorliegenden Verordnung | Flächenbezogene Beihilfe |
Fußnote(n):
- (*)
Ab dem 1. Januar 2005 oder später bei Anwendung des Artikels 71. Für das Jahr 2004 oder später bei Anwendung des Artikels 71 werden die in Anhang VI aufgeführten Direktzahlungen mit Ausnahme von Trockenfutter in den Anhang I übernommen.
- (**)
Im Falle der Anwendung des Artikels 70.
- (***)
Im Falle der Anwendung der Artikel 66, 67, 68 oder 68a.
- (****)
Im Falle der Anwendung des Artikels 69.
- (*****)
Im Falle der Anwendung des Artikels 71.
- (******)
ABl. L 42 vom 14.2.2006, S. 1.
- (*******)
ABl. L 265 vom 26.9.2006, S. 3.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.