ANHANG VIIIa VO (EG) 2003/1782
Nationale Obergrenzen gemäß Artikel 71c
(in 1000 EUR) | ||||||||||||
Kalenderjahr | Bulgarien | Tschechische Republik | Estland | Zypern | Lettland | Litauen | Ungarn | Malta | Rumänien | Polen | Slowenien | Slowakei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 228800 | 23400 | 8900 | 33900 | 92000 | 350800 | 670 | 724600 | 35800 | 97700 | ||
2006 | 294551 | 27300 | 12500 | 43819 | 113847 | 446305 | 830 | 980835 | 44184 | 127213 | ||
2007 | 200384 | 377919 | 40400 | 17660 | 60764 | 154912 | 540286 | 1668 | 441930 | 1263706 | 59026 | 161362 |
2008 | 246766 | 470463 | 50500 | 27167 | 75610 | 193076 | 677521 | 3017 | 532444 | 1579292 | 73618 | 201937 |
2009 | 287399 | 559622 | 60500 | 31670 | 90016 | 230560 | 807366 | 3434 | 623399 | 1877107 | 87942 | 240014 |
2010 | 327621 | 645222 | 70600 | 36173 | 103916 | 267260 | 933966 | 3851 | 712204 | 2162207 | 101959 | 276514 |
2011 | 407865 | 730922 | 80700 | 40676 | 117816 | 303960 | 1060666 | 4268 | 889814 | 2447207 | 115976 | 313114 |
2012 | 488209 | 816522 | 90800 | 45179 | 131716 | 340660 | 1187266 | 4685 | 1067425 | 2732307 | 129993 | 349614 |
2013 | 568553 | 902222 | 100900 | 49682 | 145616 | 377360 | 1313966 | 5102 | 1245035 | 3017407 | 144110 | 386214 |
2014 | 648897 | 902222 | 100900 | 49682 | 145616 | 377360 | 1313966 | 5102 | 1422645 | 3017407 | 144110 | 386214 |
2015 | 729241 | 902222 | 100900 | 49682 | 145616 | 377360 | 1313966 | 5102 | 1600256 | 3017407 | 144110 | 386214 |
2016 und Folgejahre | 809585 | 902222 | 100900 | 49682 | 145616 | 377360 | 1313966 | 5102 | 1777866 | 3017407 | 144110 | 386214 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.