ANHANG XIb VO (EG) 2003/1782
Nationale Grundflächen für landwirtschaftliche Kulturpflanzen und Referenzerträge in den neuen Mitgliedstaaten gemäß den Artikeln 101 und 103
|
Grundfläche (Hektar) |
Referenzerträge (t/ha) |
|
|---|---|---|
| Bulgarien | 2625258 | 2,90 |
| Tschechische Republik | 2253598 | 4,20 |
| Estland | 362827 | 2,40 |
| Zypern | 79004 | 2,30 |
| Lettland | 443580 | 2,50 |
| Litauen | 1146633 | 2,70 |
| Ungarn | 3487792 | 4,73 |
| Malta | 4565 | 2,02 |
| Polen | 9454671 | 3,00 |
| Rumänien | 7012666 | 2,65 |
| Slowenien | 125171 | 5,27 |
| Slowakei | 1003453 | 4,06 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.