ANHANG XIII VO (EG) 2003/1782

STAATLICHE BEIHILFEN IN ZYPERN

Sektor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Getreide (außer Hartweizen) 7920562 6789053 5657544 4526035 3394527 2263018 1131509
Milch und Milcherzeugnisse 5405996 3161383 1405471 1124377 843283 562189 281094
Rindfleisch 227103 194660 162216 129773 97330 64887 0
Schaf- und Ziegenfleisch 3597708 3083750 2569791 2055833 1541875 1027917 513958
Schweinesektor 9564120 8197817 6831514 5465211 4098909 2732606 1366303
Geflügel und Eier 3998310 3427123 2855936 2284749 1713561 1142374 571187
Wein 15077963 12923969 10769974 8615979 6461984 4307990 2153995
Olivenöl 7311000 6266571 5222143 4177714 3133286 2088857 1044429
Weintrauben 3706139 3176691 2647242 2117794 1588345 1058897 529448
Verarbeitete Tomaten 411102 352373 293644 234915 176187 117458 58729
Bananen 445500 381857 318214 254571 190929 127286 63643
Früchte von Laubbäumen einschl. Steinobst 9709806 8322691 6935576 5548461 4161346 2774230 1387115
Insgesamt 67375310 56277938 45669267 36535414 27401560 18267707 9101410

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.