ANHANG III VO (EG) 2003/2327
Anzahl der für die neuen Mitgliedstaaten zur Verfügung stehenden Punkte | ||||
---|---|---|---|---|
Mitgliedstaat | Grundzuteilung für zwölf Monate 2004 | Anteil 2004 (*) | 2005 (**) | 2006 (***) |
Tschechische Republik | 486874 | 324599 | 462531 | 439404 |
Zypern | 3040 | 2027 | 2888 | 2744 |
Estland | 16805 | 11204 | 15965 | 15167 |
Litauen | 42037 | 28026 | 39935 | 37939 |
Lettland | 21669 | 14447 | 20586 | 19556 |
Ungarn | 730208 | 486830 | 693698 | 659013 |
Malta | 14592 | 9728 | 13862 | 13169 |
Polen | 332479 | 221664 | 315855 | 300062 |
Slowakei | 144248 | 96170 | 137036 | 130184 |
Slowenien | 356448 | 237644 | 338626 | 321694 |
Insgesamt EU-10 | 2148400 | 1432338 | 2040980 | 1938931 |
Fußnote(n):
- (*)
Anteil für den Zeitraum vom 1. Mai bis zum 31. Dezember 2004.
- (**)
Grundzuteilung 2004 — 5 %.
- (***)
Zuteilung 2005 - 5 %.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.