ANHANG I VO (EG) 2004/1864
Umfang, laufende Nummer und Geltungszeitraum der Kontingente gemäß Artikel 1 Absatz 1 in Tonnen (Abtropfgewicht) | ||
---|---|---|
Ursprungsland | Laufende Nr. | 1. Januar bis 31. Dezember jedes Jahres |
Bulgarien | 09.4725 | 2887,5 (*) |
Rumänien | 09.4726 | 500 |
China | 09.4157 | 23750 |
Andere Länder | 09.4158 | 3290 |
Fußnote(n):
- (*)
Ab 1. Januar 2006 wird das Kontingent für Bulgarien um jährlich 275 Tonnen erhöht.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.