ANHANG IV VO (EG) 2004/1973
gemäß Artikel 54 Absatz 3 und Artikel 59 Absatz 1 und gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i, Buchstabe c Ziffer i und Buchstabe e Ziffer i
| (ha) | |||
| Region | Alle Kulturen | Davon Mais | Davon Grassilage |
|---|---|---|---|
| Regadío | 1318170 | 379325 | |
| Secano | 7256618 | ||
| Insgesamt | 12399382 | ||
| Grundfläche für Mais | 561320(1) | ||
| Bewässerte Grundfläche | 1094138(1) | ||
| MALTA | 4565(2) | ||
| Azoren | 9700 | ||
| Madeira | |||
|
310 | 290 | |
|
300 | ||
| SLOWENIEN | 125171(2) | ||
Fußnote(n):
- (1)
Einschließlich 256816 ha bewässerte Maisanbaufläche.
- (2)
Gemäß Anhang XIB der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.