ANHANG I VO (EG) 2004/2139
MERKMALSKATALOG FÜR 2005 UND 2007(*)
Erläuterungen:
- —
-
Merkmale, die mit „NE” gekennzeichnet sind, werden in den entsprechenden Mitgliedstaaten als nicht vorhanden oder annähernd null eingestuft.
- —
Merkmale, die mit „NS” gekennzeichnet sind, werden in den entsprechenden Mitgliedstaaten als unbedeutend eingestuft.
BE | CZ | DK | DE | EE | EL | ES | FR | IE | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | SI | SK | FI | SE | UK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Code | |||||||||||||||||||||||||
|
Code | |||||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | NE | ||||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | NE | NE | NE | NE | NE | ||||||||||||||||||||
|
ja/nein | NE | NE | NE | NE | |||||||||||||||||||||
|
ja/nein | |||||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NE | NS | NS | |||||||||||
|
ja/nein | |||||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | |||||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | |||||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | NS | NS | |||||||||||||||||||||||
|
Code | |||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | |||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | |||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NS | NS | NS | NE | NE | NS | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NS | NE | |||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NS | NE | |||||||||||||||||||||||
|
völlig, teilweise, überhaupt nicht | NS | NE | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | |||||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | NS | NS | NE | NS | NS | NS | NE | NS | NS | NE | |||||||||||||||
|
ja/nein | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | |||||||||||||||
Getreide zur Körnergewinnung (einschließlich Saatgut): | ||||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NE | ||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NS | ||||||||||
|
ha/a | NS | NS | NE | ||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NE | ||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NE | ||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NS | ||||||||||||||||
|
ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||||
|
ha/a | NE | ||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NE | ||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NE | NS | |||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NE | NS | NS | NS | NS | NE | NS | ||||||||||||
|
ha/a | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NE | NS | NS | NS | NS | NS | NE | |||||||||||
|
ha/a | |||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NE | NE | NE | ||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NE | NS | NS | ||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NS | NE | NE | NE | |||||||||||
|
ha/a | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NS | NE | NE | NS | NE | NE | |||||||||||||
|
ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NE | |||
|
ha/a | NE | NE | NE | NS | |||||||||||||||||||||
|
ha/a | NS | NS | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NS | |||||||||||||
|
ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NS | NE | NE | NS | |||||||||
|
ha/a | NS | NS | NS | NE | NE | NS | NE | NS | NS | NS | |||||||||||||||
|
ha/a | NS | NS | NE | NS | NE | NE | NE | NS | NS | NS | NS | ||||||||||||||
|
ha/a | NS | NE | NS | NE | NS | NS | NE | NS | NS | NS | |||||||||||||||
|
ha/a | NS | NS | NS | NE | NE | NE | NS | NE | NS | NE | NS | NS | NS | NS | NS | ||||||||||
|
ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NS | NE | NS | ||||||||
|
ha/a | NS | NE | NE | NS | NS | NS | |||||||||||||||||||
|
ha/a | NS | NS | NS | NS | NE | NS | NS | NS | |||||||||||||||||
|
ha/a | |||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NE | NS | |||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NE | ||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NS | ||||||||||||||||||||||||
Blumen und Zierpflanzen (ohne Baumschulen): | ||||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NS | NS | |||||||||||||||||||||||
|
ha/a | |||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NE | ||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | |||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NE | NS | NS | ||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NS | ||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NS | NE | NE | ||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NS | NS | NE | ||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NE | ||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | |||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | ||||||||||||||||||
|
ha/a | NE | ||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NE | ||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |||||||||||||||||||
|
ha/a | |||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | |||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||||
|
ha/a | NS | NS | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NS | NS | NS | NE | NE | NS | ||||||||
|
ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | |||||||
|
ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||||||
|
ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | ||||||
|
ha/a | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |||||||
|
ha/a | NS | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NS | NE | NE | |||||||||||||||
davon Erträge normalerweise bestimmt für: | ||||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NS | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | |||||||||||||
|
ha/a | NS | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NS | NE | NE | |||||||||||
|
ha/a | NS | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NS | NE | NS | NE | NE | NE | ||||||||||
|
ha/a | NS | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NE | |||
|
ha/a | |||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NE | NE | NS | NS | NS | NS | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NS | ||||||||||||
|
ha/a | NS | NE | NE | NS | NS | NS | NE | NE | NS | NS | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NE | ||||||||
|
ha/a | |||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NE | ||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | |||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NE | NS | NE | NE | NE | NE | NS | NE | NE | NS | |||||||||||||||
|
ha/a | NS | NS | NE | NS | NS | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NS | NS | NS | NS | NS | NE | |||||||||||||||||||
|
ha/a | NS | NS | NS | NS | NS | NE | NS | ||||||||||||||||||
|
ha/a | |||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | |||||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NE | NE | |||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NS | NE | NE | NE | NE | ||||||||||||||||||||
|
ha/a | NS | NE | NS | ||||||||||||||||||||||
|
ha/a | NS | NE | |||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | |||||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | |||||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | |||||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | |||||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | |||||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | |||||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | |||||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | |||||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | |||||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | |||||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | |||||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | NS | NS | NS | ||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | NS | NS | NS | ||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | NS | NS | NS | ||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | |||||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | |||||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | |||||||||||||||||||||||||
Geflügel: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | |||||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | |||||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | |||||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | NS | ||||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | NS | NS | NS | ||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | NS | NS | NS | NE | NS | ||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | NS | NS | NS | NS | |||||||||||||||||||||
|
Zahl der Tiere | NS | NS | NS | NS | NS | NE | NE | NS | |||||||||||||||||
|
Zahl der Bienenstöcke | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | ||||||||||||||||
|
ja/nein | NS | NS | NS | NS | NS | NE | NS | ||||||||||||||||||
|
Zahl | |||||||||||||||||||||||||
|
Zahl | |||||||||||||||||||||||||
|
Zahl | |||||||||||||||||||||||||
|
Zahl | NS | ||||||||||||||||||||||||
|
Zahl | NE | ||||||||||||||||||||||||
|
Zahl | |||||||||||||||||||||||||
|
Zahl | |||||||||||||||||||||||||
|
Zahl | NS | ||||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | NS | NS | NE | NE | |||||||||||||||||||||
|
ja/nein | NS | NS | NE | NE | |||||||||||||||||||||
|
ja/nein | NS | NS | NE | NE | NS | ||||||||||||||||||||
|
ja/nein | |||||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | |||||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | |||||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | |||||||||||||||||||||||||
Statistische Informationen werden für jede Person, welche auf dem erhobenen Betrieb arbeitet und zu den folgenden Arbeitskräftekategorien gehört, so erfasst, dass sie untereinander und/oder mit anderen Erhebungsmerkmalen beliebig gekreuzt werden können. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
In diese Kategorie fallen:
| ||||||||||||||||||||||||||
Für jede der oben genannten natürlichen Personen werden folgende Daten erfasst: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ab Erreichen des Alters, in dem die Schulpflicht endet, bis < 25 Jahre, 25—34, 35—44, 45—54, 55—64, 65 und darüber, | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
0 %, > 0—< 25 %, 25—< 50 %, 50—< 75 %, 75—< 100 %, 100 % (Vollzeit) der jährlichen Arbeitszeit einer vollzeitlich beschäftigten landwirtschaftlichen Arbeitskraft. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
In diese Kategorie fallen:
(Die Betriebsleiter, die zugleich alleiniger Betriebsinhaber sind oder die Gesellschafter in einem Gruppenbetrieb (in einer Personengesellschaft), die als Betriebsinhaber identifiziert wurden, werden nur einmal erfasst, nämlich als Betriebsinhaber unter Kategorie L/1). | ||||||||||||||||||||||||||
Für jede der oben genannten Personen werden folgende Daten erfasst: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ab Erreichen des Alters, in dem die Schulpflicht endet, bis < 25 Jahre, 25—34, 35—44, 45—54, 55—64, 65 und darüber, | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
> 0—< 25 %, 25—< 50 %, 50—< 75 %, 75—< 100 %, 100 % (Vollzeit) der jährlichen Arbeitszeit einer vollzeitlich beschäftigten landwirtschaftlichen Arbeitskraft | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
In diese Kategorie fallen Ehegatten von „alleinigen” Betriebsinhabern (die Antwort auf Fragen B.1 a) lautet „ja” ), die weder unter L/1 noch unter L/1 a) erfasst werden (sie sind keine Betriebsleiter: die Antwort auf Frage B/2 b) lautet „nein” ). | ||||||||||||||||||||||||||
Für jede der oben genannten Personen werden folgende Daten erfasst: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ab Erreichen des Alters, in dem die Schulpflicht endet, bis < 25 Jahre, 25—34, 35—44, 45—54, 55—64, 65 und darüber, | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
0 %, > 0—< 25 %, 25—< 50 %, 50—< 75 %, 75—< 100 %, 100 % (Vollzeit) der jährlichen Arbeitszeit einer vollzeitlich beschäftigten landwirtschaftlichen Arbeitskraft. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Informationen über die Zahl der Personen im Betrieb entsprechend den folgenden Klassen sind für jede der oben genannten Kategorien zu erfassen: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ab Erreichen des Alters, in dem die Schulpflicht endet, bis < 25 Jahre, 25—34, 35—44, 45—54, 55—64, 65 und darüber(3), | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
> 0—< 25 %, 25—< 50 %, 50—< 75 %, 75—< 100 %, 100 % (Vollzeit) der jährlichen Arbeitszeit einer vollzeitlich beschäftigten landwirtschaftlichen Arbeitskraft. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Die folgenden Informationen über die Zahl der Personen im Betrieb entsprechend den folgenden Klassen sind für jede der oben genannten Kategorien zu erfassen: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ab Erreichen des Alters, in dem die Schulpflicht endet, bis < 25 Jahre, 25—34, 35—44, 45—54, 55—64, 65 und darüber(3), | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
> 0—< 25 %, 25—< 50 %, 50—< 75 %, 75—< 100 %, 100 % (Vollzeit) der jährlichen Arbeitszeit einer vollzeitlich beschäftigten landwirtschaftlichen Arbeitskraft | ||||||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Arbeitstage | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | |||||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | |||||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Personen | |||||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Personen | |||||||||||||||||||||||||
|
Zahl der Arbeitstage | NE | NS | NS | ||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | NS | NE | |||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | NS | NE | NS | ||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | |||||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | NS | NE | NE | NS | |||||||||||||||||||||
|
ja/nein | NE | ||||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | NS | NE | |||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | |||||||||||||||||||||||||
|
ja/nein | NE |
Fußnote(n):
- (*)
Anmerkung für den Leser: Die Kodierung der Merkmale ist in der langen Geschichte der Betriebsstrukturerhebungen begründet und kann nicht ohne Beeinträchtigung der Vergleichbarkeit der Erhebungen untereinander geändert werden.
- (1)
Die Übermittlung von Informationen über benachteiligte Gebiete (A2) und Berggebiete (A2a) ist fakultativ, wenn für jeden einzelnen Betrieb der Code für die Gemeinde (A1a) angegeben wird. Wird der Gemeindecode (A1a) für den Betrieb nicht angegeben, sind die Informationen über benachteiligte Gebiete (A2) und Berggebiete (A2a) obligatorisch.
- (2)
Angabe fakultativ.
- (3)
In der Erhebung 2007 nicht erfasst.
- (4)
Belgien, die Niederlande und Österreich beziehen die Position G.1 c) „Schalenobst” unter dieser Rubrik ein.
- (5)
Angabe fakultativ.
- (6)
Deutschland kann die Positionen 8 c), 8 d) und 8 e) zusammenfassen.
- (7)
Fakultativ in der Erhebung 2005. In der Erhebung 2007 nicht erfasst.
- (8)
Fakultativ für Mitgliedstaaten, die eine Gesamtschätzung für dieses Merkmal auf regionaler Ebene vorlegen können.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.