ANHANG I VO (EG) 2004/2258
Umrechnungsfaktoren der Erzeugnisse des Anhangs I Abschnitte A, B und C der Verordnung (EG) Nr. 104/2000
Art | Größe(*) | Umrechnungsfaktoren | |
---|---|---|---|
Ausgenommen, mit Kopf(*) | Ganz(*) | ||
Extra, A(*) | Extra, A(*) | ||
Heringe der Art Clupea harengus | 1 | 0,00 | 0,47 |
2 | 0,00 | 0,72 | |
3 | 0,00 | 0,68 | |
4a | 0,00 | 0,43 | |
4b | 0,00 | 0,43 | |
4c | 0,00 | 0,90 | |
5 | 0,00 | 0,80 | |
6 | 0,00 | 0,40 | |
7a | 0,00 | 0,40 | |
7b | 0,00 | 0,36 | |
8 | 0,00 | 0,30 | |
Sardinen der Art Sardina pilchardus | 1 | 0,00 | 0,51 |
2 | 0,00 | 0,64 | |
3 | 0,00 | 0,72 | |
4 | 0,00 | 0,47 | |
Dornhai Squalus acanthias | 1 | 0,60 | 0,60 |
2 | 0,51 | 0,51 | |
3 | 0,28 | 0,28 | |
Katzenhai Scyliorhinus spp. | 1 | 0,64 | 0,60 |
2 | 0,64 | 0,56 | |
3 | 0,44 | 0,36 | |
Rotbarsche Sebastes spp. | 1 | 0,00 | 0,81 |
2 | 0,00 | 0,81 | |
3 | 0,00 | 0,68 | |
Kabeljau der Art Gadus morhua | 1 | 0,72 | 0,52 |
2 | 0,72 | 0,52 | |
3 | 0,68 | 0,40 | |
4 | 0,54 | 0,30 | |
5 | 0,38 | 0,22 | |
Köhler Pollachius virens | 1 | 0,72 | 0,56 |
2 | 0,72 | 0,56 | |
3 | 0,71 | 0,55 | |
4 | 0,61 | 0,30 | |
Schellfisch Melanogrammus aeglefinus | 1 | 0,72 | 0,56 |
2 | 0,72 | 0,56 | |
3 | 0,62 | 0,43 | |
4 | 0,52 | 0,36 | |
Merlan Merlangius merlangus | 1 | 0,66 | 0,50 |
2 | 0,64 | 0,48 | |
3 | 0,60 | 0,44 | |
4 | 0,41 | 0,30 | |
Leng Molva spp. | 1 | 0,68 | 0,56 |
2 | 0,66 | 0,54 | |
3 | 0,60 | 0,48 | |
Makrelen der Art Scomber scombrus | 1 | 0,00 | 0,72 |
2 | 0,00 | 0,71 | |
3 | 0,00 | 0,69 |
Art | Größe(**) | Umrechnungsfaktoren | |
---|---|---|---|
Ausgenommen, mit Kopf(**) | Ganz(**) | ||
Extra, A(**) | Extra, A(**) | ||
Spanische Makrelen der Art Scomber japonicus | 1 | 0,00 | 0,77 |
2 | 0,00 | 0,77 | |
3 | 0,00 | 0,63 | |
4 | 0,00 | 0,47 | |
Sardellen Engraulis spp. | 1 | 0,00 | 0,68 |
2 | 0,00 | 0,72 | |
3 | 0,00 | 0,60 | |
4 | 0,00 | 0,25 | |
Schollen Pleuronectes platessa | 1 | 0,75 | 0,41 |
2 | 0,75 | 0,41 | |
3 | 0,72 | 0,41 | |
4 | 0,52 | 0,34 | |
Seehecht der Art Merluccius merluccius | 1 | 0,90 | 0,71 |
2 | 0,68 | 0,53 | |
3 | 0,68 | 0,52 | |
4 | 0,56 | 0,43 | |
5 | 0,52 | 0,41 | |
Scheefschnut Lepidorhombus spp. | 1 | 0,68 | 0,64 |
2 | 0,60 | 0,56 | |
3 | 0,54 | 0,49 | |
4 | 0,34 | 0,29 | |
Scharben Limanda limanda | 1 | 0,71 | 0,58 |
2 | 0,54 | 0,42 | |
Flundern Platichthys flesus | 1 | 0,66 | 0,58 |
2 | 0,50 | 0,42 | |
Weißer Thun Thunnus alalunga | 1 | 0,90 | 0,81 |
2 | 0,90 | 0,77 | |
Tintenfische Sepia officinalis und Rossia macrosoma | 1 | 0,00 | 0,64 |
2 | 0,00 | 0,64 | |
3 | 0,00 | 0,40 |
Art | Größe(***) | Umrechnungsfaktoren | ||
---|---|---|---|---|
Ganz oder ausgenommen, mit Kopf(***) | Ohne Kopf(***) | |||
Extra, A(***) | Extra, A(***) | |||
Seeteufel Lophius spp. | 1 | 0,61 | 0,77 | |
2 | 0,78 | 0,72 | ||
3 | 0,78 | 0,68 | ||
4 | 0,65 | 0,60 | ||
5 | 0,36 | 0,43 | ||
Alle Aufmachungen | ||||
Extra, A(***) | ||||
Garnelen der Art Crangon crangon | 1 | 0,59 | ||
2 | 0,27 | |||
In Wasser gekocht | Frisch oder gekühlt | |||
Extra, A(***) | Extra, A(***) | |||
Tiefseegarnelen Pandalus borealis | 1 | 0,77 | 0,68 | |
2 | 0,27 | — | ||
Ganz(***) | ||||
Taschenkrebse Cancer pagurus | 1 | 0,72 | ||
2 | 0,54 | |||
Ganz(***) | Schwanz(***) | |||
E'(***) | Extra, A(***) | Extra, A(***) | ||
Kaisergranate Nephrops norvegicus | 1 | 0,86 | 0,86 | 0,81 |
2 | 0,86 | 0,59 | 0,68 | |
3 | 0,77 | 0,59 | 0,50 | |
4 | 0,50 | 0,41 | 0,41 | |
Ausgenommen, mit Kopf(***) | Ganz(***) | |||
Extra, A(***) | Extra, A(***) | |||
Seezungen Solea spp. | 1 | 0,75 | 0,58 | |
2 | 0,75 | 0,58 | ||
3 | 0,71 | 0,54 | ||
4 | 0,58 | 0,42 | ||
5 | 0,50 | 0,33 |
Fußnote(n):
- (*)
Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.
- (**)
Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.
- (***)
Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.