ANHANG II VO (EG) 2004/2258
Gemeinschaftliche Rücknahme- und Verkaufspreise der Erzeugnisse des Anhangs I Abschnitte A, B und C der Verordnung (EG) Nr. 104/2000
Art | Größe(*) | Rücknahmepreise (EUR/t) | |
---|---|---|---|
Ausgenommen, mit Kopf(*) | Ganz(*) | ||
Extra, A(*) | Extra, A(*) | ||
Heringe der Art Clupea harengus | 1 | 0 | 122 |
2 | 0 | 187 | |
3 | 0 | 177 | |
4a | 0 | 112 | |
4b | 0 | 112 | |
4c | 0 | 234 | |
5 | 0 | 208 | |
6 | 0 | 104 | |
7a | 0 | 104 | |
7b | 0 | 94 | |
8 | 0 | 78 | |
Sardinen der Art Sardina pilchardus | 1 | 0 | 299 |
2 | 0 | 376 | |
3 | 0 | 423 | |
4 | 0 | 276 | |
Dornhai Squalus acanthias | 1 | 661 | 661 |
2 | 562 | 562 | |
3 | 308 | 308 | |
Katzenhai Scyliorhinus spp. | 1 | 486 | 455 |
2 | 486 | 425 | |
3 | 334 | 273 | |
Rotbarsche Sebastes spp. | 1 | 0 | 934 |
2 | 0 | 934 | |
3 | 0 | 784 | |
Kabeljau der Art Gadus morhua | 1 | 1163 | 840 |
2 | 1163 | 840 | |
3 | 1098 | 646 | |
4 | 872 | 485 | |
5 | 614 | 355 | |
Köhler Pollachius virens | 1 | 541 | 421 |
2 | 541 | 421 | |
3 | 533 | 413 | |
4 | 458 | 225 | |
Schellfisch Melanogrammus aeglefinus | 1 | 708 | 550 |
2 | 708 | 550 | |
3 | 609 | 423 | |
4 | 511 | 354 | |
Merlan Merlangius merlangus | 1 | 618 | 469 |
2 | 600 | 450 | |
3 | 562 | 412 | |
4 | 384 | 281 | |
Leng Molva spp. | 1 | 813 | 670 |
2 | 789 | 646 | |
3 | 718 | 574 | |
Makrelen der Art Scomber scombrus | 1 | 0 | 226 |
2 | 0 | 223 | |
3 | 0 | 217 | |
Spanische Makrelen der Art Scomber japonicus | 1 | 0 | 233 |
2 | 0 | 233 | |
3 | 0 | 191 | |
4 | 0 | 142 | |
Sardellen Engraulis spp. | 1 | 0 | 864 |
2 | 0 | 914 | |
3 | 0 | 762 | |
4 | 0 | 318 | |
— 1. Januar bis 30. April 2005 | 1 | 809 | 442 |
2 | 809 | 442 | |
3 | 777 | 442 | |
4 | 561 | 367 | |
— 1. Mai bis 31. Dezember 2005 | 1 | 1124 | 615 |
2 | 1124 | 615 | |
3 | 1079 | 615 | |
4 | 779 | 510 | |
Seehecht der Art Merluccius merluccius | 1 | 3358 | 2649 |
2 | 2537 | 1977 | |
3 | 2537 | 1940 | |
4 | 2089 | 1604 | |
5 | 1940 | 1530 | |
Scheefschnut Lepidorhombus spp. | 1 | 1669 | 1571 |
2 | 1472 | 1374 | |
3 | 1325 | 1202 | |
4 | 834 | 712 | |
Scharben Limanda limanda | 1 | 623 | 509 |
2 | 474 | 368 | |
Flundern Platichthys flesus | 1 | 350 | 307 |
2 | 265 | 223 | |
Weißer Thun Thunnus alalunga | 1 | 2264 | 1816 |
2 | 2264 | 1726 | |
Tintenfische Sepia officinalis und Rossia macrosoma | 1 | 0 | 1037 |
2 | 0 | 1037 | |
3 | 0 | 648 | |
Ganz oder ausgenommen, mit Kopf(*) | Ohne Kopf(*) | ||
Extra, A(*) | Extra, A(*) | ||
Seeteufel Lophius spp. | 1 | 1740 | 4519 |
2 | 2225 | 4226 | |
3 | 2225 | 3991 | |
4 | 1854 | 3521 | |
5 | 1027 | 2524 | |
Alle Aufmachungen | |||
Extra, A(*) | |||
Garnelen der Art Crangon crangon | 1 | 1425 | |
2 | 652 | ||
In Wasser gekocht | Frisch oder gekühlt | ||
Extra, A(*) | Extra, A(*) | ||
Tiefseegarnelen Pandalus borealis | 1 | 4863 | 1092 |
2 | 1705 | — |
Art | Größe(*) | Verkaufspreise (EUR/t) | ||
---|---|---|---|---|
Ganz(*) | ||||
Taschenkrebse Cancer pagurus | 1 | 1253 | ||
2 | 940 | |||
Ganz(*) | Schwanz(*) | |||
E'(*) | Extra, A(*) | Extra, A(*) | ||
Kaisergranate Nephrops norvegicus | 1 | 4613 | 4613 | 3449 |
2 | 4613 | 3165 | 2895 | |
3 | 4130 | 3165 | 2129 | |
4 | 2682 | 2199 | 1746 | |
Ausgenommen, mit Kopf(*) | Ganz(*) | |||
Extra, A(*) | Extra, A(*) | |||
Seezungen Solea spp. | 1 | 4960 | 3836 | |
2 | 4960 | 3836 | ||
3 | 4695 | 3571 | ||
4 | 3836 | 2777 | ||
5 | 3307 | 2182 |
Fußnote(n):
- (*)
Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.