ANHANG I VO (EG) 2005/1043
| KN-Code | Warenbezeichnung |
|---|---|
| ex04021019 | Milch in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von 1,5 GHT oder weniger (Produktgruppe 2) |
| ex04022119 | Milch in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von 26 GHT (Produktgruppe 3) |
ex04041002 bis ex04041016 |
Molke in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln (Produktgruppe 1) |
| ex040510 | Butter, mit einem Fettgehalt von 82 GHT (Produktgruppe 6) |
| ex04070030 | Vogeleier in der Schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht, andere als Bruteier |
| ex0408 | Vogeleier, nicht in der Schale, und Eigelb für den menschlichen Gebrauch, frisch, getrocknet, gefroren oder anders haltbar gemacht, ungesüßt |
| 10011000 | Hartweizen |
| 10019099 | Weichweizen und Mengkorn, anderer als zur Aussaat |
| 10020000 | Roggen |
| 10030090 | Gerste, andere als zur Aussaat |
| 10040000 | Hafer |
| 10059000 | Mais, anderer als zur Aussaat |
| ex100630 | vollständig geschliffener Reis |
| 10064000 | Bruchreis |
| 10070090 | Körnersorghum, anderes als Hybrid-Körnersorghum zur Aussaat |
| 17019910 | Weißzucker |
| ex17021900 | Lactose mit einem Gehalt von 98,5 GHT Lactose in der Trockenmasse |
| 1703 | Melassen aus der Gewinnung oder Raffination von Zucker |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.