ANHANG II VO (EG) 2005/430
Bezeichnung | Spalte | Periodizität | Code | Beschreibung | Filter/Erläuterungen |
---|---|---|---|---|---|
HHSEQNUM | 1/2 | VIERTELJÄHRLICH | Laufende Nummer im Haushalt (sollte für alle Wellen unverändert bleiben) | Alle | |
01—98 | 2-stellige laufende Nummer, die jedem Haushaltsmitglied zugewiesen wird | ||||
HHLINK | 3 | JÄHRLICH | Beziehung zur Bezugsperson im Haushalt | HHTYPE = 1, 3 | |
1 | Bezugsperson | ||||
2 | Ehepartner (oder Lebenspartner) der Bezugsperson | ||||
3 | Kind der Bezugsperson (oder des Ehepartners bzw. Lebenspartners) | ||||
4 | Verwandter der Bezugsperson (oder des Ehepartners bzw. des Lebenspartners) in aufsteigender Linie | ||||
5 | Sonstiger Verwandter | ||||
6 | Sonstige | ||||
9 | Entfällt (kein privater Haushalt) | ||||
HHSPOU | 4/5 | JÄHRLICH | Laufende Nummer des Ehepartners bzw. Lebenspartners | HHTYPE = 1, 3 | |
01—98 | Laufende Nummer des Ehepartners bzw. Lebenspartners im Haushalt | ||||
99 | Entfällt (Person gehört keinem privaten Haushalt an oder hat keinen Ehe- bzw. Lebenspartner, oder der Partner gehört nicht zu diesem privaten Haushalt.) | ||||
HHFATH | 6/7 | JÄHRLICH | Laufende Nummer des Vaters | HHTYPE = 1, 3 | |
01—98 | Laufende Nummer des Vaters im Haushalt | ||||
99 | Entfällt (Person gehört keinem privaten Haushalt an, oder der Vater gehört nicht zu diesem privaten Haushalt.) | ||||
HHMOTH | 8/9 | JÄHRLICH | Laufende Nummer der Mutter | HHTYPE = 1, 3 | |
01—98 | Laufende Nummer der Mutter im Haushalt | ||||
99 | Entfällt (Person gehört keinem privaten Haushalt an, oder die Mutter gehört diesem privaten Haushalt nicht an.) | ||||
SEX | 10 | VIERTELJÄHRLICH | Geschlecht | Alle | |
1 | Männlich | ||||
2 | Weiblich | ||||
YEARBIR | 11/14 | VIERTELJÄHRLICH |
Geburtsjahr Geburtsjahr 4-stellig eintragen |
Alle | |
DATEBIR | 15 | VIERTELJÄHRLICH | Geburtsdatum in Bezug auf das Ende des Berichtszeitraums | Alle | |
1 | Der Geburtstag liegt zwischen dem 1. Januar und dem Ende der Berichtswoche. | ||||
2 | Der Geburtstag liegt nach dem Ende der Berichtswoche. | ||||
MARSTAT | 16 | JÄHRLICH | Familienstand | Alle | |
1 | Ledig | ||||
2 | Verheiratet | ||||
3 | Verwitwet | ||||
4 | Geschieden oder getrennt lebend | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
NATIONAL | 17/18 | VIERTELJÄHRLICH |
Nationalität Zur Kodierung vgl. ISO-Länderklassifikation |
Alle | |
YEARESID | 19/20 | JÄHRLICH | Dauer des Aufenthalts im Land | Alle | |
00 | In diesem Land geboren | ||||
01—99 | Dauer des Aufenthalts im Land (Jahre) | ||||
Blanko | Ohne Angabe | ||||
COUNTRYB | 21/22 | VIERTELJÄHRLICH |
Geburtsland Zur Kodierung vgl. ISO-Länderklassifikation |
YEARESID≠00 | |
99 | Entfällt (Spalte 19/20 = 00) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
PROXY | 23 | VIERTELJÄHRLICH | Art der Beteiligung an der Erhebung | Alle Personen, die mindestens 15 Jahre alt sind | |
1 | Unmittelbare Beteiligung | ||||
2 | Beteiligung über ein anderes Haushaltsmitglied | ||||
9 | Entfällt (Kind jünger als 15 Jahre) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
WSTATOR | 24 | VIERTELJÄHRLICH | Erwerbsstatus in der Berichtswoche | Alle Personen, die mindestens 15 Jahre alt sind | |
1 | Arbeitete mindestens 1 Stunde gegen Entgelt oder zur Erzielung eines Gewinns (einschließlich mithelfender Familienangehöriger, jedoch ausschließlich Wehr- oder Zivildienstleistender) | ||||
2 | Arbeitete nicht, hatte aber eine Stelle oder einen Gewerbebetrieb, von der/dem er/sie in der Berichtswoche abwesend war (einschließlich mithelfender Familienangehöriger, jedoch ausschließlich Wehr- oder Zivildienstleistender) | ||||
3 | Arbeitete aufgrund vorübergehender Entlassung (lay-off) nicht | ||||
4 | Leistete Wehr- oder Zivildienst | ||||
5 | Andere Personen (im Alter von 15 Jahren und darüber), die in der Berichtswoche weder arbeiteten noch eine Stelle oder einen Gewerbebetrieb hatten | ||||
9 | Entfällt (Kind jünger als 15 Jahre) | ||||
NOWKREAS | 25/26 | VIERTELJÄHRLICH | Grund dafür, dass trotz vorhandener Stelle nicht gearbeitet wurde | WSTATOR = 2 | |
00 | Schlechtes Wetter | ||||
01 | Kurzarbeit aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen | ||||
02 | Arbeitsstreitigkeiten | ||||
03 | Allgemeine oder berufliche Aus- oder Fortbildung | ||||
04 | Krankheit, Unfall oder vorübergehende Behinderung | ||||
05 | Mutterschaftsurlaub | ||||
06 | Erziehungsurlaub | ||||
07 | Urlaub | ||||
08 | Ausgleichsurlaub (im Rahmen eines Arbeitszeitkontos oder einer vertraglichen Jahresarbeitszeit) | ||||
09 | Sonstige Gründe (z. B. persönliche oder familiäre Verpflichtungen) | ||||
99 | Entfällt (WSTATOR = 1, 3—5, 9) | ||||
STAPRO | 27 | VIERTELJÄHRLICH | Stellung im Beruf | WSTATOR = 1, 2 | |
1 | Selbständiger mit Arbeitnehmern | ||||
2 | Selbständiger ohne Arbeitnehmer | ||||
3 | Arbeitnehmer | ||||
4 | Mithelfender Familienangehöriger | ||||
9 | Entfällt (WSTATOR = 3—5, 9) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
SIGNISAL | 28 | VIERTELJÄHRLICH | Anhaltender Eingang von Löhnen und Gehältern | (WSTATOR = 2 oder 3) und NOWKREAS ≠ 04 und NOWKREAS ≠ 05 und STAPRO = 3 | |
1 | Bis zu 3 Monate abwesend | ||||
2 | Mehr als 3 Monate abwesend und Bezug von Lohn, Gehalt oder sozialer Unterstützung von mindestens der Hälfte des Gehalts | ||||
3 | Mehr als 3 Monate abwesend und Bezug von Lohn, Gehalt oder sozialer Unterstützung von weniger als der Hälfte des Gehalts | ||||
4 | Weiß nicht | ||||
9 | Entfällt (WSTATOR ≠ 2, 3 or NOWKREAS = 04 und NOWKREAS = 05 oder STAPRO ≠ 3) | ||||
NACE3D | 29/31 | VIERTELJÄHRLICH |
Wirtschaftszweig der örtlichen Einheit Kodierung nach NACE Rev. 2 mit 2 oder nach Möglichkeit 3 Stellen |
WSTATOR = 1, 2 | |
000 | Entfällt (WSTATOR = 3—5, 9) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
ISCO4D | 32/35 | VIERTELJÄHRLICH |
Beruf Kodierung nach ISCO 88 (COM) mit 3 oder nach Möglichkeit 4 Stellen |
WSTATOR = 1, 2 | |
9999 | Entfällt (WSTATOR = 3—5, 9) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
SUPVISOR | 36 | JÄHRLICH | Leitungsfunktionen | STAPRO = 3 | |
1 | Ja | ||||
2 | Nein | ||||
9 | STAPRO ≠ 3 | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
SIZEFIRM | 37/38 | JÄHRLICH | Zahl der Personen, die in der örtlichen Einheit arbeiten | STAPRO = 1, 3, 4, blanko | |
01—10 | Genaue Angabe der Zahl der Personen, wenn zwischen 1 und 10 | ||||
11 | 11—19 Personen | ||||
12 | 20—49 Personen | ||||
13 | 50 und mehr Personen | ||||
14 | Genaue Zahl unbekannt, aber weniger als 11 Personen | ||||
15 | Genaue Zahl unbekannt, aber mehr als 10 Personen | ||||
99 | Entfällt (STAPRO = 2,9) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
COUNTRYW | 39/40 | VIERTELJÄHRLICH |
Land der Arbeitsstätte Zur Kodierung vgl. ISO-Länderklassifikation |
WSTATOR = 1, 2 | |
99 | Entfällt (WSTATOR = 3—5, 9) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
REGIONW | 41/42 | VIERTELJÄHRLICH |
Region der Arbeitsstätte NUTS 2 |
WSTATOR = 1, 2 | |
99 | Ohne Angabe (WSTATOR = 3—5, 9) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
YSTARTWK | 43/46 | VIERTELÄHRLICH |
Jahr der Aufnahme der Tätigkeit für diesen Arbeitgeber oder als Selbständiger Jeweiliges Jahr 4-stellig eintragen |
WSTATOR = 1, 2 | |
9999 | Entfällt (WSTATOR = 3—5, 9) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
MSTARTWK | 47/48 | VIERTELJÄHRLICH | Monat der Aufnahme der Tätigkeit für diesen Arbeitgeber oder als Selbständiger | YSTARTWK ≠ 9999, blanko und REFYEAR-YSTARTWK < = 2 | |
01—12 | Zahl des jeweiligen Monats eintragen | ||||
99 | Entfällt (YSTARTWK = 9999, blanko oder Spalte REFYEAR-YSTARTWK>2) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
WAYJFOUN | 49 | JÄHRLICH | Beteiligung der öffentlichen Arbeitsverwaltung zu irgendeinem Zeitpunkt an der Suche nach der derzeitigen Tätigkeit | STAPRO = 3 und Aufnahme der Tätigkeit in den vergangenen 12 Monaten | |
0 | Nein | ||||
1 | Ja | ||||
9 | STAPRO ≠ 3 oder Aufnahme der Tätigkeit vor mehr als einem Jahr | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
FTPT | 50 | VIERTELJÄHRLICH | Vollzeit-/Teilzeittätigkeit | WSTATOR = 1, 2 | |
1 | Vollzeittätigkeit | ||||
2 | Teilzeittätigkeit | ||||
9 | WSTATOR ≠ 1, 2 | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
FTPTREAS | 51 | JÄHRLICH |
Gründe für die Teilzeittätigkeit Aufnahme der Teilzeittätigkeit aus folgendem Grund: |
FTPT = 2 | |
1 | Allgemeine oder berufliche Aus- oder Fortbildung | ||||
2 | Eigene Krankheit oder Behinderung | ||||
3 | Betreuung von Kindern oder behinderten Erwachsenen | ||||
4 | Sonstige persönliche oder familiäre Gründe | ||||
5 | Keine Vollzeittätigkeit gefunden | ||||
6 | Sonstige Gründe | ||||
9 | Entfällt (FTPT ≠ 2) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
TEMP | 52 | VIERTELJÄHRLICH | Unbefristete/befristete Tätigkeit | STAPRO = 3 | |
1 | Unbefristete Tätigkeit oder unbefristeter Arbeitsvertrag | ||||
2 | Befristete Tätigkeit oder befristeter Arbeitsvertrag | ||||
9 | Entfällt (STAPRO ≠ 3) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
TEMPREAS | 53 | JÄHRLICH |
Gründe für befristete Tätigkeit oder befristeten Arbeitsvertrag Befristete Tätigkeit oder befristeter Arbeitsvertrag aus folgendem Grund: |
TEMP = 2 | |
1 | Vertrag über eine Ausbildungsphase (Auszubildende, Firmenpraktikanten, Assistenten in Forschungsinstituten usw.) | ||||
2 | Keine unbefristete Tätigkeit gefunden | ||||
3 | Keine unbefristete Tätigkeit gewünscht | ||||
4 | Probezeit-Arbeitsvertrag | ||||
9 | Entfällt (TEMP ≠ 2) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
TEMPDUR | 54 | VIERTELJÄHRLICH | Dauer/Laufzeit der befristeten Tätigkeit/des befristeten Arbeitsvertrags insgesamt | TEMP = 2 | |
1 | Weniger als ein Monat | ||||
2 | 1 bis 3 Monate | ||||
3 | 4 bis 6 Monate | ||||
4 | 7 bis 12 Monate | ||||
5 | 13 bis 18 Monate | ||||
6 | 19 bis 24 Monate | ||||
7 | 25 bis 36 Monate | ||||
8 | Mehr als 3 Jahre | ||||
9 | Entfällt (TEMP ≠ 2) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
TEMPAGCY | 55 | JÄHRLICH | Vertrag mit einer Zeitarbeitsvermittlung | STAPRO = 3 | |
0 | Nein | ||||
1 | Ja | ||||
9 | Entfällt (STAPRO ≠ 3) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
SHIFTWK | 56 | JÄHRLICH | Schichtarbeit | STAPRO = 3 | |
1 | Leistet Schichtarbeit | ||||
3 | Leistet nie Schichtarbeit | ||||
9 | Entfällt (STAPRO ≠ 3) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
EVENWK | 57 | JÄHRLICH | Abendarbeit | WSTATOR = 1 oder WSTATOR = 2 | |
1 | Arbeitet gewöhnlich abends | ||||
2 | Arbeitet manchmal abends | ||||
3 | Arbeitet nie abends | ||||
9 | Entfällt (WSTATOR = 3—5,9) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
NIGHTWK | 58 | JÄHRLICH | Nachtarbeit | WSTATOR = 1 oder WSTATOR = 2 | |
1 | Arbeitet gewöhnlich nachts | ||||
2 | Arbeitet manchmal nachts | ||||
3 | Arbeitet nie nachts | ||||
9 | Entfällt (WSTATOR = 3—5,9) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
SATWK | 59 | JÄHRLICH | Samstagsarbeit | WSTATOR = 1 oder WSTATOR = 2 | |
1 | Arbeitet gewöhnlich samstags | ||||
2 | Arbeitet manchmal samstags | ||||
3 | Arbeitet nie samstags | ||||
9 | Entfällt (WSTATOR = 3—5, 9) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
SUNWK | 60 | JÄHRLICH | Sonntagsarbeit | WSTATOR = 1 oder WSTATOR = 2 | |
1 | Arbeitet gewöhnlich sonntags | ||||
2 | Arbeitet manchmal sonntags | ||||
3 | Arbeitet nie sonntags | ||||
9 | Entfällt (WSTATOR = 3—5, 9) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
HWUSUAL | 61/62 | VIERTELJÄHRLICH | Zahl der in der Haupttätigkeit normalerweise geleisteten Wochenarbeitsstunden | WSTATOR = 1, 2 | |
00 | Normalerweise geleistete Arbeitszeit kann nicht angegeben werden, da sie von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat beträchtlich schwankt. | ||||
01—98 | Zahl der in der Haupttätigkeit normalerweise geleisteten Arbeitsstunden | ||||
99 | Entfällt (WSTATOR = 3—5, 9) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
HWACTUAL | 63/64 | VIERTELJÄHRLICH | Zahl der in der Berichtswoche in der Haupttätigkeit tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden | WSTATOR = 1, 2 | |
00 | Hatte eine Stelle oder einen Gewerbebetrieb, arbeitete in der Berichtswoche jedoch nicht (WSTATOR = 2) | ||||
01—98 | Zahl der in der Berichtswoche in der Haupttätigkeit tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden | ||||
99 | Entfällt (WSTATOR = 3—5, 9) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
HWOVERP | 65/66 | VIERTELJÄHRLICH | Bezahlte Überstunden in der Berichtswoche in der Haupttätigkeit | STAPRO = 3 | |
00—98 | Zahl der bezahlten Überstunden | ||||
99 | Entfällt (STAPRO ≠ 3) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
HWOVERPU | 67/68 | VIERTELJÄHRLICH | Unbezahlte Überstunden in der Berichtswoche | STAPRO = 3 | |
00—98 | Zahl der unbezahlten Überstunden | ||||
99 | Entfällt (STAPRO ≠ 3) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
HOURREAS | 69/70 | VIERTELJÄHRLICH | Hauptgrund für die Abweichung der in der Berichtswoche tatsächlich geleisteten Arbeitszeit von der normalen Arbeitszeit | HWUSUAL = 00—98 und HWACTUAL = 01—98 | |
Grund dafür, dass mehr als die normale Arbeitszeit geleistet wurde | |||||
01 | — variable Arbeitszeit (z. B. Gleitzeit) | ||||
16 | — Überstunden | ||||
02 | — sonstige Gründe | ||||
Grund dafür, dass weniger als die normale Arbeitszeit geleistet wurde: | |||||
03 | — schlechtes Wetter | ||||
04 |
|
||||
05 | — Arbeitsstreitigkeiten | ||||
06 | — allgemeine oder berufliche Aus- oder Fortbildung | ||||
07 | — variable Arbeitszeit (z. B. Gleitzeit) | ||||
08 |
|
||||
09 | — Mutterschafts- oder Erziehungsurlaub | ||||
10 |
|
||||
11 | — Jahresurlaub | ||||
12 | — Feiertage | ||||
13 |
|
||||
14 |
|
||||
15 | — sonstige Gründe | ||||
97 | Hat in der Berichtswoche die normale Arbeitszeit geleistet (HWUSUAL = HWACTUAL = 01—98) | ||||
98 | Arbeitszeit schwankte von Woche zu Woche oder Monat zu Monat beträchtlich, ohne dass ein Grund für die Abweichung angegeben wurde (HWUSUAL = 00 und HOURREAS # 1—16) | ||||
99 | Entfällt (WSTATOR = 2—5,9 oder HWUSUAL = blanko oder HWACTUAL = blanko) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
WISHMORE | 71 | VIERTELJÄHRLICH | Wunsch, normalerweise mehr als die gegenwärtige Stundenzahl zu arbeiten | (WSTATOR = 1 oder WSTATOR = 2) | |
0 | Nein | ||||
1 | Ja | ||||
9 | Entfällt (WSTATOR = 3—5, 9) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
WAYMORE | 72 | JÄHRLICH | Gewünschte Art der Erhöhung der Stundenzahl | WISHMORE = 1 | |
1 | Durch Aufnahme einer zusätzlichen Tätigkeit | ||||
2 | Durch Aufnahme einer Tätigkeit mit einer höheren Stundenzahl als in der gegenwärtigen Tätigkeit | ||||
3 | Nur im Rahmen der gegenwärtigen Tätigkeit | ||||
4 | Unter Nutzung aller hier aufgeführten Möglichkeiten | ||||
9 | Entfällt (WISHMORE ≠ 1) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
HWWISH | 73/74 | VIERTELJÄHRLICH | Gewünschte Gesamtarbeitszeit | WSTATOR = 1 oder WSTATOR = 2 | |
01—98 | Gewünschte Gesamtarbeitszeit in Stunden | ||||
99 | Entfällt (WSTATOR = 3—5, 9) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
HOMEWK | 75 | JÄHRLICH | Arbeit zu Hause | WSTATOR = 1 oder WSTATOR = 2 | |
1 | Arbeitet hauptsächlich zu Hause | ||||
2 | Arbeitet manchmal zu Hause | ||||
3 | Arbeitet nie zu Hause | ||||
9 | Entfällt (WSTATOR = 3—5, 9) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
LOOKOJ | 76 | VIERTELJÄHRLICH | Suche nach einer anderen Tätigkeit | WSTATOR = 1 oder WSTATOR = 2 | |
0 | Sucht nicht nach einer anderen Tätigkeit | ||||
1 | Sucht nach einer anderen Tätigkeit | ||||
9 | Entfällt (WSTATOR = 3—5, 9) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
LOOKREAS | 77 | JÄHRLICH | Gründe für die Suche nach einer anderen Tätigkeit | LOOKOJ = 1 | |
1 |
|
||||
2 |
|
||||
3 |
|
||||
4 |
|
||||
5 |
|
||||
6 |
|
||||
7 | — sonstige Gründe | ||||
9 | — Entfällt (LOOKOJ ≠ 1) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
EXIST2J | 78 | VIERTELJÄHRLICH | Vorhandensein einer zweiten Stelle/eines zweiten Gewerbebetriebs | WSTATOR = 1 oder WSTATOR = 2 | |
1 | Hatte in der Berichtswoche nur eine Stelle/einen Gewerbebetrieb | ||||
2 | Hatte in der Berichtswoche mehr als eine Stelle/einen Gewerbebetrieb (und zwar nicht aufgrund eines Wechsels der Tätigkeit) | ||||
9 | Entfällt (WSTATOR = 3—5, 9) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
STAPRO2J | 79 | VIERTELJÄHRLICH | Stellung im Beruf (in der zweiten Tätigkeit) | EXIST2J = 2 | |
1 | Selbständiger mit Arbeitnehmern | ||||
2 | Selbständiger ohne Arbeitnehmer | ||||
3 | Arbeitnehmer | ||||
4 | Mithelfender Familienangehöriger | ||||
9 | Entfällt (EXIST2J = 1, 9, blanko) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
NACE2J2D | 80/81 | VIERTELJÄHRLICH |
Wirtschaftszweig der örtlichen Einheit (in der zweiten Tätigkeit) NACE Rev. 2 |
EXIST2J = 2 | |
00 | Entfällt (EXIST2J = 1, 9, blanko) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
HWACTUA2 | 82/83 | VIERTELJÄHRLICH | Zahl der in der Berichtswoche in der zweiten Tätigkeit tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden | EXIST2J = 2 | |
00 | Hat in der Berichtswoche nicht in der zweiten Tätigkeit gearbeitet | ||||
01—98 | Zahl der in der Berichtswoche in der zweiten Tätigkeit tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden | ||||
99 | Entfällt (EXIST2J = 1, 9, blanko) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
EXISTPR | 84 | VIERTELJÄHRLICH | Frühere Erwerbstätigkeit | WSTATOR = 3—5 | |
0 | War noch nie erwerbstätig (reine Gelegenheitsarbeiten, z. B. Ferienjobs, sowie Wehr- oder Zivildienst sind nicht als Erwerbstätigkeit anzusehen). | ||||
1 | War bereits erwerbstätig (reine Gelegenheitsarbeiten, z. B. Ferienjobs, sowie Wehr- oder Ersatzdienst sind nicht als Erwerbstätigkeit anzusehen). | ||||
9 | Entfällt (WSTATOR = 1, 2 oder 9) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
YEARPR | 85/88 | VIERTELJÄHRLICH |
Jahr der letzten Tätigkeit Jahr der letzten Tätigkeit 4-stellig eintragen |
EXISTPR = 1 | |
9999 | Entfällt (EXISTPR = 0, 9, blanko) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
MONTHPR | 89/90 | VIERTELJÄHRLICH | Monat der letzten Tätigkeit | YEARPR ≠ 9999 blanko und (REFYEAR-YEARPR) < = 2 | |
01—12 | Nummer des Monats der letzten Tätigkeit eintragen | ||||
99 | Entfällt (YEARPR = 9999, blanko oder REFYEAR-YEARPR>2) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
LEAVREAS | 91/92 | JÄHRLICH | Hauptgrund für Beendigung der letzten Tätigkeit | EXISTPR = 1 und REFYEAR-YEARPR<8 | |
00 | Entlassung | ||||
01 | Ende der befristeten Tätigkeit | ||||
02 | Betreuung von Kindern oder behinderten Erwachsenen | ||||
03 | Sonstige persönliche oder familiäre Gründe | ||||
04 | Eigene Krankheit oder Behinderung | ||||
05 | Allgemeine oder berufliche Aus- oder Fortbildung | ||||
06 | Vorruhestand | ||||
07 | Normaler Ruhestand | ||||
08 | Wehr- oder Zivildienst | ||||
09 | Sonstige Gründe | ||||
99 | Entfällt (EXISTPR = 0, 9, blanko, oder EXISTPR = 1 und keine Erwerbstätigkeit in den vergangenen 8 Jahren) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
STAPROPR | 93 | VIERTELJÄHRLICH nur bei Erwerbstätigkeit in den letzten 12 Monaten ansonsten JÄHRLICH | Stellung im Beruf in der letzten Tätigkeit | EXISTPR = 1 und REFYEAR-YEARPR<8 | |
1 | Selbständiger mit Arbeitnehmern | ||||
2 | Selbständiger ohne Arbeitnehmer | ||||
3 | Arbeitnehmer | ||||
4 | Mithelfender Familienangehöriger | ||||
9 | Entfällt (EXISTPR = 0, 9, blanko, oder EXISTPR = 1 und keine Erwerbstätigkeit in den vergangenen 8 Jahren) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
NACEPR2D | 94/95 | VIERTELJÄHRLICH nur bei Erwerbstätigkeit in den letzten 12 Monaten ansonsten JÄHRLICH | Wirtschaftszweig der örtlichen Einheit, in der zuletzt gearbeitet wurde | EXISTPR = 1 und REFYEAR-YEARPR<8 | |
NACE Rev. 2 | |||||
00 | Entfällt (EXISTPR = 0, 9, blanko, oder EXISTPR = 1 und keine Erwerbstätigkeit in den vergangenen 8 Jahren) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
ISCOPR3D | 96/98 | VIERTELJÄHRLICH nur bei Erwerbstätigkeit in den letzten 12 Monaten ansonsten JÄHRLICH |
In der letzten Tätigkeit ausgeübter Beruf ISCO88 (COM) |
EXISTPR = 1 und REFYEAR-YEARPR<8 | |
999 | Entfällt (EXISTPR = 0, 9, blanko, oder EXISTPR = 1 und keine Erwerbstätigkeit in den vergangenen 8 Jahren) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
SEEKWORK | 99 | VIERTELJÄHRLICH | Arbeitsuche in den letzten 4 Wochen | (WSTATOR = 3—5 oder SIGNISAL = 3) und Alter <75 | |
1 | Hat bereits eine Tätigkeit gefunden, die spätestens innerhalb von 3 Monaten aufgenommen wird | ||||
2 | Hat bereits eine Tätigkeit gefunden, die später als in 3 Monaten aufgenommen wird, und ist nicht auf Arbeitsuche | ||||
3 | Ist nicht auf Arbeitsuche und hat keine Tätigkeit gefunden, die später aufgenommen wird | ||||
4 | Ist auf Arbeitsuche | ||||
9 | Entfällt (WSTATOR = 1, 2 oder 9 und SIGNISAL ≠ 3) oder Alter gleich oder größer 75 | ||||
SEEKREAS | 100 | JÄHRLICH |
Gründe dafür, dass keine Arbeit gesucht wird Ist aus folgenden Gründen nicht auf Arbeitsuche: |
SEEKWORK = 3 | |
1 |
|
||||
2 | — eigene Krankheit oder Behinderung | ||||
3 |
|
||||
4 |
|
||||
5 | — allgemeine oder berufliche Aus- oder Fortbildung | ||||
6 | — Ruhestand | ||||
7 | — glaubt, dass es keine Arbeit gibt | ||||
8 | — sonstige Gründe | ||||
9 | Entfällt (SEEKWORK ≠ 3) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
SEEKTYPE | 101 | VIERTELJÄHRLICH | Art der gesuchten (oder gefundenen) Arbeit | SEEKWORK = 1, 2, 4 oder LOOKOJ = 1 | |
Gesucht (für SEEKWORK = 1, 2 gefunden) wird/wurde eine Tätigkeit: | |||||
1 | als Selbständiger | ||||
als Arbeitnehmer: | |||||
2 |
|
||||
3 |
|
||||
4 |
|
||||
5 |
|
||||
6 |
|
||||
9 | Entfällt (WSTATOR = 9 oder SEEKWORK = 3 oder LOOKOJ = 0, blanko) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
SEEKDUR | 102 | VIERTELJÄHRLICH | Dauer der Arbeitsuche | SEEKWORK = 1, 4 oder LOOKOJ = 1 | |
0 | Suche noch nicht aufgenommen | ||||
1 | Weniger als 1 Monat | ||||
2 | 1 bis 2 Monate | ||||
3 | 3 bis 5 Monate | ||||
4 | 6 bis 11 Monate | ||||
5 | 12 bis 17 Monate | ||||
6 | 18 bis 23 Monate | ||||
7 | 24 bis 47 Monate | ||||
8 | 4 Jahre und länger | ||||
9 | Entfällt (WSTATOR = 9 oder SEEKWORK = 2, 3 oder LOOKOJ = 0, blanko) | ||||
blanko | Ohne Angabe | ||||
METHODA | 103 | VIERTELJÄHRLICH | Kontaktaufnahme mit der öffentlichen Arbeitsverwaltung | SEEKWORK = 4 oder LOOKOJ = 1 | |
0 | Nein | ||||
1 | Ja | ||||
9 | Entfällt (WSTATOR = 9 oder SEEKWORK = 1—3 oder LOOKOJ = 0, blanko) | ||||
METHODB | 104 | VIERTELJÄHRLICH | Kontaktaufnahme mit einer privaten Arbeitsvermittlungsstelle | SEEKWORK = 4 oder LOOKOJ = 1 | |
0 | Nein | ||||
1 | Ja | ||||
9 | Entfällt (WSTATOR = 9 oder SEEKWORK = 1—3 oder LOOKOJ = 0, blanko) | ||||
METHODC | 105 | VIERTELJÄHRLICH | Direkte Bewerbung bei Arbeitgebern | SEEKWORK = 4 oder LOOKOJ = 1 | |
0 | Nein | ||||
1 | Ja | ||||
9 | Entfällt (WSTATOR = 9 oder SEEKWORK = 1—3 oder LOOKOJ = 0, blanko) | ||||
METHODD | 106 | VIERTELJÄHRLICH | Nachfrage bei Freunden, Verwandten, Gewerkschaften usw. | SEEKWORK = 4 oder LOOKOJ = 1 | |
0 | Nein | ||||
1 | Ja | ||||
9 | Entfällt (WSTATOR = 9 oder SEEKWORK = 1—3 oder LOOKOJ = 0, blanko) | ||||
METHODE | 107 | VIERTELJÄHRLICH | Aufgabe von Stellengesuchen oder Beantwortung von Stellenangeboten in Zeitungen oder Zeitschriften | SEEKWORK = 4 oder LOOKOJ = 1 | |
0 | Nein | ||||
1 | Ja | ||||
9 | Entfällt (WSTATOR = 9 oder SEEKWORK = 1—3 oder LOOKOJ = 0, blanko) | ||||
METHODF | 108 | VIERTELJÄHRLICH | Studium von Stellenangeboten in Zeitungen oder Zeitschriften | SEEKWORK = 4 oder LOOKOJ = 1 | |
0 | Nein | ||||
1 | Ja | ||||
9 | Entfällt (WSTATOR = 9 oder SEEKWORK = 1—3 oder LOOKOJ = 0, blanko) | ||||
