ANHANG II VO (EG) 2005/783
ABSCHNITT 2
Für folgende Abfallkategorien sind für die Verwertungs- oder Beseitigungsverfahren nach Abschnitt 8 Nummer 2 Statistiken zu erstellen:Verbrennung | |||
---|---|---|---|
Nummer des Postens | EAK-Stat/3. Fassung | Gefährlicher/Ungefährlicher Abfall | |
Code | Bezeichnung | ||
1 | 01 + 02 + 03 | Chemische Abfälle (Chemische Verbindungen + Abfälle chemischer Zubereitungen + andere chemische Abfälle) | Ungefährlich |
2 | 01 + 02 + 03 ausgenommen 01.3 | Chemische Abfälle, ausgenommen gebrauchte Öle (Chemische Verbindungen + Abfälle chemischer Zubereitungen + andere chemische Abfälle) | Gefährlich |
3 | 01.3 | Gebrauchte Öle | Gefährlich |
4 | 05 | Medizinische und biologische Abfälle | Ungefährlich |
5 | 05 | Medizinische und biologische Abfälle | Gefährlich |
6 | 07.7 | PCB-haltige Abfälle | Gefährlich |
7 | 10.1 | Hausmüll und ähnliche Abfälle | Ungefährlich |
8 | 10.2 | Gemischte und undifferenzierte Materialien | Ungefährlich |
9 | 10.2 | Gemischte und undifferenzierte Materialien | Gefährlich |
10 | 10.3 | Sortierrückstände | Ungefährlich |
11 | 10.3 | Sortierrückstände | Gefährlich |
12 | 11 | Gewöhnliche Schlämme | Ungefährlich |
13 | 06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 | Sonstige Abfälle (Metallische Abfälle + nichtmetallische Abfälle + ausrangierte Geräte + tierische und pflanzliche Abfälle + mineralische Abfälle + verfestigte, stabilisierte oder verglaste Abfälle) | Ungefährlich |
14 | 06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 ausgenommen 07.7 | Sonstige Abfälle (Metallische Abfälle + nichtmetallische Abfälle, ausgenommen PCB-haltige Abfälle + ausrangierte Geräte + tierische und pflanzliche Abfälle + mineralische Abfälle + verfestigte, stabilisierte oder verglaste Abfälle) | Gefährlich |
Verfahren, die zur Verwertung führen können (energetische Verwertung ausgenommen) | |||
---|---|---|---|
Nummer des Postens | EAK-Stat/3. Fassung | Gefährlicher/ Ungefährlicher Abfall | |
Code | Bezeichnung | ||
1 | 01.3 | Gebrauchte Öle | Gefährlich |
2 | 06 | Metallische Abfälle | Ungefährlich |
3 | 06 | Metallische Abfälle | Gefährlich |
4 | 07.1 | Glasabfälle | Ungefährlich |
5 | 07.1 | Glasabfälle | Gefährlich |
6 | 07.2 | Papier- und Pappeabfälle | Ungefährlich |
7 | 07.3 | Gummiabfälle | Ungefährlich |
8 | 07.4 | Kunststoffabfälle | Ungefährlich |
9 | 07.5 | Holzabfälle | Ungefährlich |
10 | 07.6 | Textilabfälle | Ungefährlich |
11 | 09 ausgenommen 09.11, 09.3 | Tierische und pflanzliche Abfälle (ausgenommen tierische Abfälle von Nahrungsmittelzubereitungen und -erzeugnissen sowie tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist) | Ungefährlich |
12 | 09.11 | Tierische Abfälle von Nahrungsmittelzubereitungen und -erzeugnissen | Ungefährlich |
13 | 09.3 | Tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist | Ungefährlich |
14 | 12 | Mineralische Abfälle | Ungefährlich |
15 | 12 | Mineralische Abfälle | Gefährlich |
16 | 01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13 | Sonstige Abfälle (Zusammengesetzte chemische Abfälle + chemische Reaktionsrückstände + sonstige chemische Abfälle + medizinische und biologische Abfälle + ausrangierte Geräte + gemischte gewöhnliche Abfälle + gewöhnliche Schlämme + verfestigte, stabilisierte oder verglaste Abfälle) | Ungefährlich |
17 | 01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 ausgenommen 01.3 | Sonstige Abfälle (Zusammengesetzte chemische Abfälle, ausgenommen gebrauchte Öle + chemische Reaktionsrückstände + sonstige chemische Abfälle + medizinische und biologische Abfälle + Holzabfälle + PCB-haltige Abfälle + ausrangierte Geräte + gemischte gewöhnliche Abfälle + gewöhnliche Schlämme + verfestigte, stabilisierte oder verglaste Abfälle) | Gefährlich |
Beseitigung (anders als durch Verbrennung) | |||
---|---|---|---|
Nummer des Postens | EAK-Stat/3. Fassung | Gefährlicher/Ungefährlicher Abfall | |
Code | Bezeichnung | ||
1 | 01 + 02 + 03 | Chemische Abfälle (Chemische Verbindungen + Abfälle chemischer Zubereitungen + andere chemische Abfälle) | Ungefährlich |
2 | 01 + 02 + 03 ausgenommen 01.3 | Chemische Abfälle, ausgenommen gebrauchte Öle (Chemische Verbindungen + Abfälle chemischer Zubereitungen + andere chemische Abfälle) | Gefährlich |
3 | 01.3 | Gebrauchte Öle | Gefährlich |
4 | 09 ausgenommen 09.11, 09.3 | Tierische und pflanzliche Abfälle (ausgenommen tierische Abfälle von Nahrungsmittelzubereitungen und -erzeugnissen sowie tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist) | Ungefährlich |
5 | 09.11 | Tierische Abfälle von Nahrungsmittelzubereitungen und –erzeugnissen | Ungefährlich |
6 | 09.3 | Tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist | Ungefährlich |
7 | 10.1 | Hausmüll und ähnliche Abfälle | Ungefährlich |
8 | 10.2 | Gemischte und undifferenzierte Materialien | Ungefährlich |
9 | 10.2 | Gemischte und undifferenzierte Materialien | Gefährlich |
10 | 10.3 | Sortierrückstände | Ungefährlich |
11 | 10.3 | Sortierrückstände | Gefährlich |
12 | 11 | Gewöhnliche Schlämme | Ungefährlich |
13 | 12 | Mineralische Abfälle | Ungefährlich |
14 | 12 | Mineralische Abfälle | Gefährlich |
15 | 05 + 06 + 07 + 08 + 13 | Sonstige Abfälle (Medizinische und biologische Abfälle + metallische Abfälle + nichtmetallische Abfälle + ausrangierte Geräte + verfestigte, stabilisierte oder verglaste Abfälle) | Ungefährlich |
16 | 05 + 06 + 07 + 08 + 13 | Sonstige Abfälle (Medizinische und biologische Abfälle + metallische Abfälle + nichtmetallische Abfälle + ausrangierte Geräte + verfestigte, stabilisierte oder verglaste Abfälle) | Gefährlich |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.