ANHANG IV VO (EG) 2006/1010
| Hühner | Perlhühner | Truthühner | Enten | Gänse | Anwendungszeitraum (bis 8.2006 für Gänse) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 164000 | — | — | — | — | 1.2006—4.2006 |
| CZ | 635000 | — | 11000 | 15000 | 20000 | 2.2006—4.2006 |
| DK | 244000 | — | — | — | — | 1.2006–8.2006 |
| DE | — | — | — | — | 20000 | 1.2006—8.2006 |
| EE | — | — | — | — | — | — |
| EL | 454300 | — | 16000 | — | — | 10.2005—4.2006 |
| ES | 151000 | — | — | — | — | 10.2005—4.2006 |
| FR | 1400000 | 60000 | 130000 | 60000 | 12000 | 1.2006—4.2006 |
| IE | 32000 | — | — | 4000 | — | 1.2006—4.2006 |
| IT | 1957000 | 12000 | 47000 | 1500 | 2400 | 9.2005—4.2006 |
| CY | — | — | — | — | — | — |
| LV | — | — | — | — | — | — |
| LT | — | — | — | — | — | — |
| LU | — | — | — | — | — | — |
| HU | 50300 | — | 4700 | 45000 | 18000 | 11.2005—8.2006 |
| MT | — | — | — | — | — | — |
| NL | 1293750 | — | — | — | — | 12.2005—4.2006 |
| AT | 140000 | — | — | — | 500 | 10.2005—4.2006 |
| PL | 1060109 | — | — | — | — | 10.2005—4.2006 |
| PT | 300000 | — | — | — | — | 10.2005—4.2006 |
| SI | 252268 | — | — | — | — | 11.2005—4.2006 |
| SK | 49000 | — | — | — | — | 10.2005—4.2006 |
| FI | — | — | — | — | — | — |
| SE | — | — | — | — | — | — |
| UK | — | — | — | — | — | — |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.