ANHANG V VO (EG) 2006/1010
| Hühner | Perlhühner | Truthühner | Enten | Anwendungszeitraum | |
|---|---|---|---|---|---|
| BE | 75000 | — | — | 10000 | 4/7 Wochen/Hühner — 5 Wochen/Enten im Zeitraum 1.2006—4.2006 |
| CZ | 155000 | — | 55000 | 60000 | 8 Wochen/Hühner — 14 Wochen/Truthühner — 10 Wochen/Enten im Zeitraum 2.2006—4.2006 |
| DK | — | — | — | — | — |
| DE | — | — | — | — | — |
| EE | — | — | — | — | — |
| EL | 2350000 | — | — | — | 7 Wochen im Zeitraum 10.2005—4.2006 |
| ES | — | — | — | — | — |
| FR | 2200000 | — | — | — | 16 Wochen im Zeitraum 10.2005—4.2006 |
| IE | 400000 | — | 400000 | 3000 | 4 Wochen im Zeitraum 10.2005—4.2006 |
| IT | 7035000 | 178000 | 3812000 | 77000 | 7 Wochen/Hühner — 4 Wochen Sonstige im Zeitraum 10.2005—4.2006 |
| CY | — | — | — | — | — |
| LV | — | — | — | — | — |
| LT | — | — | — | — | — |
| LU | — | — | — | — | — |
| HU | 183178 | — | 30000 | 135000 | 16 Wochen im Zeitraum 11.2005—8.2006 |
| MT | — | — | — | — | — |
| NL | — | — | 100000 | — | 1 Woche im Zeitraum 11.2005—4.2006 |
| AT | 450000 | — | 5000 | 5000 | 3 Wochen/Hühner — 10 Wochen Sonstige im Zeitraum 10.2005—4.2006 |
| PL | 2600000 | — | 700000 | — | 6 Wochen/Hühner — 4 Wochen/Truthühner im Zeitraum 10.2005—4.2006 |
| PT | 489130 | — | — | — | 4 Wochen im Zeitraum 10.2005—4.2006 |
| SI | 300000 | — | 100000 | — | 3 Wochen/Hühner — 2 Wochen/Truthühner im Zeitraum 11.2005—4.2006 |
| SK | 11000 | — | — | — | 16 Wochen im Zeitraum 10.2005—4.2006 |
| FI | — | — | — | — | — |
| SE | — | — | — | — | — |
| UK | — | — | — | — | — |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.