ANHANG A VO (EG) 2006/474
LISTE DER LUFTFAHRTUNTERNEHMEN, DENEN IN DER EUROPÄISCHEN UNION DER BETRIEB (MIT AUSNAHMEN) UNTERSAGT IST
| Name des Luftfahrtunternehmens gemäß Angabe im Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) (und ggf. im Geschäftsverkehr verwendeter Name, falls abweichend) | Nr. des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (AOC) oder der Betriebsgenehmigung | ICAO-Kennung (3-Buchstaben-Code) | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
|---|---|---|---|
| AIR ZIMBABWE (PVT) | 177/04 | AZW | Simbabwe |
| AVIOR AIRLINES | ROI-RNR-011 | ROI | Venezuela |
| IRAN ASEMAN AIRLINES | FS-102 | IR-C | Iran |
| FLY BAGHDAD | 007 | FBA | Irak |
| IRAQI AIRWAYS | 001 | IAW | Irak |
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Afghanistans, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Afghanistan | ||
| ARIANA AFGHAN AIRLINES | AOC 009 | AFG | Afghanistan |
| KAM AIR | AOC 001 | KMF | Afghanistan |
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Angolas, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, ausgenommen TAAG Angola Airlines und Heli Malongo, einschließlich | Angola | ||
| AEROJET | AO-008/11-07/17 TEJ | TEJ | Angola |
| GUICANGO | AO-009/11-06/17 YYY | Unbekannt | Angola |
| AIR JET | AO-006/11-08/18 MBC | MBC | Angola |
| BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT | AO-015/15-06/17YYY | Unbekannt | Angola |
| HELIANG | AO 007/11-08/18 YYY | Unbekannt | Angola |
| SJL | AO-014/13-08/18YYY | Unbekannt | Angola |
| SONAIR | AO-002/11-08/17 SOR | SOR | Angola |
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Armeniens, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Armenien | ||
| AIR DILIJANS | AM AOC 065 | NGT | Armenien |
| ARMENIAN AIRLINES | AM AOC 076 | AAG | Armenien |
| ARMENIA AIRWAYS | AM AOC 063 | AMW | Armenien |
| ARMENIAN HELICOPTERS | AM AOC 067 | KAV | Armenien |
| FLY ARNA | AM AOC 075 | ACY | Armenien |
| FLYONE ARMENIA | AM AOC 074 | FIE | Armenien |
| NOVAIR | AM AOC 071 | NAI | Armenien |
| SHIRAK AVIA | AM AOC 072 | SHS | Armenien |
| SKYBALL | AM AOC 073 | k. A. | Armenien |
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Kongos (Brazzaville), die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Kongo (Brazzaville) | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | CG-CTA 006 | TWC | Kongo (Brazzaville) |
| EQUAFLIGHT SERVICES | CG-CTA 002 | EKA | Kongo (Brazzaville) |
| EQUAJET | RAC06-007 | EKJ | Kongo (Brazzaville) |
| TRANS AIR CONGO | CG-CTA 001 | TSG | Kongo (Brazzaville) |
| SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO | CG-CTA 004 | Unbekannt | Kongo (Brazzaville) |
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von Behörden der Demokratischen Republik Kongo (DRK), die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||
| AB BUSINESS | AAC/DG/OPS-09/14 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) |
| AIR FAST CONGO | AAC/DG/OPS-09/03 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) |
| AIR KASAI | AAC/DG/OPS-09/11 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) |
| AIR KATANGA | AAC/DG/OPS-09/08 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) |
| BUSY BEE CONGO | AAC/DG/OPS-09/04 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) |
| COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA) | AAC/DG/OPS-09/02 | DBP | Demokratische Republik Kongo (DRK) |
| CONGO AIRWAYS | AAC/DG/OPS-09/01 | COG | Demokratische Republik Kongo (DRK) |
| GOMA EXPRESS | AAC/DG/OPS-09/13 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) |
| KIN AVIA | AAC/DG/OPS-09/10 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) |
| MALU AVIATION | AAC/DG/OPS-09/05 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) |
| SERVE AIR CARGO | AAC/DG/OPS-09/07 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) |
| SWALA AVIATION | AAC/DG/OPS-09/06 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) |
| TRACEP CONGO AVIATION | AAC/DG/OPS-09/15 | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) |
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Dschibutis, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Dschibuti | ||
| DAALLO AIRLINES | Unbekannt | DAO | Dschibuti |
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Äquatorialguineas, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Äquatorialguinea | ||
| CEIBA INTERCONTINENTAL | 2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS | CEL | Äquatorialguinea |
| CRONOS AIRLINES | 2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS | Unbekannt | Äquatorialguinea |
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Eritreas, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Eritrea | ||
| ERITREAN AIRLINES | AOC No 004 | ERT | Eritrea |
| NASAIR ERITREA | AOC No 005 | NAS | Eritrea |
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Kirgisistans, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Kirgisistan | ||
| AERO NOMAD AIRLINES | 57 | ANK | Kirgisistan |
| AEROSTAN | 08 | BSC | Kirgisistan |
| AIR COMPANY AIR KG | 50 | KGC | Kirgisistan |
| AIRCOMPANY MOALEM AVIATION | 56 | AMA | Kirgisistan |
| AVIA TRAFFIC COMPANY | 23 | AVJ | Kirgisistan |
| CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES | 58 | KAS | Kirgisistan |
| FLYSKY AIRLINES | 53 | FSQ | Kirgisistan |
| GLOBAL 8 AIRLINES | 59 | Unbekannt | Kirgisistan |
| HELI SKY | 47 | HAC | Kirgisistan |
| KAP.KG AIRCOMPANY | 52 | KGS | Kirgisistan |
| MAC.KG AIRLINES | 61 | MSK | Kirgisistan |
| SAPSAN AIRLINE | 54 | KGB | Kirgisistan |
| SKY JET | 60 | SJL | Kirgisistan |
| SKY KG AIRLINES | 41 | KGK | Kirgisistan |
| TRANS CARAVAN KG | 55 | TCK | Kirgisistan |
| TEZ JET | 46 | TEZ | Kirgisistan |
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Liberias, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden | Liberia | ||
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Libyens, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Libyen | ||
| AFRIQIYAH AIRWAYS | 007/01 | AAW | Libyen |
| AIR LIBYA | 004/01 | TLR | Libyen |
| AL MAHA AVIATION | 030/18 | Unbekannt | Libyen |
| BERNIQ AIRWAYS | 032/21 | BNL | Libyen |
| BURAQ AIR | 002/01 | BRQ | Libyen |
| GLOBAL AIR TRANSPORT | 008/05 | GAK | Libyen |
| HALA AIRLINES | 033/21 | HTP | Libyen |
| LIBYAN AIRLINES | 001/01 | LAA | Libyen |
| LIBYAN WINGS AIRLINES | 029/15 | LWA | Libyen |
| PETRO AIR | 025/08 | PEO | Libyen |
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Nepals, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Nepal | ||
| AIR DYNASTY HELI. S. | 035/2001 | Unbekannt | Nepal |
| ALTITUDE AIR | 085/2016 | Unbekannt | Nepal |
| BUDDHA AIR | 014/1996 | BHA | Nepal |
| FISHTAIL AIR | 017/2001 | Unbekannt | Nepal |
| SUMMIT AIR | 064/2010 | Unbekannt | Nepal |
| HELI EVEREST | 086/2016 | Unbekannt | Nepal |
| HIMALAYA AIRLINES | 084/2015 | HIM | Nepal |
| KAILASH HELICOPTER SERVICES | 087/2018 | Unbekannt | Nepal |
| MAKALU AIR | 057A/2009 | Unbekannt | Nepal |
| MANANG AIR PVT | 082/2014 | Unbekannt | Nepal |
| MOUNTAIN HELICOPTERS | 055/2009 | Unbekannt | Nepal |
| PRABHU HELICOPTERS | 081/2013 | Unbekannt | Nepal |
| NEPAL AIRLINES CORPORATION | 003/2000 | RNA | Nepal |
| SAURYA AIRLINES | 083/2014 | Unbekannt | Nepal |
| SHREE AIRLINES | 030/2002 | SHA | Nepal |
| SIMRIK AIR | 034/2000 | Unbekannt | Nepal |
| SIMRIK AIRLINES | 052/2009 | RMK | Nepal |
| SITA AIR | 033/2000 | Unbekannt | Nepal |
| TARA AIR | 053/2009 | Unbekannt | Nepal |
| YETI AIRLINES | 037/2004 | NYT | Nepal |
| Die folgenden Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Russlands, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden | Russland | ||
| AURORA AIRLINES | 486 | SHU | Russland |
| AVIACOMPANY „AVIASTAR-TU” CO. LTD | 458 | TUP | Russland |
| IZHAVIA | 479 | IZA | Russland |
| JSC „AIR COMPANY YAKUTIA” | 464 | SYL | Russland |
| JSC „RUSJET” | 498 | RSJ | Russland |
| JSC „UVT AERO” | 567 | UVT | Russland |
| JSC „SIBERIA AIRLINES” | 31 | SBI | Russland |
| JSC „SMARTAVIA AIRLINES” | 466 | AUL | Russland |
| JSC „IRAERO AIRLINES” | 480 | IAE | Russland |
| JSC „URAL AIRLINES” | 18 | SVR | Russland |
| JSC „ALROSA AIR COMPANY” | 230 | DRU | Russland |
| JSC „NORDSTAR AIRLINES” | 452 | TYA | Russland |
| JS AVIATION COMPANY „RUSLINE” | 225 | RLU | Russland |
| JSC „YAMAL AIRLINES” | 142 | LLM | Russland |
| LLC „NORD WIND” | 516 | NWS | Russland |
| LLC „AIR COMPANY IKAR” | 36 | KAR | Russland |
| LTD. I FLY | 533 | RSY | Russland |
| „POBEDA AIRLINES” LLC | 562 | PBD | Russland |
| PUBLIC JSC „AEROFLOT – RUSSIAN AIRLINES” | 1 | AFL | Russland |
| „ROSSIYA AIRLINES” JSC | 2 | SDM | Russland |
| „SKOL AIRLINES” LLC | 228 | CDV | Russland |
| „UTAIR AVIATION” JSC | 6 | UTA | Russland |
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden São Tomés und Príncipes, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | São Tomé und Príncipe | ||
| STP AIRWAYS | 03/AOC/2006 | STP | São Tomé und Príncipe |
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Sierra Leones, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden | Sierra Leone | ||
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden des Sudans, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Sudan | ||
| ALFA AIRLINES SD | 54 | AAJ | Sudan |
| BADR AIRLINES | 35 | BDR | Sudan |
| BLUE BIRD AVIATION | 11 | BLB | Sudan |
| ELDINDER AVIATION | 8 | DND | Sudan |
| GREEN FLAG AVIATION | 17 | GNF | Sudan |
| HELEJETIC AIR | 57 | HJT | Sudan |
| KATA AIR TRANSPORT | 9 | KTV | Sudan |
| KUSH AVIATION CO. | 60 | KUH | Sudan |
| NOVA AIRWAYS | 46 | NOV | Sudan |
| SUDAN AIRWAYS CO. | 1 | SUD | Sudan |
| SUN AIR | 51 | SNR | Sudan |
| TARCO AIR | 56 | TRQ | Sudan |
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Surinames, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Suriname | ||
| BLUE WING AIRLINES N.V. | SR/BWA-02/2010 | BWI | Suriname |
| FLY ALL WAYS N.V. | SR/FAW-06-2015 | EDR | Suriname |
| GUM AIR N.V. | SR/GUM-03-2010 | GUM | Suriname |
| SAMAVCO N.V. (VORTEX AIR SERVICES) | SR/VORTEX-9-2019 | Unbekannt | Suriname |
| STICHTING MISSION AVIATION FELLOWSHIP SURINAME (STICHTING MAF SURINAME) | SR/MAF-07-2017 | Unbekannt | Suriname |
| SURINAAMSE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V. (SURINAM AIRWAYS) | SR/SLM-01-2010 | SLM | Suriname |
| UNITED AVIATION SERVICES N.V. | SR/UAS-8-2019 | Unbekannt | Suriname |
| BADJAS CARGO N.V. | SR/BAC-11-2023 | Unbekannt | Suriname |
| Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden in Tansania, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Tansania | ||
| ADVENTURE ALOFT | TCAA/AOC/043 | Unbekannt | Tansania |
| AFRICAN SKYDIVE ADVENTURES LTD | TCAA/AOC/079 | Unbekannt | Tansania |
| AIR EXCEL LTD | TCAA/AOC/028 | XLL | Tansania |
| AIR TANZANIA CO. LTD | TCAA/AOC/001 | Unbekannt | Tansania |
| ARUSHA MEDIVAC LTD. | TCAA/AOC/071 | Unbekannt | Tansania |
| AS SALAAM AIR LTD. | TCAA/AOC/051 | Unbekannt | Tansania |
| AURIC AIR SERVICES LTD. | TCAA/AOC/022 | AUK | Tansania |
| COASTAL TRAVELS LTD | TCAA/AOC/004 | CSV | Tansania |
| CROPCAIR AVIATION (T) LIMITED | TCAA/AOC/ | Unbekannt | Tansania |
| EVERETT AVIATION LIMITED | TCAA/AOC/042 | EVT | Tansania |
| FLIGHT LINK LIMITED | TCAA/AOC/025 | FLZ | Tansania |
| FLY SAFARI AIRLINK | TCAA/AOC/047 | Unbekannt | Tansania |
| FLY ZANZIBAR (Z) LTD | TCAA/AOC/058 | Unbekannt | Tansania |
| GRUMETI AIR LTD | TCAA/AOC/068 | Unbekannt | Tansania |
| JAMBO AVIATION LTD. | TCAA/AOC/070 | Unbekannt | Tansania |
| KILIMEDI AIR AVIATION CO. LTD | TCAA/AOC/ | Unbekannt | Tansania |
| LEVEL UP AVIATION LTD. | TCAA/AOC/076 | Unbekannt | Tansania |
| MIRACLE EXPERIENCE (T) LTD | TCAA/AOC/066 | Unbekannt | Tansania |
| MISSION AVIATION FELLOWSHIP (MAF) | TCAA/AOC/008 | Unbekannt | Tansania |
| MY FLY AVIATION CO. LTD | TCAA/AOC/072 | Unbekannt | Tansania |
| NYSSA BALOON SAFARIS | TCAA/AOC/078 | Unbekannt | Tansania |
| PELICAN AVIATION AND TOURS LTD | TCAA/AOC/ | Unbekannt | Tansania |
| PRECISION AIR SERVICES | TCAA/AOC/003 | PRF | Tansania |
| REGIONAL AIR SERVICES LTD | TCAA/AOC/010 | REG | Tansania |
| SAFARI PLUS LTD | TCAA/AOC/046 | Unbekannt | Tansania |
| SERENGETI BALLONS | TCAA/AOC/029 | Unbekannt | Tansania |
| SHINE AVIATION LTD | TCAA/AOC/061 | Unbekannt | Tansania |
| SHINE BALOONS SAFARIS | TCAA/AOC/083 | Unbekannt | Tansania |
| STATE AVIATION LTD | TCAA/AOC/081 | Unbekannt | Tansania |
| TANZANIAN AIR SERVICES | TCAA/AOC/002 | Unbekannt | Tansania |
| TROPIC HELICOPTERS LTD | TCAA/AOC/077 | Unbekannt | Tansania |
| TROPICAL AIR SERVICES | TCAA/AOC/006 | Unbekannt | Tansania |
| UNITY AIR | TCAA/AOC/075 | Unbekannt | Tansania |
| ZANTAS AIR SERVICES | TCAA/AOC/018 | Unbekannt | Tansania |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.