ANHANG II VO (EG) 2006/793
Höchstmengen der Verarbeitungserzeugnisse, die von den französischen überseeischen Departements jährlich im Rahmen des regionalen Handels und des traditionellen Versands ausgeführt werden können
| Mengen in Kilogramm [oder Liter (*)] | ||
| KN-Code | In die EG | Nach Drittländern |
|---|---|---|
| 110100 | — | 5000000 |
| 110423 | — | 250000 |
| 15079090 | — | 38000 (*) |
| 15089090 | — | 2000 (*) |
| 15121191 | — | 250000 (*) |
| 15152990 | — | 5000 (*) |
|
21032000 21039090 |
— | 15000 |
| 220300 | 2530 (*) | — |
| 230990 | — | 8000000 |
| Mengen in Kilogramm [oder Liter (*)] | ||
| KN-Code | In die EG | Nach Drittländern |
|---|---|---|
| 040310 | — | 3276 |
| 110100 | — | 200000 |
| 230990 | — | 350000 |
| Mengen in Kilogramm [oder Liter (*)] | ||
| KN-Code | In die EG | Nach Drittländern |
|---|---|---|
| 110100 | — | 200000 |
| 230990 | — | 500000 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.