ANHANG IX VO (EG) 2006/883
TABELLE 109
EINBEHALTEN IM JAHR N
(*)| MITGLIEDSTAAT: |
| Währungseinheit: |
| IM HAUSHALTSJAHR N(*) EINBEHALTENE BETRÄGE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben in den Haushaltsjahren | |||||
| ZAHLSTELLE | N | N+1 | N+2 | N+3 | GESAMTBETRAG |
| 0,00 | |||||
| 0,00 | |||||
| 0,00 | |||||
| 0,00 | |||||
| 0,00 | |||||
| 0,00 | |||||
| 0,00 | |||||
| 0,00 | |||||
| 0,00 | |||||
| Insgesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Berichtigung der einbehaltenen Beträge | 0,00 | ||||
| Zinsen auf nicht verwendete Mittel | 0,00 | ||||
| Saldo | 0,00 | ||||
| Datum: | |
| Der Zeichnungs-berechtigte: |
Fußnote(n):
- (*)
Dieser Betrag muss gleich der Summe der Gesamtbeträge der Tabellen 106 und 107 vom … sein
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.